Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon des Férréols

24/05/2015

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Aquathlons jeunes 24/05/2015 — Afficher Télécharger (PDF, Aquathlons jeunes) —
S individuel 24/05/2015 — Afficher Télécharger (PDF, S individuel) —
S relais 24/05/2015 — Afficher Télécharger (PDF, S relais) —
Classement D3 F 24/05/2015 — Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 F) —
Classement D3 M 24/05/2015 — Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 M) —
Classement général D3 F 24/05/2015 — Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 F) —
Classement général D3 M 24/05/2015 — Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 M) —
M relais 24/05/2015 Afficher Afficher Télécharger (PDF, M relais) —
M individuel 24/05/2015 Afficher Afficher Télécharger (PDF, M individuel) —

M individuel

97 lignes

Pos.N°NomS.Cat.ClubNatT1VéloT2CAPTemps totalEcart
1286PUJADES AnthonyMMS1VITROLLES TRIATHLON10:07.8 (1)51.1 (5)53:26.7 (6)49.6 (4)31:56.0 (2)01:37:11.3-
2282BLANC JérômeMMS3RENNES TRIATHLON - PASSION COURSE11:41.8 (3)47.5 (2)53:17.9 (5)53.9 (8)30:53.5 (1)01:37:34.923.6
3280BUFFE JulienMMS2ISSY TRIATHLON11:07.8 (2)59.2 (10)53:15.4 (4)47.2 (1)33:22.4 (5)01:39:32.32:21.0
4287BOUJENAH SébastienMMS1TRIATHL'AIX13:04.6 (10)55.4 (7)51:43.5 (2)53.3 (6)34:11.5 (7)01:40:48.53:37.2
5285CHAUMOND MickaelMMS2TRI SAINT AMAND13:15.3 (13)1:15.8 (36)54:13.2 (7)51.1 (5)32:40.1 (4)01:42:15.75:04.4
6269MAURIN Jean-MarcMMS4AUBAGNE TRIATHLON14:07.9 (21)1:02.3 (11)50:44.6 (1)58.5 (14)36:19.5 (15)01:43:13.16:01.8
7300GRUET OlivierMMV1DIGNE LES BAINS15:14.4 (46)51.0 (4)54:23.3 (9)48.2 (2)33:39.3 (6)01:44:56.47:45.1
8276PITAVAL LionelMMV1AUBAGNE TRIATHLON12:26.7 (5)1:11.6 (29)52:18.1 (3)1:00.2 (18)38:01.4 (25)01:44:58.27:46.9
9288SEPCHAT DenisMMV1VITROLLES TRIATHLON12:48.9 (7)58.0 (9)55:08.5 (12)57.4 (11)35:25.9 (12)01:45:18.98:07.6
10270RICHEDA GrégoryMMS4TOBESPORT14:45.1 (37)1:11.7 (30)54:21.7 (8)1:01.0 (21)34:54.8 (9)01:46:14.59:03.2
11291BISCARRAT FredericMMV1TRIATHLON MANOSQUE12:53.9 (9)1:23.5 (42)55:08.1 (11)59.8 (17)37:38.7 (21)01:48:04.110:52.8
12260BITTAU GillesMMV1MARIGNANE TRIATHLON15:00.4 (42)1:31.8 (51)58:06.4 (22)1:12.2 (42)32:25.7 (3)01:48:16.711:05.4
13283AUGÉ Jean FrancoisMMV2VITROLES TRIATHLON15:46.5 (56)1:31.3 (50)55:21.3 (13)1:07.7 (31)34:55.2 (10)01:48:42.211:30.9
14284ROY NoelMMV1VITROLLES TRIATHLON14:43.3 (35)1:07.8 (23)55:01.3 (10)55.4 (9)37:11.5 (19)01:48:59.511:48.2
15279ARMAND HugoMMS1SARDINES TRIATHLON13:31.4 (15)46.1 (1)57:08.0 (18)53.4 (7)36:49.3 (18)01:49:08.411:57.1
16289ZAPILLON FlorentMMS3TRIATHLON MANOSQUE14:44.2 (36)1:06.3 (19)58:27.2 (23)1:00.9 (20)34:18.7 (8)01:49:37.612:26.3
17259VANDE WALLE GauthierMMS2TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS12:02.1 (4)1:03.2 (14)57:41.9 (20)59.3 (16)38:37.5 (34)01:50:24.113:12.8
18271RIOU MorganeFFS2ISSY TRIATHLON12:53.4 (8)56.4 (8)59:16.4 (26)58.3 (12)36:30.6 (16)01:50:35.213:23.9
19278TERZIAN GrégoryMMS3TRIATHL'AIX15:14.4 (45)1:04.7 (17)55:54.1 (15)58.4 (13)37:50.8 (24)01:51:02.613:51.3
20255FRANÇOIS ThierryMMV1SARDINES TRIATHLON14:01.8 (19)1:03.0 (13)59:35.9 (31)49.4 (3)35:35.5 (13)01:51:05.813:54.5
21253PELLISSIER HerveMMV1SARDINES TRIATHLON13:08.9 (11)1:03.9 (16)57:00.6 (17)59.1 (15)39:31.8 (41)01:51:44.514:33.2
22256GRENET EmmanuelMMV2AUBAGNE TRIATHLON14:46.9 (38)1:13.6 (32)59:22.8 (28)1:04.8 (26)35:24.1 (11)01:51:52.314:41.0
23277SEMICHON AgatheFFV1RENNES TRIATHLON13:39.1 (17)1:06.9 (21)1:00:23.4 (37)1:04.2 (24)35:53.1 (14)01:52:06.914:55.6
24265JORDA AlainMMV3CLES GARDANNE TRIATHLON14:19.4 (25)1:11.0 (28)57:58.5 (21)1:19.7 (57)37:43.1 (22)01:52:31.915:20.6
25212LEBLANC JulienMMS2CAVAILLON TRIATHLON CLUB13:10.9 (12)1:16.9 (37)59:50.4 (33)1:04.3 (25)38:37.2 (33)01:54:00.016:48.7
26281LEVERNE GéraldMMV2CLES GARDANNE TRIATHLON14:39.4 (32)1:23.2 (41)1:00:44.5 (39)1:12.0 (41)36:32.3 (17)01:54:31.617:20.3
27248MOTHAIS CédricMMS1MARIGNANE TRIATHLON14:10.7 (23)1:06.6 (20)1:00:23.8 (38)1:00.3 (19)39:06.0 (37)01:55:47.718:36.4
28244GIACOMETTI JeromeMMV2VITROLLES TRIATHLON15:28.0 (52)1:05.1 (18)59:31.2 (29)56.4 (10)38:58.7 (36)01:55:59.618:48.3
29257BAJELVAC AntoineMMS3TRIATHL AIX15:31.1 (53)2:02.0 (74)58:47.7 (25)1:35.8 (80)38:37.1 (32)01:56:33.919:22.6
30245MARCHI CyrilMMS2MARIGNANE TRIATHLON17:15.2 (75)1:03.3 (15)59:47.3 (32)1:10.8 (36)37:44.1 (23)01:57:00.819:49.5
31238AIELLO AlainMMV3MASSILIA TRIATHLON13:40.5 (18)1:12.3 (31)1:00:00.8 (35)1:29.5 (75)40:38.0 (46)01:57:01.319:50.0
32266GAUBERT AlainMMV3CLES GARDANNE TRIATHLON15:53.5 (57)1:48.3 (64)58:34.2 (24)1:09.2 (33)39:42.7 (43)01:57:08.119:56.8
33267BASELY DamienMMV2FREE IRON TEAM14:47.6 (39)1:07.9 (24)1:01:29.6 (42)1:21.4 (61)38:43.9 (35)01:57:30.520:19.2
34268GAUBERT Jean LucMMV3CLES GARDANNE TRIATLHON14:20.2 (26)1:26.0 (43)1:01:03.5 (41)1:14.9 (49)39:41.9 (42)01:57:46.720:35.4
35263ALLART MaximeMMS4FREE IRON TEAM15:15.2 (47)1:29.0 (47)1:02:29.4 (46)1:15.9 (51)37:30.4 (20)01:58:00.120:48.8
36261MASALA HervéMMV2CLES GARDANNE TRIATHLON15:19.8 (49)1:14.1 (34)59:18.6 (27)1:06.9 (29)41:01.5 (50)01:58:01.120:49.8
37242HESSE UweMMV315:10.8 (43)1:07.8 (22)1:02:13.9 (45)1:03.5 (23)38:26.8 (30)01:58:02.920:51.6
38243NAULEAU PhilippeMMS2TRIATHL'AIX16:44.9 (70)1:19.1 (39)1:00:22.1 (36)1:25.1 (70)38:23.5 (29)01:58:14.921:03.6
39262QUINTANA Jean-CharlesMMS3TRIATHLAIX13:16.1 (14)1:38.9 (57)1:03:25.5 (50)1:39.9 (82)38:21.5 (28)01:58:22.121:10.8
40239BARDIN BrunoMMV2SALON TRIATHLON14:37.6 (30)1:38.1 (56)1:00:47.1 (40)1:17.9 (53)40:50.2 (47)01:59:11.021:59.7
41254NICOLLE MichaëlMMS4SC ARLES17:17.6 (76)2:06.2 (81)59:32.2 (30)1:14.2 (48)39:29.3 (40)01:59:39.722:28.4
42275MARMOLLE FrankMMV1TRIATHL'AIX16:09.3 (61)1:37.1 (55)1:01:59.5 (44)1:37.3 (81)38:16.6 (27)01:59:40.022:28.7
43234BORRELLY LEBRUN AlexandraFFV1ORGANICOACH14:59.1 (41)54.9 (6)1:01:34.7 (43)1:05.9 (28)41:40.3 (51)02:00:15.123:03.8
44217VERDEREAU ChristopheMMV1CAVAILLON TRIATHLON16:13.9 (63)50.1 (3)1:03:38.9 (52)1:02.8 (22)39:07.9 (38)02:00:53.823:42.5
45228DESSINGES FrançoisMMS4TEAM CHAMPSAUR TRIATHLON14:40.7 (33)1:30.8 (49)1:05:19.5 (63)1:13.6 (47)38:32.7 (31)02:01:17.524:06.2
46240PELLICER JérômeMMV2SARDINES TRIATHLON14:30.8 (28)1:08.6 (25)59:55.3 (34)1:11.6 (40)45:23.5 (70)02:02:10.024:58.7
47250LAGLER AnthonyMMV2CLES-GARDANNE-TRIATHLON18:34.8 (86)1:33.1 (52)57:36.1 (19)1:43.3 (84)42:51.0 (58)02:02:18.625:07.3
48264BOUETARD LudoMMV116:08.6 (60)1:27.8 (46)1:04:56.1 (57)1:25.1 (71)39:16.6 (39)02:03:14.426:03.1
49213MARCATO LionelMMV112:33.0 (6)1:17.6 (38)1:08:15.2 (76)1:12.8 (45)40:53.0 (48)02:04:11.827:00.5
50252LOTTARI HenriMMV5ISTRES SPORT TRIATHLON16:10.2 (62)3:11.4 (93)1:03:11.5 (48)1:32.6 (77)40:10.2 (44)02:04:16.227:04.9
51272DARDANELLI LaetitiaFFS4TEAM CHAMPSAUR TRIATHLON16:34.6 (68)1:44.8 (61)1:06:41.1 (69)1:33.2 (78)38:06.4 (26)02:04:40.227:28.9
52295NAHMIAS PhilippeMMV2TRIATHLON MANOSQUE15:24.8 (51)2:04.9 (79)1:04:16.9 (55)1:07.1 (30)42:32.7 (56)02:05:26.628:15.3
53233DEMANGE RodolpheMMV116:23.7 (66)2:12.2 (84)1:04:03.1 (53)1:27.0 (73)41:41.2 (52)02:05:47.428:36.1
54299LANIEZ BrunoMMV2ISTRES SPORT TRIATHLON17:05.3 (74)1:56.2 (70)1:04:06.5 (54)1:18.7 (55)42:16.2 (54)02:06:43.029:31.7
55236BONNEAU FlorentMMS4TRIATHL'AIX18:30.9 (85)1:42.6 (60)1:02:37.6 (47)1:18.0 (54)43:13.6 (60)02:07:23.030:11.7
56227DELOUCHE LudovicMMS4COURIR A FUVEAU15:11.6 (44)1:48.9 (65)1:04:29.0 (56)1:27.0 (74)44:38.5 (67)02:07:35.230:23.9
57237BROTONNE Max-OlivierMMS4EMBRUN TRIATHLON CLUB14:08.1 (22)1:15.4 (35)1:06:34.2 (68)1:11.6 (39)44:35.8 (66)02:07:45.330:34.0
58216THIBAULT LaurentMMV2SALON TRIATHLON14:42.1 (34)1:46.7 (63)1:06:12.9 (65)1:13.6 (46)44:00.2 (63)02:07:55.630:44.3
59246ESPITALLIER MathieuMMS3TOBESPORT CORSICA16:20.3 (65)1:56.6 (71)1:03:27.8 (51)1:22.1 (64)45:06.2 (68)02:08:13.231:01.9
60247GALLO YannickMMS3OLYMPIQUE CABRIES CALAS14:51.0 (40)1:52.9 (67)1:07:47.1 (74)1:10.9 (37)42:59.4 (59)02:08:41.531:30.2
61229RICO HerveMMV2ISTRES SPORTS TRIATHLON15:36.5 (54)2:00.3 (73)1:04:58.1 (58)1:05.2 (27)45:21.6 (69)02:09:01.931:50.6
62292CHAGNET Jean PierreMMV1TRIATHLON MANOSQUE15:55.0 (58)1:34.4 (54)1:03:19.9 (49)1:09.7 (35)47:04.5 (82)02:09:03.831:52.5
63221GARDÈS EricMMS3COURIR À FUVEAU TRIATHLON14:19.3 (24)2:08.1 (83)1:05:01.8 (59)1:20.2 (58)46:20.7 (77)02:09:10.331:59.0
64258BEAUDOIRE SébastienMMS4TRIATHL'AIX20:11.3 (93)1:26.6 (44)1:05:16.4 (61)2:28.2 (96)40:58.2 (49)02:10:20.933:09.6
65211MALAQUIN Jean-PhilippeMMV116:16.9 (64)2:51.7 (92)1:06:08.4 (64)1:46.9 (86)43:39.8 (62)02:10:43.833:32.5
66219PERRIMOND LaurentMMS4EMBRUN TRIATHLON CLUB16:04.7 (59)1:19.7 (40)1:05:16.7 (62)1:11.0 (38)46:59.8 (81)02:10:52.133:40.8
67215MONACHINI LaurentMMV2EMBRUN TRIATHLON CLUB17:01.3 (73)1:29.2 (48)1:05:07.1 (60)1:15.1 (50)45:59.4 (74)02:10:52.233:40.9
68297BOYER Jean LucMMV4TRIATHLON MANOSQUE16:56.8 (72)2:05.7 (80)1:08:38.7 (78)1:21.0 (60)42:15.8 (53)02:11:18.234:06.9
69298DROGOU BertrandMMS3SPRINTER CLUB ARLÉSIEN17:32.8 (78)2:04.1 (77)1:08:04.2 (75)1:19.4 (56)42:38.4 (57)02:11:39.234:27.9
70290CHIKHI NourdineMMS4TRIATHLON MANOSQUE20:06.5 (92)2:29.6 (90)1:07:18.3 (71)1:23.3 (66)40:35.7 (45)02:11:53.634:42.3
71226CORSOIS LaurentMMV1EMBRUN TRIATHLON17:59.5 (82)2:03.4 (75)1:07:21.8 (72)1:24.8 (69)43:25.1 (61)02:12:14.935:03.6
72249ROZET EricMMV2MARIGNANE TRIATHLON14:34.4 (29)1:39.5 (58)1:08:47.9 (79)1:23.1 (65)46:31.0 (79)02:12:56.035:44.7
73220KARP MaïtéFFS1TRIATHL'AIX18:38.8 (87)1:54.1 (68)1:07:33.6 (73)1:21.4 (62)44:28.9 (65)02:13:57.036:45.7
74230VAILLANT PierrickMMV3TRIATHL'AIX19:25.0 (90)2:27.5 (89)1:06:27.4 (66)1:53.8 (88)44:17.3 (64)02:14:31.137:19.8
75294DROUAN DorisFFV2TRIATHLON MANOSQUE18:47.6 (88)1:27.5 (45)1:10:43.3 (86)1:21.6 (63)42:21.2 (55)02:14:41.437:30.1
76225WOLFERSPERGER ClaireFFS2VITROLLES TRIATHLON13:37.9 (16)1:13.7 (33)1:08:51.7 (80)1:12.3 (43)51:22.0 (88)02:16:17.939:06.6
77293DAMIEN LaurentMMV1TRIATHLON MANOSQUE17:32.7 (77)1:50.2 (66)1:09:05.1 (83)1:17.3 (52)46:41.1 (80)02:16:26.539:15.2
78296CASALE JosephMMV3TRIATHLON MANOSQUE16:46.8 (71)2:04.3 (78)1:08:34.9 (77)1:26.1 (72)47:44.1 (83)02:16:36.539:25.2
79235PANATTONI FabienMMV1TOBESPORT CORSICA21:34.9 (95)1:40.9 (59)1:06:30.6 (67)1:33.7 (79)45:50.6 (72)02:17:10.939:59.6
80224HESSE ClemensMMS215:23.7 (50)2:27.4 (88)1:11:58.5 (88)1:23.9 (68)46:10.1 (75)02:17:23.940:12.6
81251ROUCHY Jean MarcMMV2MJC PLAN DE CUQUES20:31.4 (94)2:47.8 (91)1:06:57.1 (70)2:00.2 (92)45:26.3 (71)02:17:43.140:31.8
82218LEWITUS AgnesFFV1VITROLLES15:43.8 (55)1:09.4 (26)1:10:36.3 (85)1:12.7 (44)49:13.8 (85)02:17:56.240:44.9
83274WENGER JoëlleFFS218:15.5 (84)1:33.4 (53)1:13:16.7 (91)1:23.8 (67)46:12.9 (76)02:20:42.643:31.3
84222BEZANGER KimFFS1MARIGNANE TRIATHLON14:02.0 (20)1:54.5 (69)1:15:24.4 (92)1:09.7 (34)49:57.0 (86)02:22:27.845:16.5
85209HUSSON Marie PierreFFV3TRIATHL'AIX18:13.4 (83)2:27.1 (87)1:12:53.2 (89)1:32.5 (76)47:46.7 (84)02:22:52.945:41.6
86204LARNOUHET EricMMV4SARDINES TRIATHLON MARSEILLE15:17.3 (48)3:52.0 (95)1:10:27.6 (84)2:13.9 (94)51:08.8 (87)02:22:59.845:48.5
87207WERLE JurgenMMV3MISTRAL TC ORANGE17:39.4 (79)2:07.1 (82)1:08:54.1 (81)1:57.1 (90)54:06.0 (92)02:24:43.947:32.6
88214BORET KarineFFV2TRI CLUB ISLE SUR SORGUE19:47.8 (91)1:45.5 (62)1:16:46.9 (93)1:58.8 (91)46:26.2 (78)02:26:45.449:34.1
89231FRESCURAT Marie LuceFFV2LES HYDROS ANNECY TRIATHLON17:48.5 (80)2:03.6 (76)1:11:30.5 (87)1:54.3 (89)53:48.6 (91)02:27:05.749:54.4
90223VERWAERDE KatherineFFV1VERDON OXYGENE17:59.2 (81)1:57.0 (72)1:13:14.1 (90)1:51.5 (87)52:22.3 (90)02:27:24.250:12.9
91210PROST RudolphMMV1MARIGNANE TRIATHLON16:35.8 (69)2:15.5 (85)1:08:58.5 (82)2:10.1 (93)58:12.1 (95)02:28:12.151:00.8
92205NALDI OlivierMMS4VITROLLES TRIATLHLON16:29.9 (67)2:19.1 (86)1:17:26.0 (95)1:42.0 (83)55:10.9 (93)02:33:08.155:56.8
93208PROCHASSON CelineFFS3EMBRUN TRIATHLON CLUB19:02.0 (89)4:20.7 (96)1:17:03.1 (94)2:14.1 (95)51:42.1 (89)02:34:22.257:10.9
94206MANOUELIDES AdelineFFS425:27.5 (96)3:11.7 (94)1:23:46.0 (96)1:44.5 (85)55:53.6 (94)02:50:03.41:12:52.1
ABD273BOUCHET GregoireMMV1TEAM ES SARDINES TRIATHLON14:21.5 (27)1:10.0 (27)56:23.1 (16)1:08.7 (32)-01:13:03.4
ABS232AVENIERE RogerMMV3EMBRUN CLUB TRIATHLON------
DSQ241MARTEAU Pierre-YvesMMS2TRIATHL'AIX14:38.1 (31)1:02.7 (12)55:48.2 (14)1:20.7 (59)45:53.9 (73)01:58:43.821:32.5