Retour aux résultats
Résultat : Triathlon de la côte bleue (Sausset)
08/05/2016
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| D3 F | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 F) | — |
| D3 M | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, D3 M) | — |
| Classement général D3 F | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 F) | — |
| Classement général D3 M | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement général D3 M) | — |
| Jeunes MJC | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Jeunes MJC) | — |
| Jeunes BE | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Jeunes BE) | — |
| Jeunes PU | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Jeunes PU) | — |
| Jeune PO | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Jeune PO) | — |
| Classement D3 F (par étape) | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 F (par étape)) | — |
| Classement D3 M (par étape) | 08/05/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Classement D3 M (par étape)) | — |
Classement D3 M (par étape)
16 lignes
| Pos. | Club | Côte Bleue | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIATHL`AIX | 20 | 20 |
| 2 | DURANCE TRIATHLON | 18 | 18 |
| 3 | AUBAGNE TRIATHLON | 16 | 16 |
| 4 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 14 | 14 |
| 5 | VITROLLES TRIATHLON | 12 | 12 |
| 6 | A.C. ORANGE TRI | 10 | 10 |
| 7 | SALON TRIATHLON | 9 | 9 |
| 8 | SARDINES TRIATHLON | 8 | 8 |
| 9 | LA CIOTAT TRIATHLON | 7 | 7 |
| 10 | MARIGNANE TRIATHLON | 6 | 6 |
| 11 | MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE | 5 | 5 |
| 12 | TRIATHLON MANOSQUE | 4 | 4 |
| 13 | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | 3 | 3 |
| 14 | MASSILIA TRIATHLON | 2 | 2 |
| 15 | DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON | 1 | 1 |
| 16 | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 1 | 1 |