Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon des Vannades (jour 2)

28/06/2015

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
M individuel 28/06/2015 Afficher Afficher Télécharger (PDF, M individuel) —
M relais 28/06/2015 Afficher Afficher Télécharger (PDF, M relais) —
XS 28/06/2015 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS) —

XS

222 lignes

Pos.N°NomAn.Cat.ClubNatT1VéloT2CAPTempsEcart
181GOULESQUE Sylvain1977MS4VITROLLES TRIATHLON5:03.5 (3)25.8 (4)18:11.1 (3)58.4 (110)10:40.0 (2)00:35:19.0-
254BLAIN Alexandre1999MCaSARDINES TRIATHLON5:24.1 (4)30.1 (11)18:26.4 (5)38.1 (15)10:51.6 (3)00:35:50.531.5
352MORTIER Jeremy1995MS1SAINT-RAPHAEL TRIATHLON4:44.4 (1)26.3 (6)18:28.6 (7)31.5 (1)11:57.8 (7)00:36:08.949.9
455BLAIN Nicolas2000MMiSARDINES TRIATHLON5:43.7 (14)24.2 (2)18:12.0 (4)41.0 (24)11:24.5 (4)00:36:25.71:06.7
559GUIGLIARELLI Mattéo1998MCaSARDINES TRIATHLON5:25.8 (7)25.8 (5)18:27.2 (6)36.8 (12)12:08.8 (9)00:37:04.51:45.5
662ROUX Guillaume2001MMiTRI844:53.5 (2)23.5 (1)19:00.9 (9)35.2 (5)13:05.3 (21)00:37:58.52:39.5
751ROUGERIE Mike1993MS1MISTRALTRIATH'CLUB ORANGE5:24.6 (5)25.7 (3)18:29.0 (8)36.3 (10)13:29.4 (27)00:38:25.13:06.1
858GUIGLIARELLI Lucas2000MMiSARDINES TRIATHLON5:59.4 (18)31.4 (17)17:54.9 (1)41.6 (26)13:38.2 (33)00:38:45.73:26.7
9141CHEVAL Antoine1993MS1CRV LYON5:26.2 (8)52.5 (82)18:03.7 (2)43.9 (37)13:43.5 (37)00:38:50.13:31.1
10185PELLICER Meline2000FMiSARDINES TRIATHLON5:40.7 (11)26.7 (7)20:09.7 (30)32.7 (2)12:05.4 (8)00:38:55.43:36.4
116SEGUIN Yanis2000MMiAUBAGNE TRIATHLON5:43.2 (13)30.7 (13)19:19.3 (11)39.7 (21)12:54.7 (16)00:39:07.93:48.9
1241GHESTEM Alexandre1998MCaMARIGNANE TRIATHLON5:41.7 (12)27.9 (8)19:31.5 (13)34.7 (4)12:53.3 (15)00:39:09.43:50.4
1372GAZAY Mathias1999MCaTRIATHLON MANOSQUE6:02.8 (22)31.2 (16)19:43.8 (15)37.7 (14)12:59.8 (19)00:39:55.54:36.5
1466COLLUS Andrea2001MMiTRIATHL'AIX6:47.7 (41)29.2 (9)20:06.3 (26)43.7 (34)11:49.7 (6)00:39:56.84:37.8
15187DUQUESNE Juliette1999FCaST RAPHAEL TRIATHLON5:25.4 (6)43.1 (48)20:08.2 (28)38.9 (17)13:08.5 (22)00:40:04.34:45.3
1689SERRAPICA Raphaël1992MS1VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON5:48.4 (16)34.1 (23)19:59.4 (20)53.8 (95)13:18.3 (25)00:40:34.15:15.1
1783IVARS Loic1999MCaVITROLLES TRIATHLON5:26.9 (9)45.0 (57)20:10.9 (31)42.0 (27)13:40.6 (35)00:40:45.65:26.6
1816FRECON Tom1998MCaEMBRUN TRIATHLON CLUB6:00.7 (19)40.7 (41)19:25.8 (12)45.2 (52)14:03.8 (48)00:40:56.45:37.4
19195IVARS Lea2001FMiVITROLLES TRIATHLON6:05.1 (24)40.0 (39)20:04.0 (24)49.6 (73)13:31.9 (31)00:41:10.85:51.8
2070CAUDROIT Theo2000MMiTRIATHLON MANOSQUE6:29.3 (30)45.9 (58)19:58.5 (19)44.8 (48)13:17.0 (24)00:41:15.85:56.8
2188TIMONE Victor1997MJuVITROLLES TRIATHLON6:04.7 (23)31.2 (15)19:50.2 (17)52.5 (87)14:04.7 (49)00:41:23.46:04.4
22190CLAVERIE FORGUES Agathe1999FCaTRIATHLON MANOSQUE6:33.1 (34)30.0 (10)20:06.6 (27)39.0 (18)13:49.0 (42)00:41:37.96:18.9
2310DUROURE Mathis1998MCaCENTAURES6:59.5 (46)31.7 (19)19:49.9 (16)59.9 (121)13:22.7 (26)00:41:43.96:24.9
24188IEMMOLO Julie1999FCaTRI VAL DE GRAY5:27.1 (10)30.9 (14)20:20.6 (37)38.3 (16)15:18.0 (75)00:42:15.16:56.1
2591BRUNELLE Sebastien1979MS46:31.3 (31)53.9 (87)21:04.4 (54)1:12.6 (145)12:35.5 (13)00:42:17.96:58.9
2640DENIAU--BOUVET Sean2001MMiMARIGNANE TRIATHLON6:31.6 (32)39.2 (33)21:06.7 (56)36.6 (11)13:29.9 (28)00:42:24.27:05.2
2750ROUGERIE Alex1996MJuMISTRALTRIATH'CLUB ORANGE7:11.8 (58)35.3 (25)19:35.1 (14)47.7 (58)14:24.0 (51)00:42:33.97:14.9
2823GUIOL Baptiste2001MMiHYERES TRIATHLON5:54.0 (17)41.0 (42)21:41.0 (67)35.5 (7)13:43.9 (39)00:42:35.57:16.5
2933LANIEZ Adrien1970MV2ISTRESSPORTSTRIATHLON6:40.0 (38)38.0 (29)20:05.8 (25)43.8 (35)14:37.3 (55)00:42:45.17:26.1
3074JOUFFRET Clement1999MCaTRIATHLON MANOSQUE7:15.2 (60)57.6 (98)21:27.3 (62)42.9 (30)12:28.0 (12)00:42:51.27:32.2
3176MICHARD Baptiste1999MCaTRIATHLON MANOSQUE7:18.3 (67)42.5 (44)20:17.4 (34)34.4 (3)13:58.5 (47)00:42:51.47:32.4
32180MARION Lucie2000FMiMONTPELLIER AGGLO TRIATHLON6:01.7 (21)31.4 (18)20:49.3 (48)45.1 (51)14:45.0 (60)00:42:52.87:33.8
3375L HULLIER Simon1998MCaTRIATHLON MANOSQUE6:20.7 (27)36.4 (27)22:16.7 (87)42.9 (31)12:57.7 (18)00:42:54.77:35.7
3412DUNY Martin1998MCaDIGNE LES BAINS TRIATHLON7:59.9 (100)47.4 (61)19:59.6 (21)44.4 (44)13:30.0 (29)00:43:01.57:42.5
3529DELORME Tamaiti2001MMiISTRES SPORTS TRIATHLON7:17.4 (64)33.5 (22)20:26.0 (39)59.5 (116)13:47.1 (40)00:43:03.77:44.7
3656CHAPEL Richard1995MS1SARDINES TRIATHLON8:32.4 (125)44.7 (53)20:01.0 (23)48.1 (60)13:00.4 (20)00:43:06.87:47.8
3777TRAVERSA Leo1999MCaTRIATHLON MANOSQUE7:16.9 (62)32.4 (21)20:08.4 (29)41.2 (25)14:46.5 (61)00:43:25.58:06.5
38221JOUK Adrei1976MS48:30.3 (122)1:17.3 (148)20:36.9 (44)52.4 (86)12:13.9 (10)00:43:31.18:12.1
39127PEREZ Lucas1992MS18:27.5 (120)1:02.6 (112)21:50.6 (76)42.7 (28)11:29.1 (5)00:43:32.78:13.7
4038CORBREJAUD Pierre2000MMiMARIGNANE TRIATHLON6:55.7 (44)38.9 (32)20:40.8 (46)35.6 (8)14:50.1 (62)00:43:41.48:22.4
4132MICHEL Arnaud2000MMiISTRES SPORTS TRIATHLON6:38.7 (36)39.5 (36)20:12.6 (33)48.6 (63)15:24.2 (78)00:43:43.88:24.8
4268FORESTIER Alexandre1999MCaTRIATHL'AIX7:21.7 (71)35.9 (26)20:22.8 (38)45.1 (50)14:39.4 (56)00:43:45.08:26.0
4347ROZET Eric1966MV2MARIGNANE TRIATHLON6:38.3 (35)49.7 (70)20:50.9 (50)47.4 (57)14:41.3 (57)00:43:47.88:28.8
4471CHIBOUNI Nadir2001MMiTRIATHLON MANOSQUE6:39.1 (37)38.2 (30)20:52.4 (52)35.2 (6)15:11.0 (70)00:43:56.18:37.1
45159RAHAL Cléo2001FMiAUBAGNE TRIATHLON6:57.5 (45)42.8 (45)21:50.0 (74)43.6 (33)13:50.0 (44)00:44:04.28:45.2
462BOISBINEUF Emeric2001MMiAUBAGNE TRIATHLON7:27.1 (72)48.0 (64)21:09.8 (58)56.1 (104)13:43.1 (36)00:44:04.38:45.3
47138CUENOT Eric1974MV17:29.8 (77)1:15.8 (146)21:58.9 (81)40.7 (23)12:48.2 (14)00:44:13.68:54.6
4885PASCUAL Sylvain1996MJuVITROLLES TRIATHLON7:08.2 (55)52.4 (81)21:44.4 (70)55.9 (103)13:37.8 (32)00:44:18.98:59.9
49109FETZNER Frank1975MV17:17.3 (63)1:12.1 (137)21:03.2 (53)54.7 (98)13:57.5 (46)00:44:25.09:06.0
50184MAZE Carine1966FV2SARDINES TRIATHLON7:32.2 (80)36.9 (28)20:37.2 (45)49.5 (72)15:06.3 (67)00:44:42.29:23.2
5173GUILIANI Emile1999MCaTRIATHLON MANOSQUE6:11.2 (25)48.5 (67)21:08.8 (57)36.2 (9)16:00.0 (94)00:44:44.99:25.9
5245PERRÉ Karl1973MV1MARIGNANE TRIATHLON7:27.5 (74)59.9 (101)20:00.4 (22)1:03.4 (126)15:17.2 (74)00:44:48.69:29.6
5334AMALOU Nadir1971MV1MARIGNANE TRIATHLON7:11.3 (57)42.9 (46)20:32.0 (43)47.7 (59)15:40.4 (84)00:44:54.49:35.4
5461RUFFINATTO Etienne1998MCaSARDINES TRIATHLON6:53.8 (43)39.4 (35)22:06.2 (84)50.6 (76)14:30.2 (52)00:45:00.49:41.4
5518QUINTARELLI Loic2000MMiEMBRUN TRIATHLON CLUB7:14.6 (59)43.8 (50)22:34.3 (95)49.4 (70)13:43.8 (38)00:45:06.19:47.1
5696COCHAT Mathieu1999MCa7:43.7 (89)1:14.8 (142)20:12.2 (32)1:23.8 (167)14:36.0 (54)00:45:10.79:51.7
5735AMALOU Yannick1999MCaMARIGNANE TRIATHLON7:04.4 (49)39.9 (38)20:44.0 (47)48.8 (65)15:53.5 (90)00:45:10.79:51.7
587ABRIEU Stephane1981MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLON7:05.2 (51)57.0 (96)21:19.2 (61)44.2 (40)15:06.6 (68)00:45:12.39:53.3
5986ROLAND Charles1972MV1VITROLLES TRIATHLON8:05.8 (106)1:01.9 (111)20:18.6 (35)55.7 (102)14:52.2 (63)00:45:14.49:55.4
60123NAVARRO Alexandre1992MS17:55.4 (96)1:07.1 (127)23:12.3 (113)44.5 (46)12:18.1 (11)00:45:17.69:58.6
61146BRETELLE Valentin1995MS17:38.9 (83)1:26.8 (169)22:21.3 (89)36.9 (13)13:14.6 (23)00:45:18.79:59.7
62222SIERRA Ludovic1984MS38:04.2 (105)56.3 (94)21:12.5 (60)42.8 (29)14:22.9 (50)00:45:18.99:59.9
6337BITTAU Matteo2001MMiMARIGNANE TRIATHLON6:13.1 (26)44.7 (54)22:00.5 (83)54.8 (99)15:37.9 (83)00:45:31.210:12.2
6415LAILLET Laurent1966MV2DURANCE TRIATHLON7:28.3 (75)1:35.4 (180)20:20.2 (36)1:08.1 (138)15:13.2 (72)00:45:45.310:26.3
6526BAR Gabriel2001MMiISTRES SPORTS TRIATHLON7:28.6 (76)50.3 (73)22:28.9 (92)44.3 (41)14:44.6 (59)00:46:16.810:57.8
6646PONARD Loïc2000MMiMARIGNANE TRIATHLON6:24.0 (28)47.9 (63)21:47.0 (71)53.8 (97)16:27.9 (114)00:46:20.811:01.8
6795CLEVY Roland1972MV17:42.9 (87)1:27.7 (170)21:50.2 (75)1:27.3 (176)13:54.1 (45)00:46:22.511:03.5
68218SEVENNEC Jade2001FMi5:47.2 (15)34.2 (24)23:17.4 (114)55.2 (100)16:02.6 (98)00:46:36.811:17.8
69115GUILLAMO Florian1997MJu8:22.4 (115)46.1 (59)21:05.3 (55)39.3 (19)15:45.9 (89)00:46:39.211:20.2
70173MELIS Lucie1966FV2ISTRES SPORTS TRIATHLON7:06.4 (52)32.1 (20)22:28.8 (91)51.2 (82)15:45.4 (88)00:46:44.211:25.2
7127DEBATY Nicolas1985MS3ISTRES SPORTS TRIATHLON7:48.3 (92)1:26.3 (167)20:51.4 (51)53.6 (93)15:44.9 (87)00:46:44.611:25.6
72150RAHAL Jean Pierre1976MS48:27.0 (118)1:16.5 (147)19:13.8 (10)49.3 (69)17:13.0 (132)00:46:59.911:40.9
7321SCARAFAGIO Fabien1973MV1EMBRUN TRIATHLON CLUB7:20.1 (69)51.0 (76)21:11.6 (59)49.6 (74)16:48.3 (121)00:47:00.811:41.8
74112GELY Vincent1984MS36:29.0 (29)1:20.8 (156)21:47.3 (73)1:06.0 (134)16:19.1 (108)00:47:02.411:43.4
75140GAMBICCHIA Robin2001MMiAUBAGNE TRIATHLON6:40.8 (39)1:01.8 (109)22:46.0 (100)52.5 (88)15:41.6 (85)00:47:02.911:43.9
76182DI LIEGRO Elena1994FS1SARDINES TRIATHLON7:17.6 (65)50.2 (72)21:39.1 (66)1:10.4 (142)16:22.8 (111)00:47:20.412:01.4
7757DELMAS Anthony1994MS1SARDINES TRIATHLON7:17.8 (66)48.4 (66)21:31.9 (64)1:16.2 (159)16:26.2 (112)00:47:20.812:01.8
7814MITHIEUX Quentin2001MMiDIGNE LES BAINS TRIATHLON7:30.5 (78)44.4 (52)23:20.2 (116)39.8 (22)15:10.7 (69)00:47:25.812:06.8
79219TARILLON Christelle1974FV17:44.9 (90)55.5 (90)22:56.4 (104)45.3 (53)15:11.7 (71)00:47:33.912:14.9
80137VAISSIERE Brice1989MS29:44.2 (174)1:18.1 (150)21:56.2 (79)1:07.4 (136)13:30.4 (30)00:47:36.512:17.5
81130ROOS Valentin1993MS17:19.7 (68)1:06.4 (123)23:08.2 (109)1:04.8 (132)14:58.8 (65)00:47:38.212:19.2
82152SEJALON David1981MS39:06.2 (147)1:15.2 (144)22:32.9 (94)1:26.1 (172)13:48.3 (41)00:48:08.812:49.8
83135TRINGALI Nicolas1976MS49:00.6 (140)1:28.8 (171)20:29.2 (42)1:36.7 (185)15:43.8 (86)00:48:19.313:00.3
8492CAMBON Olivier1989MS26:31.7 (33)1:09.4 (131)26:03.6 (167)45.6 (54)13:49.7 (43)00:48:20.113:01.1
8580DUREY Lionel1979MS4USATRI7:52.2 (94)38.8 (31)22:46.4 (101)53.2 (90)16:19.5 (109)00:48:30.213:11.2
86133TARILLON Fabien1972MV17:36.0 (82)56.7 (95)23:06.1 (107)48.7 (64)16:07.0 (103)00:48:34.713:15.7
8797COCHAT François1972MV18:06.7 (107)1:40.3 (182)21:42.9 (69)1:32.6 (182)15:35.6 (82)00:48:38.313:19.3
88116GUILLEMIN Benoit1993MS18:56.4 (136)1:24.1 (163)21:58.2 (80)1:07.6 (137)15:23.5 (77)00:48:49.913:30.9
8911BENABDESLEM Teddy1980MS4CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON7:40.7 (86)43.3 (49)26:31.3 (176)59.6 (117)12:56.3 (17)00:48:51.513:32.5
9067FORESTIER Adrien2001MMiTRIATHL'AIX8:08.8 (108)48.4 (65)24:18.1 (137)48.5 (62)14:57.0 (64)00:49:01.013:42.0
9130GARY Thomas1998MCaISTRES SPORTS TRIATHLON7:31.8 (79)49.8 (71)20:29.0 (40)44.5 (45)19:28.0 (172)00:49:03.313:44.3
92108ESTRADE Jérôme1963MV37:50.5 (93)1:47.8 (191)21:52.4 (77)44.8 (47)16:48.4 (122)00:49:04.113:45.1
9399DANGIEN Arnaud1974MV17:34.1 (81)1:00.8 (104)21:47.2 (72)1:16.4 (160)17:32.6 (141)00:49:11.213:52.2
94134TERRAIL Lionel1982MS38:27.9 (121)1:26.5 (168)20:29.1 (41)1:38.0 (186)17:15.7 (133)00:49:17.413:58.4
9584PASCUAL Jeremy1999MCaVITROLLES TRIATHLON7:02.9 (47)50.8 (75)21:42.8 (68)1:03.3 (125)18:37.4 (156)00:49:17.413:58.4
96114GHESTEM Damien1999MCa9:07.2 (151)53.8 (86)22:15.0 (85)45.7 (55)16:17.3 (107)00:49:19.214:00.2
97223MONTEBIANCO Franck1966MV28:37.7 (129)1:05.4 (118)21:36.8 (65)1:23.9 (168)16:37.3 (118)00:49:21.314:02.3
9898COSSON Yann1981MS39:43.6 (173)1:03.2 (114)22:56.7 (105)56.2 (105)14:42.3 (58)00:49:22.214:03.2
99191PEYRE DE FABREGUES Ariane2001FMiTRIATHLON MANOSQUE7:59.1 (98)47.4 (62)23:22.6 (118)43.9 (36)16:36.5 (117)00:49:29.714:10.7
100151DEPLANCHE Johan1991MS18:30.8 (123)1:33.9 (178)22:40.8 (97)46.7 (56)16:00.0 (95)00:49:32.414:13.4
101125PAQUET Nicolas2000MMi8:11.1 (110)1:11.8 (135)19:57.3 (18)1:13.2 (148)19:00.5 (165)00:49:34.214:15.2
102163VERDEREAU Zoé2000FMiCAVAILLON TRIATHLON CLUB8:00.5 (101)51.5 (78)22:44.6 (99)49.4 (71)17:09.2 (130)00:49:35.414:16.4
103192QUIENNEC Sophie1978FS4TRIATHLON TEAM BRIGNOLES7:04.9 (50)40.6 (40)22:17.5 (88)59.4 (115)18:40.2 (158)00:49:42.914:23.9
1045SCARPA Stephane1969MV2AUBAGNE TRIATHLON9:04.7 (145)1:07.9 (129)20:50.1 (49)1:16.6 (161)17:24.1 (138)00:49:43.514:24.5
105131SANCHEZ Y PULIDO Antonio1971MV19:11.1 (155)1:22.7 (160)22:15.6 (86)53.2 (91)16:04.3 (99)00:49:47.214:28.2
10624DESSERTENNE Corine1970FV2ISTRES SPORT TRIATHLON8:01.3 (102)1:01.1 (106)23:20.6 (117)43.2 (32)16:45.4 (120)00:49:51.914:32.9
10725HINDENOCH Nathan2001MMiISTRES SPORT TRIATHLON7:15.9 (61)54.1 (89)22:37.1 (96)44.4 (43)18:20.3 (151)00:49:51.914:32.9
108177MANTELLI Catherine1964FV3MARIGNANE TRIATHLON9:48.6 (180)1:12.4 (138)23:08.8 (111)1:13.8 (149)14:32.3 (53)00:49:56.014:37.0
109204DEPETRIS Geraldine1974FV18:11.4 (112)57.8 (99)--41:10.1 (203)00:50:19.415:00.4
110142SEVESTRE Thierry1968MV29:04.4 (144)1:03.6 (115)22:49.8 (102)1:27.3 (175)15:58.0 (93)00:50:23.315:04.3
111122MARCEL Alexandre1989MS29:57.4 (182)1:13.2 (140)21:58.9 (82)59.3 (114)16:21.3 (110)00:50:30.315:11.3
112119KUNTZ Olivier1970MV29:33.8 (171)1:05.3 (117)21:28.2 (63)1:09.7 (140)17:21.0 (137)00:50:38.315:19.3
113118KUNTZ Valentin2001MMi8:03.9 (104)53.9 (88)22:43.4 (98)1:15.6 (156)17:41.6 (143)00:50:38.515:19.5
11490AGUIRRE SABAO Mariano1974MV18:57.2 (137)55.7 (91)23:08.5 (110)1:28.0 (178)16:13.2 (104)00:50:42.915:23.9
11539DAVANIER Max1957MV4MARIGNANE TRIATHLON8:01.9 (103)1:05.5 (119)23:10.4 (112)1:13.9 (150)17:12.2 (131)00:50:44.115:25.1
11649FAUCHET Aurelie1992FS1MISTRALTRIATH'CLUB ORANGE7:20.6 (70)39.2 (34)23:32.4 (120)51.2 (81)18:26.4 (154)00:50:50.115:31.1
117158RANDOULET Laurence1970FV2DRAGUIGNAN TRIATHLON8:21.8 (114)1:19.4 (153)23:37.6 (123)1:25.2 (171)16:06.4 (101)00:50:50.615:31.6
118103DEJEY Sylvain1966MV29:25.3 (166)1:22.0 (158)22:55.3 (103)1:04.9 (133)16:05.7 (100)00:50:53.515:34.5
11942GHESTEM Alain1969MV2MARIGNANE TRIATHLON8:37.3 (128)44.1 (51)23:43.8 (124)1:00.0 (122)16:57.7 (127)00:51:03.215:44.2
12031MAILHES Thierry1956MV4ISTRES SPORTS TRIATHLON8:21.2 (113)50.7 (74)24:04.5 (133)1:04.4 (131)16:54.6 (124)00:51:15.515:56.5
121214MARTEL Sandrine1975FV18:09.8 (109)1:00.1 (102)24:11.3 (136)57.6 (106)17:00.4 (128)00:51:19.416:00.4
1223LOZAHIC Pierre2001MMiAUBAGNE TRIATHLON7:27.3 (73)53.0 (84)24:48.3 (145)49.1 (66)17:29.3 (139)00:51:27.116:08.1
12378LIEGEOIS Serge1964MV3TRIATHLON TEAM BRIGNOLES7:40.5 (85)43.0 (47)21:55.3 (78)51.7 (84)20:17.9 (180)00:51:28.616:09.6
124132SCARPA Florian2000MMi8:35.3 (127)1:40.9 (183)24:28.3 (142)1:29.1 (180)15:22.0 (76)00:51:35.716:16.7
12594CEARD Fabien1984MS38:33.5 (126)1:11.6 (134)25:06.5 (150)1:14.3 (151)15:35.5 (81)00:51:41.616:22.6
126136VINCENT Eric1962MV39:45.8 (176)1:29.7 (172)22:21.9 (90)1:27.2 (174)16:39.4 (119)00:51:44.216:25.2
127162MORENO Alix2001FMiCAVAILLON TRIATHLON CLUB8:11.3 (111)53.5 (85)24:38.0 (144)44.1 (39)17:20.9 (136)00:51:48.116:29.1
128199BAGNOL Laetitia1972FV18:26.4 (117)1:07.8 (128)25:26.3 (157)51.8 (85)15:57.9 (92)00:51:50.516:31.5
129183MAGNIN-DECUGIS Magali1987FS2SARDINES TRIATHLON7:58.5 (97)44.8 (55)25:16.3 (153)1:04.3 (129)16:56.5 (126)00:52:00.616:41.6
13022COSTANTINO Gérald1951MV5GEMTRIATHLE9:13.5 (157)1:31.8 (175)23:45.9 (126)1:28.1 (179)16:06.6 (102)00:52:06.116:47.1
13117PICHON Julien1977MS4EMBRUN TRIATHLON CLUB7:07.7 (54)52.5 (83)23:47.2 (127)59.6 (118)19:20.0 (169)00:52:07.216:48.2
132172PICHON Lilou2000FMiEMBRUN TRIATHLON CLUB7:09.0 (56)42.0 (43)23:53.6 (130)1:04.2 (128)19:18.3 (168)00:52:07.416:48.4
13393CARAMAGNOLLE Jean-Paul1965MV39:00.3 (139)1:50.9 (194)24:06.2 (134)1:44.8 (190)15:25.8 (79)00:52:08.216:49.2
134167GUERREIRO Aurélie2000FMiDIGNE LES BAINS TRIATHLON7:43.7 (88)1:01.9 (110)25:01.8 (149)44.9 (49)17:36.5 (142)00:52:09.016:50.0
135203DELFINO Christine1967FV212:04.0 (199)1:36.1 (181)23:07.1 (108)1:49.3 (193)13:39.8 (34)00:52:16.516:57.5
136107DURAND Alain1966MV29:51.5 (181)48.6 (68)23:58.5 (131)1:12.7 (146)16:27.1 (113)00:52:18.616:59.6
137174FINO Sylvie1978FS4ISTRES SPORT TRIATHLON9:21.9 (162)56.0 (92)23:04.7 (106)58.7 (112)17:59.4 (146)00:52:20.917:01.9
138166DUNY Clara2000FMiDIGNE LES BAINS TRIATHLON9:45.6 (175)45.0 (56)26:00.2 (165)53.8 (96)14:59.6 (66)00:52:24.317:05.3
139189ARMAND Mylène1990FS2TRIATHLON MANOSQUE6:42.4 (40)1:05.8 (121)26:45.9 (178)51.3 (83)17:01.3 (129)00:52:26.917:07.9
14020SAILLANT Hugo2000MMiEMBRUN TRIATHLON CLUB8:24.9 (116)49.1 (69)22:29.3 (93)50.7 (77)20:31.2 (187)00:53:05.417:46.4
141121LOPEZ Julien1982MS39:03.3 (141)1:41.2 (184)25:36.1 (160)1:19.7 (162)15:34.4 (80)00:53:14.917:55.9
14228DEBATY Fabrice1958MV4ISTRES SPORTS TRIATHLON10:10.2 (184)1:23.1 (161)23:20.1 (115)1:04.3 (130)17:17.8 (134)00:53:15.717:56.7
14360MANOUBA Arthur2001MMiSARDINES TRIATHLON7:07.7 (53)1:00.3 (103)25:41.5 (163)1:14.7 (152)18:24.6 (153)00:53:29.018:10.0
144156BONNET Audrey1988FS29:11.6 (156)1:01.6 (107)26:30.7 (174)50.7 (78)16:02.1 (97)00:53:36.918:17.9
145178MARZA Sandrine1974FV1MARIGNANE TRIATHLON8:31.5 (124)1:19.2 (152)25:18.2 (155)1:15.5 (155)17:20.7 (135)00:53:45.218:26.2
146104DOMANICO Guillaume1985MS39:14.6 (159)1:45.1 (188)25:12.8 (152)59.8 (119)16:36.1 (116)00:53:48.618:29.6
14736BARRIELLE Philippe1970MV2MARIGNANE TRIATHLON7:55.1 (95)1:01.1 (105)24:18.6 (138)1:11.8 (143)19:29.3 (174)00:53:56.118:37.1
148169BRUNET Laurence1967FV2DURANCE TRIATHLON9:39.3 (172)1:07.0 (126)25:37.2 (161)1:42.4 (188)15:57.3 (91)00:54:03.418:44.4
149171MERLE Emy1999FCaEMBRUN TRIATHLON CLUB8:56.4 (135)46.3 (60)23:47.5 (128)1:19.9 (163)19:22.6 (170)00:54:12.918:53.9
150170GRIMAUD Zoé1999FCaEMBRUN TRIATHLON CLUB10:45.7 (185)51.5 (79)25:11.8 (151)1:21.9 (164)16:01.9 (96)00:54:13.018:54.0
151148BERLIN BALLATORE Enzo2000MMi9:14.4 (158)1:13.0 (139)26:22.3 (171)1:10.0 (141)16:16.3 (106)00:54:16.118:57.1
152147PERRA Sébastien1970MV29:03.7 (143)52.0 (80)25:27.2 (158)49.2 (68)18:03.8 (147)00:54:16.118:57.1
153197THOMAS Valérie1964FV3VITROLLES TRIATHLON9:18.0 (160)1:18.2 (151)24:23.8 (141)1:03.5 (127)18:19.8 (150)00:54:23.619:04.6
154102DEBERT Joël1959MV49:03.7 (142)1:59.6 (199)23:36.7 (122)58.0 (109)18:53.1 (162)00:54:31.419:12.4
155193GENTILE Angelina1969FV2VITROLLES TRIATHLON9:18.5 (161)1:14.9 (143)24:22.7 (140)1:08.3 (139)18:32.2 (155)00:54:36.719:17.7
156198TIMONE Ines1999FCaVITROLLES TRIATHLON7:45.2 (91)58.7 (100)23:45.7 (125)48.4 (61)21:19.1 (193)00:54:37.419:18.4
157165ASTIER Ghislaine1961FV3DIGNE LES BAINS TRIATHLON9:05.1 (146)1:24.9 (165)25:16.4 (154)49.1 (67)18:12.6 (148)00:54:48.419:29.4
1581ALIANE Alain1955MV5AUBAGNE TRIATHLON12:05.0 (200)1:09.4 (132)23:48.9 (129)1:31.1 (181)16:14.0 (105)00:54:48.719:29.7
159164GUEZENNEC Eve-Anne1981FS3CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON7:39.5 (84)57.0 (97)25:30.8 (159)59.2 (113)19:55.1 (178)00:55:01.919:42.9
160110FORESTIER Jean-Luc1999MCa10:50.8 (186)1:06.5 (124)24:22.5 (139)1:57.4 (195)16:55.9 (125)00:55:13.319:54.3
161105DUMAINE Errol2000MMi9:06.6 (149)1:54.0 (197)23:35.5 (121)1:03.0 (124)19:38.8 (176)00:55:18.019:59.0
162209GAUTIER Sylvie1964FV39:47.4 (178)1:52.9 (195)24:51.7 (146)1:24.4 (169)17:29.3 (140)00:55:25.920:06.9
163186PELLISSIER Marie Catherine1972FV1SARDINES TRIATHLON8:42.2 (131)1:14.3 (141)25:40.5 (162)1:02.2 (123)18:57.9 (163)00:55:37.320:18.3
16443MANTELLI Roland1958MV4MARIGNANE TRIATHLON9:28.3 (169)1:06.8 (125)24:07.1 (135)1:34.3 (183)19:28.4 (173)00:55:45.120:26.1
165157DESPLA Florence1973FV18:42.8 (132)1:02.6 (113)26:01.9 (166)1:16.0 (158)18:49.0 (161)00:55:52.620:33.6
166139RODRIGUEZ Denis1954MV4VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON8:53.6 (133)1:20.5 (155)23:27.3 (119)1:27.7 (177)21:42.1 (195)00:56:51.421:32.4
167145FIGUIERE Julien1988MS212:00.7 (198)1:01.7 (108)24:29.8 (143)1:34.3 (184)17:57.5 (145)00:57:04.221:45.2
168179PONARD Agnès1970FV2MARIGNANE TRIATHLON9:28.1 (168)1:22.3 (159)26:19.2 (169)1:06.5 (135)19:14.9 (167)00:57:31.122:12.1
