Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : DUATHLON DES VIGNOBLES

25/03/2018

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
S 1/2 finale Chps de France Sud Est D3 Hommes 25/03/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S 1/2 finale Chps de France Sud Est D3 Hommes) —
Classement par équipes S D3 Hommes 25/03/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Classement par équipes S D3 Hommes) —
S 1/2 finale Chps de France Sud Est D2 Femmes 25/03/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S 1/2 finale Chps de France Sud Est D2 Femmes) —
Classement par équipes S D2 Femmes 25/03/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Classement par équipes S D2 Femmes) —

S 1/2 finale Chps de France Sud Est D3 Hommes

72 lignes

PosN°NomPos. c..Cat.ClubLicenceCAP1T1VéloT2CAP2TempsEcart
139DEBARD Theo1MS1VITROLLES TRIATHLONA27643C0260282MS1FRA14:59.8 (10)23.8 (1)30:47.3 (1)28.1 (19)8:31.1 (22)00:55:10.3-
236PIETRERA Thomas2MS1VITROLLES TRIATHLONA70113C0260282MS1FRA14:58.0 (7)28.6 (21)32:24.4 (34)34.6 (46)7:48.5 (1)00:56:14.41:04.1
341TEACHOUT Paul3MS1TRIATHL`AIXA65099C0260294MS1FRA14:56.2 (6)25.9 (8)32:30.8 (40)29.6 (28)7:53.3 (3)00:56:16.01:05.7
423DUBUISSON Jordan1MS3FIT TRI TEAMA71435C0280082MS3FRA14:53.2 (1)26.2 (10)32:36.0 (41)28.1 (20)7:53.0 (2)00:56:16.61:06.3
52PONCET Antoine1MJUBOURG EN BRESSE TRIATHLONA56635C0280227MJUFRA14:59.0 (8)31.0 (34)32:21.9 (31)29.3 (25)7:57.0 (4)00:56:18.41:08.1
675CORENTIN Chouvelon4MS1NA SA TRI CHATEL GUYONB00511C0030017MS1FRA15:33.2 (19)37.5 (52)31:41.1 (11)27.6 (18)8:00.9 (5)00:56:20.51:10.2
735BEYSSAC Florian1MS2LE PUY EN VELAY TRIATHLONA67698C0030497MS2FRA14:53.5 (2)26.9 (12)32:29.8 (37)25.7 (6)8:09.5 (6)00:56:25.61:15.3
822PERROT Florent2MS2FIT TRI TEAMA05354C0280082MS2FRA15:06.0 (13)31.0 (33)32:12.5 (29)26.5 (10)8:12.0 (7)00:56:28.21:17.9
93TISSERAND Jérôme1MV1BOURG EN BRESSE TRIATHLONA14126C0280227MV1FRA15:52.7 (27)25.5 (7)31:32.4 (6)22.2 (1)8:19.2 (10)00:56:32.31:22.0
108JESZENSKI Donat3MS2A.C.ORANGEA71679C0260041MS2FRA15:17.8 (15)39.5 (55)31:53.0 (22)25.7 (7)8:20.1 (11)00:56:36.31:26.0
1158FULCHIRON Paulin1MCAVALENCE TRIATHLONA15488C0280242MCAFRA14:55.5 (4)28.5 (19)32:30.8 (39)27.3 (14)8:17.1 (9)00:56:39.41:29.1
1234LIFFAUD Quentin4MS2LE PUY EN VELAY TRIATHLONA64053C0030497MS2FRA14:59.4 (9)33.0 (41)32:21.6 (30)26.5 (11)8:22.6 (13)00:56:43.41:33.1
1356PONSODA Tanguy2MCAVALENCE TRIATHLONA15502C0280242MCAFRA14:55.8 (5)27.5 (15)32:29.4 (36)30.0 (31)8:25.3 (16)00:56:48.11:37.8
1413BERNARD Paulin5MS1CLERMONT TRIATHLONA61599C0030498MS1FRA15:25.9 (16)28.1 (18)31:59.9 (24)26.7 (12)8:29.8 (18)00:56:50.61:40.3
1512DUBLANCHET Regis5MS2CLERMONT TRIATHLONA29025C0030498MS2FRA15:42.8 (22)25.2 (4)31:50.1 (19)22.3 (2)8:30.7 (20)00:56:51.31:41.0
1621MAILLET Nicolas1MS4FIT TRI TEAMB18441C0280082MS4FRA15:01.6 (12)39.4 (54)32:22.4 (32)33.1 (37)8:14.9 (8)00:56:51.61:41.3
1764ROSE Mathias2MS3XTRIATHLON.COMA67153C0260047MS3FRA15:36.2 (20)37.3 (51)31:43.9 (13)34.9 (47)8:24.8 (15)00:56:57.31:47.0
181MERCIER Loic2MJUBOURG EN BRESSE TRIATHLONA14178C0280227MJUFRA15:47.2 (25)27.9 (16)31:40.0 (10)32.7 (35)8:34.0 (25)00:57:02.01:51.7
1959BRISSAUD Simon3MCAVALENCE TRIATHLONA15489C0280242MCAFRA15:00.5 (11)24.9 (3)32:28.4 (35)35.5 (48)8:39.4 (28)00:57:08.91:58.6
2066CELLE Nicolas2MS4VO3 MAX PROVENCEA50462C0260313MS4FRA15:13.6 (14)46.7 (64)32:24.2 (33)28.3 (22)8:20.8 (12)00:57:13.92:03.6
2144MARTIN David3MS4TRIATHL`AIXA18595C0260294MS4FRA15:57.9 (31)24.1 (2)31:50.5 (20)24.4 (3)8:38.7 (27)00:57:15.82:05.5
2237ROY Noël2MV1VITROLLES TRIATHLONA17788C0260282MV1FRA15:57.3 (30)25.4 (6)31:48.2 (17)27.6 (17)8:38.6 (26)00:57:17.22:06.9
2360DURAND Arslan3MS3VALENCE TRIATHLONA47724C0280242MS3FRA15:52.4 (26)26.7 (11)32:00.1 (25)28.3 (21)8:30.9 (21)00:57:18.52:08.2
2428GAILLAC Nicolas6MS1SALON TRIATHLONA99017C0260283MS1FRA15:41.0 (21)28.1 (17)32:08.6 (28)33.9 (42)8:26.7 (17)00:57:18.52:08.2
2554BOLMONT William3MV1DRAGUIGNAN TRIATHLONA83980C0090345MV1FRA15:26.6 (17)29.0 (25)31:59.8 (23)34.6 (45)8:48.4 (31)00:57:18.52:08.2
2631SAURON Vincent4MS3LE PUY EN VELAY TRIATHLONB03577C0030497MS3FRA15:46.3 (24)48.6 (66)31:44.8 (15)39.8 (55)8:23.1 (14)00:57:22.82:12.5
2767MOREAU Pierre7MS1VO3 MAX PROVENCEA56208C0260313MS1FRA15:59.8 (34)32.6 (40)31:51.3 (21)31.0 (32)8:31.4 (23)00:57:26.32:16.0
2811MONTPIED Valentin8MS1CLERMONT TRIATHLONA47783C0030498MS1FRA15:53.2 (28)27.2 (14)32:00.4 (26)37.2 (53)8:30.2 (19)00:57:28.42:18.1
2919DARCQ Vincent5MS3AUBAGNE TRIATHLONA37095C0260298MS3FRA16:05.1 (37)27.0 (13)31:45.7 (16)25.9 (8)8:44.8 (29)00:57:28.62:18.3
3010BINET Paul6MS2A.C.ORANGEA73078C0260041MS2FRA15:59.2 (33)30.0 (28)31:49.0 (18)24.6 (4)8:46.0 (30)00:57:28.92:18.6
3171LECUISINIER Pierre-henri7MS2NA SA TRI CHATEL GUYONB03905C0030017MS2FRA16:24.6 (46)35.6 (46)31:08.9 (2)32.9 (36)8:48.5 (32)00:57:30.72:20.4
3251PRIQUELER Matthieu3MJUDRAGUIGNAN TRIATHLONA75580C0090345MJUFRA15:27.7 (18)25.4 (5)32:05.8 (27)1:00.1 (64)8:33.6 (24)00:57:32.82:22.5
3329BRIOT Bruno4MS4SALON TRIATHLONA18018C0260283MS4FRA16:06.4 (38)32.0 (37)31:38.6 (8)27.0 (13)8:49.9 (33)00:57:34.12:23.8
346ANDRIEU Victor9MS1A.C.ORANGEA18676C0260041MS1FRA16:15.8 (43)28.6 (20)31:27.2 (5)26.5 (9)9:04.9 (40)00:57:43.32:33.0
3524SALLET Francois8MS2FIT TRI TEAMB18649C0280082MS2FRA16:27.3 (47)29.6 (27)31:19.4 (3)29.6 (29)8:58.8 (37)00:57:44.92:34.6
367LE GALL Julien4MV1A.C.ORANGEA49372C0260041MV1FRA15:55.0 (29)34.8 (45)31:42.9 (12)29.4 (27)9:06.0 (41)00:57:48.32:38.0
3755JEAN BAPTISTE Denis6MS3DRAGUIGNAN TRIATHLONA76017C0090345MS3FRA16:12.7 (41)36.4 (48)31:26.0 (4)37.2 (52)9:02.6 (39)00:57:55.22:44.9
3848PROFFIT Matthieu4MJURILLIEUX TRIATHLONB11269C0280226MJUFRA16:02.0 (35)31.5 (36)31:39.9 (9)49.7 (61)9:02.6 (38)00:58:05.92:55.6
395RIGAUD Alexis9MS2BOURG EN BRESSE TRIATHLONA79554C0280227MS2FRA15:58.4 (32)40.5 (56)31:44.4 (14)33.6 (40)9:23.3 (50)00:58:20.43:10.1
4040KHORMA Yazid10MS2VITROLLES TRIATHLONB18823C0260282MS2JOR14:55.2 (3)30.2 (30)32:30.7 (38)1:07.3 (65)9:31.3 (54)00:58:34.83:24.5
4114MOREAU Antoine5MJUCLERMONT TRIATHLONA88148C0030498MJUFRA16:09.4 (40)33.5 (43)31:32.6 (7)36.5 (51)9:47.4 (57)00:58:39.73:29.4
4250BRETIN Benjamin5MS4RILLIEUX TRIATHLONA76358C0280226MS4FRA15:46.2 (23)29.3 (26)34:17.3 (51)29.3 (26)8:53.0 (34)00:59:55.34:45.0
434BANON Matthieu5MV1BOURG EN BRESSE TRIATHLONB05483C0280227MV1FRA16:15.0 (42)42.6 (58)33:33.4 (43)32.2 (34)9:09.9 (43)01:00:13.35:03.0
4457RATTO Yann6MJUVALENCE TRIATHLONA60634C0280242MJUFRA16:22.1 (44)32.5 (38)33:33.5 (44)34.2 (44)9:13.8 (48)01:00:16.15:05.8
4568COLOMBO Julien11MS2VO3 MAX PROVENCEA19510C0260313MS2FRA16:41.4 (53)28.7 (22)33:16.7 (42)27.4 (15)9:26.6 (51)01:00:21.05:10.7
4617LE HIR Eric6MS4AUBAGNE TRIATHLONA74203C0260298MS4FRA16:37.6 (50)31.0 (32)33:51.8 (47)29.9 (30)8:53.3 (35)01:00:23.75:13.4
4720BADJIKA Romain12MS2AUBAGNE TRIATHLONB10205C0260298MS2FRA16:24.4 (45)28.9 (24)34:07.9 (49)25.3 (5)9:11.7 (47)01:00:38.55:28.2
4847ALIPHAT Julien13MS2RILLIEUX TRIATHLONA23782C0280226MS2FRA16:36.8 (49)36.1 (47)33:49.3 (46)29.0 (24)9:11.1 (46)01:00:42.45:32.1
499HAUTAVOINE Adrien7MS3A.C.ORANGEA50512C0260041MS3FRA16:49.1 (56)26.0 (9)33:43.5 (45)28.4 (23)9:29.8 (53)01:00:56.95:46.6
5018DE ABREU Jonathan8MS3AUBAGNE TRIATHLONA78170C0260298MS3FRA16:38.3 (51)33.4 (42)34:10.6 (50)33.3 (38)9:10.1 (44)01:01:05.95:55.6
5161ALTMEYER Vincent14MS2XTRIATHLON.COMA43520C0260047MS2FRA16:44.6 (55)38.5 (53)33:58.0 (48)27.4 (16)9:19.6 (49)01:01:08.25:57.9
5246MONTCHER Adrien10MS1RILLIEUX TRIATHLONA95412C0280226MS1FRA16:07.2 (39)32.6 (39)36:14.2 (64)34.0 (43)9:10.2 (45)01:02:38.47:28.1
5352PETIT Felix11MS1DRAGUIGNAN TRIATHLONA21124C0090345MS1FRA16:58.1 (58)48.8 (67)35:10.2 (55)54.5 (63)8:56.1 (36)01:02:47.97:37.6
5449GUY Antoine15MS2RILLIEUX TRIATHLONB10095C0280226MS2FRA16:31.9 (48)45.3 (61)35:40.6 (62)47.3 (59)9:07.3 (42)01:02:52.77:42.4
5562PENEL Arnaud1MV2XTRIATHLON.COMA58165C0260047MV2FRA17:24.0 (59)43.9 (59)34:42.4 (52)44.8 (57)9:28.1 (52)01:03:03.37:53.0
5674MERLIN Yann4MCANA SA TRI CHATEL GUYONA88515C0030017MCAFRA16:38.8 (52)42.1 (57)35:31.9 (60)31.3 (33)9:47.4 (56)01:03:11.78:01.4
5727CAUGANT Arnaud6MV1SALON TRIATHLONA17972C0260283MV1FRA16:43.7 (54)44.9 (60)35:23.6 (58)47.3 (60)9:38.7 (55)01:03:18.48:08.1
5832IMBERT Thibaut16MS2LE PUY EN VELAY TRIATHLONA27118C0030497MS2FRA16:03.0 (36)28.7 (23)36:28.5 (65)35.7 (50)10:02.9 (59)01:03:39.08:28.7
5943CLOIX Baptiste9MS3TRIATHL`AIXA15350C0260294MS3FRA18:11.4 (67)34.1 (44)35:04.2 (54)33.6 (39)10:03.8 (60)01:04:27.29:16.9
6053CARQUEVILLE Cedric7MJUDRAGUIGNAN TRIATHLONA21123C0090345MJUFRA18:02.6 (65)30.0 (29)35:16.2 (57)35.6 (49)10:11.7 (61)01:04:36.39:26.0
6170RIVIERE Romain10MS3VO3 MAX PROVENCEA42569C0260313MS3FRA17:56.7 (64)30.7 (31)35:28.2 (59)33.9 (41)10:28.4 (62)01:04:58.19:47.8
6269POULIQUEN Laurent7MS4VO3 MAX PROVENCEA87292C0260313MS4FRA17:53.0 (62)31.1 (35)35:49.4 (63)43.8 (56)10:00.6 (58)01:04:58.29:47.9
6373GUITTER Theo12MS1NA SA TRI CHATEL GUYONA93646C0030017MS1FRA17:46.8 (61)1:01.0 (70)34:58.9 (53)45.5 (58)10:56.5 (64)01:05:28.910:18.6
6426LAVERSANNE Dorian13MS1SALON TRIATHLONA90117C0260283MS1FRA18:03.0 (66)36.5 (49)35:12.6 (56)39.4 (54)11:09.4 (65)01:05:41.210:30.9
6572CHADES Nicolas11MS3NA SA TRI CHATEL GUYONA72233C0030017MS3FRA17:55.2 (63)51.7 (68)35:33.5 (61)53.0 (62)10:36.7 (63)01:05:50.310:40.0
DNS38WIRTZ Gerard2MV2VITROLLES TRIATHLONA17800C0260282MV2FRA-----
DNS63DURY David3MV2XTRIATHLON.COMB04702C0260047MV2FRA-----
HC45HOCK Antoine17MS2TRIATHL`AIXB03952C0260294MS2BEL16:52.7 (57)45.9 (63)38:41.1 (66)--
HC30LACOUR David4MV2SALON TRIATHLONB13388C0260283MV2FRA17:35.1 (60)45.7 (62)47:53.3 (67)--
HC33ENJOLRAS Yann14MS1LE PUY EN VELAY TRIATHLONA93385C0030497MS1FRA18:34.9 (68)47.4 (65)---
HC16BOIS Clement18MS2AUBAGNE TRIATHLONA94181C0260298MS2FRA18:53.7 (69)37.3 (50)---
HC42ROSOLI Stephane7MV1TRIATHL`AIXA90580C0260294MV1FRA19:56.6 (70)57.4 (69)---