Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : DUATHLON DES VIGNOBLES 2019

31/03/2019

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
S D3 Hommes 31/03/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S D3 Hommes) —
S D3 Hommes par équipe 31/03/2019 — Afficher Télécharger (PDF, S D3 Hommes par équipe) —
S D2 Femmes 31/03/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S D2 Femmes) —
S D2 Femmes par équipe 31/03/2019 — Afficher Télécharger (PDF, S D2 Femmes par équipe) —

S D2 Femmes

48 lignes

Pl.DosNomPrénomClubSxAnnéeU23Par cat.Course à piedT1VéloT2Course à pied
1156SEMICHONAgatheAUBAGNE TRIATHLONF19751° V1-F0:18:33 (3)0:290:36:54 (2,+1)0:310:10:08 (4,-3)1:06:37
2167MARTELFannyCLERMONT TRIATHLONF19951° S1-F0:17:53 (1)0:380:38:32 (14,-13)0:310:09:49 (1,+4)1:07:25
3151BABLETSoleneBOURG EN BRESSE TRIATHLONF19992° S1-F0:18:40 (4)0:320:37:48 (8,-4)0:270:10:16 (5,-3)1:07:46
4189SALEAmandineVITROLLES TRIATHLONF19831° S4-F0:19:09 (6)0:400:37:23 (5,+4)0:390:10:07 (3,+6)1:08:01
5185CORNEMILLOTJulieAVIGNON LE PONTET TRIATHLONF19931° S2-F0:19:48 (17)0:280:36:48 (1,+14)0:290:10:28 (7,-3)1:08:03
6163LANDIERAudreyMISTRAL TRIATH` CLUBF19861° S3-F0:19:10 (7)0:300:37:23 (4,+2)0:290:10:35 (8,-5)1:08:10
7191LOPEZElsaSALON TRIATHLONF19721° V2-F0:18:49 (5)0:370:37:44 (7,-2)0:400:10:25 (6,+2)1:08:18
8170MIGNONMathildeCLERMONT TRIATHLONF19932° S2-F0:19:16 (10)0:290:37:17 (3,+5)0:350:10:48 (12,-6)1:08:27
9195REYNELauraSALON TRIATHLONF20011° Ju-F0:19:15 (9)0:290:37:25 (6,+1)0:350:11:10 (19,-12)1:08:55
10153GEERNAERTMathildeBOURG EN BRESSE TRIATHLONF20012° Ju-F0:19:47 (15)0:300:37:52 (9,+7)0:290:10:54 (13,-3)1:09:35
11196DUCIELCarlaA.C.ORANGEF19963° S1-F0:19:48 (16)0:280:37:57 (10,+4)0:310:11:04 (17,-6)1:09:50
12192TERRIERAnneliseSALON TRIATHLONF20003° Ju-F0:19:38 (14)0:290:38:07 (12)0:330:11:13 (21,-9)1:10:01
13190PIEDBOISPaulineVITROLLES TRIATHLONF19842° S4-F0:17:53 (2)0:540:41:06 (29,-27)0:400:09:53 (2,+19)1:10:28
14160BILLOTNathalieAUBAGNE TRIATHLONF19792° V1-F0:19:38 (13)0:460:39:02 (21,-4)0:420:10:40 (9,+4)1:10:49
15174ANDRIEUDelphineDRAGUIGNAN TRIATHLONF19862° S3-F0:19:52 (19)0:420:39:05 (22,-3)0:350:10:55 (15,-1)1:11:10
16182LUSAManonAVIGNON LE PONTET TRIATHLONF19913° S2-F0:20:06 (21)0:480:39:00 (20)0:320:10:47 (11,+8)1:11:16
17154CHARBINAnne sophieBOURG EN BRESSE TRIATHLONF19803° S4-F0:20:47 (24)0:290:38:39 (16,+7)0:250:10:58 (16,+1)1:11:20
18172COLTELAstridDRAGUIGNAN TRIATHLONF19893° S3-F0:19:52 (18)0:400:39:05 (23,-5)0:370:11:17 (24,-9)1:11:33
19194JULLIENCarolineSALON TRIATHLONF19631° V4-F0:19:15 (8)0:450:40:02 (24,-13)0:370:10:55 (14,+9)1:11:37
20168GUERINMathildeCLERMONT TRIATHLONF20021° Ca-F0:20:44 (23)0:280:38:42 (18,+4)0:310:11:15 (23,-5)1:11:42
21162WERLEAnnetteMISTRAL TRIATH` CLUBF19681° V3-F0:20:47 (25)0:340:38:31 (13,+13)0:360:11:13 (20)1:11:43
22186LE GORRECSandrineVITROLLES TRIATHLONF19712° V2-F0:20:42 (22)0:380:38:40 (17,+7)0:400:11:07 (18,+6)1:11:50
23164BEUCHATAmandineMISTRAL TRIATH` CLUBF19844° S4-F0:20:00 (20)1:030:38:51 (19,+2)0:480:11:25 (26,-1)1:12:08
24173RODRIGUEZ MENDEZRemediosDRAGUIGNAN TRIATHLONF19884° S3-F0:20:48 (26)0:330:38:37 (15,+10)0:380:11:57 (30,-8)1:12:34
25187DESSEAnaisVITROLLES TRIATHLONF19994° S1-F0:21:11 (29)0:310:38:02 (11,+18)0:370:12:32 (35,-19)1:12:54
26171ROMANOManonDRAGUIGNAN TRIATHLONF19944° S2-F0:21:29 (32)0:290:40:19 (25,+7)0:380:11:22 (25,+1)1:14:19
27158GIUSTIAuroreAUBAGNE TRIATHLONF19815° S4-F0:19:38 (12)0:310:42:31 (33,-20)0:370:11:14 (22,+5)1:14:33
28165CANETAmelleMISTRAL TRIATH` CLUBF19723° V2-F0:21:03 (28)0:330:41:00 (28)0:450:11:54 (29,-1)1:15:17
29198TRUFFOPaulineA.C.ORANGEF19855° S3-F0:21:14 (30)0:350:40:54 (27,+3)0:400:12:17 (33,-4)1:15:42
30166RONGEREElisaCLERMONT TRIATHLONF20004° Ju-F0:19:24 (11)0:290:45:10 (42,-32)0:350:10:46 (10,+21)1:16:27
31159RAHALLindaAUBAGNE TRIATHLONF19773° V1-F0:21:02 (27)0:310:43:29 (37,-10)0:320:11:52 (28,+2)1:17:28
32197GIRAUDAlaisA.C.ORANGEF19955° S1-F0:22:13 (36)0:360:42:32 (34,+1)0:400:12:01 (31,+1)1:18:04
33180MARZOLFIlonaVITROLLES TRIATHLONF1999*6° S1-F0:21:17 (31)0:340:43:33 (38,-7)0:400:12:08 (32,+2)1:18:15
34188CISTERNASandrineVITROLLES TRIATHLONF19724° V2-F0:21:33 (33)0:510:42:58 (36,-3)1:260:11:39 (27,+10)1:18:30
35161CECCONIMargauxMISTRAL TRIATH` CLUBF19957° S1-F0:21:33 (34)0:530:42:58 (35,-1)0:470:12:33 (36,-1)1:18:46
36155MIGNOTElsaBOURG EN BRESSE TRIATHLONF19806° S4-F0:23:09 (37)0:490:41:16 (31,+7)0:510:13:15 (38,-5)1:19:21
37181CARREAureliaAVIGNON LE PONTET TRIATHLONF19866° S3-F0:23:27 (39)1:020:40:52 (26,+13)0:520:13:45 (39,-3)1:20:00
38152BIBLOCQUEChloeBOURG EN BRESSE TRIATHLONF20005° Ju-F0:22:13 (35)0:460:43:53 (40,-4)0:460:12:27 (34,+4)1:20:08
39193BOURGADEOceaneSALON TRIATHLONF19988° S1-F0:23:11 (38)0:440:43:37 (39,-2)0:540:12:47 (37,+3)1:21:14
40183EGLOFF GALANOTatianaAVIGNON LE PONTET TRIATHLONF19705° V2-F0:25:20 (41)0:410:41:09 (30,+11)1:050:15:04 (41,-2)1:23:21
41200DUPONTClemenceA.C.ORANGEF19847° S4-F0:24:11 (40)0:400:44:33 (41,-1)0:460:14:04 (40,+1)1:24:17
DNF199BOUDESAmelieA.C.ORANGEF19950:27:49 (42)0:440:41:29 (32,+10)Abandon
DNS157GAUTIER MAURELAnneAUBAGNE TRIATHLONF1966
DNS169LIANDIERPaulineCLERMONT TRIATHLONF1990
DNS176DUMASStephanieTRIATHL'AIXF1988
DNS177PHELIDEJudithTRIATHL'AIXF1992
DNS178DYSeverineTRIATHL'AIXF1972
DNS184CLAUDESophieAVIGNON LE PONTET TRIATHLONF1972