Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : 4ème Triathlon des Monts du Lyonnais

07/07/2019 · Yzeron

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
XS relais 07/07/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS relais) —
XS Individuel 07/07/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS Individuel) —
Epreuves jeunes (6-9 ans, 10-11 ans et 12 -13 ans) 07/07/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Epreuves jeunes (6-9 ans, 10-11 ans et 12 -13 ans)) —
10-11 ans 07/07/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, 10-11 ans) —
12-13 ans 07/07/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, 12-13 ans) —
S Individuel 07/07/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S Individuel) —
S relais 07/07/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S relais) —

S Individuel

280 lignes

Pl.Dos réelNom-prénomClubNatationT1VéloT2Course à piedTempsMoyPar cat.
190Copetti BastienCHAMBÉRY TRIATHLON0:10:47 (3)1:320:26:05 (2,+1)2:010:17:27 (1,+1)57:5322,551° MS2
273Anizan LéoASMSE TRI 420:10:44 (2)1:310:26:01 (1,+1)2:070:18:10 (4,-3)58:3622,271° MCa
355Charretier JulesTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:12:12 (8)1:310:27:16 (3,+6)1:590:17:47 (3,+2)1:00:4621,482° MCa
456Charretier AntoineTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:12:13 (9)1:290:27:18 (4,+4)1:580:17:47 (2,+4)1:00:4621,483° MCa
589Feugier MaximeCHAMBÉRY TRIATHLON0:10:53 (4)1:350:27:27 (5,-1)2:130:19:11 (12,-9)1:01:2121,271° MJu
698Terrasson ArnaudCRV LYON TRIATHLON0:11:27 (5)1:340:28:34 (18,-13)2:140:18:13 (5,+3)1:02:0421,031° MS4
787Pavailler SébastienCHAMBERY TRIATHLON0:11:32 (6)1:480:27:39 (8,-2)2:260:19:47 (15,-8)1:03:1420,641° MS3
850Vial MatteoTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:14:02 (28)1:390:27:48 (11,+14)2:050:18:32 (7,+4)1:04:0920,344° MCa
965Pelletier HugoVALENCE TRIATHLON0:11:53 (7)1:370:28:58 (22,-15)2:150:20:29 (27,-18)1:05:1520,002° MJu
10164Charpentier Luc0:14:05 (29)1:450:27:42 (9,+17)2:300:19:28 (13)1:05:3319,912° MS4
11211Mercou Olivier0:14:42 (38)2:110:27:34 (6,+32)2:220:19:03 (11,+5)1:05:5419,801° MV2
1288Brunet-dunand JulesCHAMBÉRY TRIATHLON0:13:24 (23)1:400:28:08 (13,+7)2:150:20:44 (30,-20)1:06:1419,705° MCa
1383Bisteur PaulASVEL TRIATHLON0:12:33 (14)1:380:30:20 (42,-30)2:150:20:12 (22,-7)1:06:5919,483° MJu
14128Bretin BenjaminRILLIEUX TRIATHLON0:15:39 (59)1:450:28:50 (21,+27)2:380:18:52 (10,+19)1:07:4619,261° MV1
15103Grayel LouisFEURS TRIATHLON0:13:13 (22)2:060:30:32 (46,-24)2:210:19:53 (18,+5)1:08:0819,151° MS1
1662Chacornas MarcUSA TRIATHLON0:14:37 (37)2:090:28:42 (19,+17)2:480:19:51 (17,+7)1:08:0919,151° MV4
1749Bordet ThéoTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:12:16 (10)1:450:29:33 (36,-26)2:260:22:22 (65,-53)1:08:2319,086° MCa
1854Chataigner DimitriTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:12:56 (18)1:560:29:57 (41,-24)2:130:21:19 (39,-22)1:08:2319,087° MCa
19238Batigne Thomas0:15:50 (68)2:030:29:27 (33,+24)2:270:18:40 (8,+29)1:08:2919,062° MS3
2097Auxenfans JérémieCRAPONNE TRIATHLON0:13:11 (21)1:490:29:02 (23,-4)2:170:22:31 (68,-54)1:08:5318,954° MJu
21104Grayel AntoninFEURS TRIATHLON0:14:45 (42)2:360:28:29 (17,+30)2:180:21:01 (32,-11)1:09:1018,878° MCa
2248Palandre BastienTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:12:56 (19)1:550:30:36 (48,-32)2:330:21:10 (36,-17)1:09:1118,869° MCa
2351Poyard FelixTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:12:27 (11)1:350:31:54 (75,-64)2:100:21:07 (35,-15)1:09:1418,8510° MCa
24276Bailly Augustin0:14:12 (31)2:180:29:15 (28,+4)2:280:21:05 (33,-11)1:09:1818,832° MS1
25245Raymond Simon0:16:22 (82)2:160:27:35 (7,+66)2:290:20:43 (29,-2)1:09:2718,793° MS4
26105Delorme JulienFEURSTRIATHLON0:17:39 (109)2:270:27:55 (12,+87)2:470:18:41 (9,+37)1:09:3118,773° MS3
2770Eyrignoux DavidASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 420:14:42 (39)1:560:29:49 (39,-5)2:380:20:26 (24,+6)1:09:3318,762° MV2
2858Lecossois BenoitTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:14:01 (25)1:370:30:31 (45,-22)2:150:21:12 (37,-11)1:09:3718,7511° MCa
2978Clareton XavierASSP TRIATHLON 690:14:15 (35)2:050:29:26 (32,-1)2:360:21:17 (38,-13)1:09:4218,723° MV2
3099Briard JocelynCRV LYON TRIATHLON0:14:56 (45)2:030:29:15 (27,+14)2:360:21:30 (45,-17)1:10:2218,553° MS1
31175Dalban moreynas Julien0:15:37 (54)2:130:30:35 (47,+7)2:140:19:54 (19,+24)1:10:3518,492° MS2
32113Berlier QuentinMACH3 TRIATHLON0:15:54 (71)2:040:29:20 (31,+27)2:340:20:52 (31,+8)1:10:4618,443° MS2
335Levy MontaineVALENCE TRIATHLON0:12:45 (16)1:370:32:35 (95,-81)2:320:21:21 (40,-6)1:10:5218,411° FCa
34168Bonnecase Guillaume0:16:52 (91)1:590:29:30 (35,+44)2:450:19:48 (16,+36)1:10:5718,392° MV1
3592Tourlonias VincentCLERMONT TRIATHLON0:16:42 (87)2:230:29:04 (26,+57)2:350:20:12 (23,+21)1:10:5918,383° MV1
3672Benevent AntoineASMSE TRI 420:15:49 (66)2:320:28:23 (15,+51)3:090:21:05 (34,+6)1:11:0118,384° MS3
3759Mazet FranckTRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLÉE0:15:40 (61)2:120:28:48 (20,+36)2:460:21:38 (48,-16)1:11:0618,351° MV3
38115Pignol ChristopheMONTBRISON TRIATHLON0:15:48 (64)2:130:29:03 (25,+34)2:470:21:27 (43,-5)1:11:2018,294° MV2
39131Chartier YannisT.C. JOUE LES TOURS0:14:15 (34)1:540:31:16 (63,-33)2:340:21:21 (41,+1)1:11:2218,294° MS2
4095Boudjema NielsCRAPONNE TRIATHLON0:15:21 (49)1:520:31:04 (61,-18)2:290:20:36 (28,+17)1:11:2418,2812° MCa
4186Rouhaud BenjaminBRIVE LIMOUSIN TRIATHLON0:14:12 (32)1:560:30:27 (44,-15)2:540:21:55 (56,-23)1:11:2618,275° MS3
4268Pozzebon LucaAPI TRI0:13:01 (20)2:140:29:28 (34,-13)2:410:24:13 (97,-79)1:11:3918,2113° MCa
43133Miege MathieuTARARE TRIATHLON0:16:11 (79)2:080:28:28 (16,+49)2:580:21:58 (57,-22)1:11:4518,194° MV1
444Ratto EmmyVALENCE TRIATHLON1:11:4718,182° FCa
45111Handelberg LucasLUGDUNUM TRIATHLON CLUB0:16:31 (83)2:090:30:37 (49,+25)2:460:20:07 (21,+38)1:12:1218,076° MS3
46132Myny StephaneTARARE TRIATHLON0:14:07 (30)2:270:31:27 (67,-34)2:540:21:46 (52,-3)1:12:4217,954° MS4
4791Blot MateoCHAMBÉRY TRIATHLON0:14:14 (33)1:480:31:17 (64,-36)2:260:22:58 (76,-40)1:12:4517,945° MJu
48135Lacassagne AlexandreTEAM DES MONTS DU LYONNAIS0:17:06 (94)1:540:30:44 (51,+30)2:370:20:28 (25,+35)1:12:5117,915° MV1
49136Guion DavidTOBESPORT0:15:39 (60)2:260:29:48 (37,+24)3:050:21:52 (54,-4)1:12:5117,915° MV2
50146Holleville Alexandre0:17:38 (108)2:370:29:55 (40,+61)2:550:19:46 (14,+49)1:12:5417,907° MS3
5157Charretier LouisonTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:15:34 (52)1:560:30:57 (58,-8)2:250:22:12 (61,-14)1:13:0517,866° MJu
52102Coquard PierreFEURS TRIATHLON0:17:57 (117)2:140:27:44 (10,+90)2:580:23:05 (78,-30)1:14:0017,644° MS1
53280Alfano Olivier0:18:44 (147)2:320:30:37 (50,+78)2:150:19:56 (20,+51)1:14:0517,626° MV1
54264Chaduiron Pscal0:18:00 (119)2:430:29:03 (24,+92)2:420:22:17 (63,-2)1:14:4717,456° MV2
553Bouchy SoléaVALENCE TRIATHLON0:12:30 (12)1:470:32:19 (85,-72)2:470:25:44 (146,-115)1:15:0917,373° FCa
56106Schiff NicolasFONTANIL TRIATHLON0:15:37 (55)2:060:30:53 (56,-5)3:050:23:29 (87,-30)1:15:1217,352° MV3
5794Boudras MichelCOURBEVOIE TRIATHLON0:16:19 (81)2:260:29:17 (29,+48)2:560:24:16 (99,-48)1:15:1617,343° MV3
58147Grange Nicolas0:19:31 (171)2:250:32:16 (83,+62)2:400:18:23 (6,+99)1:15:1717,337° MV1
59222Frascone Francois0:12:55 (17)2:420:31:01 (60,-36)3:160:25:33 (142,-101)1:15:3017,284° MV3
6067Penet GuilhemAPI TRI0:14:44 (41)2:100:31:42 (73,-34)2:510:24:09 (96,-42)1:15:3817,2514° MCa
611Mazet Hugo0:19:03 (160)2:300:29:48 (38,+100)2:570:21:42 (50,+24)1:16:0117,178° MV1
62117Bottin LeoOULLINS TRIATHLON0:16:46 (88)2:290:29:18 (30,+55)3:000:24:29 (108,-53)1:16:0417,165° MS2
63262Geay Romain0:15:55 (72)2:100:32:28 (91,-31)3:020:22:47 (71,-5)1:16:2417,085° MS4
6466Peyron BenjaminVALENCE TRIATHLON0:15:24 (50)2:040:31:14 (62,-13)2:570:24:50 (124,-68)1:16:3117,066° MS4
6553Durbec EnzoTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:16:01 (75)1:470:34:19 (144,-91)2:420:21:44 (51,+28)1:16:3517,0415° MCa
66134Prele FlorianTEAM MERMILLOD TRIATHLON0:18:03 (122)2:270:31:31 (70,+39)2:540:21:38 (47,+35)1:16:3517,048° MS3
6714Sabourin BérylOULLINS TRIATHLON0:15:49 (67)2:230:32:40 (99,-36)2:470:22:56 (75,-8)1:16:3817,031° FS1
68121Paillard-brunet ThierryOULLINS TRIATHLON0:17:26 (103)3:160:33:12 (109,+6)2:480:20:29 (26,+74)1:17:1216,909° MV1
69208Michon Alexis0:18:16 (127)1:590:31:00 (59,+43)3:000:22:55 (74,-2)1:17:1316,907° MS4
70100Arfouillere PierreCRV LYON TRIATHLON0:15:38 (57)2:080:34:24 (148,-96)2:390:22:22 (64,+16)1:17:1416,906° MS2
7118Percebois MarieRILLIEUX TRIATHLON0:14:51 (43)2:080:32:36 (96,-56)2:590:24:55 (126,-64)1:17:3016,841° FS4
72204Girard Loïc0:14:02 (27)3:170:34:13 (141,-95)2:440:23:12 (81,-8)1:17:3116,8410° MV1
732Bissardon SohaneTRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS0:13:56 (24)2:000:33:09 (108,-81)2:560:25:38 (145,-87)1:17:4216,804° FCa
7476Perrier GrégoryASMSETRI420:14:02 (26)2:480:33:16 (114,-77)3:150:24:27 (105,-40)1:17:5016,778° MS4
75261Foret Foret0:15:38 (58)2:290:33:26 (118,-56)3:120:23:06 (79,-1)1:17:5416,759° MS4
76129Kreuzer LaurentRILLIEUX TRIATHLON0:17:21 (101)2:010:32:18 (84,+4)2:570:23:23 (85,-8)1:18:0316,727° MV2
77174Ancessi Thomas0:15:51 (70)2:360:34:55 (158,-90)2:420:22:03 (58,+35)1:18:0916,707° MS2
78180Casanovas Julien0:19:02 (159)2:370:32:00 (77,+64)3:050:21:25 (42,+60)1:18:1116,698° MS2
79250Cornelissen Baptiste0:17:35 (105)2:460:31:57 (76,+27)2:560:23:02 (77,+8)1:18:1616,675° MS1
80185Mzoyer Victor0:17:05 (93)2:240:34:52 (157,-67)2:250:21:32 (46,+58)1:18:1916,666° MS1
81233Blanchard-rivoallan Theo0:14:44 (40)2:340:33:33 (121,-76)2:500:24:38 (114,-46)1:18:2216,659° MS2
826Perroud CloéAPI TRI0:14:52 (44)1:540:34:44 (154,-119)3:040:23:46 (93,-17)1:18:2216,655° FCa
8343Chipier Marie0:15:51 (69)2:440:31:22 (66,+5)3:130:25:14 (134,-70)1:18:2516,642° FS1
84142Fleury Adrien0:18:49 (149)2:310:30:45 (53,+78)3:510:22:46 (70,+21)1:18:4316,589° MS3
8584Perdrix AlexandreBOURG EN BRESSE TRIATHLON0:14:57 (47)2:030:33:37 (123,-81)3:090:25:02 (130,-61)1:18:5016,5510° MS2
86258Mervaux Eric0:17:29 (104)2:230:32:26 (89,+8)3:000:23:53 (94,-7)1:19:1316,4710° MS4
87160Meloni Antonello0:18:18 (128)2:170:32:35 (94,+19)2:480:23:13 (83,+9)1:19:1416,4711° MV1
88231Heyraud Bertrand0:19:07 (163)3:210:30:51 (55,+112)3:470:22:08 (60,+48)1:19:1616,4611° MS4
89125Pernet SebastienRILLIEUX TRIATHLON0:15:34 (53)2:160:33:43 (129,-74)3:180:24:26 (104,-23)1:19:1816,4612° MV1
90123LanoË ThibautRILLEUX TRIATHLON0:19:32 (172)2:560:31:39 (72,+94)3:120:22:04 (59,+52)1:19:2516,4310° MS3
91110Bon JulienLUGDUNUM TRIATHLON CLUB0:15:45 (63)2:290:32:37 (97,-33)3:000:25:37 (144,-74)1:19:2916,4211° MS3
92157Chenevier Bruno0:17:21 (100)2:220:32:37 (98,-4)3:250:23:44 (91,-1)1:19:3116,4112° MS4
93148Chambon Clement0:19:43 (180)2:560:31:30 (69,+102)2:560:22:29 (67,+40)1:19:3716,3913° MS4
94127Gabolde SylvainRILLIEUX TRIATHLON0:21:53 (240)2:480:30:23 (43,+177)3:050:21:40 (49,+73)1:19:5116,342° MV4
95246Delage Jean0:16:47 (89)3:020:32:08 (81,+15)3:220:24:45 (120,-31)1:20:0716,2914° MS4
9674Gachon YvesASMSE TRIATHLON 420:21:11 (225)3:040:30:44 (52,+155)3:210:21:54 (55,+70)1:20:1716,258° MV2
97155Bordenave Guillaume0:17:36 (106)4:150:32:52 (103,+40)2:520:22:49 (72,+44)1:20:2616,2212° MS3
98145Pourcel Fabrice0:16:02 (76)3:000:32:00 (78,+4)3:180:26:15 (161,-86)1:20:3616,1913° MV1
9961Poinseaux HadrienTVSV0:16:55 (92)2:340:32:28 (90,+1)3:210:25:20 (137,-51)1:20:4016,1811° MS2
100116Gasson StéphaneOULLINS TRIATHLON0:20:39 (212)2:210:33:00 (106,+79)2:490:21:51 (53,+79)1:20:4216,179° MV2
101188Mele Sébastien0:19:40 (177)3:040:31:28 (68,+107)3:100:23:22 (84,+29)1:20:4416,1614° MV1
102154Barioz Barioz0:19:31 (170)2:380:32:24 (88,+66)2:460:23:27 (86,+26)1:20:4816,1515° MS4
10317Pupier StéphanieRILLIEUX TRIATHLON0:19:41 (178)2:350:30:54 (57,+103)3:210:24:22 (101,-2)1:20:5516,131° FV1
104163Ray Raphael0:19:36 (175)2:230:34:10 (140,+8)2:360:22:12 (62,+69)1:20:5816,1216° MS4
105274Delage Charles0:18:07 (124)2:220:33:24 (116,-8)2:350:24:33 (111,-14)1:21:0316,1015° MV1
106252Malaval Clément0:18:18 (130)2:400:32:35 (93,+27)2:580:24:33 (110,-12)1:21:0616,097° MS1
107202Goy Samuel0:18:57 (154)2:170:32:49 (102,+24)2:400:24:28 (106,-5)1:21:1316,078° MS1
108176Duchenaux Arnaud0:16:11 (80)4:180:31:17 (65,+42)3:160:26:12 (158,-75)1:21:1616,0613° MS3
109101Teruel RichardEFS TRIATHLON0:18:06 (123)3:190:32:57 (105,+28)3:190:23:37 (90,+27)1:21:1916,0516° MV1
110279Eyraud Thomas0:17:24 (102)3:090:32:49 (101,+11)2:460:25:20 (136,-41)1:21:3016,0112° MS2
11138Ponthieu Kathie0:17:53 (114)2:320:33:38 (124,-20)3:130:24:34 (112,-2)1:21:5215,941° FS3
112244Sarti Nicolas0:15:40 (62)3:070:34:42 (153,-75)4:010:24:24 (103,+11)1:21:5615,9317° MS4
113223Poupon Emeric0:17:17 (99)2:460:33:38 (125,-27)3:040:25:14 (135,-32)1:22:0015,919° MS1
114216Guarino Philippe0:19:35 (174)3:000:33:14 (111,+58)3:070:23:12 (80,+54)1:22:1015,8813° MS2
11545Staniszewski Laura0:19:00 (156)2:370:33:45 (130,+10)3:550:22:53 (73,+66)1:22:1215,881° FS2
116122Goubet LucOULLINS TRIATHLON0:17:11 (97)2:270:33:45 (131,-39)4:180:24:33 (109,+10)1:22:1615,865° MV3
1177Pozzebon EliseAPI TRI0:12:30 (13)2:240:37:20 (201,-183)2:480:27:14 (181,-97)1:22:1915,851° FJu
118263Lemaire Laurent0:19:33 (173)3:020:32:19 (86,+82)3:090:24:38 (113,+8)1:22:4215,783° MV4
11993Alby RéginaldCORPS VENISSIEUX0:18:37 (142)2:420:33:15 (112,+17)3:240:24:44 (116,+4)1:22:4415,7717° MV1
120234Cartier Grégory0:18:45 (148)3:340:34:48 (155,+7)4:090:21:28 (44,+119)1:22:4715,7618° MV1
121273Humez Pierre0:15:38 (56)2:560:33:50 (133,-63)3:420:26:51 (177,-83)1:22:5815,734° MV4
122235Gagnoud Matthieu0:18:02 (121)4:120:31:35 (71,+87)3:150:25:54 (150,-44)1:23:0015,7214° MS3
123130Mille ClémentSAINT PRIEST TRIATHLON0:18:30 (136)3:250:32:02 (79,+67)3:100:25:55 (151,-42)1:23:0515,7114° MS2
124178Rizand-mure Simon0:18:37 (143)3:340:35:14 (166,-11)3:150:22:38 (69,+86)1:23:2015,6615° MS2
12516Taponier ElodieRILLIEUX TRIATHLON0:17:55 (116)2:520:35:06 (164,-46)2:460:24:55 (127,+3)1:23:3615,612° FS3
126186Fradet Thibaut0:17:48 (111)2:520:33:39 (126,-12)4:100:25:08 (131,-4)1:23:3915,6018° MS4
12715Deroche LaetitiaRILLIEUX TRIATHLON0:14:57 (46)2:220:34:39 (151,-107)3:210:28:22 (197,-109)1:23:4215,592° FS4
128108Hamami MarcLES CAKES AU JAMBON0:18:32 (140)2:550:33:16 (113,+23)3:490:25:12 (133,-4)1:23:4715,5810° MV2
129267Boue-mathou Jean0:19:45 (182)3:180:32:53 (104,+83)3:300:24:29 (107,+35)1:23:5715,545° MV4
130196Grillet Anthony0:17:08 (96)3:230:33:55 (135,-25)3:480:25:57 (152,-29)1:24:1315,5015° MS3
131239Piroux Rémi0:19:19 (166)2:530:34:10 (139,+18)3:020:24:58 (128,+13)1:24:2415,4616° MS3
132232Le nail Donasian0:18:10 (125)2:510:37:05 (197,-75)2:440:23:31 (89,+68)1:24:2515,4616° MS2
133137Raquin OlivierTOBESPORT0:19:10 (165)2:460:32:30 (92,+55)3:150:26:54 (178,-60)1:24:3715,426° MV3
13435Bombrun Claudine0:17:37 (107)2:490:32:16 (82,+24)3:430:28:26 (199,-103)1:24:5415,371° FV2
13533Fillatre Manon0:16:32 (84)3:150:39:34 (218,-123)3:160:22:23 (66,+109)1:25:0215,352° FJu
136181Faucon Eric0:18:19 (131)3:110:33:09 (107,+30)3:410:26:42 (173,-49)1:25:0415,347° MV3
137190Larriere Clément0:21:00 (219)2:430:32:23 (87,+109)3:370:25:20 (138,+6)1:25:0515,3417° MS3
13819Launay MarionRILLIEUX TRIATHLON0:16:50 (90)2:320:36:33 (190,-103)3:050:26:09 (154,-19)1:25:1115,322° FS2
139114Berger GuillaumeMONTBRISON TRIATHLON0:19:37 (176)3:270:32:05 (80,+108)3:520:26:11 (157,-21)1:25:1515,3118° MS3
140139Hoceini Olivier0:20:07 (199)3:280:33:59 (136,+56)3:220:24:22 (100,+58)1:25:2015,2911° MV2
141259Véricel Sébastien0:19:51 (186)3:480:33:50 (134,+59)3:430:24:43 (115,+47)1:25:5715,1819° MV1
142221Besset Sebastien0:19:58 (196)2:490:35:01 (160,+17)3:170:24:53 (125,+35)1:26:0015,1720° MV1
143260Biel Jean-philippe0:18:35 (141)3:340:34:02 (137,+16)3:460:26:22 (164,-17)1:26:2115,1112° MV2
144165Ovide Vincent0:21:51 (239)2:280:31:51 (74,+137)3:270:26:44 (175,-32)1:26:2315,1121° MV1
145177Walter John0:18:42 (144)3:360:35:53 (179,-18)3:270:24:48 (122,+45)1:26:2815,0919° MS4
146229Chival Frederic0:17:07 (95)4:200:34:16 (143,-8)4:350:26:11 (156,-7)1:26:3115,0822° MV1
147212Duhen Edouard0:20:22 (208)2:290:35:22 (169,+10)3:340:24:45 (118,+50)1:26:3315,0819° MS3
148251Perrache Quentin0:15:26 (51)3:160:39:00 (215,-139)3:220:25:29 (140,+19)1:26:3515,0720° MS3
149182Lacassin Gérald0:19:00 (157)3:240:33:33 (122,+42)4:310:26:10 (155,-3)1:26:4015,068° MV3
150191Jacquet Philippe0:18:43 (145)3:190:34:27 (149)4:000:26:17 (162,-11)1:26:4815,0323° MV1
151268Delorme Hugo0:18:18 (129)3:020:34:15 (142,-10)3:360:27:47 (191,-53)1:27:0115,0017° MS2
152161Pla Julien0:20:26 (211)4:020:33:26 (119,+98)3:340:25:34 (143,+23)1:27:0414,9918° MS2
153156Prele Nicolas0:18:52 (151)4:010:37:37 (205,-24)3:240:23:13 (82,+106)1:27:0814,9821° MS3
154126Pruneta RomainRILLIEUX TRIATHLON0:15:09 (48)3:130:36:20 (185,-118)3:500:28:41 (205,-77)1:27:1514,9620° MS4
155217Cuomo Jerome0:18:26 (134)2:450:33:25 (117,+8)3:470:28:51 (208,-82)1:27:1714,9513° MV2
156124Bouillot AlexandreRILLIEUX TRIATHLON0:18:23 (133)2:360:35:16 (167,-46)3:370:27:30 (186,-40)1:27:2414,9324° MV1
15736Anselme Magalie0:16:04 (77)3:100:36:29 (188,-104)3:130:28:26 (198,-65)1:27:2414,933° FS1
15860Di franza AlainTRISTARS CANNES TRIATHLON0:23:15 (249)2:220:33:21 (115,+124)3:030:25:31 (141,+28)1:27:3314,919° MV3
159255Safer Yacine0:19:22 (167)4:540:33:28 (120,+89)3:420:26:14 (160,+5)1:27:4214,8821° MS4
160257Drutel Pierre-jean0:21:43 (238)3:540:34:35 (150,+90)3:250:24:07 (95,+90)1:27:4714,8722° MS4
16179Salery FlavienASVEL TRIATHLON0:17:59 (118)3:260:36:29 (189,-55)3:290:26:23 (165,-1)1:27:4914,8623° MS4
162249Cezard Antoine0:21:05 (221)3:500:34:23 (147,+77)3:510:24:44 (117,+65)1:27:5414,8525° MV1
163227Berger Lionel0:18:01 (120)2:540:35:47 (177,-58)3:440:27:30 (185,-35)1:27:5814,8414° MV2
164138Dumas Jean-marc0:20:12 (200)4:000:35:34 (174,+30)3:130:25:25 (139,+40)1:28:2714,7515° MV2
16580Guiot StéphaneASVEL TRIATHLON0:18:31 (139)4:130:36:28 (187,-11)4:060:25:08 (132,+51)1:28:2914,7516° MV2
166248Gaudillat Pierre0:18:49 (150)3:170:35:38 (175,-24)3:230:27:26 (184,-23)1:28:3514,7322° MS3
167226Buchelli Jorge0:16:00 (74)2:550:37:06 (198,-118)3:470:28:53 (209,-64)1:28:4314,7124° MS4
168236Martignon Lambert0:20:12 (201)3:280:38:47 (214,-20)2:560:23:29 (88,+111)1:28:5314,6823° MS3
169198Fayolle Aurelien0:20:22 (207)3:240:34:04 (138,+59)4:200:26:43 (174,-2)1:28:5514,6825° MS4
17064Blanchet FlorentUTOPYA0:23:02 (246)3:280:33:47 (132,+116)3:530:24:45 (119,+70)1:28:5714,6719° MS2
171230Verney Jean-marc0:22:31 (244)3:330:32:40 (100,+145)3:410:26:42 (172,+2)1:29:0914,6410° MV3
17247Duboeuf Karine0:20:53 (217)2:540:35:03 (161,+37)3:110:27:24 (183,-13)1:29:2714,593° FS2
173228Coccia Thomas0:20:22 (209)3:260:35:41 (176,+23)3:300:26:31 (168,+10)1:29:3114,5820° MS2
17475Poulat LaurentASMSE420:20:22 (205)2:550:35:26 (171,+20)4:090:26:41 (171,+6)1:29:3514,5717° MV2
175270Tabardel Laurent0:21:54 (241)3:250:34:22 (146,+86)3:250:26:49 (176,+5)1:29:5714,5126° MV1
176167Perrusset Sylvain0:18:43 (146)3:330:35:11 (165,-6)3:130:29:16 (217,-61)1:29:5714,5124° MS3
177278Dupont Guillaume0:21:37 (236)3:330:37:02 (196,+33)3:310:24:15 (98,+106)1:30:0014,5026° MS4
178213Chamois Cyril0:17:48 (112)2:440:36:26 (186,-75)3:340:29:29 (220,-67)1:30:0314,4927° MV1
17927Jolliot Blandine0:19:10 (164)2:460:38:39 (211,-67)3:150:26:12 (159,+27)1:30:0414,494° FS1
180120Bourmeau GuillaumeOULLINS TRIATHLON0:18:31 (138)3:180:37:45 (206,-64)3:110:27:23 (182,-6)1:30:1014,4721° MS2
181171Deloy Antoine0:22:19 (243)3:530:34:40 (152,+94)3:330:26:24 (166,+26)1:30:5014,3725° MS3
182241Cublier Yves0:22:07 (242)3:200:33:40 (127,+107)3:570:27:46 (190,-10)1:30:5214,366° MV4
18385Michon JacquesBOURG EN BRESSE TRIATHLON0:16:05 (78)3:170:35:19 (168,-82)4:220:31:49 (232,-95)1:30:5314,361° MV6
18469Roy TimothéeAPI TRI0:19:42 (179)2:570:39:43 (220,-50)3:010:25:53 (149,+51)1:31:1814,2926° MS3
185203Foison Rémi0:20:16 (202)3:580:36:07 (181,+27)4:160:26:40 (169,+26)1:31:1914,2927° MS3
186140Mansiat Mathieu0:21:18 (228)4:100:36:48 (194,+42)4:160:24:47 (121,+89)1:31:2114,2928° MV1
187193Jacquin Alexandre0:14:35 (36)4:000:39:23 (216,-144)4:210:29:04 (212,-39)1:31:2414,2829° MV1
188218Thoulé fass Sebastien0:21:24 (231)3:410:36:36 (191,+37)3:560:25:45 (147,+55)1:31:2514,2818° MV2
18912Leveque FabienneMACH3 TRIATHLON0:18:20 (132)3:450:35:50 (178,-28)4:080:29:28 (219,-48)1:31:3214,261° FV3
190187Nieuwborg Diederik0:18:54 (153)3:170:38:41 (212,-56)3:260:27:38 (188,+2)1:31:5714,1930° MV1
191195Grevet Thibaut0:23:36 (251)3:020:38:13 (208,+41)3:220:23:44 (92,+131)1:32:0014,1822° MS2
192152Surieux Pascal0:21:25 (232)3:200:34:50 (156,+66)3:580:28:27 (200,-16)1:32:0214,1811° MV3
193144Drago Guillaume0:20:41 (213)3:450:36:19 (184,+32)3:380:27:38 (189,+2)1:32:0314,1828° MS3
19429Moisson Morgane0:21:11 (226)4:120:36:14 (183,+50)4:130:26:29 (167,+38)1:32:2014,134° FS2
195256Durdilly Guillaume0:15:48 (65)2:410:38:35 (210,-141)3:110:32:15 (236,-88)1:32:3214,1019° MV2
19625Couturier Gervaise0:16:35 (85)2:490:41:17 (230,-141)3:090:28:40 (204,-17)1:32:3314,105° FS2
197205Naud Pierre emmanuel0:20:04 (198)4:200:37:29 (204,+9)3:410:27:12 (180,+21)1:32:4814,0629° MS3
