Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : 6ème triathlon du Sénonais

19/06/2016 · GRON

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
triathlon relais S 19/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, triathlon relais S) —
Format S 19/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Format S) —
CROSS TRIATHLON JEUNE 1 19/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, CROSS TRIATHLON JEUNE 1) —
CROSS TRIATHLON JEUNE 2 19/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, CROSS TRIATHLON JEUNE 2) —
Format M 19/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Format M) —

Format M

123 lignes

Pos.NøNomP. cat.Cat.ClubNat.T1V‚loT2CAPTempsEcart
1126Ladet Romaric1MS3Versailles triathlon22:31.6 (2)33.2 (3)1:04:26.0 (1)51.8 (5)35:14.1 (1)02:03:36.8-
2107Philizot Olivier1MV2STADE FRANCAIS22:00.8 (1)32.6 (2)1:05:03.6 (4)55.4 (8)36:51.8 (3)02:05:24.41:47.6
363LOURY Numa1MS4MIGENNES25:18.7 (9)40.2 (9)1:04:48.5 (2)47.7 (2)36:37.5 (2)02:08:12.84:36.0
461GEMINNE Olivier2MS4MIGENNES24:06.6 (4)34.4 (6)1:06:08.9 (5)47.3 (1)38:09.2 (7)02:09:46.56:09.7
539Cavrois Valentin1MS1C.A BEGLAIS TRIATHLON25:44.1 (12)52.7 (13)1:04:57.7 (3)53.3 (6)38:49.6 (8)02:11:17.67:40.8
667Lafargue Victorien3MS4MONTLUCON TRIATHLON25:13.8 (6)34.1 (5)1:10:44.8 (19)1:00.5 (12)37:33.9 (6)02:15:07.411:30.6
734Weigel Thibault1MS2ISSY TRIATHLON25:27.9 (10)57.2 (18)1:11:41.1 (27)1:03.2 (17)37:09.1 (4)02:16:18.712:41.9
840JONDEAU Philippe2MV2J3 TRIATHLON AMILLY27:55.1 (30)1:04.3 (23)1:07:23.0 (6)1:05.6 (19)38:52.2 (9)02:16:20.512:43.7
91Azouagh Sid-ali4MS4A.J.AUXERRE TRIATHLON22:33.6 (3)34.1 (4)1:11:28.3 (25)1:16.4 (43)41:18.4 (25)02:17:10.913:34.1
1055BACOT Yannick1MV1MIGENNES25:15.0 (7)39.5 (8)1:10:36.9 (18)57.4 (10)41:01.7 (22)02:18:30.814:54.0
1173Demongeot Sylvain2MS327:10.7 (24)1:10.1 (34)1:10:05.1 (13)1:01.7 (16)39:19.2 (10)02:18:47.015:10.2
1256BARONDEAU Thomas2MS2MIGENNES27:25.0 (27)45.6 (11)1:09:47.7 (12)51.2 (4)40:28.1 (17)02:19:17.815:41.0
1312Valentim Antonio3MV2AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON28:06.7 (34)1:26.8 (59)1:09:07.4 (8)1:19.9 (52)39:33.1 (12)02:19:34.015:57.2
1427Marliere Cyril3MS3CYT9125:45.7 (14)1:17.8 (49)1:11:14.1 (21)1:57.8 (94)39:22.0 (11)02:19:37.516:00.7
1545DURAND Paul4MS3la saint mand‚enne triathlon25:36.7 (11)55.0 (17)1:11:37.2 (26)1:12.8 (32)40:34.7 (18)02:19:56.616:19.8
1683NARDINI Claude5MS425:07.4 (5)1:04.9 (25)1:10:05.6 (14)1:00.7 (13)42:44.1 (30)02:20:02.816:26.0
1736COLIN Antoine6MS4J3 AMILLY TRIATHLON27:35.7 (28)1:13.7 (37)1:09:32.1 (10)1:09.3 (26)40:51.2 (20)02:20:22.216:45.4
1886Sanson Gabriel3MS228:11.6 (37)1:33.3 (63)1:12:03.4 (28)1:24.7 (57)37:19.0 (5)02:20:32.116:55.3
1914FAUCHILLE Arnaud2MV1ASAV TRIATHLON26:36.8 (21)1:16.5 (42)1:11:10.7 (20)1:09.2 (25)41:05.7 (23)02:21:19.117:42.3
2048Guillon Rodolphe3MV1Ligue champagne26:31.9 (20)1:03.6 (22)1:10:22.9 (17)1:06.4 (20)42:30.8 (29)02:21:35.917:59.1
21136DEHARBE Vincent5MS325:47.8 (15)2:30.6 (98)1:10:12.8 (16)1:28.3 (65)42:00.3 (27)02:22:00.018:23.2
2213Dudragne Guillaume7MS4ASAV Triathlon28:36.9 (42)1:08.9 (32)1:09:18.1 (9)1:15.8 (39)43:26.7 (37)02:23:46.720:09.9
2333Rochefeuille Julien4MS2ISSY TRIATHLON26:57.5 (22)52.6 (12)1:15:15.3 (48)1:09.9 (28)40:09.8 (16)02:24:25.220:48.4
248POUDEVIGNE CYRIL4MV2ANSA TRIATHLON25:44.9 (13)1:04.6 (24)1:12:43.9 (29)1:41.3 (81)43:14.0 (34)02:24:28.920:52.1
2535Lenain Florent5MV2ISSYTRIATHLON30:35.8 (64)1:17.3 (46)1:09:44.7 (11)2:04.6 (98)40:50.4 (19)02:24:33.020:56.2
26127Tardieu Vincent8MS4Versailles triathlon28:44.0 (43)38.5 (7)1:09:00.7 (7)49.1 (3)45:45.6 (57)02:24:58.221:21.4
2711Gallois Philippe1MV3AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON27:52.7 (29)58.4 (19)1:11:26.4 (23)1:24.5 (56)43:18.6 (36)02:25:00.821:24.0
2815Czerwiec Emmanuel6MV2ASAVTRIATHLON28:36.1 (41)53.9 (16)1:11:19.9 (22)1:08.6 (23)43:13.6 (33)02:25:12.321:35.5
2942Grillard Aymeric9MS4LA NORVILLE TRIATHLON25:16.2 (8)1:40.2 (69)1:13:05.3 (31)57.2 (9)44:28.0 (47)02:25:27.121:50.3
30114Serra Lionel5MS2tri aventure fontainebleau28:46.1 (45)53.5 (14)1:13:56.7 (38)1:14.0 (35)40:59.9 (21)02:25:50.322:13.5
3189VICHERAT Wilfried6MS2TRI AVENTURE30:37.8 (66)1:23.7 (54)1:13:28.7 (33)1:09.0 (24)39:59.9 (15)02:26:39.323:02.5
32132FIEVET Arnaud10MS4ASAVTRIATHLON30:29.2 (62)1:25.8 (57)1:13:29.2 (34)1:29.3 (66)39:53.7 (14)02:26:47.423:10.6
33130SIROP Marc2MV327:58.3 (31)1:26.1 (58)1:13:54.8 (37)1:19.3 (49)42:29.2 (28)02:27:08.023:31.2
3450Da silva faria Olivier3MV3Melun triathlon31:01.5 (73)1:36.5 (65)1:12:50.1 (30)1:14.7 (37)41:42.7 (26)02:28:25.624:48.8
35133ORTEGA Olivier7MV2MIGENNES28:10.2 (35)1:06.7 (30)1:14:29.1 (40)1:09.6 (27)43:46.4 (38)02:28:42.225:05.4
3637DESEAU Sylvain8MV2J3 AMILLY TRIATHLON28:04.0 (33)1:09.7 (33)1:14:47.8 (43)1:27.3 (63)43:17.0 (35)02:28:46.125:09.3
3717Sarriau Franck9MV2ASAVTRIATHLON27:08.9 (23)1:05.6 (27)1:14:24.2 (39)1:15.9 (40)44:59.6 (51)02:28:54.325:17.5
3818Bridier Felicie1FS4Bourges triathlon26:19.6 (18)1:01.6 (21)1:15:38.7 (53)1:15.9 (41)45:04.7 (52)02:29:20.725:43.9
3957BOUCHE Guillaume4MV1MIGENNES28:32.4 (40)1:59.7 (82)1:13:54.4 (36)1:13.2 (33)43:58.1 (39)02:29:37.926:01.1
40108Bontemps Thomas7MS226:30.0 (19)43.7 (10)1:16:01.4 (57)53.7 (7)45:42.2 (56)02:29:51.326:14.5
4191TANTIN Philippe4MV3Ozoin triathlon31:51.8 (78)1:06.3 (29)1:14:29.4 (41)1:25.8 (59)41:15.2 (24)02:30:08.826:32.0
4262LOURY Claude1MV6MIGENNES32:32.5 (87)1:34.5 (64)1:10:05.7 (15)1:48.5 (86)44:13.9 (41)02:30:15.326:38.5
43101GUILLAUME G‚rard5MV3Senart Savigny Triatlhon32:22.3 (86)1:00.3 (20)1:11:27.0 (24)1:10.6 (29)44:44.8 (50)02:30:45.227:08.4
4458BREUZARD Bertrand6MV3MIGENNES28:27.4 (39)1:14.2 (38)1:15:18.3 (49)1:18.1 (46)44:31.6 (48)02:30:49.827:13.0
4531Faccin Alexia1FS3ISSY TRIATHLON30:45.7 (68)1:12.8 (35)1:13:30.7 (35)1:01.5 (15)44:21.9 (45)02:30:52.827:16.0
4619Cavrois Marc2MS1J3 SPORTS AMILLY TRIATHLON30:13.8 (58)1:05.0 (26)1:14:37.5 (42)1:08.1 (22)44:33.6 (49)02:31:38.328:01.5
473Deffein Eric10MV2AJA Triathlon28:22.8 (38)1:17.1 (44)1:15:29.5 (52)1:31.0 (68)45:12.4 (53)02:31:53.028:16.2
48134MOIGNARD Brice11MV2PROVINS AQUACYCLOPEDUS30:17.9 (59)1:14.8 (39)1:14:55.3 (45)1:26.8 (61)44:04.2 (40)02:31:59.128:22.3
4999Brocheriou Frederic5MV1RED STAR CLUB CHAMPIGNY TRIATHLON25:53.1 (16)1:13.3 (36)1:17:08.1 (60)1:01.3 (14)46:50.4 (62)02:32:06.428:29.6
5026Cesari Alexandre6MV1CYT9128:00.9 (32)1:17.7 (48)1:15:55.2 (56)1:05.3 (18)46:23.4 (58)02:32:42.729:05.9
512Chirol Jerome11MS4AJA Triathlon30:37.0 (65)1:57.9 (80)1:13:20.3 (32)1:21.7 (53)45:40.2 (55)02:32:57.329:20.5
52102GASNIER Benjamin3MS1SENS TRIATHLON27:16.4 (25)1:36.7 (67)1:20:21.8 (74)1:38.5 (77)42:54.0 (31)02:33:47.630:10.8
5380MASSARD Olivier12MV230:26.5 (60)2:19.3 (94)1:15:21.1 (51)1:36.6 (75)44:24.7 (46)02:34:08.430:31.6
54131LOUBEYRE Bertrand13MV2TRI AVENTURE29:40.5 (53)1:28.5 (61)1:14:49.7 (44)1:22.7 (54)47:16.5 (65)02:34:38.131:01.3
55112Devanne Eric7MV3tri aventure fontainebleau25:53.2 (17)2:05.5 (88)1:17:38.7 (63)1:34.3 (71)47:26.2 (68)02:34:38.131:01.3
5652Jacquier Jean-charles4MS1Melun triathlon35:06.0 (101)1:58.2 (81)1:16:59.4 (59)1:17.4 (44)39:36.1 (13)02:34:57.231:20.4
576BONVALLET Gilles14MV2ANSA TRIATHLON32:45.3 (88)1:22.3 (52)1:15:11.8 (47)1:25.6 (58)44:21.5 (43)02:35:06.731:29.9
58125Desclozeaux Audrey2FS3Versailles triathlon27:18.4 (26)32.4 (1)1:20:42.7 (76)59.4 (11)47:13.9 (64)02:36:47.033:10.2
59128Marchant St‚phane7MV1Villemomble sports triathlon28:47.2 (46)1:53.6 (75)1:17:33.6 (61)1:26.3 (60)47:32.0 (69)02:37:12.833:36.0
605GEORGES Eric8MV3ANSA29:07.0 (47)1:06.8 (31)1:19:06.6 (66)1:17.7 (45)47:54.8 (76)02:38:33.134:56.3
61123Virion Franck15MV2US PALAISEAU31:26.2 (74)1:57.5 (79)1:16:03.4 (58)1:55.5 (92)47:42.5 (73)02:39:05.335:28.5
6229Marchal Jerome8MV1Deauville Trouville Triathlon29:54.1 (55)1:59.9 (83)1:17:47.0 (64)1:36.6 (74)47:51.6 (75)02:39:09.435:32.6
63129Perrois Cecile2FS4VSOP ozoir triathlon28:45.2 (44)2:00.5 (84)1:19:36.7 (69)1:24.4 (55)47:57.0 (78)02:39:43.936:07.1
6465VANWALLEGHEM Frederic9MV1MIGENNES32:05.4 (81)1:38.7 (68)1:15:45.6 (54)1:27.0 (62)48:49.0 (82)02:39:45.936:09.1
65137SIGOIGNE Alexandre8MS231:46.3 (75)1:18.7 (50)1:22:11.4 (84)1:13.2 (34)44:21.9 (44)02:40:51.737:14.9
6623Pardigon Serge9MV3club yerrOIS DE triathlon30:27.9 (61)2:16.3 (92)1:19:27.2 (68)1:18.4 (47)47:24.6 (67)02:40:54.637:17.8
67124Gasson St‚phane16MV2US Palaiseau Triathlon32:15.8 (84)1:06.1 (28)1:20:50.8 (78)1:19.3 (51)45:24.5 (54)02:40:56.737:19.9
6821Dalton Brian10MV1Chessy Triathlon Val d'Europe29:22.7 (50)1:15.3 (41)1:21:38.3 (82)2:07.4 (99)46:39.0 (61)02:41:02.837:26.0
6964MAMES Bertrand12MS4MIGENNES37:01.2 (112)1:25.3 (56)1:15:46.6 (55)1:14.8 (38)46:24.4 (59)02:41:52.638:15.8
7081Meurville Jean-marc17MV2Sens triathlon29:33.8 (51)1:41.3 (70)1:23:10.7 (90)1:14.5 (36)47:09.0 (63)02:42:49.539:12.7
71110Boucherie Pascal10MV3tri aventure fontainebleau32:49.2 (89)1:25.0 (55)1:17:33.9 (62)1:07.5 (21)50:21.9 (87)02:43:17.739:40.9
7253LECOINTE Marc11MV1Melun triathlon30:00.3 (56)1:36.5 (66)1:22:18.8 (85)1:15.9 (42)48:24.7 (81)02:43:36.539:59.7
73115Yanis Ben abdallah5MS1Triathlon Club de SAINT QUENTIN EN YVELINES30:02.2 (57)1:31.8 (62)1:23:01.0 (89)1:18.8 (48)48:08.9 (80)02:44:02.940:26.1
7446MADELAINE Joel13MS4la saint mand‚enne triathlon31:49.5 (76)3:11.7 (112)1:23:52.2 (93)2:14.8 (102)43:00.0 (32)02:44:08.340:31.5
7554Nicolle Thierry11MV3Melun triathlon32:09.5 (82)2:15.5 (91)1:20:02.1 (71)1:57.7 (93)48:03.7 (79)02:44:28.640:51.8
76104Perrichon Thierry18MV2Sens triathlon35:23.4 (105)2:10.0 (89)1:18:36.7 (65)1:50.8 (89)46:32.5 (60)02:44:33.640:56.8
7710Loudet Stephane19MV2AS CORBEIL ESSONNE TRIATHLON29:36.3 (52)1:56.6 (78)1:19:59.4 (70)1:40.9 (80)51:44.5 (91)02:44:58.041:21.2
784DESROSIERS Jo‰l12MV3ANSA33:37.0 (92)1:22.0 (51)1:21:06.7 (79)1:12.0 (31)47:54.9 (77)02:45:12.941:36.1
7922Champeau Didier12MV1CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET34:47.8 (97)2:39.0 (104)1:15:19.5 (50)1:39.9 (79)50:52.7 (89)02:45:19.141:42.3
8016Gauthier Benoit14MS4ASAVTRIATHLON32:16.4 (85)1:17.4 (47)1:23:30.6 (91)1:47.7 (85)47:43.2 (74)02:46:35.542:58.7
8132Menneret Regis13MV1ISSY TRIATHLON30:53.1 (70)2:02.7 (85)1:20:07.9 (73)1:29.3 (67)52:19.5 (93)02:46:52.843:16.0
827POUDEVIGNE Patrick14MV1ANSA TRIATHLON28:10.3 (36)1:17.2 (45)1:24:41.0 (96)1:47.7 (84)51:04.3 (90)02:47:00.843:24.0
83118HAMITOUCHE Pierre13MV3Triaventure31:54.5 (79)3:24.1 (116)1:20:05.1 (72)2:28.3 (107)49:45.3 (86)02:47:37.644:00.8
8485Rapin Olivier20MV234:54.2 (99)1:28.0 (60)1:20:26.6 (75)2:00.3 (95)49:11.9 (84)02:48:01.144:24.3
8525BONNEFOY Henri1MV5CTC CHALON39:50.0 (118)1:42.0 (72)1:15:07.7 (46)1:36.7 (76)50:33.0 (88)02:48:49.745:12.9
8684Plasson Jean-philippe9MS233:38.9 (93)2:55.9 (107)1:23:31.9 (92)1:50.8 (90)47:21.0 (66)02:49:18.845:42.0
87117POIRIER Fr‚d‚ric14MV3triathlon sannois franconville38:42.4 (116)3:30.4 (117)1:21:18.8 (80)2:31.2 (108)44:21.2 (42)02:50:24.246:47.4
8824Goujon Geraldine3FS4CLUB YERROIS DE TRIATHLON 9134:47.5 (96)1:23.1 (53)1:24:23.9 (95)1:19.3 (50)48:54.0 (83)02:50:48.047:11.2
8982Mounier Laurent15MV136:42.0 (111)3:16.0 (113)1:22:51.9 (87)1:27.4 (64)47:41.8 (72)02:51:59.448:22.6
9049Valentin Jean-philippe16MV1MACTri29:41.3 (54)1:43.3 (73)1:25:04.0 (97)2:21.4 (106)53:59.2 (101)02:52:49.349:12.5
9169BARBOSA C‚line3FS332:04.2 (80)2:03.5 (86)1:29:39.7 (106)1:49.9 (87)47:37.3 (71)02:53:14.849:38.0
9297PERROT Gregory15MS4PROVINS AQUACYCLOPEDUS35:29.1 (107)2:44.7 (105)1:26:05.5 (101)1:44.5 (83)47:36.4 (70)02:53:40.350:03.5
9328Pelletier Virginie4FS4CYT9130:47.4 (69)1:52.5 (74)1:25:48.5 (100)1:49.9 (88)53:42.2 (100)02:54:00.650:23.8
9447ZIELINSKI Thierry15MV3la saint mand‚enne triathlon30:41.4 (67)3:00.4 (108)1:22:07.7 (83)2:10.1 (101)56:56.0 (105)02:54:56.051:19.2
9579Mallet Aur‚lie1FS230:33.9 (63)53.9 (15)1:31:33.7 (111)1:11.2 (30)52:29.5 (94)02:56:42.353:05.5
96140CASANOVA Antoine10MS2TRI AVENTURE31:51.6 (77)2:33.4 (100)1:28:43.6 (104)2:40.4 (112)52:58.3 (96)02:58:47.655:10.8
9787Taratte Michael16MS435:17.1 (104)1:56.4 (77)1:22:57.6 (88)1:39.3 (78)57:19.8 (107)02:59:10.455:33.6
98109Boucherie Caroline1FV3tri aventure fontainebleau35:58.6 (109)1:17.0 (43)1:24:07.1 (94)2:19.7 (104)55:35.3 (102)02:59:17.955:41.1
9988Verdet Christophe21MV233:32.7 (91)2:05.2 (87)1:19:12.0 (67)1:33.0 (70)1:03:13.1 (112)02:59:36.255:59.4
100122benoist olivier22MV2US PALAISEAU43:39.3 (121)2:23.5 (95)1:22:36.7 (86)1:55.2 (91)49:33.6 (85)03:00:08.556:31.7
10198PICHON Thibaud6MS3PROVINS AQUACYCLOPEDUS37:53.0 (115)2:36.1 (101)1:21:32.4 (81)1:36.1 (73)56:40.8 (103)03:00:18.656:41.8
10243Joliveau Pierrick17MS4LA NORVILLE TRIATHLON37:20.2 (113)3:21.4 (114)1:20:42.7 (77)1:32.4 (69)58:18.8 (108)03:01:15.757:38.9
103139VAN DRAVIK Franck23MV234:48.1 (98)2:10.7 (90)1:27:41.0 (103)3:43.4 (118)53:31.2 (99)03:01:54.558:17.7
10451Fontaine Joel16MV3Melun triathlon33:54.1 (94)2:31.6 (99)1:26:41.9 (102)2:50.1 (114)56:43.3 (104)03:02:41.159:04.3
10590Vilette Alexis11MS240:17.3 (120)3:51.1 (118)1:25:05.1 (98)1:44.1 (82)52:52.8 (95)03:03:50.61:00:13.8
106103Meurville Val‚rie1FV140:13.5 (119)2:18.6 (93)1:28:56.2 (105)2:18.1 (103)52:15.3 (92)03:06:01.91:02:25.1
10775Francavilla Valentin12MS229:20.5 (48)3:09.7 (111)1:38:40.1 (117)2:36.1 (110)53:28.7 (97)03:07:15.31:03:38.5
10876Francavilla Th‚ophile13MS229:20.8 (49)3:09.1 (110)1:38:40.2 (118)2:36.5 (111)53:29.0 (98)03:07:15.91:03:39.1
10992SALOMON Eric24MV2POISSY35:25.8 (106)1:55.5 (76)1:31:29.8 (110)2:03.1 (97)57:06.1 (106)03:08:00.51:04:23.7
11077Guilmet Pierre1MV432:11.9 (83)3:21.6 (115)1:32:43.7 (114)2:08.3 (100)59:24.4 (109)03:09:50.21:06:13.4
111138CHARPENTIER Pascal2MV4NEVERS35:14.9 (102)2:24.1 (96)1:25:40.1 (99)2:46.5 (113)1:05:57.2 (117)03:12:03.01:08:26.2
11268Boudot Nathalie2FV3NEVERS34:04.3 (95)2:37.7 (103)1:30:36.7 (108)2:01.9 (96)1:03:16.6 (113)03:12:37.51:09:00.7
113111Defontaine Marc18MS4tri aventure fontainebleau33:23.4 (90)2:37.3 (102)1:31:37.5 (112)2:35.5 (109)1:05:13.7 (114)03:15:27.61:11:50.8
114135DESSAMA Patrick25MV2A.J.AUXERRE TRIATHLON39:04.3 (117)2:53.6 (106)1:31:16.0 (109)2:20.5 (105)1:02:29.5 (110)03:18:04.11:14:27.3
11566WOYNAROSKI Damien26MV2MIGENNES35:16.0 (103)1:15.2 (40)1:33:33.7 (115)1:35.1 (72)1:07:15.6 (118)03:18:55.71:15:18.9
11678Lucas Patrice19MS435:37.9 (108)3:53.5 (119)1:32:00.2 (113)3:15.6 (116)1:05:54.0 (116)03:20:41.31:17:04.5
117106Moreau Guilhem7MS3STADE FRANCAIS37:48.7 (114)4:25.3 (120)1:33:34.8 (116)3:25.8 (117)1:02:39.0 (111)03:21:53.81:18:17.0
11870Barrett Mara1FV22:26:58.7 (122)---1:05:29.1 (115)03:32:27.81:28:51.0
11938MANGENOT Nathalie2FV2J3 AMILLY TRIATHLON34:59.3 (100)2:29.2 (97)1:41:58.2 (119)3:04.7 (115)1:09:56.2 (119)03:32:27.81:28:51.0
DNF105Moreau Alban20MS4STADE FRANCAIS30:54.8 (71)11:03.0 (121)1:30:25.8 (107)--02:12:23.72 Tr.
DNF59BREUZARD Robin3MV4MIGENNES30:55.3 (72)1:41.5 (71)---00:32:36.93 Tr.
DNF74Dirienzo David27MV236:37.2 (110)3:04.5 (109)---00:39:41.83 Tr.
DNS30Dupre Julien8MS3ISSY------5 Tr.