Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : 20 ème Triathlon de la ville d' Istres

04/09/2016 · Istres

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon XS 04/09/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS) —
Triathlon XS relais 04/09/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS relais) —
Triathlon M 04/09/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) —
Triathlon M Relais 04/09/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M Relais) —

Triathlon XS

80 lignes

Pos.N°NomAn.Cat.ClubNat.T1VéloTempsEcart
1341ANDRIEU Victor1997MJUAC ORANGE TRIATHLON6:23.7 (3)30.2 (4)21:03.1 (3)00:38:03.3-
2344COSTANTINO Cédric1977MS4GEM TRI ATHLÈ8:02.1 (10)41.3 (16)20:21.2 (1)00:39:11.01:07.7
3353VINCENS Benoit1983MS38:13.8 (11)36.1 (13)20:22.0 (2)00:39:40.21:36.9
4338CANGIALOSI Thomas1999MCATRIATHL'AIX6:24.4 (4)24.8 (1)21:09.6 (4)00:40:06.42:03.1
5306IEMMOLO Julie1999FCATRI VAL DE GRAY6:17.3 (2)25.1 (2)22:41.3 (9)00:41:19.23:15.9
6376SALENDRES Jean Sébastien1973MV17:20.2 (7)56.6 (25)22:10.9 (6)00:41:19.63:16.3
7343VERDEREAU Christophe1972MV1CAVAILLON TRIATHLON CLUB8:37.6 (20)35.5 (11)22:22.0 (7)00:42:25.84:22.5
8339HEDAHDIA Alan2002MMITRIATHLON MANOSQUE7:24.0 (8)35.5 (12)23:24.7 (14)00:42:51.74:48.4
9334PONARD Loïc2000MCAMARIGNANE TRIATHLON7:10.9 (5)30.0 (3)24:21.3 (19)00:43:47.55:44.2
10305PEREZ LIARTE Tamara2001FMISAINT RAPHAEL TRIATHLON6:15.1 (1)32.7 (9)25:08.4 (24)00:43:56.65:53.3
11374HERPIN Jean Michel1977MS48:16.5 (12)45.8 (20)22:34.8 (8)00:44:06.56:03.2
12319BAILET Mathilde2002FMITRI 847:13.3 (6)30.9 (7)24:14.9 (18)00:44:28.76:25.4
13382GAGNAIRE Sébastien1979MS49:17.3 (30)1:00.2 (28)23:19.9 (12)00:44:46.06:42.7
14378FENIOLLO Anthony1982MS39:32.7 (33)1:32.2 (52)23:13.8 (11)00:45:24.07:20.7
15372TRONC Ludovic1978MS48:53.8 (27)1:06.1 (32)21:28.2 (5)00:45:27.57:24.2
16354BARUFFALDI Alexandre1978MS49:17.4 (31)31.3 (8)24:03.1 (16)00:45:35.97:32.6
17361LAMARA Serge1965MV39:24.1 (32)54.4 (24)24:10.3 (17)00:46:25.48:22.1
18371TRAVERT Jimmy1992MS110:22.5 (51)1:07.1 (35)24:58.2 (22)00:47:20.09:16.7
19331GINESTE Guillaume1987MS2ISTRES SPORTS TRIATHLON8:40.8 (22)41.7 (17)24:34.2 (20)00:47:35.49:32.1
20332MIGNATON Julien1987MS2LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON10:36.1 (57)1:33.9 (53)23:23.0 (13)00:47:48.19:44.8
21307FORESTIER Marion2002FMITRIATHL'AIX8:30.2 (17)37.9 (14)26:05.8 (28)00:48:02.79:59.4
22357VINHAS Charles1973MV19:14.6 (29)1:17.8 (39)23:58.0 (15)00:48:54.410:51.1
23301MELIS Lucie2000FCAISTRES SPORT TRIATHLON8:18.2 (13)30.5 (5)27:08.8 (36)00:48:55.310:52.0
24360SCHULLER Didier1968MV210:33.0 (56)2:08.6 (66)22:59.1 (10)00:49:22.311:19.0
25342VERDEREAU Soren2002MMICAVAILLON TRIATHLON CLUB9:41.4 (36)48.4 (22)26:23.9 (30)00:49:38.811:35.5
26365MUNOZ Julien1999FCA8:36.5 (18)1:20.7 (45)28:36.0 (49)00:49:48.411:45.1
27303VERDEREAU Zoé2000FCACAVAILLON TRIATHLON CLUB8:20.9 (14)42.5 (18)26:56.3 (34)00:49:54.011:50.7
28373BLANC Josian1954MV510:19.3 (50)1:19.0 (42)24:43.1 (21)00:49:59.911:56.6
29377CALVET Sébastien1981MS410:09.7 (46)1:56.1 (61)26:39.9 (32)00:50:13.812:10.5
30337FORESTIER Adrien2001MMITRIATHL'AIX8:23.6 (15)30.6 (6)27:12.6 (38)00:50:25.112:21.8
31358CALEMARD Vincent1970MV210:03.3 (42)1:23.1 (46)25:08.4 (25)00:50:30.612:27.3
32362SANGUINETTI Erik1964MV311:34.9 (64)1:32.1 (51)25:07.2 (23)00:50:54.512:51.2
33335ROLO Daniel1978MS4MARIGNANE TRIATHLON10:15.4 (48)1:03.8 (30)25:37.7 (26)00:51:31.313:28.0
34368MISCORIA Patrice1962MV39:50.0 (38)49.7 (23)27:00.4 (35)00:51:32.013:28.7
35322NORDERA Chloé1996FS18:50.7 (25)1:06.5 (33)27:48.2 (42)00:52:10.414:07.1
36367LOPEZ William1994MS18:37.9 (21)1:17.4 (38)28:08.4 (44)00:52:14.814:11.5
37369MISCORIA Nicolas1985MS39:36.5 (34)1:20.2 (44)27:10.4 (37)00:52:46.314:43.0
38351CARRARETTO Alexis1986MS310:05.5 (43)1:37.8 (55)26:24.9 (31)00:52:46.514:43.2
39308SPENATTO Anais2002FMITRIATHLON MANOSQUE8:37.5 (19)46.5 (21)28:31.0 (48)00:52:54.014:50.7
40309AILLOUD Eva1990FS29:59.1 (41)58.2 (27)26:43.9 (33)00:52:55.414:52.1
41302DASSIBAT Christelle1976FV1ALES TRIATHLON11:18.5 (60)1:03.6 (29)26:23.7 (29)00:53:33.415:30.1
42310BONAVITA Marine1999FCA9:37.4 (35)35.5 (10)28:57.2 (51)00:53:43.815:40.5
43385ANTON Julien1985MS8:42.4 (23)2:57.8 (79)28:55.6 (50)00:53:46.115:42.8
44348SALESE Loic1989MS210:27.3 (53)1:50.1 (59)27:15.3 (40)00:53:50.815:47.5
45346MÉLIAND Antoine2000MCA10:28.7 (55)1:51.1 (60)28:19.3 (45)00:54:18.016:14.7
46370MONTAGARD André1952MV510:39.7 (58)38.5 (15)27:13.3 (39)00:54:53.816:50.5
47345CALEMARD Zacharie2001MMI10:10.5 (47)1:19.1 (43)29:14.4 (53)00:55:11.517:08.2
48379PEREZ CANDELLA Samuel1984MS39:53.2 (39)1:25.5 (48)29:28.4 (54)00:55:39.317:36.0
49320BLANC Marie1957FV412:01.7 (67)1:09.6 (36)27:35.3 (41)00:55:45.517:42.2
50356CHARNAY Stéphane1976MV113:12.3 (71)1:17.9 (40)25:39.6 (27)00:55:49.217:45.9
51340DUPAYS Bernard1949MV6VITROLLES TRIATHLON10:50.3 (59)58.0 (26)27:48.6 (43)00:56:52.918:49.6
52323DUBIEN Emmanuelle1980FS48:46.7 (24)1:05.1 (31)30:50.6 (57)00:56:59.818:56.5
53355MOSCA Clement1977MS49:44.4 (37)1:06.9 (34)31:59.5 (61)00:57:15.319:12.0
54384GUEURY Denis1966MV312:00.5 (66)1:37.1 (54)28:24.5 (46)00:57:20.819:17.5
55321SZABO Hanna1986FS310:07.6 (44)1:49.9 (58)29:06.7 (52)00:58:26.420:23.1
56316MURON Melanie1980FS411:53.7 (65)2:15.1 (68)30:16.6 (55)00:58:26.920:23.6
57311CARTOUX Célia1996FJU9:57.5 (40)1:23.3 (47)33:23.9 (66)00:59:44.721:41.4
58375MALLET Florent1985MS310:08.6 (45)2:26.1 (73)32:48.5 (63)01:00:59.522:56.2
59324KUHLBURGER Laurence1995FS111:19.6 (62)1:15.7 (37)33:11.0 (64)01:01:06.823:03.5
60312VELLUTINI Sophie1989FS210:25.1 (52)1:27.2 (49)33:55.8 (68)01:01:13.723:10.4
61383GUEURY Julien1997MJU14:20.6 (74)1:29.6 (50)33:41.4 (67)01:02:13.624:10.3
62347CARRERAS Ghislain1993MS17:57.1 (9)1:18.6 (41)37:56.0 (76)01:02:22.224:18.9
63380LEBEURIER Matthieu1983MS38:27.2 (16)2:33.0 (76)35:38.0 (69)01:02:40.524:37.2
64349VERDE Jérémy1988MS210:28.0 (54)2:00.9 (63)36:32.1 (70)01:04:15.426:12.1
65386MAZEL Benoit1992MS18:53.1 (26)2:45.6 (78)37:18.1 (73)01:04:27.426:24.1
66352BROUSSE Damien1985MS38:58.3 (28)2:00.1 (62)37:45.6 (75)01:04:37.626:34.3
67364VANDEZANDE Patrick1953MV517:30.8 (79)2:04.5 (64)28:26.8 (47)01:04:52.626:49.3
68363REYNAUD Jean Jacques Marie1957MV411:19.0 (61)2:10.8 (67)30:17.1 (56)01:05:26.927:23.6
69366MEURET1965MV312:50.6 (69)2:29.0 (75)32:14.7 (62)01:05:39.427:36.1
70318BARONI Véronique1968FV214:05.8 (72)2:27.8 (74)31:13.2 (58)01:06:46.028:42.7
71336MARIN Michel1962MV3MARIGNANE TRIATHLON14:59.2 (77)2:22.9 (71)31:22.9 (59)01:06:51.328:48.0
72317LE GOUADEC Haud1967FV211:23.8 (63)1:49.3 (57)37:20.0 (74)01:07:26.729:23.4
73350VOLLE Patrick1987MS214:59.2 (76)2:22.4 (69)31:30.5 (60)01:07:29.729:26.4
74314PESCHEUX Stephanie1985FS314:06.4 (73)2:24.5 (72)37:08.4 (71)01:11:04.333:01.0
75304JOUGLET Beatrice1972FV1LOKOMOTIV TRIATHLON MIRAMAS13:08.1 (70)2:35.9 (77)38:26.3 (77)01:12:39.234:35.9
76313DJERARI Maryne1987FS214:52.6 (75)1:39.1 (56)37:11.8 (72)01:13:53.135:49.8
77315DUBOIS BEAUSSAC Magalie1981FS312:05.2 (68)2:22.7 (70)40:41.8 (79)01:13:54.835:51.5
78381KUHLBURGER Michel1993MS315:08.8 (78)2:07.9 (65)38:39.6 (78)01:14:38.336:35.0
DNF359LORET Francis1969MV210:16.7 (49)42.9 (19)33:23.4 (65)00:58:18.820:15.5
DNS333BITTAU Matteo2001MMIMARIGNANE TRIATHLON