Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Cross Duathlon de Coucouron (CDC)

03/09/2017 · coucouron

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
S individuel 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S individuel) —
Jeunes 10-12 ans individuel 03/09/2017 Afficher — —
Jeunes 13-15 ans individuel 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Jeunes 13-15 ans individuel) —
S relais 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S relais) —
Jeunes 10-12 ans relais 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Jeunes 10-12 ans relais) —
Jeunes 13-15 ans relais 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Jeunes 13-15 ans relais) —

S individuel

35 lignes

Pos.NøNomP. cat.Cat.CAP1T1VeloT2Cap2TempsEcart
1105Aoust Thibault1S Ind. H18:34.8 (4)38.7 (35)48:24.7 (2)27.8 (39)6:46.0 (4)01:14:52.3-
2131Cayroche Benjamin2S Ind. H17:47.7 (1)15.7 (6)51:04.4 (3)10.7 (3)5:52.7 (1)01:15:11.519.2
3129Alix Frederic3S Ind. H18:19.9 (2)57.2 (52)53:30.1 (4)11.9 (6)7:06.1 (10)01:20:05.45:13.1
4126Gonzales Lilian4S Ind. H20:46.0 (9)50.3 (48)55:33.0 (7)37.4 (47)7:43.5 (23)01:25:30.410:38.1
5120Vaudaine Philippe5S Ind. H21:01.8 (10)42.8 (40)58:00.0 (10)40.9 (49)7:36.1 (21)01:28:01.913:09.6
6124Peyronnet Stanislas6S Ind. H21:32.7 (16)31.1 (30)58:20.5 (11)55.6 (55)7:26.8 (16)01:28:47.013:54.7
7110Romieu Louis7S Ind. H-1:21:31.6 (61)--7:59.3 (29)01:29:30.914:38.6
8107Seymand Sylvain8S Ind. H20:30.0 (8)36.0 (33)1:01:45.7 (17)27.4 (38)7:26.7 (15)01:30:46.115:53.8
9106Robert Thibault9S Ind. H21:03.4 (11)43.8 (42)1:01:16.8 (16)33.0 (43)7:35.8 (20)01:31:13.016:20.7
10117Capuano Sebastien10S Ind. H21:10.2 (14)41.2 (38)1:02:59.4 (20)52.4 (52)7:27.1 (17)01:33:10.418:18.1
11103Genest Nicolas11S Ind. H23:48.6 (34)46.8 (45)1:00:03.0 (14)31.1 (41)8:30.9 (37)01:33:40.518:48.2
12134Issartel Christophe12S Ind. H22:09.4 (22)39.1 (36)1:04:15.0 (23)20.0 (32)7:24.9 (13)01:34:48.619:56.3
13108Chasson Francis13S Ind. H21:46.9 (18)46.2 (44)1:04:17.9 (24)32.9 (42)7:47.5 (25)01:35:11.520:19.2
14122Fourel Alexandre14S Ind. H22:23.9 (23)33.5 (31)1:02:01.5 (18)33.4 (44)9:47.8 (54)01:35:20.420:28.1
15133Gaze Olivier15S Ind. H19:57.7 (7)42.7 (39)1:07:44.0 (29)24.5 (33)7:49.3 (26)01:36:38.521:46.2
16115Enjolras Pierre-emmanuel16S Ind. H21:44.1 (17)1:12.0 (54)1:06:07.5 (27)53.9 (53)8:29.4 (35)01:38:27.123:34.8
17101David ValŠre17S Ind. H24:11.3 (37)52.7 (49)1:04:08.9 (22)34.4 (45)8:59.5 (43)01:38:47.123:54.8
18109Noblesse Christophe18S Ind. H23:40.1 (33)19.7 (16)1:05:49.9 (25)16.1 (23)8:53.6 (42)01:38:59.624:07.3
19119Jouve Luc19S Ind. H21:51.3 (19)54.1 (51)1:08:21.7 (32)41.6 (50)9:04.7 (46)01:40:53.526:01.2
20125Bouffier Bruno20S Ind. H23:22.8 (30)29.3 (29)1:09:36.1 (36)25.5 (35)8:29.8 (36)01:42:23.827:31.5
21130Louche Romain21S Ind. H23:29.7 (31)37.5 (34)1:10:22.5 (38)36.6 (46)8:38.9 (38)01:43:45.428:53.1
22127Gautier Karim22S Ind. H23:52.4 (35)1:14.2 (55)1:09:45.9 (37)47.4 (51)8:50.7 (41)01:44:30.929:38.6
23111Joanny Patrick23S Ind. H22:57.0 (29)1:25.6 (58)1:10:46.7 (41)1:09.1 (58)8:20.3 (33)01:44:38.829:46.5
24104Lacour Nicolas24S Ind. H21:09.1 (12)44.4 (43)1:14:42.9 (45)40.4 (48)7:34.3 (19)01:44:51.229:58.9
25102Sagnol Damien25S Ind. H24:07.9 (36)28.8 (28)1:16:54.2 (47)17.3 (26)7:45.9 (24)01:49:34.434:42.1
26114Barrial Aurelie1S Ind. F23:36.8 (32)1:40.4 (60)1:14:41.9 (44)1:19.2 (59)8:19.3 (32)01:49:37.934:45.6
27118SOUBEYRAND MICHEL26S Ind. H27:12.9 (48)1:34.1 (59)1:15:11.7 (46)1:05.2 (57)10:14.2 (57)01:55:18.440:26.1
28113Mejean Patrice27S Ind. H26:05.3 (44)41.1 (37)1:19:18.3 (50)19.6 (30)9:16.0 (48)01:55:40.540:48.2
29123Cedat Lo‹c28S Ind. H27:04.5 (47)1:21.2 (57)1:17:25.3 (49)25.7 (36)10:41.2 (60)01:56:58.142:05.8
30112Chanial Eric29S Ind. H1:49:39.6 (60)23.5 (25)--8:45.5 (40)01:58:48.743:56.4
31128Liabeuf Jerome30S Ind. H25:25.8 (42)1:15.8 (56)1:22:51.5 (53)56.0 (56)10:04.9 (56)02:00:34.245:41.9
32135Vinois David31S Ind. H31:03.3 (56)58.6 (53)1:21:27.5 (51)31.0 (40)12:42.0 (61)02:06:42.651:50.3
33132Besse Luc32S Ind. H25:44.5 (43)53.4 (50)1:30:43.8 (57)25.4 (34)9:15.7 (47)02:07:03.052:10.7
DNS116David Thomas33S Ind. H------5 Tr.
DNS121Veol Christophe34S Ind. H------5 Tr.