Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon des Vannades

24/06/2017 · Manosque

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon M individuel 25/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M individuel) —
Triathlon M relais 25/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M relais) —
Triathlon XS 25/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS) —
Triathlon jeunes 6-9 ans 24/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 6-9 ans) —
Triathlon jeunes 8-11 ans 24/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 8-11 ans) —
Triathlon jeunes 10-13 ans 24/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 10-13 ans) —
Triathlon XS 100% féminin 24/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS 100% féminin) —

Triathlon jeunes 8-11 ans

76 lignes

Pos.NøNomP.C.Cat.ClubLicenceNat.T1VeloT2CAPTemps totalEcart
1135ARMAND Ilan1MPuCavaillon Triathlon Club2:07.2 (6)35.3 (2)6:19.5 (2)21.5 (2)2:37.6 (7)00:12:01.3-
2103Bouygue Arthur2MPuTriathlaixA61207C0260294MPUFRA2:13.4 (10)32.1 (1)6:15.8 (1)21.5 (1)2:48.8 (13)00:12:11.810.5
386Gimenez Thomas3MPuIstres Sports TriathlonA65146C0260285MPUFRA2:03.0 (5)43.7 (22)6:26.2 (4)25.0 (10)2:37.8 (8)00:12:15.914.6
476Bovenzi Yanis4MPuAubagne TriathlonA61337C0260298MPUFRA2:14.5 (11)37.6 (7)6:29.4 (6)23.9 (6)2:31.7 (3)00:12:17.215.9
577Fabregues despelchin Clement5MPuAubagne TriathlonA59707C0260298MPUFRA2:18.1 (13)35.6 (3)6:30.5 (7)31.4 (45)2:22.2 (1)00:12:18.216.9
692LOPEZ LOUISON6MPuSalon TriathlonA45644C0260283MPUFRA2:21.9 (17)40.4 (15)6:19.9 (3)23.5 (4)2:35.8 (5)00:12:21.720.4
790PASSCHIER ESTEBAN7MPuMTC OrangeA18330C0260290MPUFRA2:11.3 (8)38.0 (8)6:28.5 (5)28.1 (23)2:40.6 (10)00:12:26.725.4
898MEREL ELOWAN8MPuSardines TriathlonA59371C0260304MPUFRA2:00.1 (2)40.0 (12)6:40.0 (11)28.1 (24)2:49.6 (14)00:12:38.036.7
989PASSCHIER RAFAEL9MPuMTC OrangeA18329C0260290MPUFRA2:27.9 (21)40.2 (14)6:32.8 (8)23.4 (3)2:35.9 (6)00:12:40.439.1
1096FARAUD BAPTISTE10MPuSardines TriathlonA19185C0260304MPUFRA2:20.7 (15)40.1 (13)6:35.2 (9)24.1 (7)2:58.7 (26)00:12:59.057.7
1187GIROUDON NOE11MPuMTC OrangeA18326C0260290MPUFRA2:29.3 (24)46.7 (36)6:35.4 (10)29.5 (34)2:52.1 (15)00:13:13.31:12.0
12121Paoli Gianl—cca12MPuPASS 12:01.4 (3)57.8 (51)7:15.1 (24)23.8 (5)2:40.5 (9)00:13:18.61:17.3
13104Cadeau Leo13MPuTriathlaixA92533C0260294MPUFRA2:40.2 (36)40.7 (16)6:43.9 (13)27.3 (16)2:53.7 (18)00:13:25.91:24.6
14164Porta Elise1FPuPASS 12:34.4 (29)48.5 (41)6:41.4 (12)26.8 (13)2:59.9 (30)00:13:31.21:29.9
1583ANCEL THEO14MPuEMBRUN TRI CLUBA84463C0260299MPUFRA2:40.1 (35)43.2 (20)7:04.2 (18)25.1 (11)2:43.7 (11)00:13:36.51:35.2
16157DAMIEN VICTORIA2FPuTRIATHLON ManosqueA42392C0260302FPUFRA2:12.1 (9)39.6 (10)7:15.2 (25)27.7 (19)3:03.8 (33)00:13:38.51:37.2
17101Oster Maxence15MPuSarreguemines Traithlon ClubA11312C0160181MPUFRA2:34.8 (30)39.7 (11)6:52.6 (17)24.7 (8)3:07.1 (37)00:13:39.11:37.8
18146SAILLANT MANON3FPuEMBRUN TRI CLUBA83377C0260299FPUFRA2:11.1 (7)45.2 (28)7:22.2 (34)28.9 (29)2:54.6 (19)00:13:42.21:40.9
19161RIPOLL ENYA4FPuTRIATHLON ManosqueA63447C0260302FPOFRA2:20.3 (14)44.8 (26)7:20.2 (32)27.2 (15)2:58.7 (27)00:13:51.41:50.1
20124Vernet Quentin16MPuPASS 12:58.1 (47)47.2 (38)6:44.3 (14)30.1 (42)2:52.3 (16)00:13:52.21:50.9
21115Belmonte trebillon Vincent17MPuPASS 12:44.6 (38)46.8 (37)7:26.2 (37)24.9 (9)2:30.3 (2)00:13:53.21:51.9
22158EN NAMRI ILHAM5FPuTRIATHLON ManosqueA79850C0260302FPUFRA1:47.3 (1)1:15.1 (61)-7:41.5 (66)3:10.5 (41)00:13:54.51:53.2
23110HANUS AMAURY18MPuTRIATHLON ManosqueA43755C0260302MPUFRA2:33.4 (28)36.2 (5)7:08.0 (21)25.4 (12)3:11.8 (43)00:13:54.91:53.6
24108BRUNO LOUIS19MPuTRIATHLON ManosqueA45498C0260302MPUFRA2:32.3 (27)49.9 (44)7:04.7 (20)30.2 (43)2:58.2 (24)00:13:55.41:54.1
2591QUEAU Mael20MPuMTC OrangeA911516C0260290MPUFRA2:52.5 (44)54.4 (48)6:51.5 (16)42.4 (62)2:34.8 (4)00:13:55.71:54.4
26155BESSE Elsa6FPuSardines TriathlonA46108C0260304FPUFRA2:29.2 (23)38.2 (9)7:23.7 (35)29.4 (33)2:55.4 (21)00:13:56.01:54.7
27154ARNOUX JOSEPHINE7FPuSardines TriathlonA45588C0260304FPUFRA2:37.9 (34)36.5 (6)7:18.3 (28)28.2 (25)2:56.3 (22)00:13:57.41:56.1
28142Fabregues despelchin Maelie8FPuAubagne TriathlonA59708C0260298FPUFRA2:24.8 (20)43.8 (23)7:21.6 (33)29.2 (31)3:05.8 (36)00:14:05.32:04.0
2984EYME ERNEST21MPuEMBRUN TRI CLUBA99796C0260299MPUFRA2:47.3 (42)45.5 (29)7:04.6 (19)28.9 (28)2:59.5 (29)00:14:05.92:04.6
30111HERNANDEZ ESTEBAN22MPuTRIATHLON ManosqueA59442C0260302MPUFRA2:37.6 (33)40.8 (17)7:17.8 (26)38.3 (59)2:52.5 (17)00:14:07.22:05.9
31112MONNERET ELOUAN23MPuTRIATHLON ManosqueA43533C0260302MPUFRA2:28.8 (22)50.2 (45)7:18.9 (30)27.4 (18)3:01.8 (31)00:14:07.32:06.0
32143Sarnette Emma9FPuCavaillon Triathlon ClubA18503C0260292FPUFRA2:30.7 (26)47.6 (40)7:14.1 (23)33.0 (48)3:04.8 (34)00:14:10.32:09.0
3379PEYRACHE Evan24MPuAvignon le Pontet triathlonA67770C0260281MPUFRA2:21.4 (16)52.6 (46)7:18.6 (29)33.0 (46)3:08.6 (39)00:14:14.42:13.1
34100PIERRETON CAYRON MAURO25MPuSardines TriathlonA19311C0260304MPUFRA2:36.9 (32)43.1 (19)7:34.8 (42)29.1 (30)2:54.9 (20)00:14:19.02:17.7
35116Br‚bant Louis26MPuPASS 12:01.4 (4)57.7 (50)7:08.7 (22)43.6 (63)3:34.7 (56)00:14:26.32:25.0
3694BOSVIEUX GIROD Paul27MPuSardines TriathlonA67884C0260304MPUFRA2:46.3 (40)44.4 (25)7:30.0 (40)29.6 (36)2:58.9 (28)00:14:29.42:28.1
3781Coste Sacha28MPuCavaillon Triathlon ClubA78928C0260292MPUFRA3:02.9 (52)58.2 (52)7:17.8 (27)30.1 (41)2:46.6 (12)00:14:35.82:34.5
38114Deschamps Ismael29MPuTroll Team TriathlonA83248C0280266MPOFRA2:57.5 (46)46.6 (35)7:24.6 (36)28.3 (26)2:58.7 (25)00:14:35.92:34.6
39106BARTOLO MATTHIEU30MPuTRIATHLON ManosqueA64547C0260302MPUFRA2:23.4 (19)47.6 (39)7:19.1 (31)39.1 (60)3:42.6 (59)00:14:51.82:50.5
40107BIENVENU JULES31MPuTRIATHLON ManosqueA48381C0260302MPUFRA2:46.5 (41)45.1 (27)7:27.8 (38)27.0 (14)3:25.2 (51)00:14:51.82:50.5
41145COULOUMY CAMILLE10FPuEMBRUN TRI CLUBA82329C0260299FPUFRA2:29.8 (25)55.5 (49)7:37.6 (44)28.1 (22)3:25.1 (50)00:14:56.32:55.0
42125Asselin Zian1MPoPASS 13:35.1 (62)1:23.4 (63)6:47.9 (15)28.5 (27)2:57.0 (23)00:15:12.13:10.8
43113ROUCOLLE TITOUAN32MPuTRIATHLON ManosqueA63214C0260302MPUFRA2:35.4 (31)45.8 (30)7:29.2 (39)30.1 (40)3:55.2 (61)00:15:15.83:14.5
4478Manicacci L‚o33MPuAubagne TriathlonA78213C0260298MPUFRA3:01.4 (49)45.9 (31)7:35.2 (43)40.5 (61)3:13.9 (44)00:15:17.13:15.8
45156DALIGAUD FLORA11FPuTRIATHLON ManosqueA52631C0260302FPUFRA3:02.0 (51)1:02.6 (58)7:34.6 (41)28.0 (20)3:10.6 (42)00:15:18.03:16.7
46150SAUVAYRE ALICIA12FPuMTC OrangeA49669C0260290FPUFRA2:51.6 (43)43.5 (21)8:06.5 (49)30.0 (39)3:19.0 (46)00:15:30.83:29.5
47160PLESTIN MANON13FPuTRIATHLON ManosqueA46453C0260302FPUFRA2:45.6 (39)46.1 (33)8:01.0 (48)29.6 (35)3:38.4 (57)00:15:41.03:39.7
4880VIATOR Yani34MPuAvignon le Pontet triathlonA49038C0260281MPUFRA3:01.9 (50)1:01.5 (55)8:07.7 (51)30.0 (38)3:05.1 (35)00:15:46.43:45.1
49152HANICHE LAURIANE14FPuSalon TriathlonA89650C0260283FPUFRA2:54.6 (45)49.1 (43)8:25.5 (53)34.4 (51)3:16.2 (45)00:16:00.03:58.7
50109DELRY VALENTIN35MPuTRIATHLON ManosqueA64406C0260302MPUFRA3:22.3 (59)46.4 (34)7:56.2 (47)28.1 (21)3:31.8 (54)00:16:04.94:03.6
51149GUILLAUME CHLOE15FPuMTC OrangeA59372C0260290FPUFRA2:17.8 (12)46.0 (32)9:16.6 (59)33.0 (47)3:24.3 (48)00:16:17.94:16.6
5299PERINO Thomas36MPuSardines TriathlonA79439C0260304MPUFRA2:58.3 (48)1:02.0 (56)8:14.3 (52)35.8 (55)3:28.4 (52)00:16:18.94:17.6
53159LE GALL NINON16FPuTRIATHLON ManosqueA77897C0260302MPOFRA3:05.5 (54)53.0 (47)8:06.9 (50)33.6 (49)3:41.5 (58)00:16:20.74:19.4
54118Connors Gwendal37MPuPASS 13:30.7 (61)1:15.6 (62)7:54.0 (46)36.4 (57)3:08.4 (38)00:16:25.34:24.0
55105Coulet Robin38MPuTriathlaixA92245L0260294MPUFRA4:14.1 (66)43.8 (24)7:47.0 (45)29.4 (32)3:32.9 (55)00:16:47.34:46.0
56141Lacour Maelys17FPuSardines TriathlonA47807C0260304FPUFRA2:43.7 (37)49.0 (42)9:22.6 (60)30.8 (44)3:44.1 (60)00:17:10.45:09.1
57147STEFANI STACY18FPuEMBRUN TRI CLUBen cours3:46.0 (63)58.6 (54)8:52.5 (55)35.0 (53)3:01.9 (32)00:17:14.35:13.0
58144HAMMOUCHEN Mara19FPuDigne Les Bains TriathlonA89873C0260296FPUFRA3:04.2 (53)1:11.2 (60)9:06.3 (56)35.8 (54)3:20.0 (47)00:17:17.75:16.4
59102Delpont Tom39MPuTOULON VAR TRIATHLONA89736C0090047MPUFRA3:10.0 (56)42.2 (18)9:07.1 (57)34.5 (52)3:56.1 (62)00:17:30.15:28.8
60119Dubois beaussac Carle40MPuPASS 13:21.6 (58)1:25.8 (64)8:35.1 (54)48.6 (65)3:31.8 (53)00:17:43.15:41.8
6188Morcillo Kaelig41MPuMTC OrangeA18328C0260290MPUFRA2:22.6 (18)35.8 (4)11:34.6 (62)27.3 (17)3:09.4 (40)00:18:10.06:08.7
6297LITTOLFF Bastien42MPuSardines TriathlonA81698C0260304MPUFRA3:19.9 (57)58.4 (53)9:57.3 (61)29.9 (37)3:24.8 (49)00:18:10.56:09.2
63122Sharma Yaduraj43MPuPASS 23:53.2 (64)1:02.5 (57)9:13.1 (58)33.8 (50)4:27.1 (65)00:19:09.97:08.6
64148LE GOFF Coralie20FPuMarignane TriathlonA91342C0260291FPUFRA3:07.0 (55)1:07.5 (59)12:17.4 (65)38.2 (58)4:26.4 (64)00:21:36.69:35.3
65165Dubois beaussac Eva1FPoPASS 14:02.0 (65)1:26.0 (65)11:39.3 (63)46.9 (64)4:00.6 (63)00:21:55.19:53.8
66163Niddam Liora21FPuPASS 13:25.0 (60)1:28.5 (66)12:12.8 (64)36.3 (56)4:41.8 (66)00:22:24.710:23.4
DNS82Perrin Rudy44MPuDraguignan TriathlonA60718C0090345MPUFRA------5 Tr.
DNS85Fino Lucas45MPuIstres Sports TriathlonA46599C0260285MPUFRA------5 Tr.
DNS93MONNIER Julien46MPuSalon TriathlonA18045C0260283MPUFRA------5 Tr.
DNS95CHOW CHINE GALINAUD Alexis47MPuSardines TriathlonA91986C0260304MPUFRA------5 Tr.
DNS117Claudel Theophane48MPuPASS 1------5 Tr.
DNS120El hmini Wassim49MPuPASS 2------5 Tr.
DNS123Tornikian Baptiste50MPuPASS 1------5 Tr.
DNS151CHAABANE Syrine22FPuSalon TriathlonA87168C0260283FPUFRA------5 Tr.
DNS153PELEGRIN Emma23FPuSalon TriathlonA90006C0260283FPUFRA------5 Tr.
DNS162Claudel Manon24FPuPASS 1------5 Tr.