Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : DUATHLON DES VIGNOBLES 2017

19/03/2017 · Orange

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Duathlon XS Individuel 19/03/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Duathlon XS Individuel) —
Duathlon XS relais 19/03/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Duathlon XS relais) —
Duathlon S D3/Open Femmes 19/03/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Duathlon S D3/Open Femmes) —
Duathlon S D3/Open Hommes 19/03/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Duathlon S D3/Open Hommes) —

Duathlon S D3/Open Hommes

86 lignes

Pos.N°NomP. cat.Cat.ClubLicenceCAP1T1VéloT2CAP2TempsEcart
114JESZENSKI DONAT1MS2Ac Orange TriA71679C0260041MS2FRA17:32.0 (1)17.7 (3)27:32.1 (1)24.3 (22)10:04.5 (2)00:55:50.8-
24MARTINEZ OLIVIER1MV1Triathl'AixA93035C0260294MV1FRA17:33.1 (2)36.7 (59)28:55.6 (9)22.8 (11)10:18.1 (4)00:57:46.51:55.7
32FORICHON NICOLAS1MS3Triathl'AixA18527C0260294MS3FRA18:05.8 (4)16.4 (1)29:24.6 (14)22.6 (9)9:52.4 (1)00:58:02.02:11.2
47SEGUIN YANIS1MCAAubagne TriathlonA46258C0260298MCAFRA18:05.4 (3)18.5 (6)29:17.6 (12)27.5 (32)10:14.3 (3)00:58:23.52:32.7
528CARRIERE SIMON2MS3Avignon le Pontet TriathlonA99201C0260281MS3FRA18:07.5 (5)25.5 (39)29:17.7 (13)21.9 (6)10:28.6 (6)00:58:41.52:50.7
69SAUVE MAXIME1MS1Salon TriathlonA48483C0260283MS1FRA18:35.7 (9)20.9 (17)28:49.9 (7)24.4 (23)10:39.8 (7)00:58:50.93:00.1
76ROSE MATHIAS3MS3Aubagne TriathlonA67153C0260298MS3FRA19:02.9 (13)30.6 (49)28:15.2 (3)24.4 (24)10:51.3 (9)00:59:04.73:13.9
824GUIGLIARELLI MATTEO1MJUSardines TriathlonA19294C0260304MJUFRA19:10.2 (16)30.5 (48)28:03.7 (2)23.1 (13)11:02.1 (10)00:59:09.73:18.9
95MARTEAU PIERRE YVES2MS2Triathl'AixA58075C0260294MS2FRA19:08.7 (14)19.9 (12)28:16.7 (5)23.9 (19)11:03.2 (13)00:59:12.63:21.8
1011BRIOT BRUNO1MS4Salon TriathlonA18018C0260283MS4FRA18:27.8 (6)26.5 (43)29:07.4 (10)22.0 (8)10:50.9 (8)00:59:14.73:23.9
1123GOMEZ AYMERIC2MS1Sardines TriathlonA90204C0260304MS1FRA18:29.2 (7)26.1 (42)30:21.7 (20)30.8 (45)10:24.2 (5)01:00:12.24:21.4
1215ANDRIEU VICTOR3MS1Ac Orange TriA18676C0260041MS1FRA19:02.2 (12)22.2 (27)29:48.0 (15)19.9 (2)11:02.2 (11)01:00:34.74:43.9
1349COLOMBO JULIEN3MS2Vo3 Max Provence TriathlonA19510C0260313MS2FRA19:47.0 (25)21.3 (22)29:10.0 (11)20.7 (3)11:08.9 (16)01:00:48.14:57.3
14148SERRAPICA RAPHAEL4MS2Vitrolles TriathlonA19509C0260282MS2FRA20:40.3 (40)18.4 (4)28:15.8 (4)19.2 (1)11:24.9 (20)01:00:58.95:08.1
15147SEPCHAT DENIS2MV1Vitrolles TriathlonA17779C0260282MV1FRA19:11.3 (18)18.9 (8)29:59.4 (16)24.1 (20)11:17.9 (18)01:01:11.95:21.1
1616MORGAT ROLAND3MV1Ac Orange TriA61099C0260041MV1FRA20:03.1 (29)17.2 (2)28:51.1 (8)21.4 (4)12:12.3 (33)01:01:45.35:54.5
17146ALONSO PASCAL4MS3USN MontpellierA22338C0140382MS3FRA19:09.6 (15)20.7 (14)31:06.7 (22)25.5 (27)11:16.7 (17)01:02:19.36:28.5
1829NEVEU CLÉMENT5MS2Avignon le Pontet TriathlonA52441C0260281MS2FRA20:04.0 (30)24.8 (38)30:05.7 (18)22.9 (12)11:33.0 (22)01:02:30.66:39.8
1935CARILLO MAXIME5MS3Marignane TriathlonA90439C0260291MS3FRA19:01.7 (11)40.2 (65)31:14.1 (25)29.5 (39)11:08.8 (15)01:02:34.56:43.7
208MAURIN JEAN MARC2MS4Aubagne TriathlonA41928C0260298MS4FRA21:29.1 (50)25.9 (41)28:34.3 (6)21.9 (7)12:25.2 (37)01:03:16.77:25.9
2125LEMOINE ARTHUR2MCASardines TriathlonA75909C0260304MCAFRA19:50.3 (26)20.1 (13)31:42.0 (32)24.7 (25)11:20.9 (19)01:03:38.17:47.3
2232WEINGARTNER SÉBASTIEN3MS4Avignon le Pontet TriathlonA57593C0260281MS4FRA20:05.2 (31)32.8 (54)31:57.7 (36)30.6 (44)11:02.6 (12)01:04:09.28:18.4
2313MERCIER MARTIN3MCASalon TriathlonA76726C0260283MCAFRA19:46.0 (24)27.2 (44)31:51.2 (33)23.1 (14)11:47.3 (25)01:04:15.18:24.3
24149MOLY DAVID4MS4AS Villeneuve TriathlonA221050C140374MS4FRA20:01.7 (27)25.5 (40)31:29.9 (29)28.4 (36)11:53.5 (26)01:04:19.18:28.3
25140DENIAU BOUVET SEAN4MCAMarignane TriathlonA51267C0260291MCAFRA19:12.3 (20)21.9 (25)32:48.5 (48)25.1 (26)11:37.3 (24)01:04:25.38:34.5
2610LAWSON NICOLAS4MV1Salon TriathlonA18009C 0260283V1FRA20:52.1 (43)24.4 (35)31:12.3 (24)23.3 (15)12:00.9 (30)01:04:53.29:02.4
2722CHAOUL EMMANUEL6MS3Rousset TriathlonA81290C0260050MS3FRA20:08.5 (34)44.4 (71)31:55.9 (35)34.3 (55)11:32.4 (21)01:04:55.89:05.0
2857LAPORTE BAPTISTE5MCASardines TriathlonA77409C0260304MCAFRA20:10.7 (35)21.1 (20)32:04.8 (41)21.8 (5)11:59.4 (28)01:04:58.09:07.2
29136URREGO APONTE JUAN PABLO5MS4AC Orange TriathlonA44091C0260041MS4FRA20:54.6 (44)24.4 (36)31:07.2 (23)34.9 (58)12:10.1 (32)01:05:11.59:20.7
30138PALMER GUILAIN6MCATRI 84 AvignonA19015C0260054MCAFRA20:46.7 (41)18.7 (7)31:17.6 (26)32.0 (49)12:16.8 (35)01:05:11.89:21.0
31133ALONSO JORDAN6MS2AC Orange TriathlonA98122C0260041MS2FRA19:25.2 (22)21.2 (21)33:07.4 (53)31.4 (47)11:57.4 (27)01:05:22.79:31.9
3253MESTRE CHRISTOPHE1MV2MTC OrangeA54159C0260290MV2FRA21:25.8 (48)36.7 (60)30:35.1 (21)24.2 (21)12:27.1 (39)01:05:29.19:38.3
33154FAURE GUILLAUME7MS220:02.1 (28)31.3 (51)31:59.1 (37)32.1 (50)12:27.8 (41)01:05:32.59:41.7
34131BINET PAUL4MS1AC Orange TriathlonA73078C0260041MS1FRA19:11.7 (19)20.7 (15)34:28.4 (57)25.5 (28)11:06.1 (14)01:05:32.69:41.8
3526GUIGLIARELLI LUCAS7MCASardines TriathlonA19292C0260304MCAFRA21:10.4 (46)23.3 (31)30:00.3 (17)28.5 (37)13:52.6 (59)01:05:55.310:04.5
36155BADJIKA ROMAIN8MS219:27.2 (23)27.7 (45)34:03.7 (54)29.2 (38)11:37.2 (23)01:06:05.210:14.4
3739LECOMTE FRANÇOIS2MV2Digne Les Bains TriathlonA60221C0260296MV2FRA20:05.8 (33)23.6 (32)33:01.8 (51)36.7 (61)12:00.8 (29)01:06:09.010:18.2
3837CORBREJAUD PIERRE8MCAMarignane TriathlonA61523C0260291MCAFRA20:05.7 (32)22.4 (29)32:05.7 (42)30.3 (43)13:10.7 (51)01:06:15.010:24.2
3956GARDAIR LÉO9MCASardines TriathlonA61904C0260304MCAFRA20:11.1 (36)18.5 (5)32:04.0 (39)23.8 (18)13:18.1 (53)01:06:15.710:24.9
4058VILLARD OLIVIER10MCAMarignane TriathlonA74408C0260291MCAFRA20:24.4 (38)22.6 (30)33:02.2 (52)26.0 (30)12:33.2 (43)01:06:48.610:57.8
4151GOMEZ DIDIER1MV3MTC OrangeA47150C0260290MV3FRA21:41.1 (54)39.2 (63)31:51.2 (34)33.5 (54)12:16.7 (34)01:07:01.911:11.1
4231MELCHOR ANTHONY9MS2Avignon le Pontet TriathlonA17692C0260281MS2FRA20:47.2 (42)21.1 (19)32:42.8 (45)35.1 (59)12:36.3 (44)01:07:02.711:11.9
4312MACRO DAVID6MS4Salon TriathlonA80622C0260283MS4FRA20:19.5 (37)30.6 (50)32:43.2 (46)29.7 (41)13:01.7 (47)01:07:04.911:14.1
4420DEKEYSER BENOÎT10MS2Rousset TriathlonA96564C0260050MS2FRA21:39.0 (52)30.3 (47)30:11.7 (19)33.0 (53)14:23.0 (64)01:07:17.211:26.4
4530SALGUES GUILLAUME11MS2Avignon le Pontet TriathlonA60754C0260281MS2FRA22:10.8 (56)23.9 (33)31:31.7 (30)40.9 (66)12:31.7 (42)01:07:19.211:28.4
46150FLOUS CYRIL12MS2AS Villeneuve TriathlonA97906C0140374MS2FRA19:10.5 (17)24.5 (37)31:20.3 (27)38.3 (62)16:08.2 (69)01:07:41.911:51.1
4733BONNET SÉBASTIEN7MS4Marignane TriathlonA18372C0260291MS4FRA22:15.5 (57)21.0 (18)31:28.7 (28)32.3 (51)13:05.8 (49)01:07:43.611:52.8
4850ABADIE BRUNO3MV2MTC OrangeA82409C0260290MV2FRA21:26.8 (49)32.7 (53)32:07.8 (43)32.5 (52)13:11.2 (52)01:07:51.112:00.3
4947DU PLOOY CORNEILLE2MV3Vo3 Max Provence TriathlonA48894C0260313MV3FRA21:35.0 (51)38.5 (62)32:50.0 (49)27.8 (33)12:25.4 (38)01:07:56.812:06.0
5021RIVIER JÉRÔME8MS4Rousset TriathlonA50708C0260050MS4FRA21:39.9 (53)32.4 (52)32:04.4 (40)23.5 (16)13:24.1 (54)01:08:04.512:13.7
51156BOUILLE LUC4MV221:45.9 (55)22.0 (26)32:48.3 (47)26.8 (31)12:42.3 (45)01:08:05.512:14.7
5217DILER ABDUL5MS1Ac Orange TriA90313C0260041MS1FRA18:53.6 (10)24.0 (34)31:31.9 (31)28.3 (35)16:53.4 (70)01:08:11.512:20.7
5341MITHIEUX QUENTIN11MCADigne Les Bains TriathlonA43591C0260296MCAFRA20:32.2 (39)19.4 (9)34:49.7 (58)23.8 (17)12:08.3 (31)01:08:13.612:22.8
5454PALMER ALAIN5MV2MTC OrangeA19004C0260290MV2FRA22:31.5 (59)22.3 (28)32:01.2 (38)31.6 (48)13:06.3 (50)01:08:33.212:42.4
5552LE BRETON ALAIN1MV4MTC OrangeA90568C0260290MV4FRA22:18.3 (58)45.5 (72)32:35.4 (44)34.6 (57)12:53.8 (46)01:09:07.713:16.9
5646POULIQUEN LAURENT9MS4Vo3 Max Provence TriathlonA87292C0260313MS4FRA21:13.2 (47)35.5 (57)34:11.4 (55)51.9 (70)12:22.7 (36)01:09:14.813:24.0
5736MOTHAIS CÉDRIC13MS2Marignane TriathlonA48957C0260291MS2FRA21:04.8 (45)19.9 (11)35:22.7 (61)25.7 (29)12:27.6 (40)01:09:40.813:50.0
5838LE GOAS ARNAUD5MV1Digne Les Bains TriathlonA18822C0260296MV1FRA23:37.4 (63)41.5 (67)34:15.4 (56)31.1 (46)14:20.4 (63)01:13:26.017:35.2
59134ROUSTAN GABRIEL12MCAAC Orange TriathlonA96476C0260041MCAFRA22:32.3 (60)19.6 (10)37:27.8 (68)34.3 (56)13:02.6 (48)01:13:56.918:06.1
6059BITTAU MATTÉO13MCAMarignane TriathlonA18383C0260291MCAFRA22:54.6 (61)35.7 (58)36:40.8 (66)28.1 (34)13:36.5 (56)01:14:15.818:25.0
6148SERVETTAZ JÉRÔME6MV2Vo3 Max Provence TriathlonA97031C0260313MV2FRA24:23.9 (67)43.4 (69)35:08.1 (59)36.5 (60)13:27.0 (55)01:14:19.218:28.4
62161PASSCHIER JOACHIM6MV1MTC OrangeA49663C026029MV1FRA23:53.8 (64)21.4 (24)35:57.7 (64)29.7 (40)13:49.1 (58)01:14:32.018:41.2
6355GUY FLORIAN14MCASalon TriathlonA88844C0260283MCAFRA24:42.7 (69)49.0 (75)32:53.4 (50)46.6 (68)15:43.1 (68)01:14:55.119:04.3
64153FERRARA JOEL10MS424:09.2 (66)46.5 (73)35:49.6 (63)49.0 (69)13:45.9 (57)01:15:20.419:29.6
65152FRANCOIS OLIVIER11MS424:00.3 (65)35.1 (56)36:12.5 (65)38.6 (64)14:17.7 (62)01:15:44.319:53.5
66132TAREL FREDERIC12MS4AC Orange TriathlonA75642C0260041MS4FRA24:34.6 (68)43.0 (68)35:22.0 (60)42.4 (67)14:42.7 (67)01:16:04.820:14.0
6740CASSAN PIERRE15MCADigne Les Bains TriathlonA95262C0260296MCAFRA22:58.6 (62)20.7 (16)38:41.4 (69)22.7 (10)13:53.3 (60)01:16:16.820:26.0
68139PETIOT ARNAUD7MV1Rousset TriathlonA99833C0260050MV1FRA25:07.3 (71)47.1 (74)35:39.5 (62)53.4 (72)14:29.0 (65)01:16:56.621:05.8
69141MAGIEZ DANY2MV4Digne Les Bains TriathlonA55634C0260296MV4FRA24:48.4 (70)40.7 (66)36:44.9 (67)39.0 (65)14:33.0 (66)01:17:26.121:35.3
70142PERAT JEROME8MV1MTC OrangeA18266C0260290MV1FRA25:15.6 (73)39.5 (64)40:46.7 (72)38.5 (63)14:13.2 (61)01:21:33.725:42.9
71151PATINTHA REMY7MS325:13.1 (72)43.8 (70)39:02.0 (70)57.0 (73)18:25.0 (71)01:24:21.028:30.2
72144TABAREAU ETIENNE6MS1MTC OrangeA18323C0260290MS1FRA27:09.4 (74)30.0 (46)40:03.4 (71)1:01.7 (74)18:38.4 (72)01:27:23.131:32.3
73137NOBEL JEAN ROMAIN16MCAMarignane TriathlonA18407C 0260291MCAFRA27:12.1 (75)32.9 (55)42:37.3 (74)29.7 (42)18:57.8 (74)01:29:50.033:59.2
74143LAMBERT DENIS7MV2MTC OrangeA81962C0260290MV2FRA29:57.7 (76)38.4 (61)42:10.1 (73)52.3 (71)18:43.7 (73)01:32:22.336:31.5
DNF19CABADET JÉRÉMY13MS4Rousset TriathlonA85477C0260050MS4FRA18:33.1 (8)50.8 (76)43:03.7 (75)--01:02:27.6
DNF18HAUTAVOINE ADRIEN8MS3Ac Orange TriA50512C0260041MS3FRA19:15.6 (21)21.3 (23)---00:19:37.0
DNF145GAMBICCHIA ROBIN17MCAAubagne TriathlonA45698C0260298MCAFRA------
DNS1BOUJENAH SÉBASTIEN14MS2Triathl'AixA35245C0260294MS2FRA------
DNS3NIZAN YOUEN2MJUTriathl'AixA22706C0260294MJUFRA------
DNS27BLAIN NICOLAS7MS1Sardines Triathlon------
DNS34BITTAU GILLES9MV1Marignane TriathlonA18356C0260291MV1FRA------
DNS42AIELLO ALAIN3MV3Massilia Triathlon------
DNS43ANTOINE FRANÇOIS14MS4Massilia TriathlonA62772C0260308MS4FRA------
DNS44BOUTET DENIS8MV2Massilia TriathlonA92081C0260308MV2FRA------
DNS45PICARD CHRISTOPHE9MS3Massilia TriathlonA56195C0260308MS3FRA------
DNS135DUPONT ERIK10MV1AC Orange TriathlonA45547C0260041MV1FRA------