Retour aux résultats
Résultat : Le Triathlon contre la montre de Salon de Provence
03/06/2017 · Salon de Provence
Suivi en direct| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon contre la montre individuel | 03/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon contre la montre individuel) | — |
| Triathlon contre la montre en relais | 03/06/2017 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon contre la montre en relais) | — |
Triathlon contre la montre individuel
114 lignes
| Pos. | N° | Nom | Pos. c.. | Cat. | Club | Licence | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | Pietrera Thomas | 1 | MS1 | Vitrolles Triathlon | A70113C0260282MS1FRA | 10:39.0 (1) | 17.2 (2) | 38:42.2 (7) | 29.4 (22) | 20:02.2 (1) | 01:10:10.1 | - |
| 2 | 254 | Bouchard Guillaume | 1 | MS3 | Gap Champsaur Triathlon | A17866C0260043MS3FRA | 10:53.5 (3) | 20.6 (7) | 37:22.9 (3) | 28.5 (17) | 23:15.5 (3) | 01:12:21.3 | 2:11.2 |
| 3 | 342 | Terrier Vincent | 2 | MS1 | Metz Triathlon | A80822C0160183MS1FRA | 11:26.7 (4) | 21.2 (8) | 38:04.1 (4) | 19.7 (3) | 22:21.0 (2) | 01:12:33.0 | 2:22.9 |
| 4 | 310 | Rabany Florent | 1 | MS2 | Sardines Triathlon | A59726C0260304MS2FRA | 12:03.8 (8) | 21.7 (9) | 36:09.7 (1) | 35.6 (35) | 23:39.2 (6) | 01:12:50.3 | 2:40.2 |
| 5 | 372 | Pitaval Lionel | 1 | MV2 | A67010C0260398MV2FRA | 11:52.9 (7) | 22.4 (11) | 36:50.0 (2) | 24.3 (8) | 24:05.7 (11) | 01:13:35.6 | 3:25.5 | |
| 6 | 300 | Chabaud François | 2 | MV2 | Triathl'Aix | compétition | 13:05.0 (11) | 15.5 (1) | 38:34.5 (5) | 29.7 (23) | 23:29.1 (4) | 01:15:53.9 | 5:43.8 |
| 7 | 257 | Lafeuille Alexandre | 1 | MV1 | Jool Team | A18134C0010024MV1FRA | 12:47.7 (10) | 40.3 (32) | 38:34.7 (6) | 25.1 (10) | 24:34.4 (13) | 01:17:02.5 | 6:52.4 |
| 8 | 368 | Herrmann Matis | 1 | MCA | Montpellier Triathlon | A21831C0140370MCAFRA | 11:32.4 (5) | 22.4 (10) | 41:09.2 (11) | 28.7 (18) | 24:45.0 (14) | 01:18:18.0 | 8:07.9 |
| 9 | 365 | Lemoine Arthur | 2 | MCA | Sardines Triathlon Marseille | A75909C0260304MCAFRA | 11:47.6 (6) | 18.6 (3) | 40:39.7 (10) | 19.1 (2) | 25:45.1 (21) | 01:18:50.4 | 8:40.3 |
| 10 | 339 | Nicolas Gregory | 2 | MS3 | Asph Triathlon Montpellier | A71826C0140397MS3FRA | 15:18.9 (36) | 31.8 (21) | 40:00.3 (9) | 26.0 (11) | 23:34.6 (5) | 01:19:51.8 | 9:41.7 |
| 11 | 251 | Crest Thomas | 1 | MS4 | Tobesport Triathlon | A57920C0230582MS4FRA | 15:27.4 (40) | 19.4 (4) | 41:22.9 (12) | 20.5 (4) | 23:46.0 (7) | 01:21:16.5 | 11:06.4 |
| 12 | 281 | Laporte Baptiste | 3 | MCA | Sardines Triathlon | 13:46.7 (18) | 19.8 (5) | 42:48.2 (22) | 18.7 (1) | 24:32.9 (12) | 01:21:46.6 | 11:36.5 | |
| 13 | 311 | Huet Frédéric | 2 | MS4 | Sardines Triathlon | A19407C0260304MS4FRA | 13:08.5 (12) | 44.5 (33) | 42:01.1 (15) | 29.9 (24) | 26:10.0 (23) | 01:22:34.2 | 12:24.1 |
| 14 | 355 | Martorell Pascal | 3 | MV2 | Sc Arles | A48685C0260289MV2FRA | 15:26.2 (39) | 24.6 (13) | 42:29.5 (18) | 33.2 (31) | 24:00.7 (10) | 01:22:54.5 | 12:44.4 |
| 15 | 284 | Gallet Renaud | 3 | MS4 | 15:24.7 (38) | 30.1 (18) | 42:33.8 (20) | 30.1 (25) | 23:56.1 (9) | 01:22:54.9 | 12:44.8 | ||
| 16 | 258 | Meuret Sonia | 1 | FS3 | Istres Sports Triathlon | A18106C0260285fs3fra | 12:15.2 (9) | 39.2 (28) | 41:42.0 (14) | 26.8 (13) | 28:07.7 (38) | 01:23:11.0 | 13:00.9 |
| 17 | 371 | Assier Thierry | 2 | MV1 | Sc Arles | A72533C0260289MV1FRA | 15:02.4 (32) | 30.2 (19) | 42:18.2 (16) | 49.2 (64) | 25:01.9 (16) | 01:23:42.0 | 13:31.9 |
| 18 | 322 | René-bazin Théodore | 3 | MS1 | Salon Triathlon | A90168C0260283MS1FRA | 13:29.8 (14) | 28.3 (16) | 43:58.2 (34) | 34.5 (33) | 25:59.7 (22) | 01:24:30.7 | 14:20.6 |
| 19 | 264 | Bielatowicz Jean francois | 3 | MV1 | 13:32.4 (15) | 51.2 (42) | 44:26.3 (38) | 40.3 (48) | 25:24.4 (19) | 01:24:54.8 | 14:44.7 | ||
| 20 | 367 | Brame Nicolas | 3 | MS3 | Sardines Triathlon Marseille | A90898C0260304MS3FRA | 16:08.0 (50) | 22.6 (12) | 43:29.5 (30) | 29.1 (21) | 24:49.8 (15) | 01:25:19.1 | 15:09.0 |
| 21 | 319 | Laversanne Dorian | 4 | MS1 | Salon Triathlon | A90117C0260283MS1FRA | 13:42.2 (17) | 29.2 (17) | 44:23.3 (37) | 33.3 (32) | 26:14.7 (24) | 01:25:22.9 | 15:12.8 |
| 22 | 288 | Donzel Sébastien | 4 | MS4 | 15:00.2 (30) | 1:00.2 (53) | 43:16.9 (27) | 48.7 (63) | 25:24.7 (20) | 01:25:30.8 | 15:20.7 | ||
| 23 | 358 | Bar Gabriel | 4 | MCA | Istres Sports Triathlon | A60057C0260285MCAFRA | 13:18.1 (13) | 39.9 (30) | 44:56.7 (40) | 27.0 (14) | 26:16.1 (25) | 01:25:37.9 | 15:27.8 |
| 24 | 366 | Sequeira Antoni | 4 | MS3 | Massilia Triathlon | A60071C0260308MS3FRA | 16:03.9 (47) | 49.4 (38) | 39:16.2 (8) | 1:01.1 (81) | 28:27.7 (44) | 01:25:38.6 | 15:28.5 |
| 25 | 370 | Teissier Adrien | 5 | MS3 | Sc Arles | A60427C 0260289MS3FR | 13:56.7 (20) | 36.4 (24) | 43:08.6 (25) | 52.1 (68) | 27:37.9 (33) | 01:26:11.9 | 16:01.8 |
| 26 | 353 | Lefevre Joddy | 6 | MS3 | 17:40.5 (70) | 44.8 (34) | 43:29.2 (29) | 51.9 (67) | 23:48.0 (8) | 01:26:34.5 | 16:24.4 | ||
| 27 | 333 | Lafeuille Corentin | 5 | MCA | Istres Sports Triathlon | A74679C0260285MCAFRA | 14:45.8 (28) | 53.6 (46) | 43:01.3 (24) | 41.8 (51) | 27:19.5 (30) | 01:26:42.3 | 16:32.2 |
| 28 | 291 | Corbi Jean-baptiste | 5 | MS4 | Lokomotiv Triathlon Miramas | A93451C0260057MS4FRA | 14:03.1 (23) | 51.3 (43) | 43:19.2 (28) | 1:09.5 (90) | 27:25.8 (31) | 01:26:49.1 | 16:39.0 |
| 29 | 259 | Casanova Lionel | 4 | MV2 | 10:41.9 (2) | 47.1 (37) | 43:56.5 (33) | 50.8 (66) | 30:47.0 (63) | 01:27:03.4 | 16:53.3 | ||
| 30 | 336 | Scarpa Florian | 6 | MCA | Aubagne Triathlon | A79880C0260298MCAFRA | 13:37.3 (16) | 20.3 (6) | 45:41.9 (47) | 36.1 (37) | 27:08.1 (29) | 01:27:23.8 | 17:13.7 |
| 31 | 348 | Magne Arnaud | 6 | MS4 | Triathl Aix | A79161C0260294MS4FRA | 15:02.6 (33) | 57.5 (51) | 43:55.5 (32) | 43.3 (53) | 26:45.7 (27) | 01:27:24.8 | 17:14.7 |
| 32 | 255 | Bouchard Adeline | 1 | FS2 | Gap Champsaur Triathlon | A17933C0260043FS2FRA | 13:49.7 (19) | 25.9 (14) | 45:12.3 (42) | 31.9 (28) | 27:57.3 (36) | 01:27:57.3 | 17:47.2 |
| 33 | 352 | Bidault Vincent | 7 | MS3 | 17:35.9 (68) | 1:34.8 (83) | 43:10.4 (26) | 28.2 (15) | 25:09.7 (17) | 01:27:59.2 | 17:49.1 | ||
| 34 | 261 | Arnoux Eric | 1 | MV3 | VO3 Max | 16:40.7 (60) | 38.7 (27) | 41:29.0 (13) | 28.5 (16) | 28:47.9 (49) | 01:28:04.9 | 17:54.8 | |
| 35 | 330 | Lefever Erwan | 7 | MCA | Salon Triathlon | A89934C0260283MCAFRA | 14:16.3 (25) | 52.8 (45) | 44:43.3 (39) | 47.3 (60) | 27:40.2 (34) | 01:28:20.2 | 18:10.1 |
| 36 | 325 | Fontanel Teo | 8 | MCA | Salon Triathlon | A18039C0260283MCAFRA | 14:03.0 (22) | 56.6 (50) | 43:50.3 (31) | 32.5 (30) | 29:36.2 (56) | 01:28:58.7 | 18:48.6 |
| 37 | 361 | Moisa Cristian | 5 | MV2 | 17:15.8 (65) | 49.9 (39) | 42:54.6 (23) | 35.5 (34) | 27:32.2 (32) | 01:29:08.2 | 18:58.1 | ||
| 38 | 328 | Vernet Cyrille | 6 | MV2 | 16:04.7 (48) | 52.5 (44) | 44:03.0 (35) | 38.9 (40) | 28:26.8 (43) | 01:30:06.1 | 19:56.0 | ||
| 39 | 335 | Lozano Sebastien | 7 | MS4 | Lokomotiv Triathlon Miramas | A88307C0260057MS4FRA | 16:39.5 (58) | 1:24.2 (72) | 42:22.2 (17) | 40.2 (47) | 29:04.2 (51) | 01:30:10.5 | 20:00.4 |
| 40 | 343 | Becquart Corentin | 8 | MS3 | 15:34.5 (42) | 1:16.6 (65) | 45:38.0 (45) | 42.6 (52) | 27:06.0 (28) | 01:30:18.0 | 20:07.9 | ||
| 41 | 345 | Blondel Alexandre | 5 | MS1 | 17:37.8 (69) | 1:02.7 (56) | 42:38.3 (21) | 1:15.0 (95) | 28:24.4 (42) | 01:30:58.4 | 20:48.3 | ||
| 42 | 282 | Meert Guillaume | 9 | MS3 | 16:42.5 (62) | 39.2 (29) | 45:20.0 (43) | 36.4 (38) | 27:52.8 (35) | 01:31:11.2 | 21:01.1 | ||
| 43 | 354 | Houlès Magali | 1 | FV1 | Istres Sports Triathlon | A18142C0260285FV1FRA | 14:06.4 (24) | 40.2 (31) | 47:09.5 (54) | 39.2 (41) | 28:37.6 (46) | 01:31:13.1 | 21:03.0 |
| 44 | 369 | Nercam Eric | 4 | MV1 | Triathl'Aix | A84960C0260294MV1FRA | 18:18.8 (78) | 45.5 (35) | 42:32.8 (19) | 55.1 (72) | 29:33.5 (55) | 01:32:06.0 | 21:55.9 |
| 45 | 253 | Cano Sandrine | 1 | FS1 | Salon Triathlon | A17988C0260283FS1FRA | 13:57.4 (21) | 38.0 (26) | 49:11.5 (63) | 30.3 (26) | 28:24.1 (41) | 01:32:41.6 | 22:31.5 |
| 46 | 362 | Varin Steve | 10 | MS3 | 16:36.9 (56) | 1:02.0 (55) | 47:04.6 (52) | 39.5 (44) | 28:14.7 (39) | 01:33:37.8 | 23:27.7 | ||
| 47 | 332 | Fages Jerome | 5 | MV1 | Sardines Triathlon Marseille | A58050C0260304MV1FRA | 16:30.9 (54) | 1:19.2 (68) | 48:31.0 (59) | 54.9 (71) | 26:24.5 (26) | 01:33:40.7 | 23:30.6 |
| 48 | 269 | Revet Servettaz Jérôme | 7 | MV2 | VO3 Max | 18:01.1 (74) | 51.0 (40) | 45:29.2 (44) | 32.3 (29) | 28:56.8 (50) | 01:33:50.6 | 23:40.5 | |
| 49 | 275 | Rosoli Stéphane | 8 | MS4 | Triathlaix | A90580C0260294MS4FRA | 16:41.9 (61) | 1:11.8 (63) | 45:48.5 (49) | 57.7 (77) | 29:20.4 (53) | 01:34:00.6 | 23:50.5 |
| 50 | 262 | Albert Aude | 2 | FV1 | Istres Sports Triathlon | A76663C0260285FV1FRA | 15:20.4 (37) | 55.5 (48) | 47:01.5 (51) | 54.2 (70) | 29:53.7 (58) | 01:34:05.5 | 23:55.4 |
| 51 | 318 | Guigues Bruno | 9 | MS4 | Vitrolles Triathlon | B00637C0260282MS4FRA | 18:16.9 (77) | 1:18.7 (67) | 45:41.9 (48) | 26.6 (12) | 28:47.3 (48) | 01:34:31.6 | 24:21.5 |
| 52 | 299 | Numa Yann | 2 | MV3 | 18:48.1 (83) | 1:33.4 (81) | 45:09.6 (41) | 39.5 (45) | 28:20.8 (40) | 01:34:31.6 | 24:21.5 | ||
| 53 | 331 | Ayme Florence | 1 | FV2 | Avignon Le Pontet Triathlon | A17670C0260281FV2FRA | 14:39.3 (27) | 54.6 (47) | 49:39.4 (68) | 45.9 (57) | 29:38.3 (57) | 01:35:37.8 | 25:27.7 |
| 54 | 364 | Fabiano Valentin | 2 | MS2 | 16:15.0 (51) | 28.0 (15) | 47:08.6 (53) | 24.0 (7) | 31:29.1 (66) | 01:35:44.8 | 25:34.7 | ||
| 55 | 266 | Ribaille Benoit | 10 | MS4 | 16:36.4 (55) | 2:00.5 (90) | 50:53.4 (73) | 1:05.1 (88) | 25:12.6 (18) | 01:35:48.2 | 25:38.1 | ||
| 56 | 256 | Cornille Eric | 8 | MV2 | 15:03.7 (35) | 1:32.5 (79) | 48:12.1 (57) | 28.8 (20) | 30:36.7 (62) | 01:35:54.1 | 25:44.0 | ||
| 57 | 287 | Brun Jerome | 6 | MV1 | Istres Sports Triathlon | A79558C0260285MV1FRA | 18:29.7 (79) | 32.9 (22) | 44:10.4 (36) | 47.8 (61) | 32:05.1 (68) | 01:36:06.1 | 25:56.0 |
| 58 | 283 | Pintena Joel | 3 | MV3 | 15:58.6 (46) | 1:24.4 (73) | 46:07.8 (50) | 50.6 (65) | 32:19.0 (69) | 01:36:40.5 | 26:30.4 | ||
| 59 | 351 | Terrier Annelise | 1 | FCA | Salon Triathlon | A80243C0260283FCAFRA | 15:54.5 (45) | 31.1 (20) | 47:37.3 (56) | 39.5 (43) | 32:26.4 (70) | 01:37:09.1 | 26:59.0 |
| 60 | 263 | Poncet Stephane | 11 | MS4 | 17:25.5 (66) | 1:28.9 (76) | 48:59.8 (60) | 59.1 (79) | 28:30.5 (45) | 01:37:24.0 | 27:13.9 | ||
| 61 | 265 | Sobrero Andrea | 2 | FS1 | Sardines Triathlon | A91456C0260304FS1FRA | 16:40.3 (59) | 51.1 (41) | 49:05.9 (62) | 57.0 (74) | 29:57.9 (59) | 01:37:32.4 | 27:22.3 |
| 62 | 320 | Richet Sophie | 2 | FS3 | Dijon Singletrack | A60602C0040673FS3FRA | 16:25.8 (53) | 56.4 (49) | 49:34.5 (67) | 1:04.0 (86) | 29:32.5 (54) | 01:37:33.3 | 27:23.2 |
| 63 | 285 | Giland Nicolas | 9 | MV2 | 14:56.1 (29) | 2:46.7 (101) | 48:16.4 (58) | 1:03.7 (84) | 30:52.9 (65) | 01:37:56.0 | 27:45.9 | ||
| 64 | 357 | Paillot Laurence | 1 | FV3 | 15:01.2 (31) | 35.2 (23) | 49:47.6 (70) | 36.0 (36) | 33:03.5 (78) | 01:39:03.7 | 28:53.6 | ||
| 65 | 260 | Dell'anno Wylliam | 12 | MS4 | 18:03.9 (76) | 1:47.7 (88) | 49:25.8 (66) | 1:03.9 (85) | 28:44.9 (47) | 01:39:06.4 | 28:56.3 | ||
| 66 | 268 | Coppin Christian | 1 | MV4 | 15:28.2 (41) | 59.7 (52) | 49:02.7 (61) | 57.7 (76) | 33:15.4 (82) | 01:39:43.8 | 29:33.7 | ||
| 67 | 314 | Lamouroux Cécile | 3 | FS3 | Sc Arles | A77020C0260289FS3FRA | 14:30.4 (26) | 1:30.5 (77) | 50:43.6 (72) | 45.2 (55) | 32:32.6 (74) | 01:40:02.5 | 29:52.4 |
| 68 | 340 | Frederic Johanna | 1 | FS4 | 17:58.3 (73) | 2:07.1 (94) | 51:58.9 (77) | 31.0 (27) | 27:58.6 (37) | 01:40:34.3 | 30:24.2 | ||
| 69 | 290 | Blazquez Nicolas | 7 | MV1 | 20:05.8 (91) | 1:31.3 (78) | 45:38.9 (46) | 1:02.6 (83) | 32:31.4 (73) | 01:40:50.2 | 30:40.1 | ||
| 70 | 350 | Bernard Thierry | 10 | MV2 | Lokomotiv Miramas Triathlon | A75704C0260057MV2FRA | 21:27.8 (96) | 1:05.8 (60) | 47:36.5 (55) | 1:04.2 (87) | 30:16.1 (60) | 01:41:30.6 | 31:20.5 |
| 71 | 338 | Roubertie Mathieu | 8 | MV1 | 21:38.7 (98) | 1:42.5 (86) | 49:41.4 (69) | 23.4 (6) | 29:09.5 (52) | 01:42:35.8 | 32:25.7 | ||
| 72 | 347 | Lacour Solene | 2 | FS2 | 17:50.3 (72) | 1:17.4 (66) | 53:02.4 (84) | 24.3 (9) | 31:38.0 (67) | 01:44:12.6 | 34:02.5 | ||
| 73 | 279 | Valero Franck | 9 | MV1 | 15:03.6 (34) | 2:15.4 (96) | 52:49.1 (82) | 1:10.3 (92) | 33:07.7 (79) | 01:44:26.2 | 34:16.1 | ||
| 74 | 293 | Rivière Frédéric | 13 | MS4 | 19:14.5 (88) | 1:15.1 (64) | 52:35.1 (80) | 1:09.6 (91) | 30:24.4 (61) | 01:44:39.0 | 34:28.9 | ||
| 75 | 305 | Abadie Sandrine | 2 | FV2 | 17:50.2 (71) | 1:11.7 (62) | 51:28.2 (75) | 45.8 (56) | 33:51.3 (84) | 01:45:07.3 | 34:57.2 | ||
| 76 | 298 | Avril Arnaud | 14 | MS4 | 16:04.7 (49) | 2:00.0 (89) | 52:16.8 (78) | 1:20.8 (97) | 33:39.7 (83) | 01:45:22.2 | 35:12.1 | ||
| 77 | 344 | Filhol Nathalie | 3 | FS2 | Sardines Triathlon | A63817C0260304FS2FRA | 16:16.8 (52) | 1:08.9 (61) | 54:26.6 (89) | 39.4 (42) | 33:12.5 (81) | 01:45:44.4 | 35:34.3 |
| 78 | 326 | Scarscelli-icart Henri | 2 | MV4 | 18:39.7 (82) | 2:30.5 (98) | 53:15.0 (86) | 1:22.5 (99) | 30:47.8 (64) | 01:46:35.6 | 36:25.5 | ||
| 79 | 294 | Gouiran Olivier | 11 | MV2 | Istres Sports Triathlon | A18121C0260285MV2FRA | 19:09.5 (86) | 1:21.1 (69) | 49:17.4 (64) | 1:22.1 (98) | 35:49.2 (90) | 01:46:59.5 | 36:49.4 |
| 80 | 313 | Danel Arnaud | 10 | MV1 | Avignon Le Pontet Triathlon | A93663C0260281MV1FRA | 20:43.6 (94) | 1:02.9 (57) | 52:20.4 (79) | 55.6 (73) | 33:02.5 (77) | 01:48:05.1 | 37:55.0 |
| 81 | 356 | Costantini Frederic | 11 | MV1 | 15:47.8 (43) | 1:04.0 (59) | 53:21.5 (88) | 44.7 (54) | 37:47.0 (92) | 01:48:45.2 | 38:35.1 | ||
| 82 | 308 | Rebord Guillaume | 11 | MS3 | Salon Triathlon | A90476C0260283MS3FRA | 18:58.0 (85) | 2:01.1 (91) | 52:35.3 (81) | 1:02.3 (82) | 34:25.6 (87) | 01:49:02.5 | 38:52.4 |
| 83 | 306 | Valero Peggy | 3 | FV1 | 19:38.0 (90) | 1:23.3 (70) | 54:58.3 (91) | 38.2 (39) | 32:30.0 (72) | 01:49:08.0 | 38:57.9 | ||
| 84 | 363 | Chomarat Xavier | 12 | MV1 | 19:14.0 (87) | 3:40.2 (103) | 53:18.9 (87) | 41.4 (49) | 32:47.0 (75) | 01:49:41.8 | 39:31.7 | ||
| 85 | 286 | Berviller Eleonore | 4 | FV1 | Mistral Triath` Club | A69695C0260290FV1FRA | 16:39.0 (57) | 1:44.9 (87) | 58:50.2 (97) | 1:34.9 (102) | 32:27.2 (71) | 01:51:16.3 | 41:06.2 |
| 86 | 252 | Aliane Alain | 1 | MV5 | Aubagne Triathlon | A18921C0260298MV5FRA | 24:03.6 (101) | 1:04.0 (58) | 51:56.8 (76) | 1:18.5 (96) | 33:09.4 (80) | 01:51:32.5 | 41:22.4 |
| 87 | 295 | Filachet Arnaud | 12 | MV2 | 18:32.9 (81) | 1:24.9 (74) | 50:33.0 (71) | 1:09.5 (89) | 40:19.3 (98) | 01:51:59.7 | 41:49.6 | ||
| 88 | 297 | Stassi Sidonie | 5 | FV1 | 25:20.2 (103) | 1:00.8 (54) | 51:08.5 (74) | 47.9 (62) | 34:02.7 (86) | 01:52:20.2 | 42:10.1 | ||
| 89 | 278 | Duc Philippe | 3 | MV4 | 17:33.3 (67) | 2:26.2 (97) | 49:22.9 (65) | 1:22.6 (100) | 41:59.4 (99) | 01:52:44.7 | 42:34.6 | ||
| 90 | 323 | Montagard Andre | 1 | MV6 | 18:31.5 (80) | 37.0 (25) | 52:52.7 (83) | 41.5 (50) | 40:02.6 (96) | 01:52:45.5 | 42:35.4 | ||
| 91 | 327 | Berto Marie-laure | 4 | FS2 | 18:55.4 (84) | 2:48.3 (102) | 59:14.1 (98) | 52.8 (69) | 32:58.2 (76) | 01:54:49.0 | 44:38.9 | ||
| 92 | 315 | Arnould Anne | 5 | FS2 | 20:52.0 (95) | 1:24.1 (71) | 55:34.5 (93) | 1:13.9 (94) | 38:12.3 (94) | 01:57:17.1 | 47:07.0 | ||
| 93 | 312 | Segabiot viator Annick | 6 | FV1 | Avignon Le Pontet Triathlon | A17770C0260281FV1FRA | 22:49.0 (99) | 2:33.0 (99) | 55:19.9 (92) | 1:22.7 (101) | 35:41.8 (89) | 01:57:46.6 | 47:36.5 |
| 94 | 273 | Lambert Sarah | 1 | FJU | Triathlon Montelimar | A94318C0280260FJUFRA | 16:46.0 (63) | 1:32.9 (80) | 56:24.3 (95) | 57.4 (75) | 42:19.6 (100) | 01:58:00.4 | 47:50.3 |
| 95 | 316 | Bonnemay épouse berc Nathalie | 2 | FS4 | 20:27.8 (92) | 2:12.6 (95) | 59:22.7 (99) | 1:10.7 (93) | 35:00.1 (88) | 01:58:14.0 | 48:03.9 | ||
| 96 | 296 | Lucking Corinne | 3 | FV2 | Mtc Orange | A74217C0260290FV2FRA | 20:33.1 (93) | 46.6 (36) | 56:17.1 (94) | 39.5 (46) | 40:09.2 (97) | 01:58:25.7 | 48:15.6 |
| 97 | 280 | Lefebvre Maxence | 15 | MS4 | 22:52.7 (100) | 1:35.0 (84) | 1:00:09.6 (100) | 28.8 (19) | 33:56.2 (85) | 01:59:02.4 | 48:52.3 | ||
| 98 | 267 | Schonek Vincent | 6 | MS1 | 18:01.4 (75) | 1:41.4 (85) | 1:01:42.3 (101) | 22.7 (5) | 38:24.8 (95) | 02:00:12.7 | 50:02.6 | ||
| 99 | 337 | Coutant Alexandrine | 3 | FS4 | Vitrolles Triathlon | A63833C0260282FS4FRA | 21:35.7 (97) | 1:25.8 (75) | 53:05.4 (85) | 57.9 (78) | 43:57.9 (101) | 02:01:03.0 | 50:52.9 |
| 100 | 272 | Kubik Anna | 7 | FV1 | Triathlon Montelimar | A81129C0280260FV1FRA | 24:41.0 (102) | 2:02.9 (92) | 58:29.5 (96) | 2:03.0 (103) | 35:52.5 (91) | 02:03:09.2 | 52:59.1 |
| 101 | 307 | Caubel Julie | 6 | FS2 | 19:25.5 (89) | 2:05.8 (93) | 1:05:25.7 (103) | 47.0 (59) | 38:04.7 (93) | 02:05:48.8 | 55:38.7 | ||
| 102 | 276 | Conry Sylvain | 16 | MS4 | 17:01.9 (64) | 2:45.7 (100) | 1:03:14.5 (102) | 46.6 (58) | 45:22.3 (102) | 02:09:11.2 | 59:01.1 | ||
| DNF | 324 | Dupuis Emilie | 7 | FS2 | 15:52.5 (44) | 1:34.7 (82) | 54:38.6 (90) | 1:00.2 (80) | 01:13:06.1 | ||||
| DNS | 270 | Mosca Clement | 13 | MV1 | |||||||||
| DNS | 271 | Montignies Johann | 17 | MS4 | |||||||||
| DNS | 274 | Chesne Kévin | 12 | MS3 | Salon Triathlon | A89201C0260283MS3FRA | |||||||
| DNS | 277 | Villard Sandrine | 4 | FV2 | Lokomotiv Miramas Triathlon | A84929C0260057FV2FRA | |||||||
| DNS | 292 | Paschier Maria | 8 | FV1 | |||||||||
| DNS | 317 | Perelli Jessica | 2 | FJU | Lokomotiv Miramas Triathlon | B02064C0260057FJUFRA | |||||||
| DNS | 334 | Egloff -galano Tatiana | 5 | FV2 | Avignon Le Pontet Triathlon | A45930C0260281FV2FRA | |||||||
| DNS | 359 | Roustan Louis | 9 | MCA | Aco Triathlon | A86575C0260041MCAFRA | |||||||
| DNS | 360 | Maurel Alexis | 7 | MS1 | |||||||||
| Tous les résultats sur www.eventicom.fr |