Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : 9ème Triathlon CLM de Carpentras

18/06/2017 · Carpentras

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
XS Individuel 18/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS Individuel) —
XS Relais 18/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS Relais) —
S Individuel D3 et Open 18/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S Individuel D3 et Open) —
S Relais 18/06/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, S Relais) —

S Individuel D3 et Open

164 lignes

Pos.N°NomP.C.Cat.ClubLicenceNatT1VéloT2CAPTemps totalEcart
1147Charre Théo1MS1TRICASTIN TRIATHLON CLUBA15826C0280245MS1FRA10:40.4 (2)21.1 (6)32:28.3 (4)18.8 (4)17:35.6 (5)01:01:24.4-
2143Bigot Benoit2MS1TRIATHLAIXA37766C11:01.3 (4)21.2 (7)31:53.5 (2)18.2 (3)18:37.8 (8)01:02:12.247.8
32Jeszenszki Donat1MS2AC ORANGE TRIA71679C0260041MS2FRA11:47.6 (10)19.2 (1)32:28.4 (5)21.2 (7)18:32.2 (7)01:03:28.82:04.4
4151Serrapica Raphaël2MS2VITROLLES TRIATHLONA19509C 0260282MS2FRA11:35.7 (7)21.7 (9)31:24.5 (1)24.9 (18)20:28.8 (23)01:04:15.82:51.4
543Dellong Paul1MCATRIATHLAIXA86767C0260294MCAFRA11:35.1 (6)23.5 (22)33:08.7 (12)25.2 (21)19:46.1 (13)01:05:18.73:54.3
6139Pascal Valentin3MS2TEAM MYROCKA20716C0140397Ms2fra12:39.0 (24)19.6 (2)33:38.3 (14)26.2 (29)18:23.9 (6)01:05:27.24:02.8
73Lannes Francois4MS2SARDINES TRIATHLONA81323C0260304MS2FRA12:47.9 (29)22.5 (15)32:28.6 (6)31.7 (55)19:26.4 (10)01:05:37.34:12.9
87Goulesque Sylvain1MV1VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA17941C0260313MV1FRA11:01.9 (5)24.6 (27)34:16.5 (20)27.2 (36)19:38.1 (12)01:05:48.54:24.1
9134De kanel Rod1MS4MYROCK TRITONS MELDOISA19935c0130043ms4fra10:57.0 (3)28.5 (45)33:05.8 (11)27.6 (38)21:32.7 (40)01:06:31.85:07.4
1020Neveu Clement5MS2AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA52441C0260281MS2FRA13:29.3 (41)21.8 (10)32:44.7 (9)22.0 (11)20:04.9 (17)01:07:02.95:38.5
1135Theodet William6MS2AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA60959C0260281MS2FRA13:47.5 (46)25.8 (31)32:43.4 (8)23.7 (16)20:02.4 (16)01:07:23.05:58.6
1247Seymand Sylvain1MS3AC ORANGE TRIA32687C0260041MS3FRA13:01.5 (32)29.6 (46)33:27.0 (13)34.8 (71)19:58.6 (15)01:07:31.76:07.3
1334Brulebois Paul7MS2LA CIOTAT TRIATHLONA33455C0260293MS2FRA11:58.6 (14)27.3 (41)34:05.7 (18)37.4 (76)21:03.7 (30)01:08:13.06:48.6
1433Lemoine Arthur2MCASARDINES TRIATHLONA75909C0260304MCAFRA11:42.0 (9)20.8 (5)35:06.4 (32)21.3 (9)20:57.6 (29)01:08:28.37:03.9
1519Frosini Alexandre2MS3LA CIOTAT TRIATHLONA18530C0260293MS3FRA12:35.6 (23)26.6 (38)34:39.4 (23)29.5 (47)20:25.0 (22)01:08:36.37:11.9
1631Le hir Eric3MS3AUBAGNE TRIATHLONA74203C0260298MS3FRA13:10.3 (36)30.0 (48)33:49.2 (16)35.9 (74)20:38.5 (24)01:08:44.27:19.8
17137Nicolas Jean-pascal4MS3ROUGEOT BEAUNE TRIATHLONA17733C0040663MS3FRA12:14.0 (17)23.3 (21)32:58.9 (10)32.3 (59)22:37.5 (49)01:08:46.27:21.8
1832Morgat Rolland2MV1AC ORANGE TRIA61099C0260041MV1FRA15:49.5 (85)27.7 (44)32:38.8 (7)39.7 (83)19:56.8 (14)01:09:32.88:08.4
1939Muller Robin8MS2XTRIATHLON.COMA70709C0230582MS2FRA14:00.6 (49)30.5 (52)33:44.2 (15)29.0 (46)21:08.5 (33)01:09:53.08:28.6
2016Flageul Pierre5MS3AUBAGNE TRIATHLONA18907C0260298MS3FRA13:28.7 (39)23.3 (20)35:00.6 (31)27.8 (41)20:39.9 (25)01:10:00.58:36.1
219Penel Arnaud1MV2XTRIATHLON.COMA58165C0260047MV2FRA15:30.3 (77)54.6 (107)31:54.8 (3)41.8 (89)21:04.5 (31)01:10:06.28:41.8
2224Altmeyer Vincent9MS2XTRIATHLON.COMA43520C0260047MS2FRA12:47.3 (28)52.0 (100)34:45.6 (24)23.4 (15)21:21.4 (38)01:10:09.88:45.4
234Zaid Lakhdar2MV2LA CIOTAT TRIATHLONA18512C0260293MV2FRA13:23.1 (38)31.4 (58)34:45.8 (25)33.4 (66)21:11.0 (34)01:10:25.09:00.6
2473Innocenti Bettina1FS3AUBAGNE TRIATHLONA18913C0260298FS3FRA13:03.2 (33)23.6 (25)35:20.1 (34)28.2 (43)21:18.3 (36)01:10:33.79:09.3
2553Corbrejaud Pierre3MCAMARIGNANE TRIATHLONA61523C0260291MCAFRA13:46.2 (45)26.6 (37)35:29.7 (38)26.1 (27)20:46.4 (28)01:10:55.29:30.8
2662Radde Nicolas3MV1LA CIOTAT TRIATHLONA09219C0260293MV1FRA13:08.0 (35)27.7 (42)35:27.8 (37)30.0 (50)21:34.8 (41)01:11:08.49:44.0
2740Gaillac Nicolas3MS1SALON TRIATHLONA99017C0260283MS1FRA12:42.2 (26)21.9 (11)38:28.4 (65)30.9 (52)19:06.3 (9)01:11:09.99:45.5
281Aouichat Jérémy6MS3AUBAGNE TRIATHLONA18897C0260298MS3FRA12:59.6 (31)27.2 (40)34:11.0 (19)25.0 (20)23:11.4 (56)01:11:14.49:50.0
29140Palmer Guilain4MCATRI 84 AVIGNONA19015C0260054MCAFRA12:27.4 (19)23.1 (17)34:27.8 (21)25.5 (25)23:34.9 (63)01:11:18.89:54.4
3017Andrieu Victor4MS1AC ORANGE TRIA18676C0260041MS1FRA11:40.0 (8)26.1 (33)36:32.8 (48)25.4 (24)22:17.5 (46)01:11:22.09:57.6
315Cordier Clcement4MV1AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA44749C0260281MV1FRA13:45.1 (43)32.7 (60)36:27.2 (47)45.0 (97)20:13.6 (18)01:11:43.910:19.5
3267Ponard Loïc5MCAMARIGNANE TRIATHLONA18396C0260291MCAFRA12:41.4 (25)32.1 (59)37:19.4 (53)26.4 (30)21:05.5 (32)01:12:05.110:40.7
338Bonnet Sebastien2MS4MARIGNANE TRIATHLONA18372C0260291MS4FRA14:13.5 (54)30.0 (49)34:46.5 (26)29.8 (48)22:10.8 (45)01:12:10.810:46.4
3414Palmer Alain3MV2MTC ORANGEA19004C0260290MV2FRA14:16.0 (55)24.7 (29)34:01.8 (17)26.8 (32)23:10.4 (55)01:12:20.010:55.6
35144Cangialosi Thomas1MJUTRIATHLAIXA57139C0260294MJUFRA12:02.1 (15)35.3 (68)37:35.3 (59)28.2 (42)21:39.9 (42)01:12:20.910:56.5
36118Nicolas Gregory7MS3ASPH TRIATHLON MONTPELLIERA71826C0140397MS3FRA15:28.4 (76)34.7 (65)34:28.1 (22)31.4 (54)21:20.1 (37)01:12:22.910:58.5
3759Seguin Yanis6MCAAUBAGNE TRIATHLONA46258C0260298MCAFRA12:04.4 (16)23.6 (24)38:55.1 (70)27.1 (34)20:45.5 (27)01:12:35.911:11.5
3838Villard Olivier7MCAMARIGNANE TRIATHLONA74408C0260291MCAFRA14:16.9 (56)22.1 (13)36:23.1 (45)26.8 (31)21:17.1 (35)01:12:46.311:21.9
3942Michel Arnaud8MCAISTRES SPORTS TRIATHLONA18173C0260285MCAFRA12:58.4 (30)24.8 (30)35:55.1 (40)21.6 (10)23:06.5 (54)01:12:46.711:22.3
4060Hautavoine Adrien8MS3AC ORANGE TRIA50512C0260041MS3FRA14:04.5 (50)23.1 (18)34:59.6 (30)25.2 (22)22:59.8 (51)01:12:52.311:27.9
4129Gauci Daniel1MV3MTC ORANGEA71171C0260290MV3FRA14:44.6 (68)45.1 (85)36:25.6 (46)14.7 (1)20:43.1 (26)01:12:53.311:28.9
4261Laporte Baptiste9MCASARDINES TRIATHLONA77409C0260304MCAFRA14:37.5 (64)23.9 (26)37:28.9 (58)21.3 (8)20:24.2 (21)01:13:16.011:51.6
4318Blain Nicolas10MCASARDINES TRIATHLONA19241C0260304MCAFRA12:27.3 (18)20.4 (3)35:46.3 (39)19.6 (6)24:34.2 (73)01:13:27.912:03.5
4463Colombo Julien10MS2VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA19510C0260313MS2FRA14:36.9 (63)36.2 (70)35:17.3 (33)41.1 (86)22:21.9 (47)01:13:33.612:09.2
45142Roux Guillaume11MCATRI84AVIGNONA17708C0260054MCAFRA10:22.4 (1)20.7 (4)38:10.4 (63)18.9 (5)24:42.4 (74)01:13:55.012:30.6
4637Coppola Pascal4MV2VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA19506C0260313MV2FRA12:29.0 (21)27.0 (39)34:53.1 (28)38.8 (79)25:27.6 (81)01:13:55.612:31.2
47136Gaudion Thomas3MS4RAID 400TEAMB01261C0260066MS4FRA16:12.6 (95)1:48.1 (148)34:58.5 (29)43.2 (90)20:13.8 (19)01:13:56.412:32.0
4855Mithieux Quentin12MCADIGNE LES BAINS TRIATHLONA43591C0260296MCAFRA14:06.7 (52)24.7 (28)37:38.9 (60)26.9 (33)21:29.6 (39)01:14:06.912:42.5
49164Kurtzrock Nicolas5MV114:06.9 (53)40.5 (77)36:04.9 (42)46.1 (100)23:12.3 (57)01:14:50.813:26.4
5066Loridan Dominique1MV5MTC ORANGEA18269C0260290MV5FRA15:33.3 (80)47.3 (92)35:22.3 (35)36.1 (75)23:24.1 (61)01:15:43.214:18.8
5168Cornemillot Julie1FS1AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA36500C0260281FS1FRA13:21.6 (37)26.3 (35)37:20.5 (54)31.8 (57)24:06.2 (67)01:15:46.614:22.2
52115Alonso Jordan11MS2A.C.ORANGEA98122C0260041MS2FRA14:19.9 (57)23.5 (23)38:59.3 (72)28.2 (44)21:52.1 (44)01:16:03.214:38.8
5325Lawson Nicolas6MV1SALON TRIATHLONA18009C 0260283V1FRA15:34.3 (81)46.4 (90)37:24.1 (57)32.7 (61)21:51.8 (43)01:16:09.414:45.0
5454Sauve Maxime5MS1SALON TRIATHLONA48483C0260283MS1FRA12:27.9 (20)21.9 (12)34:49.1 (27)52.3 (113)28:41.7 (109)01:17:13.115:48.7
5558Picard Christophe9MS3MASSILIA TRIATHLONA56195C0260308MS3FRA15:48.3 (84)59.4 (115)36:46.5 (50)38.0 (77)23:19.3 (59)01:17:31.816:07.4
5630Aiello Alain1MV4MASSILIA TRIATHLONA19425C0260308MV4FRA15:12.2 (73)55.2 (108)36:54.3 (51)50.6 (109)24:08.4 (69)01:18:01.016:36.6
57120Giallurachi Elie10MS3AUBAGNE TRIATHLONA18885c02 60298s3fra12:44.8 (27)30.2 (50)36:19.1 (44)30.7 (51)28:31.2 (108)01:18:36.317:11.9
58156Bouille Luc5MV216:06.4 (92)35.3 (67)37:52.4 (62)32.6 (60)23:32.6 (62)01:18:39.517:15.1
59153Basile Mathieu12MS2210010135216:10.2 (94)1:04.1 (123)37:11.8 (52)57.6 (129)23:23.7 (60)01:18:47.617:23.2
60110Reyne Laura1FCASALON TRIATHLONA18014C0260283FCAFRA13:46.1 (44)30.4 (51)41:13.8 (92)29.0 (45)22:57.8 (50)01:18:57.317:32.9
61133Massardier Philippe6MV2MONTELIMAR TRIATHLONA51020C0280260MV2FRA15:57.3 (89)45.1 (86)38:40.3 (66)33.1 (63)23:03.2 (52)01:18:59.117:34.7
6286Andrieu Camille2FCAAC ORANGE TRIA18673C0260041FCAFRA11:47.7 (11)37.3 (72)41:27.4 (96)16.5 (2)24:56.2 (76)01:19:05.317:40.9
63116Dupont Erik7MV1AC ORANGE TRIA45547C0260041MV1FRA18:58.4 (129)39.2 (75)36:03.3 (41)45.2 (98)23:06.5 (53)01:19:32.718:08.3
6415Antoine François4MS4MASSILIA TRIATHLONA62772C0260308MS4FRA16:28.3 (103)31.4 (57)37:22.5 (56)45.4 (99)24:32.4 (72)01:19:40.218:15.8
65135Marsan Matthieu6MS1PARIS SPORT CLUBA90769C0130032MS1FRA15:15.2 (75)1:05.4 (126)39:02.9 (73)44.1 (94)23:39.5 (65)01:19:47.218:22.8
66138Sevennec Jade3FCASARDINES TRIATHLONA19141C0260304FCAFRA12:33.2 (22)23.1 (16)40:19.9 (85)24.2 (17)26:28.1 (89)01:20:08.618:44.2
6726Duny Martin2MJUDIGNE LES BAINS TRIATHLONA18851C0206029MJUFRA16:26.3 (101)27.7 (43)38:42.4 (68)25.6 (26)24:08.5 (70)01:20:10.718:46.3
68176Taillard Luc5MS416:16.6 (98)53.4 (104)37:46.1 (61)1:13.3 (143)24:03.5 (66)01:20:13.018:48.6
6944Boulage David7MV2MTC ORANGEA77583C0260290MV2FRA14:41.5 (66)42.4 (80)38:55.6 (71)44.6 (96)25:45.1 (82)01:20:49.419:25.0
7028Quintana Jean charles11MS3TRIATHLAIXA44064C0260294MS3FRA14:06.6 (51)1:02.5 (119)38:47.2 (69)1:19.3 (147)26:03.3 (85)01:21:19.019:54.6
71131Lebreton Alain2MV4MTC ORANGEA90568C0260290MV4FRA20:16.2 (143)1:02.4 (118)36:08.5 (43)47.9 (104)23:13.0 (58)01:21:28.220:03.8
7212Bar Gabriel13MCAISTRES SPORTS TRIATHLONA60057C0260285MCAFRA13:40.6 (42)36.2 (69)39:51.1 (82)27.7 (39)27:12.5 (98)01:21:48.320:23.9
73119Suelves Denis8MV2ATPA19443C0260310MV2FRA13:52.0 (48)46.1 (89)39:42.4 (80)57.4 (127)26:56.0 (92)01:22:14.220:49.8
7482Herlens Fanny2FS1MTC ORANGEA18308C0260290FS1FRA15:47.9 (83)36.6 (71)41:18.4 (94)29.9 (49)24:07.1 (68)01:22:20.120:55.7
75141Perret Remy9MV2TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUEA56016C0260286MV2FRA18:42.9 (124)---1:03:47.4 (156)01:22:30.321:05.9
7679Mornet Karen1FS2AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA42153C0260281FS2FRA13:48.9 (47)26.2 (34)40:54.7 (89)34.0 (69)27:03.2 (94)01:22:47.321:22.9
7795Dujardin Florentine2FS3CAVAILLON TRIATHLON CLUBA88128C0260292FS3FRA15:10.9 (72)38.1 (74)41:45.1 (97)44.0 (93)24:30.8 (71)01:22:49.121:24.7
78117Gilles Hugues2MV3AC ORANGE TRIATHLONA01944C0260041MV3FRA17:03.7 (110)30.6 (53)37:22.1 (55)47.6 (103)27:06.1 (95)01:22:50.321:25.9
79101Mommeja Catherine1FS4LA CIOTAT TRIATHLONA76691C0260293FS4FRA15:12.6 (74)49.5 (96)40:11.3 (83)40.9 (85)26:00.6 (84)01:22:55.021:30.6
8065Duny Frédéric3MV3DIGNE LES BAINS TRIATHLONA18818C0260296MV3FRA17:08.7 (111)30.8 (55)39:16.9 (77)57.0 (125)25:13.7 (79)01:23:07.221:42.8
81148Charre André10MV2TRICASTIN TRIATHLON CLUBA15806C0280245MV2FRA15:38.1 (82)47.6 (93)39:22.1 (78)47.1 (102)26:32.6 (90)01:23:07.621:43.2
8281Millier Florence3FS3LA CIOTAT TRIATHLONA18536C0260293FS3FRA17:58.3 (120)42.6 (81)40:26.8 (87)33.4 (65)23:38.2 (64)01:23:19.621:55.2
8380Falchero Florie2FS4TRIATHLAIXA18557C0260294FS4FRA15:50.9 (86)1:09.2 (132)39:28.5 (79)59.7 (133)26:09.2 (88)01:23:37.822:13.4
8457Varin Théo3MJUMTC ORANGEA76667C0260290MJUFRA14:48.1 (69)51.2 (99)39:14.0 (75)40.3 (84)28:25.8 (107)01:23:59.622:35.2
8513Blanc Gilbert2MV5TRIATHLAIXA18612C0260294MV5FRA17:31.5 (115)1:07.9 (129)39:07.7 (74)1:04.3 (136)25:10.5 (78)01:24:02.122:37.7
8652Arnoux Eric4MV3VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA97127C0260313MV3FRA16:57.7 (109)40.9 (78)41:06.0 (91)31.3 (53)25:06.7 (77)01:24:22.822:58.4
87124Oddone Franck11MV2LA CIOTAT TRIATHLONA18518C0260293MV2FRA18:54.7 (127)1:16.8 (138)38:42.3 (67)47.9 (105)24:51.3 (75)01:24:33.223:08.8
88175Stassi Egide8MV116:02.0 (91)50.2 (98)39:42.5 (81)51.3 (112)27:25.7 (101)01:24:52.023:27.6
8978Aubert Gaëlle1FV2MASSILIA TRIATHLONA80522L0260308FV2FRA19:15.7 (134)1:40.4 (147)43:42.4 (119)57.6 (130)20:16.8 (20)01:25:53.124:28.7
90103Delgado Isée1FJUSALON TRIATHLONA77263C0260283FJUFRA13:07.9 (34)34.6 (64)41:24.2 (95)27.7 (40)30:29.6 (121)01:26:04.324:39.9
9194Carbonelli Delphine2FS2AUBAGNE TRIATHLONA983470260298fs2fra15:09.0 (70)55.7 (109)41:56.8 (99)49.4 (106)27:14.5 (99)01:26:05.724:41.3
92100Millet bayol Christine1FV3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17729C0260281FV3FRA17:11.7 (112)58.3 (112)40:25.1 (86)38.9 (80)27:15.7 (100)01:26:29.925:05.5
9375Tabareau Manon3FS1AC ORANGE TRIA18309C0260041FS1FRA16:15.3 (97)26.0 (32)42:55.1 (113)22.7 (13)27:00.1 (93)01:26:59.325:34.9
9490Desoide Anne2FV3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17689C0260281FV3FRA16:48.7 (108)34.1 (63)40:12.8 (84)39.6 (82)29:17.4 (115)01:27:32.726:08.3
95104Sarnette Amélie1FV1CAVAILLON TRIATHLON CLUBA18441C0260292FV1FRA17:19.9 (113)1:30.0 (144)42:57.3 (114)47.0 (101)25:23.5 (80)01:27:57.926:33.5
9636Timone Victor7MS1VITROLLES TRIATHLONA66846C0260282MS1FRA13:29.0 (40)23.2 (19)41:05.6 (90)32.7 (62)32:41.1 (133)01:28:11.726:47.3
9776Timone Ines2FJUVITROLLES TRIATHLONA66847C0260282FJUFRA16:38.1 (105)33.6 (62)43:05.0 (116)27.5 (37)27:34.6 (103)01:28:18.926:54.5
98177Vallelian Laetitia2FV116:15.3 (96)1:19.7 (140)43:00.6 (115)1:13.4 (144)26:51.2 (91)01:28:40.427:16.0
99171Paillot Laurence3FV315:32.4 (78)52.3 (102)42:06.3 (101)55.3 (122)29:48.1 (120)01:29:14.627:50.2
10085Riehl Johannie4FS3CAVAILLON TRIATHLON CLUBA73487C0260292FS3FRA14:31.8 (61)1:16.6 (137)41:16.2 (93)54.5 (119)31:51.0 (129)01:29:50.328:25.9
10127Hindenoch Nathan14MCAISTRES SPORTS TRIATHLONA18181C0260285MCAFRA14:43.8 (67)49.6 (97)42:20.1 (103)58.6 (132)31:08.9 (124)01:30:01.228:36.8
102155Bouchet Anais3FS217:54.8 (118)53.2 (103)44:47.6 (130)25.0 (19)26:05.7 (86)01:30:06.528:42.1
10393Terrier Annelise4FCASALON TRIATHLONA80243C0260283FCAFRA16:02.0 (90)29.6 (47)43:45.8 (120)52.4 (114)29:03.3 (113)01:30:13.428:49.0
104145Rosoli Stéphane6MS4TRIATHLAIXA90580C0260294MS4FRA16:42.9 (106)1:26.0 (143)42:23.4 (105)1:23.2 (150)28:25.1 (106)01:30:20.828:56.4
10569Lagrange Marion5FS3TRIATHLAIXA63959C0260294FS3FRA16:22.6 (100)1:08.4 (131)49:12.5 (150)1:11.6 (139)22:34.6 (48)01:30:29.929:05.5
106102Morcillo Isabelle2FV2MTC ORANGEA74534C0260290FV2FRA18:11.4 (121)1:04.4 (124)42:11.8 (102)1:27.8 (153)27:55.4 (105)01:30:51.029:26.6
107169Naus Frederik9MV115:32.7 (79)1:15.3 (135)40:50.0 (88)53.6 (118)32:20.9 (130)01:30:52.829:28.4
10871Reling Alicia3FJUMTC ORANGEA18334C0260290FJUFRA16:28.0 (102)26.3 (36)45:43.3 (139)34.3 (70)28:52.2 (111)01:32:04.330:39.9
109172Raymond Nicolas13MS218:39.8 (123)1:00.7 (116)44:30.5 (128)52.6 (116)27:09.2 (97)01:32:13.030:48.6
11092Herlens Francine3FV2MTC ORANGEA18301C0260290FV2FRA17:29.4 (114)37.4 (73)44:23.3 (125)33.9 (68)29:35.0 (118)01:32:39.331:14.9
111113Guerreiro Aurélie5FCADIGNE LES BAINS TRIATHLONA64057C0260296FCAFRA15:54.3 (87)42.9 (83)44:11.9 (122)25.3 (23)31:26.6 (127)01:32:41.231:16.8
11288Mithieux Magalie4FV2DIGNE LES BAINS TRIATHLONA44281C0260296FV2FRA18:59.8 (131)1:03.4 (121)42:41.9 (108)55.8 (123)29:17.7 (116)01:32:58.831:34.4
11391Audouit Solange4FS2TRIATHLAIXA66102C0260294FS2FRA19:57.3 (140)58.8 (114)45:20.5 (135)49.9 (107)26:08.4 (87)01:33:15.231:50.8
114105Chaix Melanie6FS3AC ORANGE TRIA50628C0260041FS3FRA14:39.5 (65)43.3 (84)44:23.3 (124)33.9 (67)33:06.2 (136)01:33:26.332:01.9
115159Cumbrera Mathieu7MS417:44.8 (117)30.8 (54)44:27.5 (127)33.3 (64)30:36.5 (122)01:33:53.132:28.7
116158Chambon Caroline7FS318:48.6 (126)33.2 (61)45:15.3 (132)52.8 (117)28:45.3 (110)01:34:15.432:51.0
117107Duny Clara6FCADIGNE LES BAINS TRIATHLONA43511C0260296FCAFRA19:04.1 (133)40.3 (76)48:04.0 (148)31.8 (56)26:00.2 (83)01:34:20.532:56.1
118163Guericolas Frederic3MV419:30.9 (136)56.2 (110)43:39.4 (118)41.2 (87)29:34.0 (117)01:34:21.932:57.5
119125Lopez Julien8MS4MARIGNANE TRIATHLONA85054C0260291MS4FRA19:21.4 (135)1:59.4 (152)44:37.4 (129)54.5 (121)27:52.7 (104)01:34:45.633:21.2
120106Croce Elisabeth3FV1VITROLLES TRIATHLONA83487C0260282FV1FRA15:09.1 (71)58.5 (113)45:28.4 (137)1:03.4 (135)32:24.2 (131)01:35:03.833:39.4
121114Pinatel Florence5FV2MASSILIA TRIATHLONA73038C0260308FV2FRA21:45.3 (149)1:22.9 (141)44:20.9 (123)1:13.2 (142)27:06.7 (96)01:35:49.334:24.9
122112Roblin Marie-helene3FS4VITROLLES TRIATHLONA19501C0260282FS4FRA15:57.0 (88)35.2 (66)42:35.1 (107)57.3 (126)35:53.4 (145)01:35:58.334:33.9
123173Roubertie Mathieu10MV120:05.2 (142)1:02.0 (117)41:55.7 (98)43.5 (92)32:25.7 (132)01:36:12.234:47.8
12470Dupas Adeline8FS3LA CIOTAT TRIATHLONA98448C0260293FS3FRA17:55.8 (119)1:16.2 (136)47:37.5 (147)38.4 (78)29:10.7 (114)01:36:38.835:14.4
12551Timone Adrien15MCAVITROLLES TRIATHLONA47546C0260282MCAFRA14:30.7 (59)46.5 (91)42:25.8 (106)26.2 (28)38:34.0 (148)01:36:43.435:19.0
126109Delfour Marie-laure6FV2MTC ORANGEA76273C0260290FV2FRA16:07.8 (93)1:03.3 (120)45:26.8 (136)57.9 (131)33:22.7 (137)01:36:58.835:34.4
127111Hotot Eva7FCAAC ORANGE TRIA46912C0260041FCAFRA18:45.3 (125)1:05.9 (128)46:04.8 (142)44.3 (95)30:44.6 (123)01:37:25.236:00.8
128127Canet Amelle7FV2MTC ORANGEA89644C0260290FV2FRA23:13.9 (151)1:11.7 (133)44:55.6 (131)43.3 (91)27:32.7 (102)01:37:37.436:13.0
129165Le gloanic Cyril4MV419:59.4 (141)2:41.9 (156)45:44.9 (141)1:17.3 (145)28:55.8 (112)01:38:39.537:15.1
13099Noukou Eva9FS3MASSILIA TRIATHLONA71568C0260308FS3FRA19:01.5 (132)1:58.6 (151)42:49.2 (111)1:47.1 (155)33:03.0 (135)01:38:39.637:15.2
131154Bert Eric5MV418:55.7 (128)2:03.2 (153)42:51.6 (112)1:20.4 (148)33:44.3 (139)01:38:55.237:30.8
132174Stassi Sidonie4FV123:42.9 (153)1:05.4 (125)42:23.1 (104)52.5 (115)31:28.8 (128)01:39:32.938:08.5
133146Weima Babet8FCATRIATHLAIXA63085C0260294FCANLD14:35.6 (62)45.2 (87)46:04.9 (143)56.8 (124)39:24.4 (149)01:41:47.040:22.6
13483Chudik Odile4FS4SALON TRIATHLONA79519C0260283FS4FRA20:34.4 (146)54.0 (105)45:43.5 (140)39.3 (81)34:14.8 (140)01:42:06.140:41.7
135128Lambert Denis12MV2MTC ORANGEA81962C0260290MV2FRA23:46.4 (154)52.3 (101)44:11.4 (121)57.6 (128)32:48.7 (134)01:42:36.641:12.2
136160Denys Helene5FV123:18.6 (152)1:33.4 (145)45:16.5 (133)1:11.8 (140)31:23.8 (126)01:42:44.341:19.9
137166Mahe Antoine9MS421:28.3 (147)1:54.7 (150)42:42.4 (109)2:03.8 (157)35:18.6 (143)01:43:28.042:03.6
138152Rodriguez Denis6MV4VO3MAX PROVENCE TRIATHLONA19515C0260313MV4FRA18:23.8 (122)1:35.4 (146)43:09.1 (117)1:05.2 (137)40:00.1 (151)01:44:13.842:49.4
13977Astier Ghislaine7MV4DIGNE LES BAINS TRIATHLONA45053C0260296FV4FRA19:54.9 (139)1:17.8 (139)49:45.2 (151)41.2 (88)33:26.7 (138)01:45:06.043:41.6
140162Giroudon David11MV121:35.1 (148)1:13.2 (134)42:00.8 (100)1:13.0 (141)40:12.7 (152)01:46:15.044:50.6
141149Andreis Julien10MS4VITROLLES TRIATHLONA89411C0260282MS4FRA17:31.6 (116)42.6 (82)45:29.7 (138)51.3 (111)42:19.6 (155)01:46:55.045:30.6
142170Nicolardot Ronan12MS331:22.5 (159)1:51.2 (149)42:43.3 (110)1:21.5 (149)29:44.8 (119)01:47:03.545:39.1
143150Naldi Olivier12MV1VITROLLES TRIATHLONA02686C0260282MV1FRA16:36.8 (104)41.1 (79)50:30.6 (152)1:03.4 (134)40:19.0 (153)01:49:11.147:46.7
14489Le guiff Agnès4FV3MASSILIA TRIATHLONA90362C0260308FV3FRA27:13.5 (156)2:44.8 (157)46:42.4 (146)1:26.4 (152)31:13.9 (125)01:49:21.147:56.7
145129Lambert Catherine8FV2MTC ORANGEA81964C0260290FV2FRA19:45.5 (137)1:04.1 (122)48:22.7 (149)50.3 (108)39:42.4 (150)01:49:45.348:20.9
146108Rouquette Simone5FV3MASSILIA TRIATHLONA66880C0260308FV3FRA22:36.9 (150)1:24.6 (142)50:31.9 (153)1:32.8 (154)34:22.7 (141)01:50:29.149:04.7
14797Bregent Nathalie6FV1VITROLLES TRIATHLONA17894C0260282FV1FRA19:50.1 (138)56.5 (111)53:07.8 (155)1:23.5 (151)35:52.1 (144)01:51:10.249:45.8
148132Varin Barbara9FV2MTC ORANGEA72155C0260290FV2FRA24:10.0 (155)1:08.4 (130)52:46.2 (154)1:17.9 (146)36:40.0 (146)01:56:02.754:38.3
149168Masse Daniel8MV428:39.5 (157)2:40.0 (155)46:36.0 (144)2:17.7 (158)37:37.0 (147)01:57:50.456:26.0
150126Zamora Emilie10FS3MARIGNANE TRIATHLONA97368C0260291FS3FRA20:28.2 (145)2:12.3 (154)1:00:11.2 (157)54.5 (120)34:31.0 (142)01:58:17.556:53.1
151157Boutry Jolanta11FS320:24.3 (144)1:05.7 (127)56:29.3 (156)1:06.7 (138)42:14.9 (154)02:01:21.159:56.7
152178Imbert Françoise6FV3MONTELIMAR TRIATHLONA64643C0280260FV3FRA29:13.5 (158)3:10.5 (158)1:03:41.1 (158)1:52.7 (156)1:09:35.1 (157)02:47:33.11:46:08.7
