Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : ISTR'M 21ème TRIATHLON DE LA VILLE D'ISTRES

03/09/2017 · ISTRES

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
TRIATHLON M RELAIS 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, TRIATHLON M RELAIS) —
Triathlon M 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) —
DUATHLON JEUNES 8-9 ANS 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON JEUNES 8-9 ANS) —
DUATHLON JEUNES 10-11 ANS 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON JEUNES 10-11 ANS) —
TRIATHLON XS 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, TRIATHLON XS) —
TRIATHLON XS RELAIS 03/09/2017 Afficher Afficher Télécharger (PDF, TRIATHLON XS RELAIS) —

Triathlon M

153 lignes

Pos.N°NomP.C.Cat.ClubLicenceNatT1VéloT2CAPTemps totalEcart
155Baillot Sébastien1MS3QUIMPER TRIATHLONA36034C0050612MS3FRA17:04.0 (5)1:04.0 (33)57:47.2 (2)26.3 (4)35:38.6 (1)01:52:00.4-
291Serrapica Raphael1MS2VITROLLES TRIATHLON - TEAM AQPA19509C0260282MS2FRA15:38.7 (1)33.7 (1)56:12.3 (1)28.7 (8)41:51.8 (11)01:54:45.42:45.0
344Fruchart Nathanael1MS4LES CENTAURES DE PERTUISA18083C0260284MS4FRA17:03.9 (4)47.2 (16)58:26.8 (3)32.7 (17)43:25.4 (19)02:00:16.08:15.6
416Le hir Eric2MS3AUBAGNE TRIATHLONA74203C0260298MS3FRA17:50.5 (6)38.8 (6)1:01:19.5 (9)31.0 (11)40:51.0 (5)02:01:11.09:10.6
519Suglia Fred1MV2AUBAGNE TRIATHLONA18891C0260298MV2FRA18:51.2 (11)38.1 (4)1:02:17.7 (11)25.5 (2)40:56.6 (6)02:03:09.411:09.0
640Gary Stéphane1MV1ISTRES SPORTS TRIATHLONA18136C0260285MV1FRA20:07.2 (21)37.7 (3)1:00:56.2 (6)31.2 (13)41:28.6 (10)02:03:41.111:40.7
772Arroyo Frederic2MV1SETE THAU TRIATHLONA22432C0140034MV1FRA16:53.0 (3)41.6 (10)1:01:04.5 (7)31.1 (12)44:53.8 (30)02:04:04.112:03.7
857Briot Bruno2MS4SALON TRIATHLONA18018C0260283MS4FRA21:31.7 (40)1:35.7 (76)1:00:07.3 (5)29.2 (9)40:59.3 (7)02:04:43.512:43.1
996Muller Robin3MS3XTRIATHLON.COMA70709C0230582MS2FRA18:32.8 (8)41.5 (9)1:03:04.1 (16)26.2 (3)42:19.3 (16)02:05:04.113:03.7
1085Garcin Florent4MS3TRIATHLON MANOSQUEA19091C0270302MS3FRA21:37.6 (41)1:26.9 (64)59:16.4 (4)55.0 (76)41:59.0 (14)02:05:15.113:14.7
1187Annunziata Alain3MS4VITROLLES TRIATHLONA92704C0260282MS4FRA15:47.9 (2)37.4 (2)1:05:11.6 (31)57.3 (83)43:46.3 (24)02:06:20.714:20.3
1213Hérault Mathieu3MV1ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42A16230C0280228MV1FRA19:22.4 (14)54.3 (22)1:04:04.8 (20)27.1 (6)42:09.7 (15)02:06:58.614:58.2
1342Lafeuille Alexandre4MV1JOOL TEAMA18134C0010024MV1FRA18:41.6 (10)56.1 (25)1:02:08.9 (10)27.1 (5)46:01.8 (39)02:08:15.716:15.3
1480Brin-vervat Noé1MS1TRI CLUB ISLE SUR SORGUEA88331C0260286MS1FRA17:51.6 (7)1:06.0 (36)1:07:19.1 (45)42.9 (44)41:58.4 (13)02:08:58.216:57.8
1537Bernard Julien5MV1FINISHERS ANTIBESA20344C0090330MV1FRA19:51.0 (19)50.1 (20)1:07:32.5 (46)56.7 (81)39:52.6 (3)02:09:03.117:02.7
1618Palpant Jean marc2MV2AUBAGNE TRIATHLONA59141C0260298MV2FRA21:39.7 (43)43.6 (13)1:02:40.6 (15)33.0 (18)43:39.6 (22)02:09:16.717:16.3
1771Mornet Laurent1MV4SC ARLESA18252C0260281MV4FRA18:59.5 (12)1:00.4 (30)1:01:17.9 (8)32.0 (14)47:33.6 (55)02:09:23.617:23.2
1883Martin Denis6MV1TRIATHLON CLUB BEAUCAIRE TARASCONA43322C0140378MV1FRA24:53.3 (86)2:24.6 (128)1:04:12.0 (22)51.6 (70)37:27.7 (2)02:09:49.317:48.9
1948Lozano Sebastien4MS4LOKOMOTIV TRIATHLON MIRAMASA88307C0260057MS4FRA22:59.7 (66)1:57.3 (106)1:03:31.8 (18)37.9 (31)41:18.1 (9)02:10:25.018:24.6
2070Martorell Pascal3MV2SC ARLESA48685C0260289MV2FRA22:15.1 (49)59.3 (28)1:05:46.5 (35)28.5 (7)41:12.4 (8)02:10:41.918:41.5
2122Cannet Christophe5MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA72963C0260281MS3FRA19:26.2 (15)39.4 (8)1:05:02.7 (30)36.0 (26)45:06.9 (33)02:10:51.418:51.0
2229Jorda Alain2MV4CLES GARDANNE TRIATHLONA19349C0260305MV4FRA21:19.6 (34)49.5 (18)1:03:15.6 (17)41.1 (40)44:56.6 (31)02:11:02.619:02.2
2389Lamy-rousseau Yann4MV2VITROLLES TRIATHLONA16588C0260282MV2FRA23:04.9 (68)1:29.0 (65)1:02:25.7 (13)41.8 (42)43:52.0 (25)02:11:33.719:33.3
2420Terramagra Cyril7MV1AUBAGNE TRIATLHONA74669C0260298MV1FRA21:06.8 (31)59.0 (27)1:04:29.6 (26)49.7 (61)44:21.8 (28)02:11:47.219:46.8
2559Casteur Jean-claude1MV3SALON TRIATHLONA18003C0260283MV3FRA19:34.9 (17)49.7 (19)1:05:56.4 (38)41.7 (41)44:52.5 (29)02:11:55.419:55.0
2674Pichon Philippe5MV2SPRINTER CLUB ARLÈSIENA18242C0260289MV2FRA22:25.2 (53)1:16.1 (53)1:04:21.9 (25)29.3 (10)43:40.7 (23)02:12:13.420:13.0
2734Dussartre Sebastien8MV1CTSPORTA17542C0090056MV1FRA19:29.1 (16)46.6 (15)1:07:55.5 (50)37.4 (29)43:33.5 (21)02:12:22.220:21.8
2839Mithouard Patrick2MV3GAP CHAMPSAUR TRIATHLONA44232C0200043MV3FRA21:29.4 (38)1:56.3 (103)1:05:42.5 (34)42.7 (43)42:49.7 (17)02:12:40.720:40.3
29105Caielli Silvio6MV222:16.5 (50)59.8 (29)1:04:35.4 (27)47.4 (54)44:07.5 (26)02:12:46.820:46.4
30100Bielatowicz Jean francois9MV119:19.9 (13)1:04.3 (34)1:05:49.5 (37)34.2 (22)46:28.1 (43)02:13:16.321:15.9
3145Pimont Loic7MV2LES CENTAURES DE PERTUISA18787C0260284MV2FRA21:24.0 (35)1:45.0 (88)1:02:33.5 (14)37.1 (28)47:07.6 (49)02:13:27.521:27.1
3260Hermitant Gilles10MV1SALON TRIATHLONA85812C0260283MV1FRA19:38.1 (18)1:11.0 (45)1:04:39.7 (28)1:01.4 (94)47:25.1 (53)02:13:55.621:55.2
3326Vincens Benoit6MS3BVS FORMATIONA96011C0230000MS3FRA21:44.1 (45)1:02.6 (31)1:05:31.1 (33)40.8 (39)45:22.4 (35)02:14:21.122:20.7
3465Menegoli David5MS4SARDINES TRIATHLONA12405C0260304MS4FRA22:06.9 (46)38.7 (5)1:08:14.9 (54)35.9 (25)43:15.9 (18)02:14:52.522:52.1
3593Colombo Julien2MS2VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA19510C0260313MS2FRA21:30.9 (39)42.4 (12)1:04:02.0 (19)40.2 (37)48:26.5 (62)02:15:22.123:21.7
36118Freze Frederic11MV125:54.1 (95)1:29.4 (66)1:04:20.6 (24)33.5 (19)43:27.4 (20)02:15:45.223:44.8
3714Chaumard David7MS3ASPH TRIATHLON MONTPELLIERB00561C0140397MS3FRA24:31.7 (79)57.9 (26)1:04:49.3 (29)32.1 (15)45:02.0 (32)02:15:53.223:52.8
3868Charpentier Xavier6MS4SC ARLESA39939C0260289MS4FRA20:44.2 (26)1:08.0 (41)1:05:48.1 (36)53.0 (73)47:22.8 (51)02:15:56.323:55.9
39126Le gallic Florian8MS325:37.2 (93)1:37.7 (78)1:06:14.2 (40)50.5 (64)41:55.9 (12)02:16:15.724:15.3
40114Donzel Sébastien7MS421:39.3 (42)1:09.4 (43)1:07:56.4 (51)47.6 (56)45:44.1 (36)02:17:17.025:16.6
4143Carpentier Michael9MS3LES CENTAURES DE PERTUISA16629C0260284MS3FRA21:39.8 (44)1:31.9 (69)1:06:32.8 (42)1:09.7 (109)46:53.6 (47)02:17:48.025:47.6
4250Aiello Alain3MV4MASSILIA TRIATHLONA19425C0260308MV4FRA21:15.5 (33)1:07.8 (40)1:07:18.0 (44)54.2 (75)48:26.9 (63)02:19:02.427:02.0
4362Teyssandier Alan12MV1SALON TRIATHLONA19514C0260283MV1FRA20:35.7 (24)1:04.5 (35)1:10:07.5 (67)37.7 (30)46:48.6 (45)02:19:14.127:13.7
44144Vinson Guillaume10MS322:30.6 (55)1:19.3 (57)1:06:22.7 (41)49.7 (62)49:33.4 (69)02:20:35.928:35.5
4582Allain-launay Romain8MV2TRIATHLON APTA67773C0260297MV2FRA21:08.6 (32)51.6 (21)1:07:38.0 (48)50.8 (66)50:25.5 (78)02:20:54.728:54.3
4686Maillard Rémi8MS4TRIATHLON VITROLLESB005000260282MS24FRA24:51.6 (83)1:56.4 (104)1:04:09.2 (21)58.3 (87)49:12.6 (65)02:21:08.329:07.9
47103Bousquet Daniel9MV228:52.8 (122)1:07.8 (39)1:10:00.5 (65)43.6 (47)40:38.7 (4)02:21:23.529:23.1
4892Arnoux Eric3MV3VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA97127C0260313MV3FRA25:26.7 (90)48.3 (17)1:04:16.5 (23)39.8 (36)50:45.2 (81)02:21:56.829:56.4
4988Boutelier Ludovic13MV1VITROLLES TRIATHLONA73266C0260282MV1FRA24:39.0 (81)2:01.4 (108)1:09:34.3 (59)38.2 (32)45:14.1 (34)02:22:07.230:06.8
5056Arcaute Nicolas14MV1SALON TRIATHLONA44283C0260283MV1FRA22:55.9 (63)1:31.5 (68)1:10:42.9 (77)57.9 (85)46:12.2 (41)02:22:20.630:20.2
5178Perret Remy10MV2TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUEA56016C0260286MV2FRA25:55.2 (96)1:48.9 (91)1:10:10.6 (68)1:02.0 (96)44:15.8 (27)02:23:12.631:12.2
5230Rebeyren David15MV1CLES GARDANNE TRIATHLONA80257C0260305MV1FRA22:56.2 (64)2:10.4 (117)1:10:24.1 (73)46.2 (53)47:18.6 (50)02:23:35.731:35.3
53124Lardet Christophe11MV227:12.8 (105)1:54.2 (100)1:05:19.0 (32)50.1 (63)48:20.5 (61)02:23:36.931:36.5
544Draillard Marylène1FS4LES CENTAURES DE PERTUISA72871C0260284FS4FRA24:13.6 (77)1:13.0 (48)1:10:24.5 (74)46.1 (51)47:01.6 (48)02:23:39.031:38.6
55143Sire Olivier12MV221:28.1 (37)1:42.5 (84)1:11:30.6 (82)1:05.7 (101)47:56.4 (58)02:23:43.431:43.0
56136Peugeot Tristan11MS322:14.3 (48)1:32.4 (71)1:10:20.6 (72)39.0 (33)48:58.0 (64)02:23:44.531:44.1
5766Siboldi Frederic13MV2SARDINES TRIATHLONA92906C0260304MV2FRA22:11.5 (47)1:44.2 (87)1:09:46.8 (63)52.1 (71)49:20.1 (67)02:23:54.931:54.5
5894Revet-servettaz Jerome14MV2VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA97031C0260313MV2FRA24:52.8 (85)1:20.7 (60)1:07:51.9 (49)33.6 (20)49:16.2 (66)02:23:55.331:54.9
5936Duny Martin1MJUDIGNE LES BAINS TRIATHLONA18851C0260296MJUFRA22:20.9 (51)39.1 (7)1:08:45.8 (55)32.6 (16)51:38.7 (92)02:23:57.231:56.8
6069Lesaulnier Bruno16MV1SC ARLESA89742C0260289MV1FRA22:28.9 (54)2:17.5 (121)1:10:54.6 (79)1:48.6 (137)46:29.0 (44)02:23:58.831:58.4
61150Lubespere1MV529:39.2 (129)1:20.3 (59)1:06:09.2 (39)47.4 (55)46:18.2 (42)02:24:14.532:14.1
62145Georges4MV4CEVENNE TRIATHLONA22548C0140392MV4FRA20:52.7 (28)2:17.0 (119)1:09:38.1 (61)1:12.2 (114)50:17.6 (76)02:24:17.732:17.3
6349Rozet Eric4MV3MARIGNANE TRIATHLONA45753C0260291MV3FRA20:04.5 (20)55.7 (23)1:11:53.1 (84)48.9 (60)50:45.7 (82)02:24:28.132:27.7
6484Alexis Florian5MV3TRIATHLON MANOSQUEA68719C0260302MV3FRA20:11.4 (22)44.7 (14)1:12:06.8 (88)1:07.7 (103)50:30.5 (79)02:24:41.232:40.8
6563Tougay Marc15MV2SALON TRIATHLONA89495C0260283MV2FRA21:25.6 (36)1:55.9 (102)1:10:35.3 (76)52.2 (72)50:21.3 (77)02:25:10.533:10.1
66132Martin Laurent maurice daniel17MV122:35.1 (57)1:45.0 (89)1:10:10.8 (69)1:08.2 (105)49:44.5 (70)02:25:23.733:23.3
6779Pouzache Loic16MV2TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUEA75880C0260286MV2FRA22:43.3 (59)1:13.6 (50)1:09:31.5 (58)44.3 (49)51:24.2 (90)02:25:37.233:36.8
6821Villard Stéphan17MV2AUBAGNE TRIATLHONA60410C0260298MV2FRA22:52.8 (61)56.0 (24)1:09:30.2 (57)39.2 (34)51:43.4 (93)02:25:41.833:41.4
6981Nercam Eric18MV1TRIATHL'AIXA84960C0260294MV1FRA25:03.1 (88)1:06.4 (37)1:09:06.3 (56)58.2 (86)50:01.2 (73)02:26:15.434:15.0
7035Duny Frédéric6MV3DIGNE LES BAINS TRIATHLONA18818C0260296MV3FRA23:14.9 (73)1:03.2 (32)1:10:19.5 (71)34.0 (21)51:20.7 (89)02:26:32.534:32.1
71151Luciani Gael18MV220:36.1 (25)1:21.7 (61)1:12:55.2 (95)1:00.2 (92)51:03.5 (87)02:26:56.934:56.5
722Graziani Valerie1FV3CLES GARDANNE TRIATHLONA19330C0260305FV3FRA26:20.2 (102)1:11.6 (46)1:10:43.8 (78)36.5 (27)48:11.3 (59)02:27:03.635:03.2
73129Lemarchand Frédérick19MV123:15.2 (74)2:03.0 (109)1:12:48.7 (93)1:30.1 (134)47:31.5 (54)02:27:08.735:08.3
74131Lopez William2MS123:05.4 (69)1:14.0 (52)1:07:37.6 (47)1:09.5 (108)54:09.5 (105)02:27:16.235:15.8
7552Landelle Vincent19MV2MASSILIA TRIATHLONA19433C0260308MV2FRA24:51.0 (82)1:16.6 (55)1:07:58.4 (52)57.5 (84)52:45.0 (99)02:27:48.735:48.3
76152Maton Eric5MV4CENTAURE TRIATHLONA77560C0260284MV4FRA29:30.5 (128)2:25.3 (129)1:06:59.6 (43)1:30.2 (135)47:51.4 (57)02:28:17.136:16.7
7747Corbi Jean-baptiste9MS4LOKOMOTIV MIRAMAS TRIATHLONA93451C0260057MS4FRA21:03.0 (29)1:41.2 (81)1:11:05.1 (80)1:24.8 (128)53:22.3 (101)02:28:36.636:36.2
7832Ossedat Guillaume20MV2CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLONA21594C0140367MV2FRA22:57.5 (65)2:07.1 (115)1:11:19.3 (81)1:17.7 (120)51:02.1 (85)02:28:43.836:43.4
7923Dieu Stéphane12MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA99996C0260281MS3FRA22:36.1 (58)1:09.4 (44)1:08:00.2 (53)1:28.1 (132)55:34.6 (113)02:28:48.636:48.2
8024Marechal David13MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA87719C0260281MS3FRA20:33.3 (23)1:13.8 (51)1:10:16.3 (70)2:00.8 (140)54:46.0 (109)02:28:50.436:50.0
8112Vaux sire Laurence1FV122:49.3 (60)1:16.1 (54)1:14:34.4 (107)48.8 (59)49:33.3 (68)02:29:02.137:01.7
82123Kouch Amaury14MS329:52.1 (131)2:53.9 (140)1:10:04.9 (66)25.4 (1)46:12.1 (40)02:29:28.737:28.3
835Lamouroux Cecile1FS3SC ARLESA77020C0260289FS3FRA20:49.1 (27)2:41.8 (135)1:18:22.0 (124)53.1 (74)48:17.7 (60)02:31:03.839:03.4
8497Beaumont Bruno21MV2210017637822:22.3 (52)2:43.1 (136)1:14:33.6 (106)56.4 (80)50:46.3 (83)02:31:21.839:21.4
85146Coltat E3MS230:23.9 (135)1:55.3 (101)1:12:08.7 (89)1:23.9 (127)45:45.7 (37)02:31:37.639:37.2
866Hernandez Karina2FS3TRIATHL'AIXA99118C0260294FS3USA29:26.5 (127)2:05.3 (114)1:11:57.2 (85)58.4 (88)47:22.9 (52)02:31:50.639:50.2
87140Sarramone Nicolas20MV123:06.6 (70)2:04.5 (112)1:13:28.0 (98)1:38.1 (136)51:36.2 (91)02:31:53.639:53.2
88120Gauthier Rémy15MS327:39.4 (108)1:52.1 (96)1:02:21.1 (12)1:51.8 (138)58:27.2 (123)02:32:11.840:11.4
8927Calissano Serge7MV3CLES GARDANNE TRIATHLONA19342C0260305MV3FRA27:35.8 (106)41.9 (11)1:10:32.4 (75)40.5 (38)52:45.1 (100)02:32:15.940:15.5
901Gautier maurel Anne2FV3AUBAGNE TRIATHLONA45953C0260298FV3FRA26:33.8 (103)1:07.3 (38)1:13:47.6 (101)35.6 (24)50:14.4 (75)02:32:19.040:18.6
9176Puig Stephane21MV1TOBESPORT TRIATHLONA87750C 0203582M1FRA24:18.6 (78)1:52.5 (98)1:15:34.9 (112)51.4 (69)49:51.3 (71)02:32:28.940:28.5
9228Graziani Eric8MV3CLES GARDANNE TRIATHLONA19350C0260305MV3FRA23:01.4 (67)1:19.8 (58)1:11:59.8 (86)44.0 (48)55:41.7 (114)02:32:46.840:46.4
9325Nicolas Frederic9MV3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17666C0260281MV3FRA21:05.6 (30)1:52.3 (97)1:14:26.5 (104)51.0 (67)54:53.5 (110)02:33:08.941:08.5
94104Bouthier Antoine16MS324:52.5 (84)1:51.3 (95)1:13:41.3 (99)2:02.9 (141)51:03.3 (86)02:33:31.641:31.2
9554Rochette Laurent22MV1NÎMES TRIATHLON CROCO D AIRAINA59680C0140367MV1FRA25:42.9 (94)1:44.2 (86)1:12:59.2 (96)1:07.9 (104)52:04.7 (95)02:33:39.241:38.8
9617Le royer Bernard1MV7AUBAGNE TRIATHLONA18924C0260298MV7FRA26:10.0 (99)1:32.6 (72)1:14:08.3 (102)1:17.6 (119)50:45.1 (80)02:33:53.741:53.3
9738Ormieres Michel6MV4FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLONA51120C0140381MV4FRA22:54.4 (62)1:32.2 (70)1:13:44.7 (100)56.9 (82)55:08.7 (111)02:34:17.142:16.7
9833Blais Alain1MV6CSPCG 13A19024C0260301MV6FRA24:59.9 (87)1:08.5 (42)1:16:17.5 (116)43.4 (46)51:08.8 (88)02:34:18.342:17.9
99113Dierstein Christophe22MV218:33.6 (9)1:33.0 (73)1:09:34.8 (60)1:08.3 (106)1:03:32.7 (138)02:34:22.742:22.3
100115Dumoulin Jean-claude7MV427:50.7 (111)2:12.6 (118)1:13:00.9 (97)1:17.9 (121)50:12.0 (74)02:34:34.342:33.9
10167Boyer Laurent23MV2SC ARLESA50391C0260289MV2FRA32:26.3 (140)1:12.5 (47)1:12:10.3 (90)1:10.9 (112)47:35.2 (56)02:34:35.542:35.1
10246Poli Johan10MS4LES CENTAURES DE PERTUISA91639C0260284MS4FRA33:24.0 (144)1:42.6 (85)1:12:52.8 (94)58.5 (89)45:46.9 (38)02:34:45.142:44.7
103122Joseph Nicolas24MV228:33.5 (120)3:00.1 (142)1:12:27.2 (91)1:00.2 (91)49:54.5 (72)02:34:55.742:55.3
104134Naus Frederik23MV122:32.0 (56)1:22.3 (62)1:12:38.8 (92)48.2 (58)57:50.0 (119)02:35:11.543:11.1
105149Rougier Sylvain17MS328:23.3 (115)1:42.4 (83)1:09:52.6 (64)1:15.8 (117)54:21.8 (107)02:35:36.243:35.8
106137Prié Arnaud25MV224:35.3 (80)1:53.2 (99)1:21:53.1 (135)1:13.8 (116)46:48.6 (46)02:36:24.344:23.9
10795Berod Thierry2MV5WILD TEAM TRIATHLONA18117C0130117MV5FRA26:01.5 (98)1:42.3 (82)1:14:11.9 (103)1:09.1 (107)53:28.4 (103)02:36:33.444:33.0
108112De valicourt Arnaud18MS323:07.2 (71)3:06.5 (144)1:17:28.3 (121)51.3 (68)52:03.1 (94)02:36:36.744:36.3
109117Dutreil Stanislas11MS425:32.7 (92)---2:11:09.7 (147)02:36:42.444:42.0
11015Andrade Jeronimo12MS4AUBAGNE TRIATHLONA19039C0260298MS4FRA29:03.6 (123)1:31.1 (67)1:09:41.7 (62)1:27.4 (131)55:56.9 (115)02:37:40.845:40.4
111153Raymond Bertrand26MV2EXPATRIES TRIATHLON CLUB0130080MV2FRA23:08.7 (72)1:35.3 (75)1:18:54.7 (125)1:06.2 (102)53:24.5 (102)02:38:09.546:09.1
11211Jurand Natacha1FV228:06.2 (113)1:22.4 (63)1:15:44.5 (113)55.6 (78)52:27.1 (97)02:38:36.046:35.6
113116Duret Arnaud27MV229:10.5 (125)2:04.8 (113)1:15:59.2 (114)34.2 (23)50:47.4 (84)02:38:36.446:36.0
114135Nedjai Rabah28MV225:30.4 (91)2:03.5 (110)1:16:14.7 (115)1:01.6 (95)55:27.0 (112)02:40:17.548:17.1
115101Bonnefoy Fabien24MV128:39.3 (121)2:17.1 (120)1:14:28.3 (105)59.1 (90)53:59.2 (104)02:40:23.348:22.9
116110Chomarat Xavier25MV126:18.9 (101)4:06.7 (146)1:12:06.2 (87)46.1 (52)57:34.6 (118)02:40:52.748:52.3
11753Chambon Philippe10MV3NÎMES TRIATHLON CROCO D AIRAINA21614C0140367MV3FRA25:15.2 (89)1:13.0 (49)1:14:59.0 (108)1:25.9 (130)58:20.5 (121)02:41:13.949:13.5
11898Albaracine Renaud26MV130:00.3 (133)2:29.2 (132)1:15:02.8 (109)1:13.2 (115)54:36.4 (108)02:43:22.151:21.7
11977Brin François29MV2TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUEA18190C0260286MV2FRA26:00.3 (97)3:22.7 (145)1:15:15.9 (110)1:03.8 (99)58:33.5 (124)02:44:16.352:15.9
12051Desmaries Michel3MV5MASSILIA TRIATHLONA19401C0260308MV5FRA23:16.2 (75)2:48.8 (139)1:18:21.7 (123)1:21.2 (124)58:38.4 (125)02:44:26.452:26.0
12199Bert Eric8MV428:06.7 (114)2:26.5 (130)1:16:21.1 (117)55.9 (79)56:59.3 (116)02:44:49.752:49.3
1228Mestre Marie-aude3FV3VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON /// PINK TEAMA19502C0260313FV3FRA28:27.9 (116)1:49.0 (93)1:21:07.5 (132)1:10.2 (110)52:24.5 (96)02:44:59.352:58.9
123147Coltat JP19MS332:02.3 (138)2:19.2 (124)1:17:27.7 (120)47.9 (57)52:30.8 (98)02:45:08.153:07.7
12431Baudot Laurent30MV2CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLONA97290C0140367MV2FRA23:29.0 (76)2:26.7 (131)1:17:36.1 (122)39.5 (35)1:01:32.8 (133)02:45:44.453:44.0
125141Schuller Didier31MV234:05.8 (145)1:17.4 (56)1:11:52.2 (83)45.2 (50)58:43.3 (126)02:46:44.054:43.6
12641Loret Francis32MV2ISTRES SPORTS TRIATHLONA95259C0260285MV2FRA29:16.9 (126)1:46.9 (90)1:17:03.8 (118)1:10.3 (111)58:23.3 (122)02:47:41.555:41.1
127138Ramirez Alfredo33MV228:32.3 (119)2:22.8 (126)1:17:22.6 (119)1:19.4 (123)59:11.4 (128)02:48:48.656:48.2
12810Crociani Emmanuelle2FV129:55.0 (132)2:18.3 (122)1:19:17.4 (127)1:01.3 (93)58:17.0 (120)02:50:49.358:48.9
129125Latour Cyril13MS427:49.5 (110)2:23.9 (127)1:20:18.7 (130)1:02.5 (97)59:18.9 (129)02:50:53.758:53.3
130119Garcia Laurent34MV227:43.4 (109)2:54.0 (141)1:15:32.0 (111)1:58.2 (139)1:02:55.6 (136)02:51:03.459:03.0
13158Capella Pierre9MV4SALON TRIATHLONA80697C0260283MV4FRA27:39.2 (107)1:50.0 (94)1:22:21.9 (136)1:02.6 (98)1:00:58.0 (131)02:53:51.91:01:51.5
132127Le gloanic Cyril10MV432:46.2 (142)1:35.9 (77)1:20:57.7 (131)2:12.5 (143)57:31.2 (117)02:55:03.61:03:03.2
1337Desclozeaux Armelle3FV1TRIATHLON CLUB BEAUCAIRE TARASCONA91931C0140378FV1FRA28:28.5 (117)1:34.4 (74)1:22:23.4 (137)43.2 (45)1:02:14.9 (135)02:55:24.71:03:24.3
134128Le leuch Meriadec35MV226:12.9 (100)1:38.0 (79)1:21:27.7 (133)50.8 (65)1:05:20.1 (142)02:55:29.71:03:29.3
13575Chitti Mahrez11MV4TOBESPORT TRIATHLONA81900C0230582MV4FRA32:05.6 (139)2:09.0 (116)1:20:04.1 (129)1:11.2 (113)1:01:33.5 (134)02:57:03.61:05:03.2
13664Lannier Christophe36MV2SALON TRIATLHONA81022C0260283MV2FRA30:40.8 (137)2:04.1 (111)1:19:02.8 (126)1:04.5 (100)1:04:24.6 (141)02:57:16.91:05:16.5
137130Lieberman Kevin michael27MV134:18.9 (146)1:56.9 (105)1:24:51.2 (141)2:27.3 (146)54:11.4 (106)02:57:46.01:05:45.6
1383Brette Anne4FV3CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLONA21584C0140367FV3FRA29:49.8 (130)1:49.0 (92)1:23:18.1 (138)2:26.1 (145)1:00:48.9 (130)02:58:12.11:06:11.7
139107Carrier Sebastien28MV129:07.2 (124)2:20.3 (125)1:23:23.8 (139)1:23.7 (125)1:03:09.6 (137)02:59:24.71:07:24.3
140121Genevier Pierre-henri2MV628:30.3 (118)1:40.7 (80)1:19:35.3 (128)1:19.2 (122)1:10:19.2 (144)03:01:24.91:09:24.5
141106Caponi Serge11MV336:51.2 (148)2:38.7 (134)1:21:34.0 (134)2:15.9 (144)58:54.0 (127)03:02:14.11:10:13.7
142139Salese Loic4MS230:34.5 (136)2:19.1 (123)1:25:08.4 (142)55.1 (77)1:03:45.5 (139)03:02:42.91:10:42.5
143111Cottereau Vincent37MV228:02.6 (112)2:44.6 (137)1:23:53.8 (140)1:25.1 (129)1:11:37.4 (145)03:07:43.71:15:43.3
144148Pérouise Eugénie3FS332:59.5 (143)2:34.3 (133)1:29:13.5 (144)2:05.6 (142)1:00:58.6 (132)03:07:51.61:15:51.2
145108Castex Florent5MS226:55.8 (104)2:01.1 (107)1:28:54.7 (143)1:23.9 (126)1:09:24.6 (143)03:08:40.21:16:39.8
14661Rebord Guillaume20MS3SALON TRIATHLONA90476C0260283MS3FRA32:35.8 (141)2:45.9 (138)1:34:52.3 (145)1:28.9 (133)1:04:07.3 (140)03:15:50.41:23:50.0
147133Mazuay Christophe14MS436:26.0 (147)3:05.9 (143)1:49:43.9 (146)1:16.7 (118)1:25:16.8 (146)03:55:49.52:03:49.1
DNF109Chauvet Pierre4MV530:01.5 (134)
DNS9Berod Brigitte1FV4WILD TEAM TRIATHLONA18115C0130117FV4FRA
DNS73Montignies Johann15MS4SPRINTER CLUB ARLÈSIENB04590C0260289MS4FRA
DNS90Wirtz Gerard38MV2VITROLLES TRIATHLONA17800C0260282MV2FRA
DNS102Borel Amaury21MS3
DNS142Simelio Antoni16MS4