Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon/Aquathlon des Ferréols

26/05/2018 · DIGNE LES BAINS

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon des Ferréols individuel Format M ouvert à tous 27/05/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon des Ferréols individuel Format M ouvert à tous) —
Triathlon des Ferréols individuel format S D3 et ouvert à tous 27/05/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon des Ferréols individuel format S D3 et ouvert à tous) —
Aquathlon des Ferréols course jeune 6-9 ans (mini-poussins et poussins uniquement) 26/05/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon des Ferréols course jeune 6-9 ans (mini-poussins et poussins uniquement)) —
Aquathlon des Ferréols course jeune 8-11 ans(pupilles uniquement) 26/05/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon des Ferréols course jeune 8-11 ans(pupilles uniquement)) —
Aquathlon des Ferréols course jeune 10-13 ans(benjamins uniquement) 26/05/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon des Ferréols course jeune 10-13 ans(benjamins uniquement)) —
Aquathlon des Ferréols course jeunes 12-19 ans (minimes, cadets, juniors uniquement) 26/05/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon des Ferréols course jeunes 12-19 ans (minimes, cadets, juniors uniquement)) —

Triathlon des Ferréols individuel format S D3 et ouvert à tous

224 lignes

CltDosNomClt/CatCat.ClubLicenceNatT1VéloT2CAPTempsEcart
15Moreau Pierre1MS1VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA56208C0260313MS1FRA9:16.7 (16)1:02.2 (30)36:28.5 (6)47.5 (13)15:43.3 (2)01:03:18.4-
210Seguin Yanis1MJUSARDINES TRIATHLONA46258C0260304MJUFRA8:38.0 (2)54.8 (4)37:13.6 (12)45.0 (6)15:59.7 (3)01:03:31.413.0
329Jeszenski Donat1MS2AC ORANGE TRIA71679C0260041MS2FRA9:15.6 (14)58.8 (15)36:01.6 (2)45.1 (8)16:45.3 (12)01:03:46.728.3
4129Gris Fabian2MS2ASPHA73444C0140397MS2FRA9:27.4 (27)54.8 (6)36:36.1 (7)44.3 (4)16:12.5 (5)01:03:55.336.9
524Martin David1MS4TRIATHLAIXA18595C0260294MS4FRA10:15.3 (45)1:11.2 (52)35:34.5 (1)41.4 (2)16:34.9 (8)01:04:17.459.0
6173Djellali Killian2MS1TRIATHL'AIXA18648C0260294MS1FRA8:43.4 (4)57.6 (12)37:03.3 (10)51.0 (32)16:53.6 (14)01:04:29.11:10.7
715Deniau bouvet Sean1MCAMARIGNANE TRIATHLONA51267C0260291MCAFRA9:08.7 (11)54.8 (5)38:06.2 (21)43.8 (3)16:45.9 (13)01:05:39.62:21.2
87Celle Nicolas2MS4VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA50462C0260313MS4FRA10:49.6 (66)1:12.1 (54)37:27.6 (13)52.7 (39)15:32.4 (1)01:05:54.62:36.2
96Goulesque Sylvain1MV1VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA17941C0260313MV1FRA8:48.6 (5)55.4 (7)38:36.8 (30)48.7 (18)16:45.0 (11)01:05:54.62:36.2
1041Frosini Alexandre1MS3LA CIOTAT TRIATHLONA18530C0260293MS3FRA9:18.3 (18)55.8 (8)37:50.9 (18)45.0 (7)17:21.1 (19)01:06:11.42:53.0
1111Laporte Baptiste2MJUSARDINES TRIATHLONA77409C0260304MJUFRA10:03.2 (38)48.1 (1)38:32.6 (28)38.6 (1)16:11.0 (4)01:06:13.62:55.2
129Colombo Julien3MS2VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA19510C0260313MS2FRA10:37.0 (59)1:01.5 (27)36:25.4 (4)45.0 (5)17:52.1 (28)01:06:41.33:22.9
131Nicolas Jean pascal2MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA17733C0260281MS3FRA9:24.5 (24)1:00.9 (23)37:01.2 (9)1:00.7 (78)18:29.6 (40)01:06:57.23:38.8
14176Wirtz Gerard1MV2VITROLLES TRIATHLONA17800C0260282MV2FRA9:21.9 (21)1:15.4 (69)38:11.3 (23)1:03.3 (91)17:08.1 (16)01:07:00.23:41.8
1546Toque Thomas4MS2TRIATHLON MANOSQUEB11486C0260302MS2FRA10:40.5 (61)1:11.5 (53)37:33.4 (14)52.5 (37)16:54.5 (15)01:07:12.53:54.1
1621Perier Yann2MV1VITROLLES TRIATHLONA48744C0260282MV1FRA11:21.5 (92)1:15.8 (73)37:05.5 (11)59.2 (73)16:42.7 (10)01:07:25.04:06.6
17196Marteau Pierre-yves3MS3A58075C0260294MS3FRA11:14.5 (85)1:20.0 (82)36:18.2 (3)56.0 (54)17:41.3 (22)01:07:30.34:11.9
1838Mercier Martin3MJUSALON TRIATHLONA76726C0260283MJUFRA10:23.5 (52)1:01.0 (24)37:40.3 (15)46.6 (10)17:49.3 (26)01:07:41.04:22.6
1912Guigliarelli Lucas4MJUSARDINES TRIATHLONA19292C0260304MJUFRA9:20.8 (20)59.1 (18)36:26.7 (5)52.9 (40)20:18.4 (91)01:07:58.14:39.7
2048Le hir Eric3MS4AUBAGNE TRIATHLONA74203C0260298MS4FRA9:20.3 (19)1:02.7 (31)38:51.5 (35)50.9 (28)17:58.8 (31)01:08:04.44:46.0
2139Radde Nicolas2MV2LA CIOTAT TRIATHLONA09219C0260293MV1FRA9:58.6 (36)58.7 (14)38:34.8 (29)52.0 (36)17:45.5 (25)01:08:09.84:51.4
2216Corbrejaud Pierre5MJUMARIGNANE TRIATHLONA61523C0260291MJUFRA10:12.5 (44)1:12.9 (55)38:07.5 (22)46.0 (9)17:57.3 (29)01:08:16.34:57.9
2319Bittau Gilles3MV1MARIGNANE TRIATHLONA18356C0260291MV1FRA11:55.7 (114)1:29.8 (121)37:41.0 (16)55.0 (48)16:30.0 (7)01:08:31.75:13.3
2437Biais Julien5MS2SALON TRIATHLONA75158C0260283MS2FRA9:43.6 (30)1:17.1 (76)38:57.1 (37)56.2 (56)17:42.7 (23)01:08:36.95:18.5
2517Carillo Maxime4MS3MARIGNANE TRIATHLONA90439C0260291MS3FRA10:29.6 (57)1:38.8 (139)38:13.6 (24)1:00.6 (77)17:15.5 (17)01:08:38.35:19.9
2633Binet Paul6MS2AC ORANGE TRIA73078C0260041MS2FRA----1:08:43.4 (208)01:08:43.45:25.0
2714Gardair Leo2MCASARDINES TRIATHLONA61904C0260304MCAFRA8:38.9 (3)57.2 (11)39:40.8 (44)49.1 (21)18:40.7 (45)01:08:47.05:28.6
2840Brulebois Paul5MS3LA CIOTAT TRIATHLONA33455C0260293MS3FRA9:52.5 (32)57.2 (10)38:41.2 (32)50.0 (24)18:30.0 (41)01:08:51.05:32.6
2943DILLIES Florent4MS4TRIATHLON MANOSQUEA19159C0260302MS4FRA10:00.4 (37)1:02.2 (29)38:27.0 (26)50.8 (27)18:30.9 (42)01:08:51.65:33.2
3045Garcin Florent6MS3TRIATHLON MANOSQUEA19081C0260302MS3FRA11:19.8 (91)1:20.4 (83)37:47.6 (17)1:07.0 (107)17:19.0 (18)01:08:54.05:35.6
3171Blanc Antony3MCATRIATHLAIXA18660C0260294MCAFRA9:26.3 (26)1:01.3 (25)39:05.8 (38)47.2 (12)18:40.2 (44)01:09:01.05:42.6
322Palmer Guilain4MCAAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA19015C0260281MCAFRA9:04.4 (8)1:01.6 (28)38:49.1 (34)51.5 (33)19:20.3 (66)01:09:07.15:48.7
3332Hautavoine Adrien7MS3AC ORANGE TRIA50512C0260041MS3FRA10:39.7 (60)56.0 (9)37:56.4 (19)47.7 (15)18:54.1 (48)01:09:14.25:55.8
3426Boulesteix Francois7MS2TRIATHLAIXA14365C0260294MS2FRA10:23.2 (51)1:15.4 (70)38:05.6 (20)1:00.2 (75)18:32.0 (43)01:09:16.65:58.2
35139Chantreuil Guillaume8MS3EMBRUN TRIATHLON CLUBA34001C0260299MS3FRA8:32.0 (1)1:22.4 (95)39:18.3 (41)56.3 (58)19:24.4 (67)01:09:33.76:15.3
3618Villard Olivier5MCAMARIGNANE TRIATHLONA74408C0260291MCAFRA10:12.1 (43)1:07.8 (45)38:14.8 (25)50.2 (25)19:14.1 (58)01:09:39.26:20.8
3766Hedahdia tattegrain Alan6MCASARDINES TRIATHLONA19114C0260304MCAFRA9:06.7 (9)1:00.8 (22)39:59.0 (47)46.7 (11)18:55.0 (49)01:09:48.46:30.0
3835Bonnelle Benoit4MV1SALON TRIATHLONA17999C0260283MV1FRA11:14.7 (86)1:00.4 (21)38:54.0 (36)51.0 (31)17:49.8 (27)01:09:50.16:31.7
3949Flageul Pierre9MS3AUBAGNE TRIATHLONA18907C0260298MS3FRA10:06.3 (41)1:10.9 (51)40:04.8 (50)57.1 (61)17:37.6 (21)01:09:57.06:38.6
40150JULIEN ALEXANDRE7MCAMANOSQUE TRIATHLONA19134C0260302MCAFRA9:15.1 (13)59.5 (20)36:59.9 (8)55.3 (51)21:58.9 (122)01:10:09.06:50.6
4153Pourreau Adrian8MS2MASSILIA TRIATHLONA18940C0260308MS2FRA11:13.4 (83)1:21.1 (87)38:29.0 (27)49.1 (20)18:22.0 (37)01:10:14.96:56.5
4231Seymand Sylvain5MS4AC ORANGE TRIA32687C0260041MS4FRA10:03.2 (39)1:26.5 (112)39:45.7 (45)58.1 (65)18:57.7 (51)01:11:11.47:53.0
4350De abreu Jonathan10MS3AUBAGNE TRIATHLONA78170C0260298MS3FRA11:14.2 (84)1:20.6 (85)38:38.1 (31)1:04.5 (94)18:59.8 (53)01:11:17.57:59.1
4427Armand Pascal6MS4TRIATHLAIXA18705C0260294MS4FRA10:59.3 (74)1:30.2 (125)38:45.7 (33)55.1 (49)19:16.4 (61)01:11:26.98:08.5
4557Picard Christophe7MS4MASSILIA TRIATHLONA56195C0260308MS4FRA10:47.3 (64)1:17.8 (78)39:06.3 (39)1:01.4 (80)19:19.2 (65)01:11:32.28:13.8
4647ANTOINE Emmanuel11MS3TRIATHLON MANOSQUEA65910C0260302MS3FRA13:39.7 (171)1:16.3 (74)39:23.0 (42)53.2 (42)16:41.7 (9)01:11:54.18:35.7
47180Pouliquen Laurent8MS4VO3MAX PROVENCE TRIATHLONA87292C0260313MS4FRA10:25.0 (55)1:22.7 (96)40:56.1 (57)57.7 (64)18:18.1 (35)01:11:59.98:41.5
48226Prouet Sylvain12MS3TRIATHL'AIX12:10.9 (131)1:20.4 (84)39:58.3 (46)58.4 (66)17:36.6 (20)01:12:04.98:46.5
4913Lemoine Arthur6MJUSARDINES TRIATHLONA75909C0260304MJUFRA9:13.9 (12)1:03.1 (34)41:43.5 (66)48.2 (16)19:17.3 (62)01:12:06.18:47.7
5060DUFOUR Stéphane9MS4DIGNE LES BAINS TRIATHLONB07661C0260296MS4FRA11:56.1 (115)1:06.8 (44)39:07.1 (40)59.4 (74)19:15.2 (59)01:12:24.89:06.4
51183Dauzet Guillaume10MS410:51.0 (67)1:36.7 (135)40:44.4 (54)56.2 (57)18:19.8 (36)01:12:28.49:10.0
5272Lefever Erwan7MJUSALON TRIATHLONA89934C0260283MJUFRA10:33.0 (58)1:30.1 (124)40:14.5 (52)48.6 (17)19:45.6 (72)01:12:51.99:33.5
53221Djegjig Rafik11MS412:53.7 (149)1:04.2 (36)41:47.9 (67)56.0 (55)16:23.6 (6)01:13:05.69:47.2
548Riviere Romain13MS3VO3 MAX PROVENCE TRIATHLONA42569C0260313MS3FRA9:52.8 (33)1:03.0 (33)42:14.6 (74)51.0 (29)19:18.7 (63)01:13:20.310:01.9
5574DAMIEN Thomas8MCATRIATHLON MANOSQUEA19107C0260302MCAFRA10:15.7 (46)1:05.4 (39)41:18.8 (62)51.0 (30)20:07.8 (84)01:13:38.910:20.5
5676Cornemillot Julie1FS2AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA36500C0260281FS2FRA10:17.3 (49)1:14.2 (64)40:29.5 (53)55.0 (47)21:06.0 (106)01:14:02.210:43.8
5767Tournebise Alexis8MJUSARDINES TRIATHLONB08543C0260304MJUFRA12:02.1 (119)1:06.1 (42)41:09.1 (59)1:41.6 (186)18:08.8 (34)01:14:07.910:49.5
5869Ponard Loïc9MJUMARIGNANE TRIATHLONA18396C0260291MCAFRA9:46.1 (31)1:13.5 (58)43:14.7 (87)1:01.8 (84)18:53.4 (47)01:14:09.810:51.4
5970Saplana Enzo9MCATRIATHLAIXA84150C0260294MCAFRA9:03.7 (7)58.9 (16)39:34.4 (43)52.5 (38)23:42.8 (149)01:14:12.510:54.1
6030Andrieu Victor3MS1AC ORANGE TRIA18676C0260041MS1FRA9:16.2 (15)1:10.8 (50)42:23.3 (77)49.0 (19)20:33.3 (97)01:14:12.810:54.4
6125Melgrani Thibaut4MS1TRIATHLAIXB05148C0260294MS1FRA8:50.0 (6)1:18.0 (79)44:56.2 (106)50.5 (26)18:26.3 (38)01:14:21.111:02.7
62152TRAVERSA Ianis10MCAMANOSQUE TRIATHLONA19112C0260302MCAFRA9:24.1 (23)1:03.2 (35)42:20.1 (76)53.4 (43)20:40.4 (100)01:14:21.311:02.9
6362Loridan Dominique1MV5MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA18269C0260290MV5FRA11:01.4 (75)1:24.8 (104)40:55.6 (56)1:16.1 (141)20:01.9 (80)01:14:40.111:21.7
64157Makowski Sebastien12MS4MARIGNANE TRIATHLONB06513C0260291MS4FRA12:01.7 (118)1:28.5 (116)40:02.9 (49)1:09.0 (117)20:03.1 (82)01:14:45.411:27.0
6556Melquiond Olivier3MV2MASSILIA TRIATHLONA19396C0260308MV2FRA10:25.1 (56)1:10.7 (49)41:56.8 (68)1:04.9 (97)20:17.8 (89)01:14:55.511:37.1
66217Derache Gwendal5MS111:23.2 (94)1:15.1 (67)41:20.7 (64)54.2 (44)20:17.8 (90)01:15:11.111:52.7
67171Quill Mehdi4MV2TOULON VAR TRIATHLONA20761C0090047MV2FRA10:58.4 (73)1:23.2 (98)41:18.7 (61)1:01.4 (81)20:31.8 (96)01:15:13.811:55.4
6822Ganivet Jerome5MV1VITROLLES TRIATHLONA17776C0260282MV1FRA10:53.8 (69)1:31.9 (130)42:50.2 (81)2:15.7 (204)17:44.5 (24)01:15:16.311:57.9
69140Thierry Roseline1FS3EMBRUN TRIATHLON CLUBA85459C0260299FS3FRA12:05.3 (122)1:47.8 (153)42:11.8 (71)1:10.3 (124)18:07.1 (33)01:15:22.512:04.1
7036Lawson Nicolas6MV1SALON TRIATHLONA18009C0260283MV1FRA10:53.4 (68)1:14.6 (65)42:51.1 (82)56.4 (59)19:38.4 (68)01:15:34.212:15.8
7142Vande walle Gauthier9MS2LA CIOTAT TRIATHLONA18525C0260293MS2FRA9:25.5 (25)1:04.8 (37)44:07.9 (94)1:07.7 (110)19:54.3 (74)01:15:40.512:22.1
7265Tardieu Nikaen6MS1MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEB10724C0260290MS1FRA11:10.6 (82)1:28.8 (118)43:15.0 (88)1:19.9 (157)18:27.5 (39)01:15:42.112:23.7
73202Lanno Christophe5MV210:56.6 (72)1:31.2 (128)42:04.6 (69)1:15.5 (138)19:55.7 (75)01:15:43.712:25.3
7451Terramagra Cyril6MV2AUBAGNE TRIATHLONA74669c0260298mv1fra11:45.0 (103)1:09.3 (48)41:31.2 (65)1:09.2 (119)20:11.5 (88)01:15:46.412:28.0
7528Paquier Clovis11MCATRIATHLAIXA17253C0260294MCAFRA9:17.7 (17)1:08.8 (47)44:33.6 (101)51.6 (34)19:57.7 (78)01:15:49.612:31.2
76141Gay Julien13MS4GAP CHAMPSAUR TRIATHLONB02183C0260043MS4FRA14:41.8 (182)1:47.6 (151)40:08.4 (51)1:10.6 (126)18:02.8 (32)01:15:51.412:33.0
7761POUSTIS Guillaume14MS4DIGNE LES BAINS TRIATHLONB19887C0260296MS4FRA11:10.2 (80)1:45.5 (147)41:20.5 (63)1:18.2 (153)20:19.9 (92)01:15:54.512:36.1
78190Guigliarelli Matteo7MS19:36.3 (29)1:14.1 (63)42:13.4 (73)1:07.8 (111)21:43.8 (112)01:15:55.612:37.2
79163Rivier Jerome7MV1ROUSSET TRIATHLONA50708C0260050MV1FRA11:52.9 (111)1:13.2 (56)42:16.9 (75)51.9 (35)19:42.3 (70)01:15:57.412:39.0
804Dieu Stephane14MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLONA99996C0260281MS3FRA11:22.4 (93)1:13.8 (62)40:47.0 (55)1:01.7 (82)21:52.3 (118)01:16:17.312:58.9
81146Poulain Lucian8MS1LA CIOTAT TRIATHLONB08966C0260293MS1FRA12:07.9 (128)1:29.8 (120)42:52.2 (83)55.1 (50)18:55.1 (50)01:16:20.213:01.8
82138Meissirel Loic10MS2EMBRUN TRIATHLON CLUBB10565C0260299MS2FRA11:01.4 (76)1:49.5 (157)42:36.9 (79)57.3 (62)19:57.5 (77)01:16:22.813:04.4
83195Marie Ronan15MS311:52.1 (110)1:43.6 (144)43:45.5 (91)1:17.5 (147)17:57.7 (30)01:16:36.513:18.1
8454Antoine François15MS4MASSILIA TRIATHLONA62772C0260308MS4FRA11:16.4 (88)1:22.3 (94)43:04.3 (85)1:09.4 (122)19:53.6 (73)01:16:46.213:27.8
85151Tognatti Leo12MCAMANOSQUE TRIATHLONA59740C0260302MCAFRA10:46.2 (62)1:06.6 (43)44:55.4 (105)57.1 (60)19:13.0 (57)01:16:58.513:40.1
86165Verdereau Christophe7MV2SALON TRIATHLONA18461C0260283MV1FRA12:06.6 (124)52.3 (2)44:20.5 (97)47.7 (14)18:59.1 (52)01:17:06.513:48.1
8755Marchetti Daniel8MV1MASSILIA TRIATHLONA84959C0260308MV1FRA11:07.9 (79)1:25.8 (108)44:12.6 (95)1:05.8 (99)19:19.2 (64)01:17:11.313:52.9
88147Neveu Guilhem16MS3LA CIOTAT TRIATHLONB03098C0260293MS3FRA13:13.3 (154)1:32.9 (131)41:11.5 (60)1:04.9 (95)20:09.8 (86)01:17:12.613:54.2
89160Pourteyron Patrick9MV1MASSILIA TRIATHLONB20552C0260308MV1FRA12:30.8 (139)2:14.2 (184)42:12.5 (72)1:09.0 (116)19:42.1 (69)01:17:48.914:30.5
9063Launier Luc1MV3MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA86441C0260290MV3FRA12:07.8 (127)1:26.3 (111)43:08.1 (86)1:18.8 (154)20:39.0 (99)01:18:40.215:21.8
91220Rives Julien17MS3AUBAGNE TRIATHLON13:15.2 (155)1:54.4 (166)43:17.7 (89)1:24.5 (168)18:52.8 (46)01:18:44.815:26.4
9291Reyne Laura1FCASALON TRIATHLONA18014C0260283FCAFRA10:16.5 (48)1:02.9 (32)46:27.9 (123)49.3 (22)20:08.2 (85)01:18:45.115:26.7
9320Dussartre Sebastien10MV1VITROLLES TRIATHLONA17542C0260282MV1FRA11:18.7 (90)1:05.7 (40)44:26.8 (100)1:03.4 (92)20:57.2 (105)01:18:51.915:33.5
9480Magnin decugis Magali2FS3SARDINES TRIATHLONA19280C0260304FS3FRA12:07.1 (125)1:25.8 (109)45:08.5 (112)1:06.4 (104)19:12.4 (56)01:19:00.415:42.0
95194Amblard Camille2FS2210031081711:15.7 (87)1:21.9 (92)44:42.3 (102)1:12.0 (132)20:31.7 (95)01:19:03.815:45.4
96117LERRIGO Thaïs2FCATRIATHLON MANOSQUEA94197C0260302FCAFRA9:54.2 (35)1:05.0 (38)46:57.1 (131)58.7 (70)20:11.1 (87)01:19:06.315:47.9
9779Magallon Cloe3FS2SARDINES TRIATHLONA81322C0260304FS2FRA11:45.2 (104)1:26.6 (113)45:00.5 (109)59.2 (72)19:56.0 (76)01:19:07.715:49.3
98182Kalfon Boris18MS311:10.4 (81)1:15.6 (72)44:25.7 (99)1:09.2 (120)21:18.5 (107)01:19:19.716:01.3
9959DUNY Martin9MS1DIGNE LES BAINS TRIATHLONA18851C0260296MS1FRA11:48.1 (105)1:08.5 (46)42:08.8 (70)1:55.8 (198)22:21.1 (128)01:19:22.516:04.1
100159Corbrejaud Cyrille8MV2MARIGNANE TRIATHLONA77661C0260291MV2FRA12:02.6 (120)1:37.8 (138)44:02.1 (93)1:10.7 (128)20:37.2 (98)01:19:30.616:12.2
101123Salé Amandine1FS4VITROLLES TRIATHLONA17892C0260282FS4FRA13:21.6 (158)1:13.6 (60)45:03.7 (111)1:00.8 (79)19:08.8 (55)01:19:48.716:30.3
10264Morcillo Yvan9MV2MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA18335C0260290MV2FRA11:23.3 (96)1:44.4 (145)44:46.2 (103)1:15.7 (139)20:44.5 (101)01:19:54.316:35.9
103153PERES Eric10MV2MANOSQUE TRIATHLONA60306C 0260302MV1FRA12:51.9 (148)1:25.1 (105)42:40.0 (80)1:18.1 (150)21:54.2 (119)01:20:09.516:51.1
10488Billot Nathalie2FS4AUBAGNE TRIATHLONA69852C0260298FS4FRA13:30.4 (166)1:41.6 (142)43:46.3 (92)1:18.2 (152)20:00.3 (79)01:20:17.016:58.6
105142Mesure Sébastien16MS4GEM TRI ATHLÈA19549C0260314MS4FRA11:23.3 (95)1:13.4 (57)45:00.8 (110)1:08.3 (112)21:33.4 (111)01:20:19.317:00.9
106169Komino Peio10MJUTEAM PROVENCE ENDURANCEA93531C0260072MJUFRA11:38.6 (100)1:18.3 (80)46:29.6 (124)2:03.3 (199)19:01.8 (54)01:20:31.817:13.4
107149Brandone Philippe11MV2LYS CALAIS TRIA07783C0190120MV2FRA10:24.1 (53)1:13.6 (59)41:01.2 (58)1:01.7 (83)26:54.7 (189)01:20:35.517:17.1
108209Scibelli Vincent11MS213:29.2 (165)2:06.5 (177)44:15.9 (96)1:14.9 (137)19:44.5 (71)01:20:51.217:32.8
10983Avronsart Pauline4FS2TRIATHLAIXA18720C0260294FS2FRA13:28.7 (164)1:22.1 (93)44:46.9 (104)1:16.8 (145)20:02.5 (81)01:20:57.217:38.8
110100Werle Annette1FV3MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEA18264C0260290FV3FRA12:17.7 (134)1:31.1 (127)44:24.4 (98)1:09.2 (118)22:06.4 (125)01:21:29.018:10.6
111162Erman Philippe2MV3MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEB11218C0260290MV3FRA12:10.0 (129)2:04.5 (173)45:44.5 (116)1:13.5 (134)20:29.5 (94)01:21:42.318:23.9
112144Bar Gabriel13MCAISTRES SPORTS TRIATHLONA60057C0260285MCAFRA10:07.7 (42)1:25.2 (106)46:42.3 (125)1:02.0 (85)22:33.8 (130)01:21:51.218:32.8
113127Piat Nellie3FCATRIATHLON MANOSQUEB10941C0260302FCAFRA9:23.7 (22)1:01.4 (26)47:08.4 (132)1:02.7 (88)23:28.3 (143)01:22:04.618:46.2
114137Saillant Hugo11MJUEMBRUN TRIATHLON CLUBA63490C0260299MJUFRA12:06.3 (123)1:37.5 (137)43:44.1 (90)1:09.3 (121)23:30.4 (145)01:22:07.818:49.4
115204Tramier David11MV111:49.0 (106)1:47.7 (152)46:26.1 (122)1:42.6 (187)20:23.9 (93)01:22:09.518:51.1
11652Guesdon Gaspar14MCAAUBAGNE TRIATHLONA94794C0260298MCAFRA12:24.8 (137)1:30.9 (126)44:57.9 (107)1:16.5 (144)22:02.5 (123)01:22:12.818:54.4
117103Lacapelle Caroline1FV2LA CIOTAT TRIATHLONA55009C0260293FV1FRA15:04.6 (187)1:45.7 (148)42:29.0 (78)1:36.6 (183)21:28.5 (110)01:22:24.619:06.2
118189Chrea Yann17MS413:28.5 (163)2:07.2 (178)45:22.0 (114)1:12.0 (131)20:44.5 (102)01:22:54.519:36.1
119156Villard Claude1MV4MARIGNANE TRIATHLONA73658C0260291MV4FRA11:51.9 (109)1:37.5 (136)44:59.0 (108)1:29.5 (175)23:03.3 (137)01:23:01.419:43.0
120158Nobel Jean-romain15MCAMARIGNANE TRIATHLONA18407C0260291MCAFRA11:07.4 (78)1:24.4 (102)46:07.0 (121)1:07.7 (109)23:20.3 (140)01:23:06.919:48.5
12184Audouit Solange5FS2TRIATHLAIXA66102C0260294FS2FRA13:31.7 (167)1:21.5 (88)46:52.9 (127)2:10.0 (200)19:16.2 (60)01:23:12.419:54.0
12281Pouget Marie3FS3SARDINES TRIATHLONA94013C0260304FS3FRA13:17.9 (156)1:52.6 (164)45:56.9 (119)1:14.4 (135)20:56.2 (104)01:23:18.319:59.9
123225Bouchard Adeline4FS3VITROLLES TRIATHLON11:51.3 (108)1:25.6 (107)47:29.5 (134)1:02.8 (89)21:48.4 (116)01:23:37.720:19.3
12487Forestier Marion4FCATRIATHLAIXA48044C0260294FCAFRA11:25.4 (97)1:15.5 (71)48:10.1 (140)58.8 (71)21:51.7 (117)01:23:41.720:23.3
125188Goetz Yannick12MS215:22.5 (192)2:19.3 (189)42:57.8 (84)1:07.4 (108)21:55.3 (120)01:23:42.620:24.2
126121GUERREIRO Aurélie1FJUDIGNE LES BAINS TRIATHLONA64057C0260296FJUFRA11:04.5 (77)1:27.5 (115)46:55.4 (130)49.5 (23)23:28.7 (144)01:23:45.820:27.4
12768Bittau Matteo16MCAMARIGNANE TRIATHLONA18383C0260291MCAFRA10:55.1 (70)1:17.2 (77)45:54.0 (118)1:02.2 (86)24:51.4 (164)01:24:00.120:41.7
12894Terrier Annelise2FJUSALON TRIATHLONA80243C0260283FJUFRA11:54.6 (112)1:19.2 (81)47:51.3 (137)1:08.5 (113)21:47.1 (115)01:24:00.820:42.4
129132Meraoumia Rafik12MV1CAVAILLON TRIATHLON CLUBA74550C0260292MV1FRA12:57.6 (150)1:24.7 (103)48:01.5 (139)58.6 (68)20:47.3 (103)01:24:10.020:51.6
130105Bigand Emeline5FS3MASSILIA TRIATHLONA70643C0260308FS3FRA11:34.3 (99)1:51.6 (162)47:43.3 (136)1:19.6 (155)22:07.8 (126)01:24:36.921:18.5
131114LEON Violène6FS2TRIATHLON MANOSQUEB05346C0260302FS2FRA9:35.6 (28)1:05.9 (41)50:20.8 (164)1:03.7 (93)22:37.5 (131)01:24:43.721:25.3
13275Scarpa Florian12MJUAUBAGNE TRIATHLONA79880C0260298MJUFRA11:16.8 (89)1:14.9 (66)45:21.5 (113)54.4 (46)26:45.1 (186)01:25:33.022:14.6
133206Denier Clément18MS412:37.8 (143)2:05.8 (176)46:53.2 (129)1:08.8 (115)23:07.9 (138)01:25:53.822:35.4
134224Fonteyraud Elodie19MS4VITROLLES TRIATHLON12:26.5 (138)1:42.3 (143)48:21.6 (141)1:06.7 (106)22:43.1 (133)01:26:20.423:02.0
135208Forte Damien13MJU10:46.8 (63)1:26.7 (114)46:52.9 (128)1:28.4 (174)25:51.8 (175)01:26:26.823:08.4
13692Verdereau Zoé3FJUSALON TRIATHLONA55312C0260283FJUFRA11:44.1 (102)1:15.2 (68)49:53.4 (157)1:06.7 (105)22:42.4 (132)01:26:42.023:23.6
137125Roblin Marie-helene3FS4VITROLLES TRIATHLONA19501C0260282FS4FRA13:37.6 (170)1:21.6 (89)47:35.8 (135)1:05.9 (101)23:24.2 (141)01:27:05.323:46.9
13893Cano Sandrine1FS1SALON TRIATHLONA17988C0260283FS1FRA12:15.6 (133)1:29.8 (122)48:43.7 (143)1:04.9 (96)23:34.1 (146)01:27:08.323:49.9
139128CHAGNET Celia5FCATRIATHLON MANOSQUEA56897C0260302FCAFRA10:18.3 (50)1:21.7 (91)49:50.0 (155)1:02.3 (87)24:36.2 (162)01:27:08.723:50.3
140200Macret Benoit20MS412:03.6 (121)1:38.8 (140)48:44.4 (144)1:31.0 (180)23:11.0 (139)01:27:09.023:50.6
141170Francoul Laure2FV2TOULON VAR TRIATHLONB05354C0090047FV2FRA12:39.2 (144)1:23.3 (99)46:06.1 (120)55.6 (52)26:13.9 (181)01:27:18.323:59.9
142110Duciel Carla2FS1AC ORANGE TRIA19174C0260041FS1FRA12:14.7 (132)1:21.6 (90)48:53.4 (145)1:10.6 (125)23:39.0 (148)01:27:19.524:01.1
