Retour aux résultats
Résultat : ISST Cross Country divison 2 London
09/11/2018
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| GJV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GJV) | — |
| GJV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GJV points) | — |
| BJV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BJV) | — |
| BJV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BJV points) | — |
| GV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GV) | — |
| GV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GV points) | — |
| BV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BV) | — |
| BV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BV points) | — |
| Overall | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Overall) | — |
GJV points
6 lignes
| Pos. | School | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Name 4 | Name 5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich International School | Laubenthal 1 | Terzariol 2 | Pedersen 4 | Stephenson 8 | Stevens 15 | 30 |
| 2 | American International School of Vienna | Hurtig 5 | Robert 7 | Zhaksybek 10 | Conklin 12 | Jo 13 | 47 |
| 3 | ACS Athens | Mikropandremenou 6 | Alafouzou 9 | Vasilogeorgi 17 | Dania-Antyra 19 | Macdonald 24 | 75 |
| 4 | ACS Hillingdon International School | Mucha 3 | Moisio 11 | Hay 21 | Vitrano 29 | Wudarzewski 30 | 94 |
| 5 | TASIS | Brown 14 | Barnett 18 | Leyko 22 | Watanabe 25 | Tien 27 | 106 |
| 6 | Bonn International School | Bernabe 23 | Boud 28 | 51 |