Retour aux résultats
Résultat : ISST Cross Country divison 2 London
09/11/2018
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| GJV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GJV) | — |
| GJV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GJV points) | — |
| BJV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BJV) | — |
| BJV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BJV points) | — |
| GV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GV) | — |
| GV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, GV points) | — |
| BV | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BV) | — |
| BV points | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, BV points) | — |
| Overall | 09/11/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Overall) | — |
Overall
8 lignes
| Pos. | School | GJV | BJV | GV | BV | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich International School | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | ACS Hillingdon International School | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| 3 | American International School of Vienna | 2 | 8 | 5 | 3 | 18 |
| 4 | ACS Athens | 3 | 1 | 8 | 8 | 20 |
| 5 | Cairo American College | 8 | 3 | 8 | 2 | 21 |
| 6 | American School in Israel | 8 | 8 | 2 | 4 | 22 |
| 7 | Bonn International School | 8 | 4 | 4 | 7 | 23 |
| 8 | TASIS | 5 | 8 | 8 | 4 | 25 |