Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon des Vannades 2019

22/06/2019 · Manosque

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon M individuel 23/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M individuel) —
Triathlon M relais type B 23/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M relais type B) —
Triathlon XS 23/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS) —
Aquathlon XS (Benjamins et mimines) 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS (Benjamins et mimines)) —
Aquathlon S 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon S) —
Triathlon jeunes 6-9 ans 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 6-9 ans) —
Triathlon jeunes 8-11 ans 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 8-11 ans) —
Triathlon jeunes 10-13 ans 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 10-13 ans) —
Triathlon XS 100% féminin ou handisport 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS 100% féminin ou handisport) —

Aquathlon XS (Benjamins et mimines)

117 lignes

Pl.Dos réelNom-prénomClubSxAnnéeCatFin NatationDébut Course à piedNatationT1Course à piedTempsMoyPar cat.
168ISOTTON PabloSAINT-RAPHAËL TRIATHLONM2004MMi0:06:09 (2)0:06:35 (2)0:06:09 (2)00:260:08:58 (1,+1)15:3411,561° MMi
288SEVENNEC MaelTRIATHLAIXM2004MMi0:06:09 (1)0:06:35 (1)0:06:09 (1)00:250:09:43 (11,-10)16:1811,042° MMi
365ZINCK TomSAINT-RAPHAËL TRIATHLONM2004MMi0:06:18 (3)0:06:45 (3)0:06:18 (3)00:260:09:38 (7,-4)16:2310,993° MMi
464PERSON TomSAINT-RAPHAËL TRIATHLONM2004MMi0:06:30 (6)0:06:57 (6)0:06:30 (6)00:260:09:34 (5,+1)16:3210,894° MMi
521BRUZZESE RubenDRAGUIGNAN TRIATHLONM2004MMi0:06:24 (4)0:06:52 (4)0:06:24 (4)00:270:09:41 (9,-5)16:3310,885° MMi
63BOSSARD YannANTIBES TRIATHLONM2004MMi0:06:27 (5)0:06:53 (5)0:06:27 (5)00:250:09:41 (10,-5)16:3510,856° MMi
789DELACROIX VictorTRIATHLAIXM2004MMi0:06:32 (7)0:07:01 (7)0:06:32 (7)00:290:09:50 (14,-7)16:5210,677° MMi
892FABREGUES DESPELCHIN ClementTRIATHLAIXM2006MBe0:07:09 (20)0:07:37 (18,+2)0:07:09 (20)00:280:09:18 (3,+15)16:5610,631° MBe
976PIERRETON--CAYRON PaoloSARDINES TRIATHLONM2005MMi0:07:19 (27)0:07:46 (25,+2)0:07:19 (27)00:270:09:23 (4,+21)17:1010,498° MMi
1062CLAUDEL MaxenceONNM2004MMi0:06:40 (10)0:07:09 (10)0:06:40 (10)00:290:10:17 (19,-9)17:2710,329° MMi
1193COHEN ArnoTRIATHLAIXM2004MMi0:07:14 (24)0:07:43 (23,+1)0:07:14 (24)00:290:09:48 (12,+11)17:3210,2710° MMi
1246PASSCHIER EstebanMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEM2007MBe0:07:26 (31)0:07:54 (30,+1)0:07:26 (31)00:270:09:37 (6,+24)17:3210,272° MBe
1379BESSE JohanSARDINES TRIATHLONM2005MMi0:07:55 (46)0:08:24 (44,+2)0:07:55 (46)00:290:09:14 (2,+42)17:3810,2111° MMi
1482SMAINE MarwaneSARDINES TRIATHLONM2005MMi0:06:56 (14)0:07:24 (14)0:06:56 (14)00:270:10:17 (20,-6)17:4110,1812° MMi
1560ARDISSON JustinONNM2005MMi0:07:25 (30)0:07:54 (31,-1)0:07:25 (30)00:280:09:50 (13,+18)17:4510,1413° MMi
1636CORNEC CharlineLES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLONF2004FMi0:06:43 (11)0:07:11 (11)0:06:43 (11)00:270:10:34 (24,-13)17:4610,131° FMi
1730HESSE JulienHYÈRES TRIATHLONM2004MMi0:06:37 (8)0:07:08 (9,-1)0:06:37 (8)00:310:10:39 (29,-20)17:4810,1114° MMi
1832ALBANO RomainISTRES SPORTS TRIATHLONM2005MMi0:06:54 (13)0:07:20 (13)0:06:54 (13)00:260:10:33 (23,-10)17:5310,0715° MMi
1969MONNIER JulienSALON TRIATHLONM2006MBe0:07:27 (32)0:07:55 (32)0:07:27 (32)00:280:09:57 (15,+17)17:5310,073° MBe
2045PASSCHIER RafaelMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEM2007MBe0:07:48 (39)0:08:14 (38,+1)0:07:48 (39)00:260:09:39 (8,+30)17:5310,074° MBe
2166BIDOT ORIGNAC TimSAINT-RAPHAËL TRIATHLONM2005MMi0:06:39 (9)0:07:05 (8,+1)0:06:39 (9)00:260:11:05 (39,-31)18:119,916° MMi
2213BOVENZI YanisAUBAGNE TRIATHLONM2006MBe0:07:07 (17)0:07:36 (16,+1)0:07:07 (17)00:280:10:35 (26,-10)18:119,95° MBe
2396LE GALL EwanTRIATHLAIXM2004MMi0:07:07 (18)0:07:37 (21,-3)0:07:07 (18)00:290:10:36 (27,-6)18:139,8817° MMi
247MARROCHIO ThéoANTIBES TRIATHLONM2006MBe0:07:09 (21)0:07:37 (19,+2)0:07:09 (21)00:270:10:37 (28,-9)18:149,876° MBe
2567LE GONIDEC MarieSAINT-RAPHAËL TRIATHLONF2004FMi0:06:50 (12)0:07:17 (12)0:06:50 (12)00:260:11:00 (38,-26)18:179,852° FMi
2634MELIS LouisISTRES SPORTS TRIATHLONM2004MMi0:07:08 (19)0:07:37 (20,-1)0:07:08 (19)00:290:10:41 (30,-10)18:199,8318° MMi
2741STASSI ElioMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEM2005MMi0:07:06 (16)0:07:36 (17,-1)0:07:06 (16)00:290:10:45 (34,-17)18:219,8119° MMi
2853MASSON GabrielleONNF2004FMi0:07:39 (37)0:08:06 (35,+2)0:07:39 (37)00:270:10:17 (18,+17)18:239,793° FMi
2927CHARRETIER LouannDUC TRIATHLON DRACÉNIEF2005FMi0:07:15 (25)0:07:54 (29,-4)0:07:15 (25)00:390:10:34 (25,+4)18:299,744° FMi
3057PELLAN ThibautONNM2006MBe0:07:37 (35)0:08:06 (36,-1)0:07:37 (35)00:280:10:26 (21,+15)18:339,77° MBe
3139LE MOUELLIC RomainMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEM2004MMi0:07:52 (44)0:08:21 (42,+2)0:07:52 (44)00:290:10:12 (17,+25)18:349,6920° MMi
3290LANIEZ CANDOLO AnoukTRIATHLAIXF2004FMi0:07:28 (33)0:07:55 (33)0:07:28 (33)00:260:10:48 (35,-2)18:449,615° FMi
33107HAMMOUCHEN IlonaTRIATHLON MANOSQUEF2005FMi0:07:48 (40)0:08:16 (40)0:07:48 (40)00:280:10:29 (22,+18)18:469,596° FMi
3478HECK MarevaSARDINES TRIATHLONF2004FMi0:07:34 (34)0:08:05 (34)0:07:34 (34)00:300:10:42 (31,+3)18:479,587° FMi
35100MISERIE KillianTRIATHLAIXM2004MMi0:07:37 (36)0:08:09 (37,-1)0:07:37 (36)00:320:10:42 (32,+5)18:529,5421° MMi
3640STASSI JulesMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEM2005MMi0:07:10 (22)0:07:40 (22)0:07:10 (22)00:300:11:16 (43,-21)18:579,522° MMi
3754ROBERT JulianeONNF2004FMi0:07:01 (15)0:07:32 (15)0:07:01 (15)00:300:11:30 (53,-38)19:029,468° FMi
38115DRILHE QuentinM2006MBe0:07:16 (26)0:07:44 (24,+2)0:07:16 (26)00:280:11:18 (47,-23)19:039,458° MBe
3983ALPHONSE Leo-PaulSARDINES TRIATHLONM2004MMi0:07:52 (43)0:08:26 (45,-2)0:07:52 (43)00:340:10:43 (33,+12)19:109,3923° MMi
4012BOVENZI MathysAUBAGNE TRIATHLONM2004MMi0:07:20 (29)0:07:49 (26,+3)0:07:20 (29)00:290:11:29 (52,-26)19:189,3324° MMi
4191FABREGUES DESPELCHIN MaelieTRIATHLAIXF2006FBe0:07:46 (38)0:08:16 (39,-1)0:07:46 (38)00:300:11:17 (45,-6)19:339,211° FBe
42109JULIEN AnthonyTRIATHLON MANOSQUEM2005MMi0:07:20 (28)0:07:51 (27,+1)0:07:20 (28)00:300:11:45 (58,-31)19:369,1825° MMi
43105CEBELLAN COLIN ElsaTRIATHLON MANOSQUEF2004FMi0:07:52 (41)0:08:21 (41)0:07:52 (41)00:280:11:18 (46,-5)19:409,159° FMi
44114LHERITIER MatthieuVITROLLES TRIATHLONM2005MMi0:08:20 (60)0:08:57 (61,-1)0:08:20 (60)00:370:10:53 (36,+25)19:519,0726° MMi
4535DECOMBLE MaximeLA CIOTAT TRIATHLONM2005MMi0:09:12 (84)0:09:47 (85,-1)0:09:12 (84)00:340:10:06 (16,+69)19:539,0527° MMi
4677PIERRETON CAYRON MaoroSARDINES TRIATHLONM2007MBe0:08:07 (53)0:08:37 (50,+3)0:08:07 (53)00:290:11:26 (50)20:038,989° MBe
4717SARNETTE EmmaCAVAILLON TRIATHLON CLUBF2006FBe0:08:00 (49)0:08:35 (48,+1)0:08:00 (49)00:340:11:32 (55,-7)20:078,952° FBe
486LEGENDRE MartinANTIBES TRIATHLONM2006MBe0:08:22 (61)0:09:04 (64,-3)0:08:22 (61)00:410:11:08 (40,+24)20:128,9110° MBe
4933CAROFF InèsISTRES SPORTS TRIATHLONF2007FBe0:08:30 (65)0:08:58 (63,+2)0:08:30 (65)00:270:11:14 (42,+21)20:138,93° FBe
504SERVE-CALVI InèsANTIBES TRIATHLONF2005FMi0:08:24 (63)0:08:58 (62,+1)0:08:24 (63)00:330:11:20 (48,+14)20:198,8610° FMi
5126GUTER LottaDRAGUIGNAN TRIATHLONF2007FBe0:08:06 (51)0:08:39 (51)0:08:06 (51)00:320:11:46 (60,-9)20:268,814° FBe
52117DEBAECKER ChloeF2005FMi0:07:13 (23)0:07:54 (28,-5)0:07:13 (23)00:400:12:35 (83,-55)20:298,7911° FMi
5338GIROUDON ClaraMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEF2004FMi0:07:55 (45)0:08:24 (43,+2)0:07:55 (45)00:290:12:05 (67,-24)20:308,7812° FMi
5431BERTOLINO MauISTRES SPORTS TRIATHLONF2005FMi0:08:01 (50)0:08:30 (47,+3)0:08:01 (50)00:280:12:01 (64,-17)20:318,7713° FMi
5563JOLLY AnthonyONNM2007MBe0:09:04 (78)0:09:35 (76,+2)0:09:04 (78)00:310:10:58 (37,+39)20:348,7511° MBe
5624MIGLIORE PaulineDRAGUIGNAN TRIATHLONF2007FBe0:08:00 (48)0:08:29 (46,+2)0:08:00 (48)00:290:12:07 (68,-22)20:378,735° FBe
57101DAMIEN VictoriaTRIATHLON MANOSQUEF2006FBe0:08:52 (75)0:09:23 (73,+2)0:08:52 (75)00:300:11:17 (44,+29)20:408,716° FBe
5822BRUZZESE AaronDRAGUIGNAN TRIATHLONM2007MBe0:08:39 (67)0:09:08 (67)0:08:39 (67)00:290:11:35 (56,+11)20:448,6812° MBe
5910SEMENYUK SophiaANTIBES TRIATHLONF2006FBe0:08:46 (70)0:09:15 (69,+1)0:08:46 (70)00:280:11:30 (54,+15)20:458,677° FBe
60106DUFAY MatteoTRIATHLON MANOSQUEM2004MMi0:08:11 (56)0:08:43 (55,+1)0:08:11 (56)00:320:12:03 (65,-10)20:468,6728° MMi
6123DUGARDIN YsaulineDRAGUIGNAN TRIATHLONF2007FBe0:08:19 (59)0:08:50 (59)0:08:19 (59)00:300:12:04 (66,-7)20:548,618° FBe
62112BRUNET NicolasVITROLLES TRIATHLONM2005MMi0:09:23 (89)0:09:52 (87,+2)0:09:23 (89)00:290:11:09 (41,+46)21:028,5629° MMi
6381PELLISSIER AntoniaSARDINES TRIATHLONF2005FMi0:08:41 (68)0:09:15 (70,-2)0:08:41 (68)00:330:11:49 (61,+9)21:048,5414° FMi
6494ANTOINE SachaTRIATHLAIXM2005MMi0:08:13 (57)0:08:44 (58,-1)0:08:13 (57)00:300:12:21 (73,-15)21:058,5430° MMi
65108HANUS IlonaTRIATHLON MANOSQUEF2005FMi0:08:08 (55)0:08:41 (53,+2)0:08:08 (55)00:320:12:24 (78,-25)21:058,5415° FMi
6659FEIT RaphaëlONNM2006MBe0:09:05 (82)0:09:36 (79,+3)0:09:05 (82)00:310:11:28 (51,+28)21:058,5413° MBe
6770HANICHE LaurianeSALON TRIATHLONF2007FBe0:08:24 (64)0:08:56 (60,+4)0:08:24 (64)00:320:12:22 (74,-14)21:188,459° FBe
688RUSSO EnzoANTIBES TRIATHLONM2005MMi0:08:49 (72)0:09:26 (74,-2)0:08:49 (72)00:360:11:55 (63,+11)21:218,4331° MMi
6944GIROUDON NoeMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEM2007MBe0:09:17 (87)0:09:48 (86,+1)0:09:17 (87)00:300:11:41 (57,+29)21:298,3814° MBe
7049RELING AprilMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEF2004FMi0:08:44 (69)0:09:13 (68,+1)0:08:44 (69)00:280:12:23 (77,-9)21:368,3316° FMi
7129SAILLANT ManonEMBRUN TRIATHLON CLUBF2006FBe0:08:33 (66)0:09:05 (65,+1)0:08:33 (66)00:310:12:40 (87,-22)21:468,2710° FBe
7280BESSE ElsaSARDINES TRIATHLONF2007FBe0:08:15 (58)0:08:43 (56,+2)0:08:15 (58)00:280:13:09 (92,-36)21:528,2311° FBe
7351BOISRAME EmmaMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEF2005FMi0:08:51 (73)0:09:19 (71,+2)0:08:51 (73)00:280:12:35 (82,-11)21:548,2217° FMi
7450ROUSTANT LisaMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEF2005FMi0:08:56 (76)0:09:40 (80,-4)0:08:56 (76)00:440:12:17 (71,+9)21:588,1918° FMi
75102HANUS AmauryTRIATHLON MANOSQUEM2007MBe0:09:45 (92)0:10:11 (90,+2)0:09:45 (92)00:260:11:51 (62,+28)22:038,1615° MBe
7685BULLOT GauthierSARDINES TRIATHLONM2006MBe0:09:07 (83)0:09:42 (82,+1)0:09:07 (83)00:350:12:20 (72,+10)22:038,1616° MBe
7784MELI AlexandreSARDINES TRIATHLONM2004MMi0:07:56 (47)0:08:36 (49,-2)0:07:56 (47)00:400:13:31 (95,-46)22:088,1332° MMi
7828GUILLON FannyEMBRUN TRIATHLON CLUBF2006FBe0:08:52 (74)0:09:29 (75,-1)0:08:52 (74)00:360:12:39 (86,-11)22:088,1312° FBe
79104RIPOLL EnyaTRIATHLON MANOSQUEF2007FBe0:08:47 (71)0:09:22 (72,-1)0:08:47 (71)00:350:12:59 (90,-18)22:228,0513° FBe
8011TARLET MaëlysANTIBES TRIATHLONF2007FBe0:09:12 (85)0:09:45 (83,+2)0:09:12 (85)00:330:12:37 (84,-1)22:238,0414° FBe
8198CHANEY ManonTRIATHLAIXF2006FBe0:09:20 (88)0:09:59 (88)0:09:20 (88)00:390:12:31 (81,+7)22:30815° FBe
82113PETIT PRETRE ChloeVITROLLES TRIATHLONF2005FMi0:08:06 (52)0:08:40 (52)0:08:06 (52)00:330:13:57 (98,-46)22:377,9619° FMi
8325VEL PERRET CamilleDRAGUIGNAN TRIATHLONM2006MBe0:09:46 (93)0:10:32 (94,-1)0:09:46 (93)00:460:12:08 (69,+25)22:417,9417° MBe
8442DAYDOU EmelineMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEF2006FBe0:09:47 (94)0:10:22 (92,+2)0:09:47 (94)00:340:12:22 (75,+17)22:447,9216° FBe
8574LITTOLFF BastienSARDINES TRIATHLONM2006MBe0:09:43 (90)0:10:22 (91,-1)0:09:43 (90)00:380:12:23 (76,+15)22:467,9118° MBe
8652ROUSTANT VincentMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEM2007MBe0:09:00 (77)0:09:46 (84,-7)0:09:00 (77)00:450:13:02 (91,-7)22:487,8919° MBe
8797ROYO ThomasTRIATHLAIXM2005MMi0:10:21 (100)0:11:24 (101,-1)0:10:21 (100)01:020:11:26 (49,+52)22:507,8833° MMi
8872BOSVIEUX GIROD PaulSARDINES TRIATHLONM2007MBe0:09:47 (95)0:10:38 (97,-2)0:09:47 (95)00:510:12:12 (70,+27)22:517,8820° MBe
8918GASPAROLLO JadeCOLLÈGE JEAN GIONOF2005FMi0:08:08 (54)0:08:41 (54)0:08:08 (54)00:330:14:12 (99,-45)22:547,8620° FMi
909RUSSO FionaANTIBES TRIATHLONF2007FBe0:09:56 (97)0:10:35 (96,+1)0:09:56 (97)00:380:12:27 (80,+16)23:037,8117° FBe
9156ROBERT TaïsONNF2007FBe0:09:05 (80)0:09:36 (77,+3)0:09:05 (80)00:310:13:27 (94,-17)23:037,8118° FBe
9216ROCHE HugoAUBAGNE TRIATHLONM2007MBe0:09:44 (91)0:10:28 (93,-2)0:09:44 (91)00:430:12:42 (88,+5)23:117,7621° MBe
9337SAUVAYRE BenjaminMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEM2004MMi0:10:23 (101)0:10:50 (99,+2)0:10:23 (101)00:270:12:27 (79,+20)23:187,7334° MMi
9414MANICACCI LéoAUBAGNE TRIATHLONM2007MBe0:11:20 (103)0:12:00 (103)0:11:20 (103)00:390:11:45 (59,+44)23:457,5822° MBe
9573PERINO ThomasSARDINES TRIATHLONM2007MBe0:10:04 (98)0:10:50 (100,-2)0:10:04 (98)00:460:12:58 (89,+11)23:497,5623° MBe
9695BAZAUD GabrielleTRIATHLAIXF2007FBe0:09:15 (86)0:10:00 (89,-3)0:09:15 (86)00:440:13:49 (97,-8)23:497,5619° FBe
9787CHOW CHINE GALINAUD AlexisSARDINES TRIATHLONM2007MBe0:09:53 (96)0:10:33 (95,+1)0:09:53 (96)00:390:13:32 (96,-1)24:06:007,4724° MBe
9847SAUVAYRE AliciaMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEF2007FBe0:11:06 (102)0:11:40 (102)0:11:06 (102)00:340:12:39 (85,+17)24:20:007,420° FBe
99110PERES MargauxTRIATHLON MANOSQUEF2004FMi0:07:52 (42)0:08:44 (57,-15)0:07:52 (42)00:520:15:47 (104,-47)24:32:007,3421° FMi
10075FARAUD BaptisteSARDINES TRIATHLONM2006MBe0:09:05 (79)0:09:36 (78,+1)0:09:05 (79)00:300:14:58 (101,-23)24:35:007,3225° MBe
10148PICINCU KarinaMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEF2004FMi0:08:23 (62)0:09:06 (66,-4)0:08:23 (62)00:430:15:41 (103,-37)24:47:007,2622° FMi
10243GUILLAUME ChloeMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEF2006FBe0:09:05 (81)0:09:40 (81)0:09:05 (81)00:340:15:35 (102,-21)25:16:007,1221° FBe
10371BONNELLE RomaneSALON TRIATHLONF2006FBe0:10:05 (99)0:10:40 (98,+1)0:10:05 (99)00:340:14:45 (100,-2)25:25:007,0822° FBe
10415RASPAIL TiméoAUBAGNE TRIATHLONM2007MBe0:13:03 (104)0:13:34 (104)0:13:03 (104)00:310:13:20 (93,+11)26:54:006,6926° MBe
DNF111MANTEGNA GianniVITROLLES TRIATHLONM2007MBeAbandon
DNF55GOSSE MaëvaONNF2004FMiAbandon
DNF19THIELLEY MichelCOLLÈGE JEAN GIONOM2005MMiAbandon
DNF20ARLHAUD NohlanCOLLÈGE JEAN GIONOM2005MMiAbandon
DNS1BENHAMMOU IlyesAS MONACO TRIATHLONM2007MBe
DNS2BOSSARD JulienANTIBES TRIATHLONM2004MMi
DNS5GEROLD AshtonANTIBES TRIATHLONM2006MBe
DNS58STEVENAZZI GabrielONNM2006MBe
DNS61SENECA MaëlONNM2004MMi
DNS86CHOW CHINE GALINAUD LoisSARDINES TRIATHLONM2005MMi
DNS99GAVINI LiamTRIATHLAIXM2005MMi
DNS103LERRIGO LunaTRIATHLON MANOSQUEF2007FBe
DNS116LAILLET BOHBOT SamuelM2005MMi