Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon des Vannades 2019

22/06/2019 · Manosque

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon M individuel 23/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M individuel) —
Triathlon M relais type B 23/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M relais type B) —
Triathlon XS 23/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS) —
Aquathlon XS (Benjamins et mimines) 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS (Benjamins et mimines)) —
Aquathlon S 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon S) —
Triathlon jeunes 6-9 ans 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 6-9 ans) —
Triathlon jeunes 8-11 ans 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 8-11 ans) —
Triathlon jeunes 10-13 ans 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon jeunes 10-13 ans) —
Triathlon XS 100% féminin ou handisport 22/06/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS 100% féminin ou handisport) —

Triathlon jeunes 10-13 ans

73 lignes

Pl.Dos réelNom-prénomClubSxAnnéeCatCourseNatationT1VéloT2Course à piedTempsMoyPar cat.
1242MONNIER JulienSALON TRIATHLONM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:02:16 (1)0:340:08:41 (1)0:280:03:27 (3,-2)15:2820,751° MBe
2231GIMENEZ ThomasISTRES SPORTS TRIATHLONM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:02:28 (2)0:330:09:21 (3,-1)0:230:03:22 (1,+2)16:0919,882° MBe
3241LOPEZ LouisonSALON TRIATHLONM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:02:30 (3)0:380:09:11 (2,+1)0:240:03:39 (5,-3)16:2419,573° MBe
4227ANCEL ThéoEMBRUN TRIATHLON CLUBM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:02:35 (4)0:380:09:36 (5,-1)0:270:03:44 (10,-5)17:0118,864° MBe
5257BERCQ QuentinTRIATHLON MANOSQUEM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:02:41 (8)0:390:09:23 (4,+3)0:250:04:01 (30,-26)17:1118,685° MBe
6247BOUYGUE ArthurTRIATHLAIXM2007MBeTriathlon 10-13 ans17:1218,666° MBe
7266VILLIOT-DANGER TerrenceM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:02:47 (13)0:470:10:14 (17,-6)0:280:03:24 (2,+10)17:4118,157° MBe
8228DOURLEN MarceauEMBRUN TRIATHLON CLUBM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:02:37 (5)0:380:10:19 (23,-18)0:260:03:41 (7)17:4318,128° MBe
9269MONNERET ElouanM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:02:47 (12)0:410:09:55 (6,+2)0:280:03:56 (24,-18)17:4918,029° MBe
10236GIROUDON NoéMISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:02:57 (24)0:430:10:03 (12,+5)0:270:03:43 (9,-1)17:5617,9010° MBe
11221MIGLIORE PaulineDRAGUIGNAN TRIATHLONF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:02:40 (7)0:370:10:21 (25,-19)0:320:03:45 (12,-3)17:5817,871° FBe
12259CROCE MartinVITROLLES TRIATHLONM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:03 (33)0:550:09:58 (7,+27)0:260:03:43 (8,+7)18:0717,7211° MBe
13261FAIVRE PabloM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:02:45 (9)0:500:09:59 (8,+4)0:430:03:49 (17,-7)18:0717,7212° MBe
14248RIPOLL EnyaTRIATHLON MANOSQUEF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:02:46 (11)0:440:10:19 (22,-13)0:270:03:50 (18,-7)18:0817,702° FBe
15213DEDA AgonCOLLÈGE JEAN GIONOM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:02:50 (14)0:530:10:03 (11,+11)0:330:03:50 (20,-6)18:1117,6513° MBe
16272ROUSTANT VincentMISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:02:57 (25)0:560:10:04 (13,+16)0:450:03:38 (4,+19)18:2317,4614° MBe
17224GUILLON FannyEMBRUN TRIATHLON CLUBF2006FBeTriathlon 10-13 ans0:02:53 (17)0:500:10:21 (24,-4)0:310:03:48 (16,+5)18:2517,433° FBe
18250DALIGAUD FloraTRIATHLON MANOSQUEF2006FBeTriathlon 10-13 ans0:03:14 (40)0:410:10:18 (21,+9)0:280:03:46 (13,+9)18:2817,384° FBe
19223SAILLANT ManonEMBRUN TRIATHLON CLUBF2006FBeTriathlon 10-13 ans18:3317,305° FBe
20238PELEGRIN EmmaSALON TRIATHLONF2006FBeTriathlon 10-13 ans0:02:46 (10)0:460:10:27 (29,-19)0:280:04:05 (34,-18)18:3317,306° FBe
21249BRUNO LouisTRIATHLON MANOSQUEM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:00 (28)0:450:10:01 (10,+13)0:300:04:19 (43,-30)18:3617,2615° MBe
22240PRADAL AlexisSALON TRIATHLONM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:07 (36)0:490:10:30 (30,+3)0:280:03:40 (6,+20)18:3617,2616° MBe
23260BLIN LineF2006FBeTriathlon 10-13 ans0:02:38 (6)0:570:10:27 (28,-15)0:300:04:04 (32,-13)18:3817,237° FBe
24262DUFOUR TomM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:02:59 (27)1:130:10:06 (14,+26)0:340:03:50 (19,+6)18:4417,1417° MBe
25239BONNELLE RomaneSALON TRIATHLONF2006FBeTriathlon 10-13 ans0:02:58 (26)0:460:10:15 (18,+3)0:280:04:17 (42,-25)18:4617,108° FBe
26273DENIZOT ThomasM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:02 (30)0:550:10:16 (19,+13)0:430:03:48 (15,+14)18:4617,1018° MBe
27264VERNET QuentinM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:03:11 (39)1:040:10:01 (9,+32)0:290:04:00 (29,-5)18:4717,0919° MBe
28254HANUS AmauryTRIATHLON MANOSQUEM2007MBeTriathlon 10-13 ans18:5416,9820° MBe
29220DUGARDIN YsaulineDRAGUIGNAN TRIATHLONF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:02:55 (19)0:520:10:40 (31,-6)0:270:04:06 (36,-8)19:0216,879° FBe
30218PRIEUR LouisDIGNE LES BAINS TRIATHLONM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:03 (31)1:350:10:12 (15,+34)0:260:03:46 (14,+17)19:0516,8221° MBe
31256DAMIEN VictoriaTRIATHLON MANOSQUEF2006FBeTriathlon 10-13 ans0:02:52 (15)0:480:10:12 (16)0:370:04:48 (53,-35)19:1816,6310° FBe
32253ROUCOLLE TitouanTRIATHLON MANOSQUEM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:01 (29)0:440:10:17 (20,+4)0:310:04:53 (56,-36)19:2816,4922° MBe
33268MARTEL MaximeDRAGUIGNAN TRIATHLONM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:15 (42)0:450:10:25 (27,+8)0:300:04:40 (49,-22)19:3716,3623° MBe
34202COSTE SachaCAVAILLON TRIATHLON CLUBM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:38 (51)0:520:10:23 (26,+21)0:310:04:12 (39,-7)19:3916,3424° MBe
35217FOUREL ArsèneDIGNE LES BAINS TRIATHLONM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:03:03 (32)0:460:11:10 (37,-11)0:290:04:14 (41,-8)19:4216,2925° MBe
36275MELGIES ClémentTRIATHLON PAYS DE GRASSEM2007MBeTriathlon 10-13 ans19:4316,2826° MBe
37204KERVOELEN ThomasCOLLÈGE JEAN GIONOM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:10 (38)0:570:10:57 (33,+6)0:360:04:05 (33,+2)19:4816,2127° MBe
38237HANICHE LaurianeSALON TRIATHLONF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:02:57 (23)0:440:11:31 (48,-29)0:380:04:02 (31,+6)19:5416,1311° FBe
39229ANCEL RomaneEMBRUN TRIATHLON CLUBF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:03:32 (47)0:490:11:15 (42)0:300:03:57 (25,+19)20:0416,0012° FBe
40225WILLIG SwanEMBRUN TRIATHLON CLUBM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:03:06 (35)1:010:11:29 (46,-8)0:320:03:55 (23,+23)20:0416,0028° MBe
41214BIENVENU JulesCOLLÈGE JEAN GIONOM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:38 (50)1:010:10:50 (32,+18)0:340:03:59 (27,+16)20:0416,0029° MBe
42267LANTELME MilaF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:02:57 (21)0:440:11:39 (50,-32)0:390:04:05 (35,+5)20:0615,9713° FBe
43211HERNANDEZ EstebanCOLLÈGE JEAN GIONOM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:36 (49)0:530:11:14 (40,+6)0:280:03:53 (22,+25)20:0715,9630° MBe
44230STEFANY StacyEMBRUN TRIATHLON CLUBF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:03:33 (48)0:500:11:13 (39,+4)0:300:03:59 (28,+17)20:0715,9614° FBe
45226LA CARIA AmandineEMBRUN TRIATHLON CLUBF2006FBeTriathlon 10-13 ans0:02:53 (16)0:460:11:07 (36,-21)0:310:04:49 (55,-25)20:0815,9415° FBe
46210BENAICHA IhlelCOLLÈGE JEAN GIONOF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:03:27 (46)1:000:11:01 (34,+11)0:320:04:14 (40,+1)20:1615,8416° FBe
47252PLESTIN ManonTRIATHLON MANOSQUEF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:02:55 (18)0:430:11:45 (51,-37)0:320:04:20 (44,-5)20:1715,8317° FBe
48219DUMAY LisaDIGNE-LES-BAINS TRIATHLONF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:03:04 (34)0:480:11:06 (35,-7)0:310:04:48 (52,-18)20:1915,8018° FBe
49270MANN OcéaneF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:02:57 (20)0:530:11:36 (49,-22)0:360:04:21 (45,-3)20:2515,7219° FBe
50255LERRIGO LunaTRIATHLON MANOSQUEF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:02:57 (22)0:590:11:20 (44,-13)0:320:04:36 (47,-11)20:2515,7220° FBe
51251DELRY ValentinTRIATHLON MANOSQUEM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:03:14 (41)0:520:11:12 (38,-1)0:360:04:43 (50,-12)20:3915,5431° MBe
52263TORNIKIAN BaptisteM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:42 (52)1:000:11:25 (45,+8)0:350:04:10 (37,+12)20:5415,3632° MBe
53209BENAICHA AmineCOLLÈGE JEAN GIONOF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:03:27 (45)1:050:11:15 (41,+7)0:310:04:36 (48)20:5715,3221° FBe
54233ANDRIANJAFISOA NaelMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:03:26 (44)1:010:12:23 (56,-12)0:270:03:45 (11,+42)21:0415,2433° MBe
55246LENQUETTE NathanTRIATHLAIXM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:03:17 (43)1:260:11:54 (53,+1)0:360:03:51 (21,+31)21:0615,2134° MBe
56208HOUZE RaphaelCOLLÈGE JEAN GIONOM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:52 (57)0:530:12:03 (54,+1)0:250:04:12 (38,+13)21:2714,9735° MBe
57265REGOLI FabioM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:03:50 (56)1:350:11:29 (47,+11)0:270:04:48 (51,+3)22:1114,4736° MBe
58206MAES AiméCOLLÈGE JEAN GIONOM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:57 (58)1:030:12:11 (55,+1)0:280:04:49 (54,+1)22:3014,2737° MBe
59271LEBLANC AlixTOULON VAR TRIATHLONF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:03:43 (53)0:570:14:02 (59,-8)0:290:03:57 (26,+32)23:1013,8622° FBe
60203ATGER AbyCOLLÈGE JEAN GIONOF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:03:48 (55)0:540:11:53 (52)0:270:06:45 (59,-9)23:4913,4823° FBe
61201ITIER MathysCAVAILLON TRIATHLON CLUBM2006MBeTriathlon 10-13 ans0:03:09 (37)0:550:14:12 (60,-24)0:290:05:37 (58,-1)24:2513,1538° MBe
62216CORNET GaspardDIGNE LES BAINS TRIATHLONM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:04:08 (59)0:590:13:48 (58,-1)0:340:04:56 (57,+2)24:2713,1339° MBe
63207SAUGRAIN LéaneCOLLÈGE JEAN GIONOF2007FBeTriathlon 10-13 ans0:05:00 (60)1:250:13:22 (57,+3)0:300:04:27 (46,+14)24:4512,9724° FBe
64232DUBOIS BEAUSSAC CarleISTRES SPORTS TRIATHLONM2007MBeTriathlon 10-13 ans0:03:45 (54)1:540:11:17 (43,+16)0:490:08:49 (60,-4)26:3612,0740° MBe
DNS205GASPAROLLO ClaraCOLLÈGE JEAN GIONOF2006FBeTriathlon 10-13 ans
DNS212BARTOLO MathieuCOLLÈGE JEAN GIONOM2006MBeTriathlon 10-13 ans
DNS215SAILLE EliottCOLLÈGE JEAN GIONOM2007MBeTriathlon 10-13 ans
DNS222GUTER LottaDRAGUIGNAN TRIATHLONF2007FBeTriathlon 10-13 ans
DNS234PASSCHIER EstebanMISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEM2007MBeTriathlon 10-13 ans
DNS235PASSCHIER RafaelMISTRAL TRIATH'CLUB ORANGEM2007MBeTriathlon 10-13 ans
DNS243BOSVIEUX GIROD PaulSARDINES TRIATHLONM2007MBeTriathlon 10-13 ans
DNS244CHOW CHINE GALINAUD AlexisSARDINES TRIATHLONM2007MBeTriathlon 10-13 ans
DNS245BULLOT GauthierSARDINES TRIATHLONM2006MBeTriathlon 10-13 ans