Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : DUATHLON DES VIGNOBLES 2019

31/03/2019 · Orange

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
DUATHLON S OPEN 31/03/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON S OPEN) —
DUATHLON XS INDIVIDUEL 31/03/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON XS INDIVIDUEL ) —

DUATHLON S OPEN

129 lignes

Pl.DosNomPrénomClubSxAnnéePar cat.Course à piedT1VéloT2Course à pied
1277PassemardBaptisteTRIVAL DE GRAYM20011° Ju-M0:14:49 (1)0:210:31:18 (1)0:220:08:24 (4,-3)55:17
2328CharreThéoTRICASTIN TRIATHLONM19951° S1-M0:15:20 (3)0:260:31:54 (2,+1)0:270:08:13 (3)56:23
3250SeguinYanisSARDINES TRIATHLONM20002° Ju-M0:14:56 (2)0:210:32:09 (4,-2)0:270:08:29 (5,-3)56:24
4228VincendeauJonathanTRIATHLAIXM20021° Ca-M0:15:27 (4)0:220:33:39 (27,-23)0:230:08:13 (2,+3)58:06
5272BrissaudSimonTRICASTIN TRIATHLON CLUBM20022° Ca-M0:15:28 (7)0:220:33:37 (24,-19)0:350:08:07 (1,+9)58:10
6255FernandezRémiSAINT RAPHAEL TRIATHLONM20023° Ca-M0:15:45 (11)0:210:33:22 (15,-5)0:240:08:33 (7,-1)58:26
7252VidalMatéoSARDINES TRIATHLONM20034° Ca-M0:15:29 (9)0:230:33:36 (21,-13)0:250:08:35 (8)58:30
8260GodinLucasANTIBES TRIATHLONM20003° Ju-M0:15:29 (8)0:240:33:36 (22,-13)0:260:08:44 (10,-1)58:41
9248PeyrolTitouanSARDINES TRIATHLONM20035° Ca-M0:15:28 (6)0:240:33:37 (23,-17)0:250:09:04 (15,-8)59:00
10304CarretAdrienM19831° S4-M0:15:48 (12)0:340:33:24 (18,-6)0:440:08:33 (6,+9)59:05
11320TournantRobinVITTEL TRIATHLONM19962° S1-M0:16:23 (21)0:240:32:55 (13,+6)0:310:09:01 (13)59:16
12283MontpiedValentinTRIATHL'AIXM19953° S1-M0:16:23 (20)0:300:32:52 (11,+10)0:310:09:16 (20,-6)59:34
13207JulienAlexandreTRIATHLON MANOSQUEM20026° Ca-M0:16:02 (14)0:240:34:01 (36,-22)0:240:08:44 (9,+9)59:37
14305ColomboJulienVO 3 MAX PROVENCE TRIATHLONM19901° S2-M0:16:56 (28)0:290:32:19 (6,+21)0:290:09:25 (24,-13)59:40
15327GonzalezHugoTRIATHLAIXM20037° Ca-M0:16:18 (17)0:250:33:41 (28,-11)0:240:09:01 (12,+4)59:51
16309HarbonnierAloysTEAM NISSA TRIATHLONM19954° S1-M0:16:40 (22)0:270:32:34 (7,+16)0:320:09:43 (32,-20)59:59
17299AltmeyerVincentXTRIATHLON.COMM19902° S2-M0:17:04 (33)0:270:32:51 (8,+22)0:300:09:05 (16,+4)1:00:00
18216Ben AyedAdamTRIATHLAIXM20038° Ca-M0:16:00 (13)0:250:33:58 (34,-21)0:270:09:15 (19,-2)1:00:07
19232FuszMartinOLYMPIC NICE NATATIONM20014° Ju-M0:16:41 (23)0:240:33:23 (17,+5)0:270:09:14 (18,+4)1:00:12
20242Hedahdia TattegrainAlanSARDINES TRIATHLONM20029° Ca-M0:16:09 (16)0:240:33:55 (33,-17)0:290:09:18 (22,+2)1:00:17
21247PerinoMathieuSARDINES TRIATHLONM200310° Ca-M0:16:08 (15)0:250:34:12 (38,-23)0:340:09:02 (14,+15)1:00:23
22273CorbrejaudPierreMARIGNANE TRIATHLONM20005° Ju-M0:16:21 (19)0:250:33:52 (30,-12)0:270:09:18 (21,+5)1:00:25
23263RolantAntonyANTIBES TRIATHLONM200211° Ca-M0:17:05 (35)0:320:32:51 (9,+25)0:320:09:25 (25)1:00:26
24264ZarboRaffaelANTIBES TRIATHLONM200312° Ca-M0:16:59 (30)0:430:32:51 (10,+25)0:330:09:21 (23,+5)1:00:30
25269VillardOlivierMARIGNANE TRIATHLONM20016° Ju-M0:16:48 (24)0:260:33:15 (14,+10)0:270:09:34 (27,-4)1:00:34
26225HibonLouisTRIATHLAIXM200313° Ca-M0:16:21 (18)0:270:33:38 (25,-5)0:260:09:51 (37,-18)1:00:45
27315PenelArnaudXTRIATHLON.COMM19701° V2-M0:17:10 (36)1:100:32:09 (3,+44)0:380:09:41 (31,-4)1:00:50
28229AiraudFabienOLYMPIC NICE NATATIONM200214° Ca-M0:16:48 (25)0:300:34:38 (46,-21)0:300:09:37 (30,+2)1:02:05
29221DaligaudLukasTRIATHLAIXM200315° Ca-M0:17:02 (31)0:290:34:15 (40,-9)0:270:09:52 (40,-10)1:02:07
30210TognattiLeoTRIATHLON MANOSQUEM200216° Ca-M0:17:26 (41)0:250:34:01 (37,+1)0:280:10:04 (43,-12)1:02:26
31291CousinCorentinSARDINES TRIATHLONM19955° S1-M0:16:59 (29)0:320:35:31 (58,-29)0:330:08:58 (11,+37)1:02:35
32311LemoineAnthonyLEMON GRASS TRIATHLONM19851° S3-M0:17:14 (37)0:460:35:03 (52,-11)0:420:09:07 (17,+34)1:02:55
33259ManenArnaudAUBAGNE TRIATHLONM200317° Ca-M0:17:48 (48)0:260:34:28 (42,+4)0:270:09:45 (33,+2)1:02:56
34265PradellesLucasDRAGUIGNAN TRIATHLONM200318° Ca-M0:16:56 (27)0:330:35:21 (54,-26)0:320:09:34 (29,+12)1:02:58
35238LopezSimonSALON TRIATHLONM200319° Ca-M0:16:49 (26)0:290:35:25 (56,-30)0:300:09:45 (34,+2)1:02:59
36246PellicerMélineSARDINES TRIATHLONF20001° Ju-F0:17:42 (47)0:260:34:34 (45,-2)0:250:09:51 (39,-6)1:03:01
37244KominoPeioSARDINES TRIATHLONM20007° Ju-M0:17:41 (46)0:290:34:39 (48,-3)0:290:09:46 (35,+3)1:03:06
38298Garcia GomezVictor ManuelDRAGUIGNAN TRIATHLONM19852° S3-M0:18:23 (57)0:390:33:55 (32,+27)0:340:09:51 (38,+7)1:03:22
39261Gomes-CnopTéanoANTIBES TRIATHLONM200320° Ca-M0:17:50 (49)0:320:34:30 (43,+5)0:300:10:04 (44,-4)1:03:28
40293DemoryLaurentVENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRASM19732° V2-M0:18:03 (52)0:390:34:13 (39,+16)0:290:10:03 (42)1:03:28
41317RaddeNicolasLA CIOTAT TRIATHLONM19733° V2-M0:18:58 (68)0:270:33:33 (19,+48)0:290:10:09 (45,-2)1:03:38
42288LawsonNicolasSALON TRIATHLONM19771° V1-M0:18:43 (63)0:360:33:39 (26,+38)0:300:10:11 (46,-2)1:03:41
43276MoyaBaptisteAVIGNON LE PONTET TRIATHLONM200321° Ca-M0:17:28 (42)0:290:34:48 (49,-9)0:330:10:24 (51,-12)1:03:44
44332BonneauFlorentTRIATHL'AIXM19762° V1-M0:19:01 (72)0:300:33:23 (16,+52)0:370:10:26 (52,-6)1:03:59
45306CrespelEnguerrandTRIATHLON CLUB BEAUCAIRE TARASCONM19923° S2-M0:18:31 (60)0:310:33:52 (31,+29)0:380:10:27 (54,-7)1:04:01
46279JulienJean PhilippeTRIATHLON MANSOQUEM19744° V2-M0:17:35 (43)0:460:34:38 (47,+2)0:360:10:31 (56,-7)1:04:09
47206DamienThomasTRIATHLON MANOSQUEM200222° Ca-M0:17:25 (40)0:260:34:01 (35,+2)1:470:10:30 (55,-5)1:04:13
48234OtonelloEnzoOLYMPIC NICE NATATIONM200323° Ca-M0:17:03 (32)0:310:35:07 (53,-21)0:280:11:06 (72,-38)1:04:17
49249RobinRoditisSARDINES TRIATHLONM200224° Ca-M0:17:04 (34)0:310:35:49 (61,-28)0:330:10:32 (57,-5)1:04:30
50266PriquelerThomasDRAGUIGNAN TRIATHLONM200225° Ca-M0:17:25 (39)0:270:34:55 (50,-11)0:290:11:13 (75,-38)1:04:31
51302BressonFranckLICENCE INDIVIDUELLEM19715° V2-M0:18:12 (56)0:540:35:40 (60,+1)0:380:09:48 (36,+22)1:05:13
52226FarisonTRIATHLAIXM200226° Ca-M0:17:58 (50)0:290:36:48 (67,-17)0:270:09:30 (26,+35)1:05:14
53292TournebiseAlexisSARDINES TRIATHLONM19996° S1-M0:18:04 (53)0:250:35:34 (59,-7)0:300:10:41 (60,-6)1:05:17
54223DucasseAgatheTRIATHLAIXF20031° Ca-F0:18:06 (54)0:240:36:46 (66,-13)0:290:09:34 (28,+35)1:05:21
55237MithieuxQuentinDIGNE LES BAINS TRIATHLONM20018° Ju-M0:18:01 (51)0:270:36:21 (63,-12)0:270:10:15 (48,+7)1:05:33
56262ParisotPierre-LouisANTIBES TRIATHLONM200227° Ca-M0:15:45 (10)0:250:34:16 (41,-30)0:280:14:43 (106,-85)1:05:40
57222DucasseMathildeTRIATHLAIXF20032° Ca-F0:18:06 (55)0:240:36:45 (65,-11)0:270:10:12 (47,+15)1:05:56
58289LefeverJean MarcSALON TRIATHLONM19651° V3-M0:19:12 (75)0:500:34:34 (44,+31)0:400:11:00 (70,-14)1:06:17
59201RoustanLouisAC ORANGE TRIATHLONM20019° Ju-M0:18:27 (59)0:290:35:56 (62,-5)0:390:10:47 (64,-4)1:06:20
60297SafiNicolasAUBAGNE TRIATHLONM19531° V6-M0:18:42 (62)0:370:35:24 (55,+8)0:400:10:57 (68,-11)1:06:22
61326AloyClémentAVIGNON LE PONTET TRIATHLONM200228° Ca-M0:17:41 (45)0:260:37:45 (73,-31)0:320:10:18 (49,+16)1:06:44
62203BercqJustineTRIATHLON MANOSQUEF20033° Ca-F0:20:40 (87)0:270:33:47 (29,+58)0:310:11:41 (82,-23)1:07:08
63314NaranjoHoracioTRI CLUB ISLE SUR SORGUEM19746° V2-M0:18:54 (67)0:490:34:58 (51,+20)1:040:11:22 (78,-14)1:07:09
64245LittolffThomasSARDINES TRIATHLONM200229° Ca-M0:17:40 (44)0:290:37:47 (74,-30)0:290:10:56 (67,-1)1:07:23
65308FerrentLaure AnneFONTANIL TRIATHLONF19901° S2-F0:19:03 (73)0:500:36:56 (69,+5)0:530:09:57 (41,+29)1:07:41
66227SterkersAnoukTRIATHLAIXF20034° Ca-F0:18:51 (65)0:280:36:54 (68,-3)0:310:11:07 (73,-5)1:07:54
67290ReyneJcSALON TRIATHLONM19717° V2-M0:19:28 (76)0:490:36:33 (64,+14)0:390:10:45 (62,+7)1:08:16
68307DuboisStephaneM19753° V1-M0:20:13 (83)0:320:35:28 (57,+26)0:320:11:34 (81,-14)1:08:21
69230BeunardMalorieOLYMPIC NICE NATATIONF20012° Ju-F0:19:11 (74)0:380:37:33 (72,+1)0:430:10:24 (50,+23)1:08:31
70217BlancAntonyTRIATHLAIXM200230° Ca-M0:18:33 (61)0:270:38:25 (81,-23)0:450:10:53 (66,+9)1:09:05
71220CollusNoaTRIATHLAIXF20035° Ca-F0:18:51 (66)0:310:38:04 (75,-9)0:290:11:10 (74,-3)1:09:08
72257VialettesNathanSAINT RAPHAEL TRIATHLONM200331° Ca-M0:18:44 (64)0:270:38:15 (78,-16)0:300:11:27 (80,-8)1:09:25
73287BarralGuilhemSALON TRIATHLONM19893° S3-M0:18:59 (70)0:440:38:43 (83,-13)0:350:10:35 (58,+21)1:09:38
74295LagunaJeromeVENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRASM19812° S4-M0:19:40 (78)0:350:38:12 (77)0:330:10:53 (65,+15)1:09:56
75219ClutierNoeTRIATHLAIXM200332° Ca-M0:18:26 (58)0:290:39:07 (87,-31)0:300:11:27 (79,-2)1:10:02
76212AndrianjafisoaNathanMTC ORANGEM200233° Ca-M0:18:59 (71)0:480:39:08 (88,-16)0:280:10:43 (61,+21)1:10:08
77267Le GoffAurélienMARIGNANE TRIATHLONM200334° Ca-M0:18:58 (69)0:420:39:14 (90,-21)0:350:10:40 (59,+25)1:10:11
78235BrachetVincentDIGNE LES BAINS TRIATHLONM200335° Ca-M0:19:34 (77)0:330:38:46 (84,-8)0:320:10:47 (63,+20)1:10:14
79236CariouLilouDIGNE LES BAINS TRIATHLONF20036° Ca-F0:19:50 (79)0:290:38:30 (82,-3)0:290:10:59 (69,+12)1:10:18
80329GuardoneThéoL'ISLE SUR SORGUES TRIATHLONM200010° Ju-M0:24:00 (106)0:570:32:53 (12,+96)0:310:11:56 (85,-9)1:10:19
81278ZaninEmmaAS MONACO TRIATHLONF20013° Ju-F0:19:52 (80)0:300:37:02 (70,+10)0:420:12:26 (92,-18)1:10:34
82208LerrigoThaisTRIATHLON MANOSQUEF20027° Ca-F0:19:52 (81)0:320:38:48 (85,-4)0:330:11:21 (77,+8)1:11:09
83284DunyFrédéricDIGNE LES BAINS TRIATHLONM19652° V3-M0:21:15 (98)0:340:38:21 (80,+16)0:330:10:27 (53,+33)1:11:12
84215MorcilloEwenMTC ORANGEM200336° Ca-M0:20:17 (84)0:300:37:18 (71,+13)0:380:13:11 (100,-22)1:11:57
85322PhelideJudithTRIATHL'AIXF19922° S2-F0:20:56 (91)0:350:39:05 (86,+5)0:320:11:01 (71,+18)1:12:12
86313MarreFannyVALENCE TRIATHLONF19991° S1-F0:20:49 (90)0:370:39:12 (89,+1)0:300:11:16 (76,+12)1:12:26
87301BouffierFrancoisM19748° V2-M0:20:47 (89)0:340:39:17 (91,-2)0:320:11:59 (87,+4)1:13:11
88303TrompierAurelienTRICASTIN TRIATHLON CLUBM19803° S4-M0:20:31 (86)0:330:39:36 (93,-7)0:310:12:00 (88,+2)1:13:12
89285DunyMartinDIGNE LES BAINS TRIATHLONM19987° S1-M0:21:19 (99)0:400:38:11 (76,+21)0:400:12:59 (97,-10)1:13:50
90253FernandezForeSAINT RAPHAEL TRIATHLONF20038° Ca-F0:21:11 (96)0:270:40:32 (97,-4)0:290:11:44 (83,+10)1:14:24
91251TarinOcéaneSARDINES TRIATHLONF20039° Ca-F0:21:07 (95)0:280:40:41 (98,-6)0:310:11:56 (84,+12)1:14:45
92323ZafraPascalTOULON TRIATHLONM19784° V1-M0:20:40 (88)0:340:40:13 (95,-7)1:150:12:30 (93,+1)1:15:14
93214GuillaumeThomasMTC ORANGEM200337° Ca-M0:20:24 (85)0:330:41:55 (102,-17)0:320:12:10 (89,+9)1:15:36
94243Ineich-TuaillonEmmaSARDINES TRIATHLONF20004° Ju-F0:23:06 (105)0:300:38:18 (79,+25)0:330:13:15 (102,-10)1:15:43
95258GuesdonGasparAUBAGNE TRIATHLONM200238° Ca-M0:21:03 (92)0:440:40:25 (96,-1)0:340:13:19 (103,-8)1:16:07
96213BlanchardLouMTC ORANGEF200310° Ca-F0:21:07 (94)0:320:41:54 (101,-7)0:340:12:13 (91,+9)1:16:23
97270ArtufelTomTRI CLUB ISLE SUR SORGUEM200339° Ca-M0:21:04 (93)1:140:39:37 (94,+5)1:210:13:10 (99,-2)1:16:27
98209PiatNellieTRIATHLON MANOSQUEF200211° Ca-F0:21:48 (101)0:330:40:52 (99,+2)0:340:12:41 (94,+5)1:16:30
99318SalezJean LouAVIGNON LE PONTET TRIATHLONM19631° V4-M0:22:56 (104)1:170:39:28 (92,+13)1:000:12:51 (96,+5)1:17:34
100224Pinto GonzalezHugoM19854° S3-M0:21:20 (100)1:000:41:22 (100)1:020:13:13 (101,+1)1:18:00
101294DuthoitPierre-BernardVENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRASM19804° S4-M0:21:14 (97)0:460:43:08 (105,-7)0:540:11:57 (86,+17)1:18:01
102256MesquitaAndreaSAINT RAPHAEL TRIATHLONF200212° Ca-F0:21:58 (102)0:310:43:41 (108,-6)0:360:12:12 (90,+14)1:19:01
103312LoridanFredericM19663° V3-M0:22:06 (103)0:590:43:22 (106,-3)0:590:12:43 (95,+11)1:20:11
104282SchickelFrançoisMTC ORANGEM19795° V1-M0:24:11 (108)0:300:42:01 (103,+3)0:340:13:54 (104,+1)1:21:12
105325Le MoingAntoineDRAGUIGNAN TRIATHLONM19895° S3-M0:24:39 (111)0:460:42:25 (104,+7)0:540:14:10 (105,+2)1:22:55
106233KozmaMarieOLYMPIC NICE NATATIONF200313° Ca-F0:24:10 (107)0:310:43:36 (107)0:420:15:39 (111,-3)1:24:40
107324BarbeGwenalleSARDINES TRIATHLONF20005° Ju-F0:24:14 (109)0:490:45:59 (110,-1)0:370:13:00 (98,+12)1:24:41
108281LambertDenisMTC ORANGEM19709° V2-M0:24:21 (110)0:500:43:57 (109,+1)1:060:15:11 (110,-1)1:25:26
109321ToussaintVeroniqueF19701° V2-F0:26:48 (113)1:100:46:36 (111,+2)0:500:14:50 (108,+3)1:30:16
110286HubertEmilieDIGNE LES BAINS TRIATHLONF19943° S2-F0:25:55 (112)1:050:48:22 (114,-2)0:580:14:48 (107,+5)1:31:10
111310JametDanielLATRIBUTRIATHLONM19542° V6-M0:26:57 (114)1:060:48:18 (113,+1)0:570:14:59 (109,+4)1:32:20
112280LambertCatherineMTC ORANGEF19712° V2-F0:31:12 (115)1:160:47:06 (112,+3)1:100:17:29 (112,+2)1:38:14
DNF275MelisLucieISTRES SPORTS TRIATHLONF2000Abandon
DNF274DutoitClementVITROLLES TRIATHLONM20030:17:15 (38)0:29Abandon
DNF254FernandezLéoSAINT RAPHAEL TRIATHLONM20030:15:28 (5)0:230:33:35 (20,-13)0:25Abandon
DNF241GuigliarelliLucasSARDINES TRIATHLONM20000:20:06 (82)0:320:32:14 (5,+77)1:06Abandon
DSQ218BlanotThéoTRIATHLAIXM2003Disqualifié
DSQ268NobelJean-RomainMARIGNANE TRIATHLONM2001Disqualifié
DSQ296KiefferLaurentSAINT RAPHAEL TRIATHLONM1975Disqualifié
DNS202AllegrettiLoicTRIATHLON MANOSQUEM2001
DNS204CaudroitTheoTRIATHLON MANOSQUEM2000
DNS205CosculluelaJulienTRIATHLON MANOSQUEM2001
DNS211VillemainLouisonTRIATHLON MANOSQUEM2001
DNS231CotinEmilieOLYMPIC NICE NATATIONF2003
DNS239ReyneMatteoSALON TRIATHLONM2003
DNS240ReyneLauraSALON TRIATHLONF2001
DNS271BeyssacEmmanuelleF2002
DNS300BeyssacFabriceM1976
DNS319SauveMaximeTEAM PROVENCE ENDURANCEM1996