Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : DUATHLON DES VIGNOBLES 2019

31/03/2019 · Orange

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
DUATHLON S OPEN 31/03/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON S OPEN) —
DUATHLON XS INDIVIDUEL 31/03/2019 Afficher Afficher Télécharger (PDF, DUATHLON XS INDIVIDUEL ) —

DUATHLON XS INDIVIDUEL

65 lignes

Pl.DosNomPrénomClubSxAnnéePar cat.Course à piedT1VéloT2Course à pied
1444IsottonPabloSAINT RAPHAEL TRIATHLONM20041° Mi-M0:07:43 (1)0:240:18:22 (1)0:360:04:08 (1)31:15
2427BesseJohanSARDINES TRIATHLON MARSEILLEM20052° Mi-M0:07:52 (2)0:250:20:03 (21,-19)0:230:04:13 (2,+1)32:57
3419Le GallEwanTRIATHLAIXM20043° Mi-M0:08:11 (8)0:250:19:45 (13,-7)0:260:04:19 (3,+4)33:08
4446PersonTomSAINT RAPHAEL TRIATHLONM20044° Mi-M0:07:58 (3)0:290:19:50 (14,-9)0:260:04:28 (5)33:14
5478HarbonnierAloysTEAM NISSA TRIATHLONM19951° S1-M0:08:42 (13)0:230:18:27 (2,+10)0:290:05:16 (26,-24)33:20
6443BourdonEnzoSAINT RAPHAEL TRIATHLONM20045° Mi-M0:08:00 (5)0:250:19:51 (15,-12)0:270:04:35 (7,-3)33:20
7421SevennecMaelTRIATHLAIXM20046° Mi-M0:08:17 (9)0:240:19:38 (11,-3)0:270:04:40 (10,-4)33:27
8416CohenArnoTRIATHLAIXM20047° Mi-M0:08:01 (6)0:250:19:55 (16,-12)0:270:04:44 (12,-4)33:34
9472IglesisMartinMATM20048° Mi-M0:08:09 (7)0:310:20:10 (22,-15)0:270:04:26 (4,+9)33:45
10430Pierreton CayronPaoloSARDINES TRIATHLON MARSEILLEM20059° Mi-M0:08:26 (11)0:250:19:59 (18,-9)0:270:04:28 (6,+8)33:47
11436BossardYannANTIBES TRIATHLONM200410° Mi-M0:08:26 (10)0:280:19:56 (17,-7)0:290:04:40 (9,+7)34:00
12426SenecaMaëlONNM200411° Mi-M0:08:44 (16)0:260:19:37 (10,+3)0:330:04:47 (13,+4)34:09
13438CohenSachaANTIBES TRIATHLONM200412° Mi-M0:08:46 (17)0:260:19:35 (9,+6)0:290:04:50 (14,-3)34:09
14420MiserieKillianTRIATHLAIXM200413° Mi-M0:08:47 (18)0:280:19:33 (8,+10)0:280:04:56 (15,-3)34:14
15465LheritierMatthieuVITROLLES TRIATHLONM200514° Mi-M0:09:23 (32)0:240:19:03 (3,+25)0:250:04:57 (16,-6)34:15
16470DecombleMaximeLA CIOTAT TRIATHLONM200515° Mi-M0:09:00 (23)0:260:19:25 (6,+16)0:370:04:57 (17,+1)34:27
17455StassiElioMTC ORANGEM200516° Mi-M0:08:59 (22)0:250:19:28 (7,+14)0:280:05:20 (28,-13)34:40
18424MassonGabrielleONNF20041° Mi-F0:08:43 (14)0:300:19:41 (12,+4)0:390:05:10 (24,-5)34:45
19432BeziersBaptisteAUBAGNE TRIATHLONM200417° Mi-M0:07:58 (4)1:180:20:34 (24,-7)0:310:04:36 (8,+14)34:59
20466LheritierGuyVITROLLES TRIATHLONM19721° V2-M0:10:02 (49)0:300:19:21 (5,+45)0:310:04:43 (11,+13)35:08
21423ClaudelMaxenceONNM200418° Mi-M0:08:55 (19)0:270:20:19 (23,-4)0:300:05:01 (18,+2)35:13
22447ZinckTomSAINT RAPHAEL TRIATHLONM200419° Mi-M0:09:04 (26)0:290:19:14 (4,+20)0:290:06:07 (56,-47)35:24
23471TrassardCorentinHYERES TRIATHLONM200520° Mi-M0:08:28 (12)0:290:21:02 (31,-20)0:410:05:01 (20,+5)35:43
24425RobertJulianeONNF20042° Mi-F0:09:25 (34)0:280:20:00 (19,+13)0:300:05:21 (30,-7)35:46
25456StassiJulesMTC ORANGEM200521° Mi-M0:09:26 (35)0:260:20:01 (20,+11)0:240:05:48 (44,-23)36:07
26460JulienAnthonyTRIATHLON MANSOQUEM200522° Mi-M0:09:07 (27)0:330:21:15 (35,-9)0:250:05:04 (21,+6)36:26
27418Laniez CandoloAnoukTRIATHLAIXF20043° Mi-F0:08:57 (21)0:260:21:28 (37,-17)0:280:05:13 (25,+1)36:34
28474Ben AyedZackarieM20011° Ju-M0:09:19 (30)0:360:20:58 (29,+4)0:310:05:29 (34,-6)36:55
29458DufayMatteoTRIATHLON MANOSQUEM200423° Mi-M0:09:46 (43)0:260:20:53 (27,+14)0:270:05:24 (31)36:58
30468SoritaLiamSALON TRIATHLONM200424° Mi-M0:09:47 (44)0:260:20:46 (25,+18)0:290:05:29 (35,-6)37:00
31437BratovicMatthiasANTIBES TRIATHLONM200425° Mi-M0:09:24 (33)0:330:21:05 (33,+4)0:300:05:33 (39,-9)37:08
32414VeliAxelISTRES SPORTS TRIATHLONM200526° Mi-M0:09:40 (41)0:430:21:04 (32,+14)0:360:05:10 (23,+15)37:15
33431SmaineMarwaneSARDINES TRIATHLON MARSEILLEM200527° Mi-M0:09:29 (38)0:280:21:18 (36)0:300:05:36 (40,-8)37:22
34428HeckMarevaSARDINES TRIATHLON MARSEILLEF20044° Mi-F0:09:26 (36)0:290:21:39 (39,-5)0:310:05:17 (27,+12)37:23
35473DuclosAntoninM20012° Ju-M0:08:43 (15)0:280:22:18 (44,-30)0:260:05:28 (33)37:24
36457Cebellan ColinElsaTRIATHLON MANOSQUEF20045° Mi-F0:09:15 (29)0:320:21:48 (40,-10)0:320:05:27 (32,+8)37:36
37434CarotenutoLivioAUBAGNE TRIATHLONM200428° Mi-M0:09:23 (31)0:420:20:56 (28,+11)0:560:05:49 (45,-11)37:47
38435BossardJulienANTIBES TRIATHLONM200429° Mi-M0:09:57 (48)0:340:20:59 (30,+19)0:310:05:47 (43,-6)37:51
39453SagonCharlesMTC ORANGEM200530° Mi-M0:09:27 (37)0:300:21:38 (38,-3)0:270:05:53 (48,-12)37:56
40459HammouchenIlonaTRIATHLON MANOSQUEF20056° Mi-F0:09:02 (25)0:310:22:59 (52,-27)0:280:05:01 (19,+26)38:03
41440GayetanoRomainANTIBES TRIATHLONM200431° Mi-M0:10:06 (53)0:310:20:52 (26,+26)0:320:06:00 (53,-18)38:03
42479VicenteMarcM19801° S4-M0:10:03 (52)0:440:21:06 (34,+22)0:190:06:21 (58,-17)38:35
43441GayetanoThéoANTIBES TRIATHLONM200432° Mi-M0:09:47 (45)0:280:22:21 (45,-1)0:310:05:32 (38,+8)38:41
44463SpinosaMathisTRIATHLON MANSOQUEM200533° Mi-M0:09:45 (42)0:260:22:13 (43,-1)0:240:05:50 (46,-4)38:41
45454SauvayreBenjaminMTC ORANGEM200434° Mi-M0:09:01 (24)0:270:23:21 (54,-31)0:240:05:41 (42,+5)38:58
46415AntoineSachaTRIATHLAIXM200535° Mi-M0:10:02 (50)0:280:21:53 (41,+7)0:350:05:59 (52,-8)38:59
47469ConilClémentVENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRASM20013° Ju-M0:10:08 (54)0:370:22:06 (42,+13)0:390:05:30 (36,+12)39:03
48475Ben AyedHatemM19732° V2-M0:08:57 (20)0:450:23:54 (58,-31)0:290:05:06 (22,+32)39:13
49445Le GonidecMarieSAINT RAPHAEL TRIATHLONF20047° Mi-F0:09:56 (47)0:300:22:55 (51,-4)0:300:05:20 (29,+21)39:13
50476AymeJustineAVIGNON LE PONTET TRIATHLONF20048° Mi-F0:09:14 (28)0:340:23:34 (57,-28)0:300:05:32 (37,+14)39:25
51422ArdissonJustinONNM200536° Mi-M0:09:50 (46)0:310:22:28 (47,-2)0:490:06:03 (55,-6)39:42
52439DuputelJosephANTIBES TRIATHLONM200437° Mi-M0:10:31 (57)0:320:22:27 (46,+11)0:350:05:56 (49,+4)40:02
53412BertolinoMaudISTRES SPORTS TRIATHLONF20059° Mi-F0:10:12 (56)0:330:22:44 (49,+5)0:300:06:02 (54,-2)40:03
54429PellissierAntoniaSARDINES TRIATHLON MARSEILLEF200510° Mi-F0:10:02 (51)0:300:23:19 (53,-2)0:350:05:51 (47,+8)40:19
55464DoubletLouVITROLLES TRIATHLONF20031° Ca-F0:10:53 (60)0:350:22:51 (50,+10)0:240:05:57 (50,+7)40:42
56451RelingAprilMTC ORANGEF200411° Mi-F0:10:12 (55)0:310:23:28 (56,-3)0:270:06:13 (57,-1)40:53
57448BousquetAlexisMTC ORANGEM200438° Mi-M0:09:35 (40)0:310:25:47 (60,-20)0:290:05:58 (51,+8)42:22
58449GiroudonClaraMTC ORANGEF200412° Mi-F0:10:39 (59)0:320:23:22 (55,+4)0:270:07:21 (61,-3)42:24
59442Serve-CalviInèsANTIBES TRIATHLONF200513° Mi-F0:10:32 (58)0:320:25:03 (59,-1)0:350:05:40 (41,+19)42:25
60411AlbanoRomainISTRES SPORTS TRIATHLONM200539° Mi-M0:09:33 (39)0:290:22:29 (48,-10)0:250:11:42 (63,-20)44:40
61467Petit PretreChloeVITROLLES TRIATHLONF200514° Mi-F0:11:52 (62)0:330:25:54 (62)0:240:06:38 (59,+2)45:23
62452RoustantLisaMTC ORANGEF200515° Mi-F0:11:38 (61)0:340:26:09 (63,-2)0:350:06:46 (60,+2)45:44
63450NeriClaireMTC ORANGEF200516° Mi-F0:13:10 (63)0:360:25:50 (61,+2)0:280:07:25 (62,+1)47:31
DNF461PeresMargauxTRIATHLON MANOSQUEF2004Abandon
DNF433BovenziMathysAUBAGNE TRIATHLONM20040:16:05 (64)Abandon