Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon de la côte bleue

08/05/2016 · Sausset les Pins

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon Format XS - Individuel 08/05/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Individuel) —
Triathlon Format XS - Relais 08/05/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Relais) —
Triathlon Format S - Individuel 08/05/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Individuel) —
Triathlon Format S - Relais 08/05/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Relais) —

Triathlon Format XS - Individuel

109 lignes

Pos.N°NomP. cat.Cat.ClubNat.T1VéloT2CAPTempsEcart
169GENTET PIERRE1MS18:45.8 (2)1:20.5 (5)16:46.3 (2)53.6 (2)11:48.7 (5)00:39:35.2-
296VINCENS BENOIT1MS311:21.3 (17)1:27.6 (7)16:02.1 (1)1:36.7 (58)9:57.8 (1)00:40:25.650.4
3108IEMMOLO JULIE1FCATRI VAL DE GRAY8:21.9 (1)1:12.9 (2)17:57.6 (8)1:01.5 (6)12:42.2 (15)00:41:16.31:41.1
45DENIAU BOUVET SEAN1MMIMARIGNANE TRIATHLON9:48.1 (3)1:09.6 (1)18:36.6 (12)1:10.3 (21)11:08.4 (2)00:41:53.22:18.0
5110GRIALOU WILLIAM2MS3MONTPELLIER TRIATHLON11:19.6 (15)1:44.3 (16)16:59.1 (3)1:08.9 (17)11:26.9 (3)00:42:38.93:03.7
6103BELLOC JEAN MARC1MV3TRI 84 AVIGNON9:57.6 (5)1:16.8 (3)17:53.3 (7)1:07.3 (15)12:50.5 (17)00:43:05.73:30.5
7104BEAUME DAVID1MJUTRI CLUB L'ISLE SUR SORGUES10:35.6 (10)1:50.6 (22)17:57.8 (9)1:33.3 (56)12:20.9 (12)00:44:18.44:43.2
884MOISA CRISTIAN1MV211:28.6 (18)1:29.6 (9)17:23.4 (4)1:24.6 (46)12:42.3 (16)00:44:28.84:53.6
93BITTAU MATTEO2MMIMARIGNANE TRIATHLON10:14.8 (8)1:42.5 (15)19:06.6 (18)1:01.5 (5)12:28.3 (14)00:44:34.04:58.8
1022CAROFF DAVID2MV2ISTRES SPORTS TRIATHLON11:42.5 (21)1:30.2 (10)17:39.9 (5)1:02.5 (7)12:56.6 (18)00:44:51.85:16.6
1121BAR GABRIEL3MMIISTRES SPORTS TRIATHLON11:07.4 (13)1:39.0 (14)19:26.3 (20)47.2 (1)12:11.6 (8)00:45:11.65:36.4
1225LAFEUILLE CORENTIN1MCAISTRES SPORTS TRIATHLON11:09.0 (14)1:28.0 (8)19:42.5 (23)1:04.8 (11)12:12.4 (9)00:45:36.86:01.6
1324DELORME TAMAITI4MMIISTRES SPORTS TRIATHLON12:10.5 (24)1:22.0 (6)18:49.0 (13)1:13.6 (24)12:03.8 (6)00:45:39.26:04.0
14105BEAUME BRUNO1MV1TRI CLUB L'ISLE SUR SORGUES11:37.8 (20)1:35.3 (13)17:52.3 (6)1:39.7 (65)13:20.2 (20)00:46:05.66:30.4
15101FLEUROT UGO5MMI10:25.4 (9)2:18.4 (38)21:02.6 (38)1:02.6 (8)11:41.6 (4)00:46:30.86:55.6
16107PRIVOT QUENTIN6MMI13:07.5 (28)1:52.8 (23)19:32.8 (21)1:03.2 (10)12:13.3 (10)00:47:49.88:14.6
1720MITHIEUX QUENTIN7MMIDIGNE-LES-BAINS TRIATHLON12:09.4 (23)1:49.9 (20)20:40.0 (33)1:01.1 (4)12:10.0 (7)00:47:50.68:15.4
18102BARLET COLINE1FMITRI 84 AVIGNON10:50.5 (12)1:18.1 (4)20:35.7 (32)1:09.1 (19)14:17.9 (34)00:48:11.58:36.3
199STAHL-PELLEGRIN MATTHIEU2MCAMARIGNANE TRIATHLON9:49.0 (4)1:31.9 (12)21:02.5 (37)1:02.7 (9)15:00.9 (43)00:48:27.38:52.1
2027DEVAUX JEAN-MICHEL3MV2LOKOMOTIV MIRAMAS TRIATHLON11:37.7 (19)2:36.7 (51)19:05.6 (17)1:17.8 (30)14:02.2 (29)00:48:40.19:04.9
2174LEVARLET LUDOVIC1MS413:43.3 (36)2:28.0 (44)19:23.6 (19)1:05.7 (13)12:23.7 (13)00:49:04.59:29.3
227NOBEL JEAN ROMAIN8MMIMARIGNANE TRIATHLON11:44.9 (22)1:31.1 (11)20:52.9 (35)1:09.1 (18)14:23.1 (36)00:49:41.210:06.0
2351ARCAUTE NICOLAS2MV113:07.9 (29)1:50.3 (21)19:57.9 (25)1:18.0 (33)13:27.5 (22)00:49:41.710:06.5
2494SIGNORINO CAMILLE3MS312:38.8 (25)2:01.8 (31)20:30.4 (30)1:30.9 (53)13:03.6 (19)00:49:45.710:10.5
2592SAMAT PHILIPPE3MV114:47.5 (50)2:46.0 (55)18:36.2 (11)1:41.5 (69)12:19.5 (11)00:50:10.810:35.6
2641DE PACHTERE JEAN BAPTISTE3MCAVITROLLES TRIATHLON10:03.8 (6)2:17.2 (34)21:44.1 (45)56.7 (3)15:22.8 (45)00:50:24.810:49.6
2770GODDARD NICHOLAS4MS313:34.8 (35)3:07.6 (67)18:56.7 (14)1:36.8 (59)13:51.6 (26)00:51:07.711:32.5
2835VINCENT-BELZ TRISTAN9MMITOULON TRIATHLON11:20.1 (16)1:57.6 (26)22:05.8 (48)1:12.0 (22)14:53.3 (42)00:51:29.111:53.9
2923CAROFF MATHIEU1MBEISTRES SPORTS TRIATHLON12:49.9 (26)2:40.2 (54)21:14.7 (41)1:19.2 (35)13:55.4 (27)00:51:59.512:24.3
3072JANIN BORIS1MS213:44.2 (38)2:55.0 (59)20:21.3 (28)1:08.0 (16)14:05.1 (30)00:52:13.812:38.6
3168GAUDIN ADELINE1FS414:16.3 (46)2:33.3 (48)20:18.4 (27)1:18.5 (34)13:57.4 (28)00:52:24.112:48.9
3238KRAEMER HERVE2MV3TRIATHLON EPINAL CLUB16:59.4 (63)1:45.9 (17)18:58.4 (15)1:05.9 (14)13:45.6 (25)00:52:35.413:00.2
3398WARZAGER NICOLAS4MV113:46.6 (39)2:00.7 (29)21:01.1 (36)1:18.0 (32)14:37.3 (39)00:52:43.813:08.6
3452BELZ OLIVIER5MV113:54.2 (40)2:22.6 (42)19:44.7 (24)1:34.6 (57)15:14.1 (44)00:52:50.313:15.1
3510TARDY BRUNO6MV1MARIGNANE TRIATHLON13:33.5 (34)2:18.0 (37)21:04.3 (39)1:16.7 (29)14:51.4 (41)00:53:04.013:28.8
36106MALLARTE VINCENT3MV3TRIATHLON CLUB AVIONNAIS15:40.0 (58)2:39.2 (53)20:01.3 (26)1:40.9 (67)13:26.7 (21)00:53:28.313:53.1
3754BONILLO JEROME7MV114:29.9 (47)3:01.6 (64)20:26.0 (29)1:23.3 (45)14:13.8 (32)00:53:34.813:59.6
3879LUNETEAU FRANK4MV215:47.5 (59)2:49.7 (56)20:31.1 (31)1:16.2 (28)13:30.3 (23)00:53:55.014:19.8
3988PAUMOND CYRILLE5MV213:27.8 (32)2:34.8 (49)21:19.0 (43)1:05.6 (12)15:27.7 (47)00:53:55.214:20.0
4037PAUMOND LIONEL8MV1TRIATHL'AIX13:25.6 (31)2:30.1 (45)19:04.7 (16)3:23.1 (89)15:32.4 (48)00:53:56.114:20.9
4132CABARDOS CAMILLE2FCASARDINES TRIATHLON14:03.0 (43)2:15.4 (32)22:08.3 (49)1:10.1 (20)14:30.5 (38)00:54:07.514:32.3
4218CABARDOS OLIVIER9MV1COURIR À FUVEAU TRIATHLON14:56.0 (52)2:51.0 (57)20:41.1 (34)1:25.7 (48)14:13.7 (31)00:54:07.714:32.5
434DAVANIER MAX1MV4MARIGNANE TRIATHLON12:53.1 (27)2:17.6 (35)21:06.9 (40)1:48.2 (78)16:08.8 (57)00:54:14.814:39.6
4433DOUCHET MARC1MV5SARDINES TRIATHLON14:54.7 (51)2:22.8 (43)21:55.9 (46)1:19.7 (37)14:14.0 (33)00:54:47.415:12.2
4582MARIETTI JEAN-PAUL6MV219:40.8 (79)1:57.1 (25)18:02.0 (10)1:47.6 (77)13:32.5 (24)00:55:00.315:25.1
4639TOGNATTI LÉO10MMITRIATHLON MANOSQUE15:06.1 (54)1:48.8 (19)21:18.9 (42)1:14.3 (26)15:39.0 (52)00:55:07.215:32.0
4750AGUIRRE SABAO MARIANO10MV114:02.0 (42)2:38.1 (52)22:01.1 (47)1:58.9 (81)15:49.2 (53)00:56:29.516:54.3
488ROLO DANIEL2MS4MARIGNANE TRIATHLON14:07.2 (44)3:01.6 (65)22:38.5 (54)2:21.0 (84)15:54.9 (55)00:58:03.518:28.3
4987PATROSSO STEVEN5MS313:55.5 (41)4:10.6 (80)22:56.0 (56)1:26.6 (51)15:35.4 (50)00:58:04.318:29.1
5086MOSCA CLEMENT3MS414:13.7 (45)2:34.8 (50)23:40.0 (63)1:42.4 (71)15:58.0 (56)00:58:09.118:33.9
511AUDIER AMÉLIE1FS2MARIGNANE TRIATHLON15:04.0 (53)3:00.8 (63)22:20.7 (51)2:31.4 (87)15:33.7 (49)00:58:30.818:55.6
5265FOREL JÉRÔME4MS415:37.0 (57)1:47.9 (18)25:15.7 (71)1:17.8 (31)15:24.4 (46)00:59:23.019:47.8
536MARIN MICHEL4MV3MARIGNANE TRIATHLON17:04.5 (64)2:18.6 (39)21:37.6 (44)1:38.8 (61)16:57.3 (64)00:59:37.020:01.8
5467GAMERRE VALÉRIE1FV313:31.1 (33)2:31.2 (46)24:39.0 (68)1:22.2 (41)17:35.4 (73)00:59:39.220:04.0
5581MAGRO PHILIPPE11MV116:19.2 (62)4:13.6 (82)22:15.8 (50)1:13.8 (25)15:54.0 (54)00:59:56.620:21.4
5683MARKASSIAN ERIC5MV317:30.3 (70)2:33.2 (47)19:39.6 (22)1:39.6 (64)18:43.2 (83)01:00:06.220:31.0
5742DUPAYS BERNARD1MV6VITROLLES TRIATHLON16:08.0 (61)2:00.7 (30)23:00.2 (58)1:54.1 (79)17:12.1 (70)01:00:15.420:40.2
5830CAULLET MARIELLE2FS4MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE19:29.5 (76)1:56.5 (24)23:13.4 (59)1:42.3 (70)14:51.0 (40)01:01:12.921:37.7
5957CICERO BORIS2MS215:26.2 (56)4:20.6 (84)26:03.8 (75)1:19.2 (36)14:22.0 (35)01:01:32.121:56.9
6075LOMBARDO ESTELLE2FS215:50.6 (60)4:02.8 (78)23:00.1 (57)1:22.6 (43)17:33.0 (71)01:01:49.322:14.1
6129ABADIE SANDRINE1FV2MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE18:28.2 (74)1:59.6 (28)24:05.5 (65)1:47.2 (75)16:22.6 (60)01:02:43.323:08.1
6277LOPEZ LOIC6MS315:22.9 (55)2:54.7 (58)25:35.2 (73)1:23.2 (44)17:35.3 (72)01:02:51.623:16.4
6311ALIANE ALAIN2MV5AUBAGNE TRIATHLON20:49.1 (84)2:56.4 (61)22:41.2 (55)2:05.8 (82)14:28.0 (37)01:03:00.723:25.5
6458CLARTE BRUNO7MV220:04.8 (80)2:57.0 (62)22:38.1 (53)1:45.2 (73)16:26.1 (61)01:03:51.324:16.1
6517MANGIN SANDRINE2FV2CAVAILLON TRIATHLON CLUB22:05.7 (89)1:59.5 (27)22:29.9 (52)1:21.2 (40)16:18.8 (59)01:04:15.124:39.9
6693SEREK NICOLE1FV113:43.6 (37)4:18.3 (83)28:29.7 (80)1:33.0 (55)16:13.7 (58)01:04:18.624:43.4
6713SIBONI ADELINE3FS4AUBAGNE TRIATHLON18:44.9 (75)3:26.7 (72)24:00.0 (64)1:25.7 (49)17:00.3 (68)01:04:37.925:02.7
6885MONROSE MATHIEU7MS317:07.7 (65)3:41.5 (75)23:16.4 (60)2:25.7 (86)18:41.8 (81)01:05:13.325:38.1
6944THOMAS VALÉRIE2FV3VITROLLES TRIATHLON21:07.1 (86)3:04.1 (66)23:33.5 (62)1:15.8 (27)16:59.7 (67)01:06:00.426:25.2
7014CHAMBON ARNAUD5MS4AVIGNON LE PONTET TRIATHLON20:27.0 (81)2:16.6 (33)23:25.5 (61)1:39.5 (63)18:15.2 (76)01:06:04.026:28.8
7176LOMBARDO THOMAS3MS217:23.5 (69)4:46.5 (85)25:41.0 (74)1:25.2 (47)17:05.3 (69)01:06:21.726:46.5
7234LITTOLFF THOMAS11MMISARDINES TRIATHLON19:36.1 (77)2:22.1 (41)24:29.7 (67)1:22.3 (42)19:08.2 (87)01:06:58.527:23.3
7353BICCHIERAI ANTHONY8MS319:38.8 (78)2:17.9 (36)28:14.3 (79)1:12.1 (23)15:36.4 (51)01:06:59.627:24.4
7428PEDERCINI NOEMIE4MCALOKOMOTIV MIRAMAS TRIATHLON13:12.3 (30)3:51.8 (76)28:54.8 (81)1:46.1 (74)19:26.9 (88)01:07:12.127:36.9
7564ESTEVE-SCOTTO DI CARLO LAURE2FV118:25.2 (73)3:12.4 (69)28:07.0 (78)1:40.6 (66)16:43.4 (63)01:08:08.928:33.7
7643PASCUAL CHRISTELE3FV2VITROLLES TRIATHLON20:44.4 (82)2:21.1 (40)25:30.7 (72)1:19.8 (38)18:35.8 (79)01:08:31.928:56.7
7799WESOLY YANNICK9MS314:33.4 (48)3:12.7 (70)30:19.1 (83)1:47.5 (76)18:56.4 (86)01:08:49.329:14.1
7863DELATTRE AURELIE1FS314:41.1 (49)3:08.2 (68)30:37.2 (84)1:26.8 (52)18:56.1 (85)01:08:49.529:14.3
7955BOYER CELINE4FV221:46.2 (88)3:28.2 (73)24:58.2 (70)1:20.4 (39)17:55.1 (75)01:09:28.429:53.2
8047MULLER ALEXIA4FS4TEAM CROUS17:08.5 (66)4:52.9 (86)31:21.8 (85)1:42.5 (72)16:58.3 (66)01:12:04.232:29.0
8148RIGAL VIRGINIE5FS4TEAM CROUS17:08.5 (67)4:53.4 (87)31:22.8 (86)1:41.2 (68)16:58.2 (65)01:12:04.432:29.2
8259CLAVERIE ISABELLE8MV220:45.2 (83)4:04.2 (79)29:18.2 (82)1:31.3 (54)16:30.0 (62)01:12:09.032:33.8
8331PONS ISABELLE1FV4MONTPELLIER TRIATHLON21:27.3 (87)2:55.7 (60)27:27.5 (76)1:55.3 (80)18:48.6 (84)01:12:34.632:59.4
8490PSAUTE VINCENT10MS317:47.5 (71)4:00.4 (77)34:08.7 (89)1:38.5 (60)18:35.9 (80)01:16:11.236:36.0
8597VIVALDA VIRGINIE2FS317:49.1 (72)4:12.3 (81)33:55.3 (88)1:38.9 (62)18:35.5 (78)01:16:11.436:36.2
DNS2BARRIELLE PHILIPPE9MV2MARIGNANE TRIATHLON
DNS12GAMBICCHIA ROBIN12MMIAUBAGNE TRIATHLON
DNS15DAUTHERIBES JULIE3FCAAVIGNON LE PONTET TRIATHLON
DNS16DA COSTA CORALIE3FS3CAVAILLON TRIATHLON CLUB
DNS19BONIFACE SAMUEL2MBEDIGNE-LES-BAINS TRIATHLON
DNS26MELIS LUCIE4FCAISTRES SPORTS TRIATHLON
DNS36ANTOINE ORIA2FMITRIATHL'AIX
DNS56BRAILLARD AURELIEN11MS3
DNS61COURRET CAMILLE4MS2
DNS62CUTIN MATTHIEU5MS2
DNS66GALLET RENAUD6MS4
DNS71GREVERIE ESTHER6FS4
DNS73LAOT-GODEBERT MAXIME12MS3
DNS80MAGAUD MAXIME2MS1
DNS89PRIVAT QUENTIN13MMI
DNS95THIEBAULT DAMIEN12MV1
DNS100FIORI GWENAELLE7FS4
HC46LEBRE SÉVERINE3FV1TEAM CROUS
NC91ROUZIN JEAN-THOMAS13MV117:22.9 (68)3:23.4 (71)24:51.1 (69)2:22.6 (85)17:54.9 (74)01:05:55.126:19.9
NC60CONRY SYLVAIN7MS410:49.9 (11)11:25.4 (88)24:25.7 (66)1:26.2 (50)20:52.6 (89)01:08:59.929:24.7
NC40JOFFRE ROGER2MV6TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLÉE20:52.0 (85)3:35.3 (74)27:44.3 (77)3:15.2 (88)18:43.2 (82)01:14:10.234:35.0
NC49TROYANO CHRISTOPHE10MV2TEAM CROUS10:08.1 (7)13:30.3 (89)32:23.6 (87)2:17.7 (83)18:24.4 (77)01:16:44.437:09.2
NC45CONTRERAS CHRISTOPHE11MV2TEAM CROUS1:22:57.5 (90)01:22:57.543:22.3
NC78LOUBERT THOMAS8MS4