Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon de la côte bleue

08/05/2016 · Sausset les Pins

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon Format XS - Individuel 08/05/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Individuel) —
Triathlon Format XS - Relais 08/05/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format XS - Relais) —
Triathlon Format S - Individuel 08/05/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Individuel) —
Triathlon Format S - Relais 08/05/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon Format S - Relais) —

Triathlon Format S - Individuel

572 lignes

Pos.N°NomP. cat.Cat.ClubNat.T1VéloT2CAPTempsEcart
12PANNIER ANTHONY1MS3TRIATHL`AIX10:53.3 (2)51.7 (1)28:01.6 (5)48.7 (1)16:43.4 (6)00:57:18.8-
2335MAUREL KÉVIN1MS2TRISTARS CANNES TRIATHLON11:28.4 (8)1:03.8 (8)28:00.4 (3)53.3 (11)16:27.8 (3)00:57:53.935.1
378JACOBI ERWAN1MS1TRIATHL`AIX11:38.7 (12)1:18.9 (43)27:40.5 (1)54.7 (14)16:32.1 (4)00:58:05.146.3
47FONTA CLÉMENT2MS2VITROLLES TRIATHLON12:04.9 (24)1:09.9 (14)28:37.5 (8)54.3 (12)16:11.7 (2)00:58:58.51:39.7
5198BOUCHARD GUILLAUME3MS2GAP CHAMPSAUR TRIATHLON11:15.6 (4)1:05.8 (12)27:40.5 (2)59.6 (30)18:17.1 (28)00:59:18.82:00.0
611ZUTTER JULIEN2MS3DURANCE TRIATHLON11:57.5 (20)1:15.6 (34)28:37.1 (7)52.3 (7)16:39.1 (5)00:59:21.92:03.1
725FONTAINE JULIAN4MS2SALON TRIATHLON12:38.0 (40)1:16.4 (37)28:50.3 (9)53.1 (9)16:58.9 (8)01:00:36.93:18.1
820BATTA BRICE3MS3AUBAGNE TRIATHLON12:45.4 (43)1:03.7 (6)29:27.4 (18)51.1 (4)16:43.6 (7)01:00:51.43:32.6
9176CHEVAL ANTOINE2MS1CRV LYON TRIATHLON11:27.1 (7)1:02.2 (4)29:43.8 (22)54.5 (13)17:52.2 (20)01:01:00.03:41.2
10196TOIN MAXIME5MS2ERNEENNE SPORTS TRIATHLON10:48.0 (1)1:09.0 (13)29:43.8 (21)1:00.9 (36)18:20.7 (29)01:01:02.63:43.8
113RODRIGUEZ SEBASTIEN6MS2TRIATHL`AIX12:32.1 (36)1:11.3 (19)29:12.4 (15)57.7 (23)17:38.3 (16)01:01:32.14:13.3
1250JESZENSKI DONAT7MS2A.C. ORANGE TRI11:48.4 (18)1:26.6 (67)29:29.2 (19)49.7 (2)18:01.2 (24)01:01:35.34:16.5
13324NIZAN YOUEN1MJUTRIATHL`AIX11:37.6 (11)1:14.7 (32)29:06.2 (11)1:03.2 (48)18:48.2 (44)01:01:50.14:31.3
14354SERRAPICA RAPHAEL3MS1VITROLLES TRIATHLON12:03.5 (23)1:25.1 (63)28:01.1 (4)58.9 (28)19:30.4 (76)01:01:59.24:40.4
1515DRUMEZ AURÉLIEN8MS2DURANCE TRIATHLON12:20.2 (31)1:19.3 (45)29:44.5 (23)57.6 (22)17:44.4 (17)01:02:06.24:47.4
1653ANDRIEU VICTOR2MJUA.C. ORANGE TRI11:40.9 (15)1:03.8 (7)31:09.8 (53)52.0 (6)17:56.1 (23)01:02:42.85:24.0
174PIOGER BENJAMIN9MS2TRIATHL`AIX11:00.9 (3)1:20.0 (47)30:54.0 (47)1:03.0 (47)18:39.2 (36)01:02:57.45:38.6
1845BOIRAYON LOIC4MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLON13:11.2 (55)1:33.2 (101)29:38.6 (20)1:02.2 (42)17:33.2 (15)01:02:58.55:39.7
1918LANNES FRANÇOIS10MS2SARDINES TRIATHLON12:28.2 (34)1:27.9 (70)29:52.3 (24)1:09.0 (100)18:05.9 (26)01:03:03.55:44.7
20372BOUJENAH SEBASTIEN11MS213:52.5 (76)1:48.2 (172)28:13.4 (6)1:17.7 (188)18:03.3 (25)01:03:15.45:56.6
216BRÉBANT OLIVIER1MV1VITROLLES TRIATHLON12:46.2 (44)1:04.0 (9)29:55.9 (26)50.9 (3)18:42.4 (37)01:03:19.66:00.8
2248SCHELLEKENS GREGORY5MS3AVIGNON LE PONTET TRIATHLON13:44.4 (69)1:29.1 (77)29:12.4 (14)1:07.2 (84)17:54.1 (21)01:03:27.56:08.7
2370FROSINI ALEXANDRE6MS3LA CIOTAT TRIATHLON44:23.8 (514)1:00.7 (3)--18:38.3 (35)01:04:02.96:44.1
2422PITAVAL LIONEL1MV2AUBAGNE TRIATHLON12:37.0 (37)1:23.8 (55)29:10.6 (13)1:11.1 (119)19:43.5 (92)01:04:06.26:47.4
2513OBÉ JEAN MICHEL1MV3DURANCE TRIATHLON13:16.9 (58)1:32.3 (96)30:48.1 (44)1:03.6 (52)17:27.7 (13)01:04:08.76:49.9
26349PAGANINI MATHIEU7MS3VITROLLES TRIATHLON11:58.2 (21)1:10.5 (18)--51:01.6 (505)01:04:10.46:51.6
2721DARCQ VINCENT8MS3AUBAGNE TRIATHLON13:34.1 (61)1:34.8 (110)30:41.0 (40)1:05.3 (71)17:17.4 (9)01:04:12.86:54.0
28315FALDUTO ANTOINE1MCATRIATHL`AIX12:13.1 (28)1:10.4 (16)30:48.5 (45)52.7 (8)19:16.0 (63)01:04:21.07:02.2
295FARACO EMANUELE12MS2TRIATHL`AIX11:35.9 (10)1:09.9 (15)31:10.4 (55)1:00.0 (32)19:32.1 (79)01:04:28.67:09.8
30245BOSC CÉSAR4MS1MONTPELLIER TRIATHLON11:38.8 (13)1:04.7 (11)32:02.3 (83)56.4 (18)18:47.6 (42)01:04:30.07:11.2
31177DORIS ROMAIN13MS2VERDON OXYGENE11:43.2 (16)1:14.9 (33)31:37.9 (67)58.0 (25)19:03.7 (52)01:04:37.97:19.1
3214SPOIDEN EMMANUEL2MV2DURANCE TRIATHLON14:22.0 (103)1:15.8 (35)30:47.3 (43)1:10.6 (113)17:24.9 (12)01:05:00.87:42.0
3316PARON FRANCESCHINI CHRISTIAN2MV3SARDINES TRIATHLON13:07.3 (54)1:28.4 (72)30:35.2 (37)1:08.6 (97)18:44.2 (38)01:05:03.97:45.1
34313DRUMEZ DAVID14MS2TRIATHL`AIX13:50.7 (74)1:02.8 (5)29:01.1 (10)1:02.5 (44)20:13.4 (117)01:05:10.87:52.0
35175SORBY JULIEN9MS3EMBRUN TRIATHLON CLUB14:16.7 (97)1:04.1 (10)30:35.7 (38)58.6 (27)18:22.5 (30)01:05:17.77:58.9
36211LAFEUILLE ALEXANDRE2MV1ISTRES SPORTS TRIATHLON12:52.3 (47)2:00.9 (221)29:53.1 (25)1:09.8 (105)19:32.3 (80)01:05:28.78:09.9
3724FLAGEUL PIERRE10MS3AUBAGNE TRIATHLON13:28.6 (59)1:11.3 (20)31:42.6 (71)1:12.1 (131)17:55.0 (22)01:05:29.88:11.0
3828ARNAUD ADRIEN5MS1SALON TRIATHLON14:43.9 (121)1:13.1 (26)31:03.4 (50)1:04.7 (65)17:32.0 (14)01:05:37.38:18.5
3947NEVEU CLEMENT15MS2AVIGNON LE PONTET TRIATHLON14:43.0 (118)1:12.0 (21)30:04.0 (29)1:16.8 (180)18:23.8 (31)01:05:39.78:20.9
4073GARNIER FABRICE3MV2LA CIOTAT TRIATHLON13:39.0 (65)1:12.9 (25)31:34.8 (64)1:08.4 (93)18:07.4 (27)01:05:42.78:23.9
4144COLOMBO JULIEN16MS2VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON14:10.5 (90)1:19.4 (46)29:56.7 (28)1:02.2 (43)19:21.7 (67)01:05:50.88:32.0
4259GHESTEM ALEXANDRE3MJUMARIGNANE TRIATHLON12:00.3 (22)1:10.4 (17)32:37.7 (105)55.4 (15)19:07.9 (54)01:05:51.98:33.1
43536BLANC LUCAS1FCATRIATHL`AIX11:16.9 (6)1:23.1 (51)33:24.6 (136)1:01.4 (39)18:45.6 (41)01:05:51.98:33.1
4471VANDE WALLE GAUTHIER17MS2LA CIOTAT TRIATHLON12:13.7 (29)1:17.1 (38)31:38.1 (68)1:12.4 (137)19:48.4 (99)01:06:09.98:51.1
4517PELLISSIER HERVE3MV1SARDINES TRIATHLON13:34.2 (62)1:23.5 (54)30:24.1 (34)1:07.3 (85)19:44.0 (93)01:06:13.28:54.4
4623SUGLIA FRED4MV1AUBAGNE TRIATHLON14:01.5 (84)1:14.3 (30)31:49.7 (76)55.6 (16)18:31.1 (33)01:06:32.59:13.7
4727BRIOT BRUNO1MS4SALON TRIATHLON15:53.6 (172)1:20.4 (48)30:34.3 (36)1:03.9 (54)17:45.0 (18)01:06:37.59:18.7
4839CHOLET GWENAEL11MS3MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE13:07.1 (53)1:26.2 (65)31:02.7 (49)1:12.0 (128)19:55.2 (104)01:06:43.39:24.5
4949THEODET WILLIAMS18MS2AVIGNON LE PONTET TRIATHLON14:48.9 (125)1:29.0 (76)30:15.2 (33)1:05.5 (72)19:08.7 (58)01:06:47.49:28.6
50310CANGIALOSI THOMAS2MCATRIATHL`AIX11:43.6 (17)1:18.3 (42)32:37.7 (106)57.1 (21)20:12.1 (116)01:06:49.09:30.2
51299GIREN LUC3MV3TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE14:11.7 (91)1:59.8 (212)30:13.2 (31)1:14.1 (152)19:22.5 (69)01:07:01.49:42.6
5210BERGE GREGORY2MS4VITROLLES TRIATHLON12:18.7 (30)59.7 (2)32:05.2 (85)56.3 (17)20:44.5 (136)01:07:04.69:45.8
53291MULLER ROBIN19MS2TOBESPORT13:54.2 (80)1:16.0 (36)31:17.7 (59)1:00.4 (35)19:39.3 (86)01:07:07.99:49.1
5437MESTRE CHRISTOPHE5MV1MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE13:58.0 (82)1:24.9 (61)31:09.0 (52)1:01.2 (38)19:35.0 (83)01:07:08.29:49.4
55358LAURENT DAMIEN6MS1WAIMEA TRIATHLON CLUB12:52.2 (46)1:27.0 (68)32:01.0 (81)1:03.6 (50)19:46.1 (96)01:07:10.09:51.2
56271LANDRIEUX NICOLAS20MS2SARDINES TRIATHLON13:38.1 (63)1:33.0 (100)31:49.1 (75)1:10.8 (116)19:00.3 (49)01:07:11.59:52.7
57249LOTZ OLIVIER6MV1NÎMES TRIATHLON CROCO D AIRAIN12:58.7 (51)1:21.3 (49)32:00.3 (79)1:11.9 (127)19:44.4 (94)01:07:16.89:58.0
5831DILLIES FLORENT12MS3TRIATHLON MANOSQUE14:21.3 (102)1:12.4 (23)31:18.0 (60)1:04.2 (58)19:30.2 (74)01:07:26.310:07.5
5951SEYMAND SYLVAIN13MS3A.C. ORANGE TRI14:08.3 (88)2:15.0 (271)30:53.2 (46)1:15.1 (161)19:08.7 (59)01:07:40.510:21.7
608EYMARD DUVERNAY GILLES21MS2VITROLLES TRIATHLON13:56.9 (81)1:29.0 (75)31:46.1 (73)1:02.8 (45)19:30.3 (75)01:07:45.310:26.5
6155BONNET SÉBASTIEN3MS4MARIGNANE TRIATHLON14:01.0 (83)1:25.5 (64)31:31.3 (62)1:06.8 (81)19:45.7 (95)01:07:50.410:31.6
62302ROGIER KEVIN22MS2TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE13:50.4 (73)1:48.5 (174)31:16.3 (56)1:08.0 (89)19:47.3 (98)01:07:50.610:31.8
63216FORINI FREDERIC4MS4LEMAN TRIATHLON CLUB48:12.5 (515)---19:39.5 (87)01:07:52.110:33.3
6474GUINOT BENOIT7MS1LA CIOTAT TRIATHLON12:05.9 (25)1:26.5 (66)32:16.4 (91)1:04.2 (57)21:00.8 (150)01:07:54.110:35.3
6572RADDE NICOLAS7MV1LA CIOTAT TRIATHLON12:39.5 (41)1:23.4 (53)33:04.4 (120)1:12.6 (139)19:34.3 (82)01:07:54.310:35.5
66212MICHEL ARNAUD3MCAISTRES SPORTS TRIATHLON13:51.3 (75)1:49.2 (179)31:42.6 (70)1:15.3 (163)19:31.3 (78)01:08:10.010:51.2
67149RICHEDA GRÉGORY5MS4AUBAGNE TRIATHLON16:52.8 (226)1:37.3 (121)29:21.2 (17)1:16.0 (170)19:06.6 (53)01:08:14.110:55.3
68270HUET FRÉDÉRIC6MS4SARDINES TRIATHLON12:09.8 (27)1:25.1 (62)32:49.0 (110)1:30.5 (283)20:25.0 (124)01:08:19.611:00.8
69232BENOIT FLORIAN23MS2MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE15:15.3 (132)1:38.4 (131)30:33.0 (35)1:03.8 (53)20:01.3 (107)01:08:32.111:13.3
70275QUITTARD SÉBASTIEN8MV1SARDINES TRIATHLON16:25.4 (201)1:39.7 (135)30:39.6 (39)1:06.9 (82)18:48.3 (45)01:08:40.111:21.3
71200ANDRAWOS SEBASTIEN24MS2HYERES TRIATHLON14:38.3 (115)1:36.4 (116)32:20.2 (94)59.3 (29)19:08.4 (56)01:08:42.711:23.9
7226BIAIS JULIEN25MS2SALON TRIATHLON13:52.8 (77)1:53.6 (194)32:39.9 (107)1:04.9 (69)19:12.1 (60)01:08:43.511:24.7
73318GENTET ERIC1MV4TRIATHL`AIX11:56.6 (19)2:02.0 (225)32:21.9 (95)1:13.8 (148)21:10.8 (160)01:08:45.311:26.5
74142DE VELLIS BRUNO4MV2AUBAGNE TRIATHLON17:33.5 (293)1:18.3 (41)30:14.2 (32)1:04.3 (61)18:45.1 (40)01:08:55.611:36.8
7541COPPOLA PASCAL9MV1VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON12:27.6 (33)1:37.4 (122)31:53.7 (78)1:07.3 (86)21:49.7 (206)01:08:55.911:37.1
7646CASALIS JOEL4MV3AVIGNON LE PONTET TRIATHLON14:03.0 (86)1:27.3 (69)33:34.3 (144)1:06.1 (76)18:48.2 (43)01:08:59.111:40.3
7757BITTAU GILLES10MV1MARIGNANE TRIATHLON17:08.0 (250)1:44.7 (156)31:46.1 (74)1:09.0 (101)17:23.0 (10)01:09:11.011:52.2
78218DINUCCI STEVE26MS2LES CENTAURES DE PERTUIS14:24.0 (105)1:46.0 (163)32:15.8 (90)1:13.7 (145)19:38.4 (85)01:09:18.011:59.2
7954HAUTAVOINE ADRIEN14MS3A.C. ORANGE TRI15:16.8 (133)1:18.0 (39)32:23.2 (96)1:11.8 (122)19:08.1 (55)01:09:18.111:59.3
8032GARCIN FLORENT15MS3TRIATHLON MANOSQUE18:28.8 (346)1:32.1 (95)29:07.7 (12)1:01.8 (40)19:08.6 (57)01:09:19.312:00.5
81351PETIT STÉPHANE11MV1VITROLLES TRIATHLON14:05.3 (87)1:52.9 (193)32:36.7 (104)1:27.1 (250)19:18.4 (64)01:09:20.612:01.8
829GANIVET JEROME16MS3VITROLLES TRIATHLON13:48.5 (71)1:38.3 (128)33:46.9 (155)1:08.7 (98)19:01.9 (50)01:09:24.412:05.6
8352MORGAT ROLLAND12MV1A.C. ORANGE TRI18:23.8 (341)1:14.6 (31)29:16.6 (16)1:05.0 (70)19:27.0 (72)01:09:27.312:08.5
84202AUGÉ JEAN-FRANCOIS5MV2ISTRES SPORTS TRIATHLON17:47.8 (313)1:36.4 (117)29:56.3 (27)1:28.4 (261)18:44.9 (39)01:09:34.012:15.2
85161BROSSE DAVID13MV1CAVAILLON TRIATHLON CLUB15:31.5 (142)1:24.2 (57)32:31.0 (101)1:12.1 (134)18:58.9 (48)01:09:37.912:19.1
86326QUINTANA JEAN-CHARLES17MS3TRIATHL`AIX12:53.5 (49)1:59.3 (210)34:25.3 (182)1:22.8 (225)18:57.3 (47)01:09:38.412:19.6
87246GRIALOU WILLIAM18MS3MONTPELLIER TRIATHLON16:02.9 (175)1:42.2 (147)31:37.5 (66)1:03.6 (49)19:19.8 (65)01:09:46.112:27.3
88295DUPERRET YOANN7MS4TOULON VAR TRIATHLON15:07.2 (129)1:24.9 (60)31:45.4 (72)1:09.4 (103)20:19.5 (121)01:09:46.512:27.7
89217DELARIEU BASTIEN8MS1LES CENTAURES DE PERTUIS13:03.2 (52)1:37.9 (127)32:46.2 (109)1:21.9 (218)20:57.9 (147)01:09:47.312:28.5
90254GARCIN OLIVIER19MS3ROUSSET TRIATHLON13:38.7 (64)1:40.8 (140)33:31.6 (142)1:04.0 (56)19:55.1 (103)01:09:50.412:31.6
91253OSSEDAT JEROME8MS4ROANNE TRIATHLON17:32.6 (290)2:14.3 (269)31:17.4 (58)1:09.2 (102)17:45.6 (19)01:09:59.312:40.5
9236PALMER ALAIN6MV2MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE14:29.9 (108)1:13.2 (27)31:36.1 (65)1:08.1 (90)21:36.7 (190)01:10:04.212:45.4
93170SARNETTE FRANCK9MS4CAVAILLON TRIATHLON CLUB14:36.9 (113)1:38.5 (132)31:42.0 (69)1:13.7 (146)20:54.3 (145)01:10:05.512:46.7
94178CORBREJAUD PIERRE4MCAMARIGNANE TRIATHLON14:17.3 (98)1:40.0 (136)33:09.5 (124)57.8 (24)20:07.0 (112)01:10:11.712:52.9
95194GURDJOGLOU ARNAUD10MS4DURANCE TRIATHLON17:11.3 (256)1:37.0 (119)32:59.9 (115)59.9 (31)17:24.0 (11)01:10:12.312:53.5
9630LAURENT MAXIME27MS2TRIATHLON MANOSQUE16:41.4 (214)1:34.1 (104)30:59.1 (48)58.1 (26)20:00.9 (106)01:10:13.712:54.9
9738ROUGERIE MIKE9MS1MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE11:38.8 (14)1:13.7 (28)35:18.7 (205)57.0 (20)21:07.0 (158)01:10:15.412:56.6
98145GRENET EMMANUEL7MV2AUBAGNE TRIATHLON15:42.6 (155)1:43.7 (153)33:00.1 (116)1:14.2 (153)18:38.2 (34)01:10:19.013:00.2
9976DUBOIS STEPHANE14MV1VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS11:31.3 (9)1:30.1 (79)34:08.9 (168)1:14.9 (157)21:54.1 (210)01:10:19.613:00.8
100396DAUZET GUILLAUME11MS416:54.1 (227)2:16.6 (273)31:09.9 (54)1:02.9 (46)19:02.2 (51)01:10:25.813:07.0
101334FAILLIERES LOUIS-PIERRE5MCATRIATHLON TOULOUSE METROPOLE12:37.7 (39)1:41.4 (143)33:17.5 (130)1:04.5 (63)21:47.7 (202)01:10:29.013:10.2
10256MARCHI CYRIL28MS2MARIGNANE TRIATHLON17:40.2 (301)1:18.0 (40)30:45.9 (42)1:06.2 (77)19:42.9 (91)01:10:33.413:14.6
10335GASPAR LEO10MS1MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE13:13.6 (56)1:12.2 (22)36:04.1 (229)51.4 (5)19:19.8 (66)01:10:41.313:22.5
104113MIZON CANDICE1FS2TRIATHL`AIX12:47.8 (45)1:31.4 (88)34:38.3 (187)1:00.3 (34)20:43.8 (135)01:10:41.813:23.0
105455PAULET JULIEN15MV112:37.3 (38)1:45.4 (162)33:28.1 (140)1:27.9 (256)21:25.0 (175)01:10:44.013:25.2
10629MAURRAS NICOLAS12MS4SALON TRIATHLON15:41.6 (154)1:31.5 (90)32:24.2 (97)1:06.3 (78)20:02.2 (108)01:10:46.113:27.3
107263CASTEUR JEAN-CLAUDE5MV3SALON TRIATHLON14:31.7 (109)1:33.3 (102)32:29.4 (100)1:35.3 (319)20:39.3 (131)01:10:49.213:30.4
108285DE BATTISTA FABIEN13MS4SIX FOURS TRIATHLON14:43.8 (119)1:35.7 (113)33:03.8 (119)1:12.7 (140)20:14.4 (119)01:10:50.613:31.8
109138ABALAIN RÉMI14MS4AUBAGNE TRIATHLON13:15.5 (57)1:28.5 (73)34:02.1 (163)1:12.3 (135)20:58.5 (148)01:10:57.113:38.3
110207FORTANIER ERIC16MV1ISTRES SPORTS TRIATHLON17:13.8 (258)1:46.2 (164)32:05.2 (86)1:04.8 (68)18:49.5 (46)01:10:59.813:41.0
111280PICHON PHILIPPE8MV2SC ARLES16:17.5 (193)1:44.3 (155)32:25.0 (99)1:16.6 (179)19:22.0 (68)01:11:05.613:46.8
112464RAYNAUD CHRISTOPHE PATRICK9MV215:20.1 (134)3:03.0 (404)32:19.8 (93)1:11.9 (125)19:12.3 (62)01:11:07.413:48.6
113503MEURET SONIA1FS3ISTRES SPORT TRIATHLON12:22.3 (32)1:40.0 (137)33:45.4 (154)1:18.0 (189)22:07.7 (218)01:11:13.513:54.7
114312CLOIX BAPTISTE29MS2TRIATHL`AIX15:43.8 (157)1:50.6 (184)32:11.3 (89)1:19.4 (200)20:14.0 (118)01:11:19.314:00.5
115277BERRY BRIAN17MV1SC ARLES13:31.0 (60)1:32.8 (98)33:40.3 (148)1:17.6 (187)21:17.6 (167)01:11:19.514:00.7
116205DEBRUC NICOLAS11MS1ISTRES SPORTS TRIATHLON12:07.9 (26)1:22.5 (50)31:51.0 (77)1:07.5 (87)24:55.8 (362)01:11:24.914:06.1
117347LIBERSE FRANCOIS10MV2VITROLLES TRIATHLON14:48.8 (124)1:34.3 (107)33:36.6 (146)1:56.0 (410)19:30.8 (77)01:11:26.714:07.9
118180GARNIER VINCENT30MS2MARIGNANE TRIATHLON17:11.1 (253)2:06.6 (243)30:07.2 (30)1:11.9 (124)21:02.5 (151)01:11:39.514:20.7
119265TEYSSANDIER ALAN18MV1SALON TRIATHLON14:13.3 (93)1:30.5 (82)34:19.0 (178)1:05.9 (75)20:32.7 (128)01:11:41.514:22.7
120206FALOMI BRUNO6MV3ISTRES SPORTS TRIATHLON12:52.5 (48)2:00.5 (219)34:05.3 (165)1:25.3 (239)21:26.9 (177)01:11:50.714:31.9
121481SIMELIO ANTONI15MS414:41.1 (117)2:54.4 (383)33:05.3 (122)1:35.6 (321)19:36.6 (84)01:11:53.314:34.5
122193D'OLÉAC XAVIER20MS3DURANCE TRIATHLON14:32.7 (110)1:37.8 (126)32:00.4 (80)1:23.2 (227)22:20.7 (232)01:11:55.014:36.2
123352POITEVINEAU FRANCIS16MS4VITROLLES TRIATHLON15:52.5 (169)1:31.1 (87)33:23.3 (133)1:06.4 (79)20:08.9 (113)01:12:02.614:43.8
124385CERRETO ALAIN7MV3THRIATHL'AIX15:49.8 (166)1:32.9 (99)32:31.4 (102)1:16.2 (174)20:53.3 (143)01:12:03.914:45.1
125179PONARD LOÏC6MCAMARIGNANE TRIATHLON13:50.1 (72)1:36.3 (115)35:37.2 (216)1:05.6 (73)19:57.4 (105)01:12:06.714:47.9
12680TIMONE VICTOR4MJUVITROLLES TRIATHLON13:39.7 (66)1:34.6 (109)35:19.9 (206)1:01.1 (37)20:32.8 (129)01:12:08.214:49.4
127171VERDEREAU CHRISTOPHE19MV1CAVAILLON TRIATHLON CLUB17:31.9 (288)1:14.1 (29)33:09.8 (125)56.5 (19)19:33.7 (81)01:12:26.215:07.4
128412GALLET RENAUD17MS416:25.8 (202)1:31.5 (89)33:50.5 (159)1:16.0 (169)19:23.9 (70)01:12:27.915:09.1
129242VARIN THEO7MCAMISTRAL TRIATH CLUB ORANGE15:35.4 (148)2:08.0 (249)32:56.6 (114)1:10.7 (115)20:39.4 (132)01:12:30.415:11.6
130400DESRIAC YOANN21MS316:10.1 (183)3:07.4 (416)31:06.6 (51)1:13.3 (144)21:05.3 (157)01:12:42.915:24.1
131165ICARD YANN18MS4CAVAILLON TRIATHLON CLUB15:46.3 (161)1:56.6 (201)34:15.5 (173)1:04.8 (66)19:42.3 (90)01:12:45.715:26.9
132139ALTEYRAC LAURENT20MV1AUBAGNE TRIATHLON14:45.3 (122)1:40.6 (138)33:27.4 (139)1:18.2 (191)21:36.4 (189)01:12:48.015:29.2
133147MARTINAT GUILLAUME19MS4AUBAGNE TRIATHLON14:32.9 (111)1:45.3 (159)34:17.2 (175)1:28.4 (262)20:48.3 (139)01:12:52.315:33.5
134360ABBRUZZESE JEAN8MV317:25.2 (280)1:34.2 (105)31:28.7 (61)1:18.0 (190)21:07.2 (159)01:12:53.615:34.8
135453PATIN PIERRE11MV216:22.7 (199)2:39.2 (349)31:32.5 (63)1:30.1 (277)20:51.3 (142)01:12:56.015:37.2
136297QUILL MEHDI12MV2TOULON VAR TRIATHLON15:57.6 (173)1:24.8 (59)32:52.6 (113)1:24.0 (231)21:33.7 (184)01:13:13.015:54.2
13765AIELLO ALAIN9MV3MASSILIA TRIATHLON16:03.8 (177)1:28.7 (74)33:23.7 (134)1:16.0 (171)21:03.5 (156)01:13:15.915:57.1
138163DESBOIS GAYLORD22MS3CAVAILLON TRIATHLON CLUB15:49.6 (165)1:56.3 (200)34:44.0 (189)1:19.4 (199)19:29.7 (73)01:13:19.116:00.3
13967BELTRAN PUJOL PHILIPPE13MV2MASSILIA TRIATHLON18:26.7 (343)1:54.9 (197)32:07.8 (87)1:11.8 (123)19:41.0 (89)01:13:22.416:03.6
14068MELQUIOND OLIVIER21MV1MASSILIA TRIATHLON14:12.7 (92)2:04.3 (231)34:27.9 (183)1:21.6 (217)21:16.3 (166)01:13:23.016:04.2
141289HERMITANT GILLES22MV1TOBESPORT14:09.9 (89)1:57.3 (204)34:05.8 (166)1:28.8 (266)21:42.6 (195)01:13:24.616:05.8
142272MARTINEZ FRÉDÉRIC14MV2SARDINES TRIATHLON15:36.2 (149)1:50.5 (183)33:17.3 (128)1:12.5 (138)21:30.3 (181)01:13:27.016:08.2
143168MOLET CYRIL23MV1CAVAILLON TRIATHLON CLUB----1:13:30.1 (507)01:13:30.116:11.3
144243PIERNAS DANIEL24MV1MJC PLAN DE CUQUES14:28.7 (107)1:32.1 (94)34:37.7 (186)1:15.6 (166)21:37.3 (192)01:13:31.616:12.8
145466RENAUD YANNICK25MV115:35.2 (147)1:37.4 (123)33:54.3 (161)1:32.8 (299)20:53.5 (144)01:13:33.416:14.6
146199DESSINGES FRANÇOIS20MS4GAP CHAMPSAUR TRIATHLON16:18.6 (196)1:45.2 (157)33:08.9 (123)1:19.0 (194)21:03.0 (153)01:13:34.916:16.1
147159PINEDE FRANÇOIS26MV1AVIGNON LE PONTET TRIATHLON16:57.6 (229)1:45.2 (158)34:57.1 (194)1:33.9 (306)18:30.7 (32)01:13:44.716:25.9
148204DEBATY NICOLAS23MS3ISTRES SPORTS TRIATHLON15:38.9 (150)2:38.2 (345)34:18.8 (177)1:04.3 (60)20:04.7 (110)01:13:45.116:26.3
149162CHRISTOL PIERRE27MV1CAVAILLON TRIATHLON CLUB14:37.1 (114)1:57.5 (205)34:15.3 (172)1:50.1 (384)21:13.5 (163)01:13:53.716:34.9
150321JOUCERAND GRÉGORY21MS4TRIATHL`AIX17:19.3 (268)1:19.0 (44)34:18.4 (176)1:11.9 (126)19:47.0 (97)01:13:55.816:37.0
151328TARASONIS LINAS24MS3TRIATHL`AIX15:39.4 (152)2:05.9 (242)33:26.6 (138)1:12.3 (136)21:34.1 (186)01:13:58.516:39.7
152314DUCASSE JEAN CHRIS10MV3TRIATHL`AIX16:34.3 (209)2:13.9 (268)32:24.7 (98)2:00.3 (425)20:45.2 (137)01:13:58.516:39.7
153342BOULDE PATRICE11MV3VITROLLES TRIATHLON15:46.0 (160)1:46.8 (167)33:00.8 (117)1:16.9 (183)22:14.9 (225)01:14:05.516:46.7
154343BOUTELIER LUDOVIC28MV1VITROLLES TRIATHLON16:13.5 (188)2:26.7 (309)34:35.0 (185)1:16.3 (176)19:52.1 (102)01:14:23.817:05.0
