Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon des Vannades

26/06/2016

ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
M Relais 26/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, M Relais) —
M 26/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, M) —
XS 26/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS) —
6-9 ans 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, 6-9 ans) —
8-11 ans 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, 8-11 ans) —
10-13 ans 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, 10-13 ans) —
XS 100% féminin 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS 100% féminin) —
XS découverte paratriathlon 25/06/2016 Afficher Afficher Télécharger (PDF, XS découverte paratriathlon) —

6-9 ans

57 lignes

Pos.N°NomP. cat.Cat.ClubLicenceNat.T1VéloT2CAPTempsEcart
166BOUYGUE Arthur1MPoTRIATHL'AIXA61207C0260294MPOFRA1:24.5 (1)39.2 (1)3:20.5 (1)46.2 (25)1:24.6 (2)00:07:35.2-
259PASSCHIER Esteban2MPoMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEA18330C0260290MPOFRA1:31.5 (3)40.1 (2)3:38.8 (2)42.4 (6)1:31.3 (4)00:08:04.429.2
361MORCILLO Kaelig3MPoMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEA18328C0260290MPOFRA1:40.9 (18)44.9 (6)3:40.6 (3)39.1 (1)1:38.9 (20)00:08:24.649.4
434RIPOLL Enya1FPoTRIATHLON MANOSQUEA63447C0260302FPOFRA1:32.1 (4)43.7 (5)4:01.4 (16)43.3 (11)1:32.3 (5)00:08:33.057.8
556FORTANIER Tim4MPoISTRES SPORTS TRIATHLONA45998C0260285MPOFRA1:36.2 (11)48.7 (11)3:52.9 (7)48.1 (34)1:31.0 (3)00:08:37.01:01.8
662PIERRETON CAYRON Mauro5MPoSARDINES TRIATHLONA19311C0260304MPOFRA1:34.2 (6)47.7 (10)3:56.7 (13)46.7 (29)1:34.9 (9)00:08:40.41:05.2
731BESSE Elsa2FPoSARDINES TRIATHLONA46108C0260304FPOFRA1:36.3 (12)49.7 (13)3:54.4 (10)43.2 (10)1:36.8 (12)00:08:40.71:05.5
830ARNOUX Josephine3FPoSARDINES TRIATHLONA45588C0260304FPOFRA1:36.8 (13)49.4 (12)3:54.5 (11)44.7 (15)1:37.5 (13)00:08:43.11:07.9
965MENAGER Léandre6MPoTRIATHL'AIXA78758C0260294MPOFRA1:45.5 (25)45.8 (7)3:44.6 (5)52.5 (43)1:38.6 (19)00:08:47.31:12.1
1069HANUS Amaury7MPoTRIATHLON MANOSQUEA43755C0260302MPOFRA1:31.2 (2)43.6 (4)4:01.9 (18)55.7 (49)1:39.3 (21)00:08:51.91:16.7
1160PASSCHIER Rafael8MPoMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEA18329C0260290MPOFRA1:48.3 (28)52.9 (17)4:00.5 (15)47.4 (31)1:23.1 (1)00:08:52.41:17.2
1271MONNERET Elouan9MPoTRIATHLON MANOSQUEA43533C0260302MPOFRA1:37.8 (15)46.3 (8)3:54.8 (12)54.7 (47)1:39.5 (23)00:08:53.41:18.2
1367GOBERT Mike10MPoTRIATHL'AIXA74365C0260294MPOFRA1:35.7 (9)47.1 (9)4:10.3 (22)45.6 (22)1:39.6 (24)00:08:58.51:23.3
1458GIROUDON Noe11MPoMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEA18326C0260290MPOFRA1:48.3 (27)1:02.0 (22)3:47.7 (6)44.4 (14)1:36.2 (11)00:08:58.81:23.6
1537PELEGRI Candice4FPoVITROLLES TRIATHLONA64996C0260282FPOFRA1:41.6 (19)43.6 (3)3:54.3 (9)40.9 (3)1:59.8 (42)00:09:00.41:25.2
1616LANIEZ Roman1MMPo1:35.5 (8)1:09.8 (29)4:03.9 (20)46.8 (30)1:38.5 (18)00:09:14.71:39.5
1717LANIEZ Titouan2MMPo1:37.1 (14)1:10.3 (30)4:03.1 (19)52.9 (45)1:34.9 (10)00:09:18.51:43.3
1857FINO Lucas12MPoISTRES SPORTS TRIATHLONA46599C0260285MPOFRA1:44.6 (23)52.1 (15)4:23.6 (25)45.5 (21)1:33.6 (7)00:09:19.61:44.4
1975VERNET Quentin13MPo2:03.6 (37)1:06.0 (26)3:43.1 (4)49.3 (37)1:37.5 (14)00:09:19.61:44.4
2063BOSVIEUX GIROD Paul14MPoSARDINES TRIATHLONA67884C0260304MPOFRA1:43.5 (20)1:03.8 (25)4:08.6 (21)51.1 (42)1:38.0 (15)00:09:25.11:49.9
2168DILLIES Axel15MPoTRIATHLON MANOSQUEA81115C0260302MPOFRA1:51.9 (31)56.4 (19)3:59.7 (14)1:00.8 (52)1:40.5 (26)00:09:29.61:54.4
2233RIOLLAND Claire5FPoTRIATHLON MANOSQUEA62653C0260302FPOFRA1:43.9 (22)51.3 (14)4:26.1 (26)42.1 (5)1:49.9 (29)00:09:33.61:58.4
2328SAUVAYRE Alicia6FPoMISTRAL TRIATH' CLUB ORANGEA49669C0260290FPOFRA1:49.1 (30)1:02.5 (23)4:14.2 (23)48.6 (35)1:39.3 (22)00:09:34.11:58.9
2454TRABUCHET Jules16MPo2:01.6 (35)56.1 (18)4:01.4 (17)46.4 (27)1:50.7 (32)00:09:36.42:01.2
254ARNOUX Sylvain3MMPoSARDINES TRIATHLONA66924C0260304MMPFRA1:43.5 (21)1:08.6 (27)4:37.0 (31)43.5 (12)1:33.4 (6)00:09:46.32:11.1
2674CHABERT Franck17MPo1:55.7 (33)1:01.9 (21)3:53.8 (8)1:00.2 (51)1:56.7 (37)00:09:48.52:13.3
2741CEBELLAN Maud7FPo1:34.4 (7)1:13.0 (32)4:35.3 (30)44.9 (17)1:42.2 (27)00:09:50.12:14.9
2855VIATOR Yani18MPoAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA49038C0260281MPOFRA2:03.8 (38)1:15.4 (36)4:15.5 (24)42.9 (9)1:34.1 (8)00:09:52.02:16.8
2935PLESTIN Manon8FPoTRIATHLON MANOSQUEA46453C0260302FPOFRA1:39.5 (17)52.2 (16)4:30.6 (28)50.6 (40)2:00.5 (45)00:09:53.62:18.4
3073HAMMOUN Fares19MPoVITROLLES TRIATHLONA78766C0260282MPOFRA2:09.7 (39)1:08.8 (28)4:26.8 (27)44.8 (16)1:38.0 (16)00:10:08.32:33.1
3139CAROFF Ines9FPo1:33.3 (5)1:15.9 (38)4:57.2 (36)45.6 (23)1:38.2 (17)00:10:10.32:35.1
Course : 6-9 ans (Suite)
3236CHEVEREAU Emie10FPoVITROLLES TRIATHLONA62041C0260282FPOFRA1:35.8 (10)58.9 (20)5:00.1 (37)46.2 (24)1:55.5 (34)00:10:16.72:41.5
3310HEDAHDIA TATTEGRAIN Julie1FMPoTRIATHLON MANOSQUEA74218C0260302FMPOFRA1:46.5 (26)1:29.5 (46)4:44.9 (34)46.4 (26)1:58.4 (41)00:10:45.83:10.6
3413NALDI Thea2FMPoVITROLLES TRIATHLONA70761C0260282FMPFRA1:55.4 (32)1:21.7 (42)4:48.0 (35)47.6 (33)1:59.9 (43)00:10:52.93:17.7
3564PERINO Thomas20MPoSARDINES TRIATHLONA79439C0260304MPOFRA2:03.0 (36)1:14.2 (34)4:38.5 (32)55.6 (48)2:10.5 (49)00:11:02.13:26.9
365CHIAIA Maxime4MMPoSARDINES TRIATHLONA64811C0260304MMPFRA2:38.3 (53)1:14.1 (33)4:32.5 (29)41.5 (4)2:00.3 (44)00:11:07.03:31.8
3740VAGLIO Clea11FPoSALON TRIATHLONA85592C0260283FPOFRA1:45.0 (24)1:11.9 (31)5:39.5 (46)45.4 (20)1:45.1 (28)00:11:07.23:32.0
3811RECCHIA Andrea3FMPoTRIATHLON MANOSQUEA83474C0260302FMPOFRA2:22.6 (47)1:03.7 (24)5:07.7 (39)45.0 (18)1:54.7 (33)00:11:13.93:38.7
3929LACOUR Maelys12FPoSARDINES TRIATHLONA47807C0260304FPOFRA1:38.8 (16)1:16.2 (39)5:31.7 (44)50.6 (41)2:05.4 (47)00:11:22.93:47.7
403MORENO Armel5MMPoCAVAILLON TRIATHLON CLUBA79358C 0260292MMPFRA2:22.1 (46)1:25.3 (44)5:07.5 (38)42.8 (8)1:50.4 (30)00:11:28.33:53.1
4115ALLART Jules6MMPo1:56.7 (34)1:49.4 (50)4:44.6 (33)53.6 (46)2:23.3 (50)00:11:47.74:12.5
428BESSE Mareva4FMPoSARDINES TRIATHLONA84228C0260304FMPFRA2:12.8 (40)1:15.8 (37)5:55.6 (49)43.8 (13)1:39.7 (25)00:11:47.94:12.7
4370PAUR Loris21MPoTRIATHLON MANOSQUEA61879C0260302MPOFRA2:38.9 (54)1:14.4 (35)5:09.6 (41)52.8 (44)1:57.1 (38)00:11:52.94:17.7
449DUFAY Marion5FMPoTRIATHLON MANOSQUEA79756C0260302FMPOFRA1:48.5 (29)1:35.5 (48)5:16.9 (42)49.1 (36)2:37.5 (51)00:12:07.74:32.5
4514LIEGEOIS Mathilde6FMPo2:37.0 (52)1:37.1 (49)5:09.1 (40)49.3 (38)2:01.9 (46)00:12:14.64:39.4
467PIERRETON CAYRON Timeo7MMPoSARDINES TRIATHLONA83130C0260304MMPFRA2:19.1 (42)1:31.6 (47)5:58.8 (50)40.2 (2)1:55.8 (35)00:12:25.74:50.5
4732LE GALL Ninon13FPoTRIATHLON MANOSQUEA77897C0260302FPOFRA2:16.1 (41)1:18.7 (40)5:18.7 (43)45.2 (19)2:57.6 (52)00:12:36.55:01.3
482SARNETTE Malo8MMPoCAVAILLON TRIATHLON CLUBA74156C0260292MMPFRA2:20.8 (44)1:26.6 (45)5:51.0 (47)49.8 (39)2:09.0 (48)00:12:37.35:02.1
496PIERRETON CAYRON Luisa7FMPoSARDINES TRIATHLONA83131C0260304FMPFRA2:26.1 (49)1:20.7 (41)6:26.4 (52)42.5 (7)1:57.9 (40)00:12:53.95:18.7
5038SELEGINE Noemie14FPo2:32.2 (51)1:58.2 (52)5:54.0 (48)47.4 (32)1:50.5 (31)00:13:02.45:27.2
5112TEILLERIE Karlo9MMPoVIFORPHARMA (GE)2:28.8 (50)1:52.2 (51)6:00.1 (51)46.5 (28)1:57.2 (39)00:13:05.25:30.0
5227MARTIN Lalie15FPo2:24.4 (48)2:23.7 (54)5:36.5 (45)59.3 (50)1:56.2 (36)00:13:20.35:45.1
5318SANCHEZ MUNOZ Diego10MMPo2:22.0 (45)2:07.0 (53)9:35.2 (54)1:26.9 (53)3:07.9 (53)00:18:39.211:04.0
DNS72BAHLAOUANE Hamza22MPoVITROLLES TRIATHLONA78541C0260282MPOFRA------
DSQ1VIATOR Ismael11MMPoAVIGNON LE PONTET TRIATHLONA66749C0260281MMPFRA2:20.3 (43)1:22.6 (43)8:13.5 (53)--00:11:56.5