Retour aux résultats
Résultat : Triathlon des Vannades
26/06/2016
| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| M Relais | 26/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, M Relais) | — |
| M | 26/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, M) | — |
| XS | 26/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS) | — |
| 6-9 ans | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 6-9 ans) | — |
| 8-11 ans | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 8-11 ans) | — |
| 10-13 ans | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, 10-13 ans) | — |
| XS 100% féminin | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS 100% féminin) | — |
| XS découverte paratriathlon | 25/06/2016 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, XS découverte paratriathlon) | — |
M Relais
28 lignes
| Pos. | N° | Cat. | Club | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP1 | CAP2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | Mix | SARDINES TRIATHLON | 23:51.1 (2) | 25.2 (1) | 1:28:02.0 (1) | 42.9 (1) | 17:02.8 (1) | 17:51.5 (2) | 02:27:55.8 | - |
| 2 | 459 | Mix | TRIATHL'AIX | 20:53.3 (1) | 32.7 (13) | 1:31:05.1 (2) | 45.4 (3) | 20:43.2 (5) | 21:54.4 (6) | 02:35:54.3 | 7:58.5 |
| 3 | 452 | M | 24:44.1 (7) | 31.2 (8) | 1:38:45.7 (8) | 46.7 (5) | 19:57.9 (3) | 21:16.7 (4) | 02:46:02.5 | 18:06.7 | |
| 4 | 465 | M | 24:27.9 (5) | 41.3 (17) | 1:51:50.1 (16) | 58.6 (14) | 17:21.4 (2) | 17:54.4 (3) | 02:53:14.0 | 25:18.2 | |
| 5 | 466 | Mix | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | 24:35.6 (6) | 31.3 (9) | 1:34:51.8 (4) | 53.5 (11) | 25:51.0 (16) | 29:36.0 (19) | 02:56:19.4 | 28:23.6 |
| 6 | 446 | M | APT NATATION | 23:56.8 (4) | 31.9 (11) | 1:35:36.4 (5) | 1:02.1 (17) | 26:08.6 (18) | 29:44.8 (20) | 02:57:00.8 | 29:05.0 |
| 7 | 461 | M | 28:51.1 (11) | 47.8 (20) | 1:34:26.9 (3) | 48.0 (6) | 24:51.7 (12) | 27:40.0 (15) | 02:57:25.7 | 29:29.9 | |
| 8 | 454 | Mix | ISTRES TRIATHLON | 23:55.2 (3) | 30.4 (5) | 1:38:07.9 (6) | 1:12.5 (20) | 28:13.2 (20) | 30:26.4 (22) | 03:02:26.0 | 34:30.2 |
| 9 | 467 | Mix | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 29:40.6 (13) | 1:14.9 (22) | 1:45:26.5 (11) | 54.2 (12) | 22:06.1 (6) | 23:38.7 (7) | 03:03:01.2 | 35:05.4 |
| 10 | 469 | Mix | USA TRI | 27:35.0 (10) | 49.4 (21) | 1:44:53.8 (10) | 52.0 (10) | 23:38.3 (8) | 26:06.0 (11) | 03:03:54.8 | 35:59.0 |
| 11 | 448 | M | 26:49.5 (9) | 30.5 (6) | 1:41:33.2 (9) | 45.0 (2) | 25:28.2 (15) | 29:19.9 (18) | 03:04:26.4 | 36:30.6 | |
| 12 | 468 | Mix | SARDINES TRIATHLON | 33:42.7 (18) | 29.3 (3) | 1:38:27.6 (7) | 45.4 (4) | 26:31.3 (19) | 27:37.6 (14) | 03:07:34.2 | 39:38.4 |
| 13 | 456 | Mix | SARDINES TRIATHLON | 25:44.2 (8) | 30.8 (7) | 1:51:44.3 (15) | 49.8 (8) | 24:52.4 (13) | 26:37.7 (12) | 03:10:19.4 | 42:23.6 |
| 14 | 462 | F | MASSILIA TRIATHLON | 30:32.9 (14) | 33.2 (14) | 1:52:04.6 (18) | 58.9 (15) | 23:02.4 (7) | 24:00.3 (8) | 03:11:12.6 | 43:16.8 |
| 15 | 447 | F | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 29:08.0 (12) | 34.5 (15) | 1:49:18.6 (13) | 50.3 (9) | 24:53.1 (14) | 26:41.3 (13) | 03:11:26.0 | 43:30.2 |
| 16 | 470 | M | GEM TRI ATHLÈ | 37:24.6 (22) | 29.8 (4) | 1:51:34.0 (14) | 1:31.1 (21) | 23:46.2 (10) | 17:17.1 (1) | 03:12:03.0 | 44:07.2 |
| 17 | 463 | Mix | 41:55.5 (23) | 45.8 (18) | 1:48:21.3 (12) | 2:37.0 (23) | 20:39.9 (4) | 21:40.2 (5) | 03:16:00.1 | 48:04.3 | |
| 18 | 451 | Mix | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 32:28.7 (16) | 46.9 (19) | 1:55:50.5 (19) | 59.5 (16) | 24:01.4 (11) | 24:46.9 (9) | 03:18:54.0 | 50:58.2 |
| 19 | 450 | F | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 32:07.3 (15) | 38.7 (16) | 2:04:17.2 (23) | 57.1 (13) | 23:42.9 (9) | 25:00.8 (10) | 03:26:44.2 | 58:48.4 |
| 20 | 453 | Mix | 36:06.0 (20) | 1:30.8 (23) | 1:51:50.7 (17) | 1:09.1 (19) | 29:08.4 (22) | 29:10.9 (17) | 03:28:56.2 | 1:01:00.4 | |
| 21 | 464 | F | 37:03.2 (21) | 31.3 (10) | 2:02:48.3 (22) | 1:04.2 (18) | 26:05.2 (17) | 27:59.6 (16) | 03:35:32.1 | 1:07:36.3 | |
| 22 | 449 | F | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 36:02.3 (19) | 28.1 (2) | 2:01:56.3 (20) | 48.6 (7) | 28:25.5 (21) | 30:16.8 (21) | 03:37:57.8 | 1:10:02.0 |
| 23 | 457 | Mix | SARDINES TRIATHLON | 33:23.0 (17) | 32.4 (12) | 2:02:13.7 (21) | 2:31.9 (22) | 32:06.9 (23) | 33:55.2 (23) | 03:44:43.2 | 1:16:47.4 |
| DNS | 458 | M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNS | 460 | M | TRIATHL'AIX | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tous les résultats sur www.eventicom.fr |