Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon des Vannades 2018

23/06/2018 · Manosque

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon M Relais 24/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M Relais) —
Triathlon M 24/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) —
Triathlon XS open 24/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS open) —
Aquathlon XS open et sélectif 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS open et sélectif) —
Aquathlon S open et sélectif 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon S open et sélectif) —
Triathlon 6-9 ans 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 6-9 ans) —
Triathlon 8-11 ans 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 8-11 ans) —
Triathlon 10-13 ans 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 10-13 ans) —

Aquathlon XS open et sélectif

74 lignes

CltDosNomSexeCat.ClubLicenceNat.T1VéloTempsEcart
114Moya BaptisteMMMIAvignon Le Pontet TriathlonA44034C0260281MMIFRA6:51.4 (1)22.9 (4)9:22.4 (5)00:16:36.8-
244Vidal MatéoMMMISardines TriathlonA19298C0260304MMIFRA7:23.4 (3)23.1 (5)9:05.1 (2)00:16:51.714.9
340Peyrol TitouanMMMISardines TriathlonA73752C0260304MMIFRA7:23.9 (4)36.1 (61)8:56.3 (1)00:16:56.419.6
435Gonzalez HugoMMMISardines TriathlonA75860C0260304MMIFRA7:21.2 (2)24.0 (8)9:21.1 (3)00:17:06.429.6
539Perino MathieuMMMISardines TriathlonA60828C0260304MMIFRA7:33.0 (7)27.5 (27)9:22.1 (4)00:17:22.745.9
642Sevennec MaëlMMMISardines TriathlonA19145C0260304MMIFRA7:30.4 (6)27.8 (31)9:31.7 (6)00:17:30.053.2
778Dutoit ClementMMMIVitrolles TriathlonA72919C0260282MMIFRA7:34.0 (8)22.7 (3)9:34.8 (7)00:17:31.754.9
877Dam quang MinhMMMIVitrolles TriathlonB03448C0260282MMIFRA7:46.1 (9)21.9 (1)9:48.5 (10)00:17:56.61:19.8
952Ben ayed AdamMMMITriathl'AixA94126C0260294MMIFRA7:48.1 (11)23.5 (7)9:58.3 (12)00:18:10.01:33.2
108Delacroix VictorMMMIAvignon Le Pontet TriathlonA64038C0260281MMIFRA7:52.5 (14)29.9 (40)9:54.0 (11)00:18:16.51:39.7
1156DALIGAUD MatyasMMBETriathl'AixA45656C0260294MBEFRA7:48.5 (12)25.1 (12)10:44.8 (26)00:18:58.52:21.7
124Manen ArnaudMMMIAubagne TriathlonA18877C0260298MMIFRA8:38.2 (28)27.3 (23)10:00.8 (14)00:19:06.42:29.6
1345Fabregues despelchin ClementMMBESardines Triathlon MarseilleA59707C0260304MBEFRA9:04.9 (40)26.7 (20)9:35.2 (8)00:19:06.82:30.0
1459Ducasse MathildeFFMITriathl'AixA18743C0260294FMIFRA8:40.5 (30)24.7 (11)10:04.7 (15)00:19:09.92:33.1
1558Ducasse AgatheFFMITriathl'AixA18773C0260294FMIFRA8:52.6 (35)24.4 (10)9:58.5 (13)00:19:15.52:38.7
1663MAIRE ÉmilienMMMITriathl'AixB18976C0260294MMIFRA7:48.9 (13)52.4 (69)10:38.4 (21)00:19:19.82:43.0
1772LE GALL EWANMMMITriathlon ManosqueA66025C0260302MMIFRA8:24.7 (23)27.6 (29)10:29.2 (19)00:19:21.62:44.8
1824CAROFF MATHIEUMMMIIstres Sports TriathlonA74119C0260285MMIFRA8:19.0 (21)25.9 (18)10:38.7 (23)00:19:23.72:46.9
1928Cornec CharlineFFMILes Alligators Seynod TriathlonB18773C0280252FMIFRA7:53.4 (15)26.8 (22)11:04.6 (31)00:19:24.92:48.1
2015Sterkers AnoukFFMIAvignon Le Pontet TriathlonB08569C0260281FMIFRA8:41.1 (32)32.2 (49)10:18.6 (17)00:19:32.02:55.2
2122Albano RomainMMBEIstres Sport TriathlonB02249C0260285MBEFRA8:11.3 (17)31.1 (46)10:54.8 (30)00:19:37.33:00.5
229Hibon LouisMMMIAvignon Le Pontet TriathlonB01257C0260281MMIFRA--19:40.5 (68)00:19:40.53:03.7
2334Besse JohanMMBESardines TriathlonA19175C0260304MBEFRA9:28.4 (49)30.3 (42)9:44.7 (9)00:19:43.43:06.6
2453Collus NoaFFMITriathl'AixA18664C0260294FMIFRA9:06.3 (43)28.6 (35)10:09.9 (16)00:19:44.83:08.0
2560HERLAND SimonMMMITriathl'AixB04604C0260294MMIFRA8:37.3 (27)30.3 (43)10:39.9 (24)00:19:47.63:10.8
2666BERCQ JUSTINEFFMITriathlon ManosqueA78509C0260302FMIFRA8:30.8 (25)36.3 (63)10:46.9 (27)00:19:54.03:17.2
2762LANIEZ--CANDOLO ANOUKFFMITriathl'AixA42570C0260294FMIFRA8:40.9 (31)23.4 (6)10:53.3 (29)00:19:57.63:20.8
2833Arnoux AugustinMMBESardines TriathlonA19256C0260304MBEFRA8:52.8 (36)27.5 (28)10:38.4 (22)00:19:58.93:22.1
2927Melis LouisMMMIIstres Sports TriathlonA18163C0260285MMIFRA8:14.8 (19)28.4 (34)11:21.9 (36)00:20:05.23:28.4
3021Hesse JulienMMMIHyeres TriathlonB07385C0090339MMIFRA8:16.9 (20)29.0 (38)11:22.4 (37)00:20:08.43:31.6
3150Smaine MarwaneMMBESardines Triathlon MarseilleA97884C0260304MBEFRA8:14.4 (18)37.6 (64)11:17.2 (35)00:20:09.23:32.4
3271JULIEN ANTHONYMMBETriathlon ManosqueA44082C0260302MBEFRA8:52.9 (37)25.3 (13)11:11.1 (32)00:20:29.43:52.6
333Bovenzi YanisMMBEAubagne TriathlonA61337C0260298MBEFRA8:33.8 (26)30.1 (41)11:27.0 (38)00:20:31.03:54.2
3467CEBELLAN ELSAFFMITriathlon ManosqueA94311C0260302FMIFRA9:28.1 (48)25.5 (15)10:47.2 (28)00:20:40.94:04.1
3548Gaubert LisaFFMISardines Triathlon MarseilleA88381C0260304FMIFRA8:28.5 (24)35.4 (57)11:38.5 (42)00:20:42.54:05.7
3641Pierreton cayron PaoloMMBESardines TriathlonA19257C0260304MBEFRA9:56.5 (60)25.6 (17)10:24.2 (18)00:20:46.44:09.6
3782Demaretz ClemenceFFBEPASS 18:08.4 (16)34.1 (52)12:08.3 (49)00:20:50.94:14.1
387Barroche MartinMMMIAvignon Le Pontet TriathlonB09358C0260281MMIFRA9:46.1 (55)35.4 (58)10:31.0 (20)00:20:52.64:15.8
3917Migliore LeanneFFBEDraguignan TriathlonA90947C0090345FBEFRA8:39.3 (29)34.9 (55)11:42.2 (43)00:20:56.54:19.7
4043Tarin OcéaneFFMISardines TriathlonA90976C0260304FMIFRA8:47.0 (34)26.7 (21)11:53.6 (45)00:21:07.44:30.6
4136Heck MarevaFFMISardines TriathlonA19322C0260304FMIFRA9:25.0 (47)28.8 (37)11:16.4 (34)00:21:10.44:33.6
4232STASSI JULESMMBEMistral Triath'ClubA18307C0260290MBEFRA8:56.3 (39)26.3 (19)12:05.8 (48)00:21:28.54:51.7
4313Martinez MargotFFBEAvignon Le Pontet TriathlonA17754C0260281FBEFRA8:41.6 (33)34.7 (54)12:20.8 (52)00:21:37.25:00.4
4469HAMMOUCHEN ILONAFFBETriathlon ManosqueA65615C0260302FBEFRA10:26.5 (63)30.4 (45)10:43.9 (25)00:21:40.85:04.0
4561Lambrey Siffrien MingMMMITriathl'AixB19912C0260294MMIFRA9:05.3 (42)24.2 (9)12:11.9 (50)00:21:41.55:04.7
4623BERTOLINO MaudFFBEIstres Sports TriathlonA18161C0260285FBEFRA9:14.3 (44)27.4 (24)12:01.4 (46)00:21:43.25:06.4
4770HANUS ILONAFFBETriathlon ManosqueA77286C0260302FBEFRA9:47.0 (56)25.5 (16)11:33.1 (40)00:21:45.75:08.9
4868DAMIEN VICTORIAFFBETriathlon ManosqueA42392C0260302FBEFRA9:53.7 (59)27.9 (32)11:31.0 (39)00:21:52.75:15.9
4931STASSI ELIOMMBEMistral Triath'ClubA18305C0260290MBEFRA9:50.3 (57)27.5 (26)11:50.7 (44)00:22:08.65:31.8
5016Sarnette EmmaFFBECavaillon Triathlon ClubA18503C0260292FBEFRA9:59.7 (62)37.6 (65)11:34.2 (41)00:22:11.55:34.7
5164Menager AmauryMMBETriathl'AixA78756C0260294MBEFRA9:46.1 (54)34.5 (53)12:01.6 (47)00:22:22.35:45.5
5229GIROUDON CLARAFFMIMistral Triath'ClubA18314C0260290FMIFRA9:31.5 (51)32.9 (50)12:20.4 (51)00:22:24.95:48.1
5325CONESA SYRINEFFMIIstres Sports TriathlonA91332C0260285FMIFRA9:05.0 (41)28.8 (36)13:01.8 (57)00:22:35.75:58.9
5451Oster LaurentMMV2Sarreguemines Triathlon ClubA11299C0160181MV2FRA10:57.9 (68)31.5 (47)11:14.1 (33)00:22:43.66:06.8
5546Fabregues despelchin MaelieFFBESardines Triathlon MarseilleA59708C0260304FBEFRA9:29.5 (50)30.3 (44)12:54.4 (56)00:22:54.36:17.5
5638Pellissier AntoniaFFBESardines TriathlonA19308C0260304FBEFRA10:28.4 (64)29.8 (39)12:30.0 (53)00:23:28.46:51.6
572Bovenzi MathysMMMIAubagne TriathlonA61336C0260298MMIFRA9:22.2 (46)35.6 (59)13:54.8 (59)00:23:52.77:15.9
5820SAILLANT MANONFFBEEmbrun Triathlon ClubA83377C0260299FBEFRA10:48.5 (66)36.1 (62)12:44.1 (55)00:24:08.87:32.0
5926hindenoch nathanMMCAIstres Sports TriathlonA18181C0260285MCAFRA9:16.2 (45)42.1 (68)14:16.9 (61)00:24:15.27:38.4
6030SAUVAYRE BENJAMINMMMIMistral Triath'ClubA18295C0260290MMIFRA11:16.3 (70)41.2 (67)12:37.8 (54)00:24:35.57:58.7
6179Etiemble EliseFFMIVitrolles TriathlonA17783C0260282FMIFRA9:43.8 (53)28.0 (33)14:33.2 (63)00:24:45.18:08.3
6265Pagliano MarieFFBETriathl'AixB09209C0260294FBEFRA11:14.2 (69)35.8 (60)13:04.2 (58)00:24:54.38:17.5
6383En Namri AmirraFFCATriathlon ManosqueA19091C0260302FCAFRA9:58.6 (61)22.2 (2)14:33.7 (64)00:24:54.78:17.9
6449Lacour MelissaFFMISardines Triathlon MarseilleA19176C0260304FMIFRA8:54.4 (38)27.4 (25)15:32.9 (65)00:24:54.88:18.0
6581Caroff LisaFFJUPASS 18:24.2 (22)35.3 (56)15:57.3 (66)00:24:56.98:20.1
6618CAUSERET BERRYLFFBEEmbrun Triathlon ClubA73052C0260299FBEFRA10:33.4 (65)40.9 (66)14:12.4 (60)00:25:26.88:50.0
6719MARFOURE CORELIAFFBEEmbrun Triathlon ClubA73164C0260299FBEFRA10:52.5 (67)33.7 (51)14:33.1 (62)00:25:59.49:22.6
6880Petit pretre ChloeFFBEVitrolles TriathlonB09684C0260282FBEFRA9:35.4 (52)32.1 (48)16:17.7 (67)00:26:25.39:48.5
DNF54DALIGAUD LukasMMMITriathl'AixA45667C0260294MMIFRA7:27.8 (5)27.7 (30)
DNF75Peron RafaëlMMMIVentoux Triathlon Club CarpentrasB19559C0260316MMIFRA7:46.7 (10)25.3 (14)
DNF37Meli AlexandreMMMISardines TriathlonA75038C0260304MMIFRA9:51.1 (58)1:23.2 (70)
DNS12Levasseur NathanMMMIAvignon Le Pontet TriathlonB10929C0260281MMIFRA
DNS47Faraud SolenFFMISardines Triathlon MarseilleA19310C0260304FMIFRA
DNS76Croce MartinMMBEVitrolles TriathlonB19983C0260282MBEFRA