Aller au contenu
Retour aux résultats

Résultat : Triathlon des Vannades 2018

23/06/2018 · Manosque

Suivi en direct
ÉpreuveDateClassementFichier PDFVidéo
Triathlon M Relais 24/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M Relais) —
Triathlon M 24/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) —
Triathlon XS open 24/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS open) —
Aquathlon XS open et sélectif 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS open et sélectif) —
Aquathlon S open et sélectif 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon S open et sélectif) —
Triathlon 6-9 ans 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 6-9 ans) —
Triathlon 8-11 ans 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 8-11 ans) —
Triathlon 10-13 ans 23/06/2018 Afficher Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 10-13 ans) —

Triathlon 8-11 ans

65 lignes

CltDosNomClt/CatCat.ClubLicenceNat + T1VéloT2CAPTempsEcart
1125Passchier Esteban1MPUMistral Triath'ClubA18330C0260290MPUFRA2:20.6 (1)6:11.2 (2)24.2 (5)2:35.5 (3)00:11:31.6-
2127Stassi Leon2MPUMistral Triath'ClubA49670C0260290MPUFRA2:26.5 (4)6:15.3 (3)22.9 (3)2:40.8 (7)00:11:45.714.1
3124Passchier Rafael3MPUMistral Triath'ClubA18329C0260290MPUFRA2:26.2 (3)6:21.1 (5)25.0 (10)2:39.8 (5)00:11:52.220.6
4142Gobert Mike4MPUTriathl'AixA74365C0260294MPUFRA2:47.5 (14)5:52.2 (1)27.9 (22)2:50.2 (15)00:11:58.026.4
5108Migliore Pauline1FPUDraguignan TriathlonA91072C0090345FPUFRA2:25.0 (2)6:23.7 (8)25.7 (14)2:45.5 (11)00:12:00.028.4
6140Oster Maxence5MPUSarreguemines Triathlon ClubA11312C0160181MPUFRA2:45.3 (11)6:16.5 (4)21.5 (1)2:40.7 (6)00:12:04.132.5
7149Hanus Amaury6MPUTriathlon ManosqueA43755C0260302MPUFRA2:41.5 (7)6:21.8 (6)26.0 (15)2:52.0 (18)00:12:21.549.9
8156Ripoll Enya2FPUTriathlon ManosqueA63447C0260302FPUFRA2:41.9 (8)6:23.4 (7)24.9 (7)2:52.4 (19)00:12:22.751.1
9148Dillies Axel7MPUTriathlon ManosqueA81115C0260302MPUFRA2:50.2 (17)6:31.3 (9)28.3 (24)2:49.3 (14)00:12:39.31:07.7
10134Bosvieux Girod Paul8MPUSardines TriathlonA67884C0260304MPUFRA2:40.7 (6)6:39.6 (12)25.2 (11)2:53.7 (25)00:12:39.41:07.8
11153Monneret Elouan9MPUTriathlon ManosqueA43533C0260302MPUFRA2:39.9 (5)6:42.1 (13)23.9 (4)3:02.7 (35)00:12:48.71:17.1
12141Menager Leandre10MPUTriathl’AixA78758C0260294MPUFRA2:56.0 (22)6:47.6 (16)27.8 (21)2:37.3 (4)00:12:48.91:17.3
13145Cebelan Maud3FPUTriathlon ManosqueA67454C0260302FPUFRA2:47.0 (13)6:37.0 (11)27.1 (19)3:01.9 (33)00:12:53.21:21.6
14102Manicacci Léo11MPUAubagne TriathlonA78213C0260298MPUFRA2:48.8 (16)6:57.1 (18)26.5 (17)2:46.8 (13)00:12:59.31:27.7
15139Arnoux Joséphine4FPUSardines TriathlonA45588C0260304FPUFRA2:42.7 (9)7:01.4 (19)24.6 (6)2:53.0 (22)00:13:01.91:30.3
16132Besse Elsa5FPUSardines TriathlonA46108C0260304FPUFRA2:42.9 (10)7:03.8 (21)25.6 (13)2:56.0 (28)00:13:08.41:36.8
17101Grandvillemin Paul12MPUAubagne TriathlonB10155C0260298MPUFRA2:53.2 (18)6:55.8 (17)29.6 (28)2:50.8 (16)00:13:09.51:37.9
18136Pierreton Cayron Mauro13MPUSardines TriathlonA19311C0260304MPUFRA2:46.5 (12)7:15.4 (28)27.0 (18)2:46.1 (12)00:13:15.11:43.5
19115Caroff Ines6FPUIstres Sports TriathlonB06991C0260285FPUFRA2:55.3 (21)7:03.3 (20)24.9 (8)2:52.4 (20)00:13:16.01:44.4
20155Riolland Claire7FPUTriathlon ManosqueA62653C0260302FPUFRA2:54.5 (20)7:05.8 (22)25.3 (12)2:53.7 (24)00:13:19.41:47.8
21138Gaubert Axel14MPUSardines TriathlonA92445C0260304MPUFRA3:09.4 (26)7:10.7 (25)29.7 (29)2:54.5 (27)00:13:44.62:13.0
22143Coulet Robin15MPUTriathl'Aix3:33.9 (40)6:47.1 (15)27.7 (20)2:57.8 (29)00:13:46.72:15.1
23109Desse Laury Mathis16MPUDraguignan TriathlonB11352C0090345MPUFRA3:39.9 (44)7:08.2 (24)25.0 (9)2:33.6 (2)00:13:46.82:15.2
24154Plestin Manon8FPUTriathlon ManosqueA46453C0260302FPUFRA2:56.6 (23)7:13.4 (26)29.1 (27)3:15.5 (40)00:13:54.72:23.1
25165Veyradrier Romain17MPUA89578C0260294MPUFRA3:44.8 (47)6:46.5 (14)35.3 (45)2:52.6 (21)00:13:59.32:27.7
26104Urgie Martha9FPUCsa 1°Re Legion EtrangerePASS 13:18.2 (31)7:37.6 (34)22.7 (2)2:43.0 (8)00:14:01.72:30.1
27126Sauvayre Alicia10FPUMistral Triath'ClubA49669C0260290FPUFRA3:13.9 (28)7:19.6 (29)30.4 (33)2:58.7 (30)00:14:02.82:31.2
28135Perino Thomas18MPUSardines TriathlonA79439C0260304MPUFRA3:16.7 (30)7:08.2 (23)38.5 (51)2:59.5 (31)00:14:03.12:31.5
29130Macro Elyas19MPUSalon TriathlonA89235C0260283MPUFRA3:12.7 (27)7:33.8 (33)28.9 (26)3:02.0 (34)00:14:17.62:46.0
30151Lerrigo Luna11FPUTriathlon ManosqueB12256C0260302FPUFRA3:04.6 (24)7:23.0 (31)34.6 (42)3:16.6 (41)00:14:18.92:47.3
31144Armand Alexis1MPOTriathl'AixB06653C0260294MPOFRA3:07.0 (25)7:23.4 (32)37.1 (49)3:20.6 (45)00:14:28.32:56.7
32128Haniche Laurianne12FPUSalon TriathlonA89650C0260283FPUFRA3:14.7 (29)7:49.0 (39)34.1 (40)2:53.4 (23)00:14:31.32:59.7
33107Fourel Arsene20MPUDigne Les Bains TriathlonB10542C0260296MPUFRA3:35.2 (41)7:21.5 (30)33.9 (39)3:09.8 (37)00:14:40.53:08.9
34162Viator Yani21MPUAvignon Le Pontet TriathlonA49038C0260281MPUFRA3:30.6 (35)7:42.7 (38)37.7 (50)2:54.4 (26)00:14:45.63:14.0
35160Lenquette Nathan22MPUPASS 13:31.2 (36)7:53.0 (42)36.4 (47)2:50.9 (17)00:14:51.73:20.1
36117Dubois Beaussac Carle23MPUIstres Sports TriathlonB11734C0260285MPUFRA3:46.4 (48)7:15.2 (27)36.0 (46)3:14.7 (39)00:14:52.33:20.7
37163Azzaz Ronan24MPUAvignon Le Pontet TriathlonA94886C026028MPUFRA3:24.7 (34)8:15.6 (45)31.8 (37)2:43.6 (9)00:14:55.93:24.3
38133Krauss Lucia13FPUSardines TriathlonA91120C0260304FPUFRA3:35.8 (42)7:50.3 (40)30.4 (32)3:07.2 (36)00:15:03.93:32.3
39121Selegine Noemie14FPUMarignane TriathlonB09964C0260291FPUFRA3:46.8 (49)7:52.2 (41)26.4 (16)3:00.8 (32)00:15:06.33:34.7
40147Delry Valentin25MPUTriathlon ManosqueA64406C0260302MPUFRA3:22.4 (33)7:39.5 (37)47.1 (54)3:18.4 (42)00:15:07.53:35.9
41137Gaubert Alix15FPUSardines TriathlonA92442C0260304FPUFRA2:53.8 (19)8:43.9 (51)30.3 (31)3:12.4 (38)00:15:20.53:48.9
42103Moisa Darius26MPUCsa 1°Re Legion EtrangerePASS 13:37.9 (43)7:39.1 (35)31.6 (36)3:47.1 (50)00:15:35.84:04.2
43161Cornet Gaspard27MPUPASS 13:55.6 (52)7:39.4 (36)30.1 (30)3:51.0 (52)00:15:56.34:24.7
44129Pradal Ethan28MPUSalon Triathlon10484C0260283MPUFRA4:10.9 (53)8:33.6 (50)30.8 (34)2:45.2 (10)00:16:00.64:29.0
45150Le Gall Ninon16FPUTriathlon ManosqueA77897C0260302FPUFRA3:31.7 (37)8:05.4 (44)34.4 (41)3:50.2 (51)00:16:01.84:30.2
46131Chaabane Lylia17FPUSalon TriathlonA87169C0260283FPUFRA3:32.8 (39)8:27.4 (47)39.7 (53)3:27.6 (48)00:16:07.64:36.0
47120Garcia Mathieu29MPUMarignane TriathlonB07702C0260291MPUFRA3:53.2 (51)8:23.3 (46)34.8 (43)3:19.1 (44)00:16:10.64:39.0
48164Rivière Axelle18FPUB16248C0260281FPUFRA3:52.2 (50)8:27.7 (48)35.2 (44)3:19.0 (43)00:16:14.34:42.7
49114Monaco Anais19FPUIstres Sports TriathlonA92382C0260285FPUFRA3:20.3 (32)9:08.2 (53)32.0 (38)3:25.4 (47)00:16:26.04:54.4
50118Dubois Beaussac Eva20FPUIstres Sports TriathlonB11737C0260285FPUFRA3:41.6 (45)8:29.9 (49)50.3 (55)3:24.4 (46)00:16:26.34:54.7
51116Guignard Titouan30MPUIstres Sports TriathlonA91352C0260285MPUFRA3:32.8 (38)8:49.5 (52)39.5 (52)4:14.8 (54)00:17:16.65:45.0
52158Benameur Ilian31MPUVitrolles TriathlonB02450C0260282MPUDZA5:03.5 (56)7:54.9 (43)36.4 (48)3:52.7 (53)00:17:27.75:56.1
53157Touati Shana21FPUTriathlon ManosqueB10441C0260302FPUFRA3:44.0 (46)9:42.0 (55)28.1 (23)4:26.3 (55)00:18:20.66:49.0
54152Maldji Merem22FPUTriathlon ManosqueB12420C0260302FPUFRA4:53.6 (55)9:36.6 (54)31.5 (35)3:46.3 (49)00:18:48.27:16.6
DNF123Consales Lou23FPUMarignane TriathlonB19874C0260291FPUFRA4:25.9 (54)
DNS106Champollion Laurine24FPUDigne Les Bains TriathlonB08454C0260296FPUFRA
DNS110Ancel Romane25FPUEmbrun Triathlon ClubB03514C0260299FPUFRA
DNS111Stefany Stacy26FPUEmbrun Triathlon ClubB04002C0260299FPUFRA
DNS112Eyme Ernest32MPUEmbrun Triathlon ClubA99796C0260299MPUFRA
DNS113Dourlen Marceau33MPUEmbrun Triathlon ClubB11929C0260299MPUFRA
DNS119Le Goff Coralie27FPUMarignane TriathlonA91342C0260291PUFRA
DNS122Esquilat Joao34MPUMarignane TriathlonB08274C0260291MPUFRA
DNS146Daligaud Marine28FPUTriathlon ManosqueA78039C0260302FPUFRA
DNS159Paur Loris35MPUPASS 1
DSQ105Gucek Anais29FPUCsa 1°Re Legion EtrangerePASS 12:48.1 (15)6:34.5 (10)28.9 (25)2:32.8 (1)