Retour aux résultats
Résultat : Triathlon des Vannades 2018
23/06/2018 · Manosque
Suivi en direct| Épreuve | Date | Classement | Fichier PDF | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| Triathlon M Relais | 24/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M Relais) | — |
| Triathlon M | 24/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon M) | — |
| Triathlon XS open | 24/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon XS open) | — |
| Aquathlon XS open et sélectif | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon XS open et sélectif) | — |
| Aquathlon S open et sélectif | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Aquathlon S open et sélectif) | — |
| Triathlon 6-9 ans | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 6-9 ans) | — |
| Triathlon 8-11 ans | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 8-11 ans) | — |
| Triathlon 10-13 ans | 23/06/2018 | Afficher | Afficher Télécharger (PDF, Triathlon 10-13 ans) | — |
Triathlon XS open
168 lignes
| Clt | Dos | Nom | Clt/Cat | Cat. | Club | Licence | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Guiguarelli Lucas | 1 | MJu | Sardines Triathlon | A19292C0260304MJUFRA | 6:11.0 (6) | 31.0 (20) | 17:25.7 (1) | 36.7 (5) | 11:29.4 (8) | 00:36:14.0 | - |
| 2 | 73 | Hedahdia Tattegrain Alan | 1 | MCa | Sardines Triathlon | A19114C0260304MCAFRA | 6:06.2 (4) | 45.1 (47) | 18:32.9 (4) | 30.7 (1) | 10:32.5 (3) | 00:36:27.6 | 13.6 |
| 3 | 71 | Gonzalez Hugo | 1 | MMi | Sardines Triathlon | A75860C0260304MMIFRA | 5:52.3 (2) | 25.9 (3) | 18:25.6 (3) | 39.3 (12) | 11:06.8 (6) | 00:36:30.2 | 16.2 |
| 4 | 85 | Julien Alexandre | 2 | MCa | Triathlon Manosque | A19134C0260302MCAFRA | 6:06.6 (5) | 24.0 (1) | 18:53.0 (9) | 34.2 (3) | 10:49.9 (4) | 00:36:47.9 | 33.9 |
| 5 | 82 | Claverie Forgues Simon | 3 | MCa | Triathlon Manosque | A19105C0260302MCAFRA | 5:54.7 (3) | 28.1 (9) | 18:19.9 (2) | 39.8 (13) | 12:14.9 (16) | 00:37:37.6 | 1:23.6 |
| 6 | 160 | Guiguarelli Mattéo | 1 | MS1 | 6:13.6 (7) | 27.5 (6) | 18:54.5 (10) | 1:15.6 (118) | 11:21.9 (7) | 00:38:13.3 | 1:59.3 | ||
| 7 | 83 | Damien Thomas | 4 | MCa | Triathlon Manosque | A19107C0260302MCAFRA | 6:48.9 (13) | 27.5 (5) | 18:59.9 (11) | 42.7 (29) | 11:29.9 (9) | 00:38:29.1 | 2:15.1 |
| 8 | 93 | Tognatti Léo | 5 | MCa | Triathlon Manosque | A59740C0260302MCAFRA | 6:58.4 (20) | 28.4 (10) | 18:49.7 (7) | 41.6 (23) | 11:30.9 (10) | 00:38:29.2 | 2:15.2 |
| 9 | 64 | Lopez Simon | 2 | MMi | Salon Triathlon | A45642C0260283MMIFRA | 6:54.6 (16) | 31.4 (21) | 18:51.4 (8) | 39.9 (14) | 11:41.2 (11) | 00:38:38.7 | 2:24.7 |
| 10 | 95 | Villemain Louison | 6 | MCa | Triathlon Manosque | B10544C0260302MCAFRA | 7:23.7 (37) | 32.8 (25) | 19:16.0 (15) | 40.2 (16) | 10:53.6 (5) | 00:38:46.6 | 2:32.6 |
| 11 | 12 | Manen Arnaud | 3 | MMi | Aubagne Triathlon | A18877C0260298MMIFRA | 6:47.7 (12) | 24.6 (2) | 19:10.2 (14) | 35.3 (4) | 11:49.4 (12) | 00:38:47.4 | 2:33.4 |
| 12 | 39 | Bar Gabriel | 7 | MCa | Istres Sports Triathlon | A60057C0260285MCAFRA | 6:23.5 (8) | 30.5 (19) | 19:32.5 (20) | 42.2 (27) | 12:33.1 (27) | 00:39:42.0 | 3:28.0 |
| 13 | 86 | Le Gall Ewan | 4 | MMi | Triathlon Manosque | A66025C0260302MMIFRA | 6:55.8 (17) | 26.8 (4) | 19:59.0 (26) | 41.0 (20) | 12:15.5 (17) | 00:40:18.4 | 4:04.4 |
| 14 | 37 | Zerillo Mattéo | 8 | MCa | Embrun Triathlon Club | A84402C0260299MCAFRA | 7:54.4 (44) | 40.1 (40) | 19:06.9 (12) | 40.4 (17) | 12:09.8 (14) | 00:40:31.8 | 4:17.8 |
| 15 | 63 | Lefever Erwan | 2 | MJu | Salon Triathlon | A89934C0260283MJUFRA | 7:16.3 (30) | 45.9 (48) | 19:20.0 (16) | 33.7 (2) | 12:38.0 (31) | 00:40:34.1 | 4:20.1 |
| 16 | 35 | Rigout Clement | 3 | MJu | Embrun Triathlon Club | A70553C0260299MJUFRA | 6:57.7 (18) | 40.4 (41) | 20:04.7 (28) | 41.1 (21) | 12:35.5 (29) | 00:40:59.5 | 4:45.5 |
| 17 | 130 | Kuntz Valentin | 9 | MCa | PASS 3 | 8:16.4 (50) | 50.6 (59) | 18:34.0 (5) | 44.5 (35) | 12:34.4 (28) | 00:41:00.0 | 4:46.0 | |
| 18 | 142 | Marietti Jean-Paul | 1 | MV3 | PASS 4 | 8:07.4 (45) | 50.0 (56) | 18:45.3 (6) | 58.7 (79) | 12:21.9 (20) | 00:41:03.4 | 4:49.4 | |
| 19 | 87 | Monneret Jules | 5 | MMi | Triathlon Manosque | A19110C0260302MMIFRA | 7:21.7 (34) | 33.6 (26) | 19:46.6 (23) | 47.5 (48) | 12:41.6 (32) | 00:41:11.1 | 4:57.1 |
| 20 | 66 | Reyne Laura | 1 | FCa | Salon Triathlon | A18014C0260283FCAFRA | 6:52.4 (15) | 27.6 (7) | 21:02.6 (34) | 37.9 (9) | 12:12.9 (15) | 00:41:13.5 | 4:59.5 |
| 21 | 167 | Lenormand Guillaume | 1 | MV1 | 9:12.8 (76) | 1:20.5 (111) | 19:26.6 (18) | 1:02.7 (95) | 10:24.9 (2) | 00:41:27.8 | 5:13.8 | ||
| 22 | 74 | Littolff Thomas | 10 | MCa | Sardines Triathlon | A75223C0260304MCAFRA | 7:12.0 (27) | 32.2 (24) | 21:10.6 (37) | 48.5 (53) | 11:54.6 (13) | 00:41:38.1 | 5:24.1 |
| 23 | 80 | Bercq Justine | 1 | FMi | Triathlon Manosque | A78509C0260302FMIFRA | 6:59.0 (21) | 30.3 (16) | 19:59.2 (27) | 42.7 (28) | 13:30.5 (43) | 00:41:41.8 | 5:27.8 |
| 24 | 147 | Nerguti Alban | 4 | MJu | PASS 4 | 5:36.4 (1) | 47.4 (50) | 20:52.6 (33) | 36.7 (6) | 13:52.9 (57) | 00:41:46.2 | 5:32.2 | |
| 25 | 5 | Beziers Baptiste | 6 | MMi | Aubagne Triathlon | B10208C0260298MMIFRA | 8:27.8 (58) | 33.9 (28) | 19:48.8 (24) | 44.0 (33) | 12:16.2 (18) | 00:41:50.8 | 5:36.8 |
| 26 | 1 | Roche Tristan | 11 | MCa | Asmse Triathlon 42 | A14379C0280228MCAFRA | 7:09.4 (24) | 30.2 (15) | 21:30.7 (43) | 39.1 (11) | 12:17.1 (19) | 00:42:06.7 | 5:52.7 |
| 27 | 140 | Levesy Lubin | 12 | MCa | PASS 4 | 8:44.9 (69) | 1:13.9 (100) | 19:09.6 (13) | 47.2 (45) | 12:27.0 (21) | 00:42:22.8 | 6:08.8 | |
| 28 | 117 | Coupard Patrick | 1 | MV2 | PASS 2 | 7:21.6 (33) | 53.7 (66) | 19:25.2 (17) | 1:10.7 (111) | 13:33.5 (45) | 00:42:25.0 | 6:11.0 | |
| 29 | 41 | Caroff Mathieu | 7 | MMi | Istres Sports Triathlon | A74119C0260285MMIFRA | 6:31.4 (9) | 28.7 (11) | 21:24.5 (42) | 40.7 (19) | 13:23.1 (40) | 00:42:28.6 | 6:14.6 |
| 30 | 116 | Bussi Frédéric | 2 | MV1 | PASS 2 | 7:04.5 (23) | 41.5 (44) | 21:14.0 (38) | 53.5 (66) | 12:47.7 (33) | 00:42:41.3 | 6:27.3 | |
| 31 | 72 | Heck Mareva | 2 | FMi | Sardines Triathlon | A19322C0260304FMIFRA | 7:20.3 (32) | 30.5 (18) | 21:45.2 (52) | 37.4 (7) | 12:31.4 (25) | 00:42:44.8 | 6:30.8 |
| 32 | 45 | Hindenoch Nathan | 13 | MCa | Istres Sports Triathlon | A18181C0260285MCAFRA | 7:23.7 (36) | 36.6 (35) | 19:42.9 (22) | 56.1 (75) | 14:22.8 (64) | 00:43:02.4 | 6:48.4 |
| 33 | 10 | Lusinchi Romain | 1 | MS4 | Aubagne Triathlon | B05175C0260298MS4FRA | 8:26.9 (57) | 41.2 (43) | 19:40.6 (21) | 52.9 (64) | 13:33.9 (47) | 00:43:15.7 | 7:01.7 |
| 34 | 75 | Tarin Océane | 3 | FMi | Sardines Triathlon | A90976C0260304FMIFRA | 7:09.6 (25) | 42.5 (45) | 21:59.6 (55) | 42.0 (25) | 12:57.3 (35) | 00:43:31.2 | 7:17.2 |
| 35 | 34 | Goninet Charly | 5 | MJu | Embrun Triathlon Club | B12223C0260299MCAFRA | 8:38.1 (65) | 1:09.6 (93) | 20:18.2 (29) | 59.2 (82) | 12:30.1 (23) | 00:43:35.4 | 7:21.4 |
| 36 | 33 | Goninet Juliane | 4 | FMi | Embrun Triathlon Club | A93903C0260299FMIFRA | 8:10.4 (46) | 53.4 (65) | 19:49.7 (25) | 1:00.4 (86) | 13:41.4 (51) | 00:43:35.5 | 7:21.5 |
| 37 | 68 | Sorita Lyam | 8 | MMi | Salon Triathlon | A17994C0260283MMIFRA | 6:58.4 (19) | 29.6 (12) | 21:33.2 (45) | 50.6 (60) | 13:47.1 (53) | 00:43:39.0 | 7:25.0 |
| 38 | 49 | Le Goff Aurélien | 9 | MMi | Marignane Triathlon | A91340C0260291MMIFRA | 7:53.3 (43) | 49.8 (55) | 21:39.6 (48) | 47.1 (44) | 12:32.2 (26) | 00:43:42.2 | 7:28.2 |
| 39 | 18 | Ayme Justine | 5 | FMi | Avignon Le Pontet Triathlon | A17705C0260281FMIFRA | 8:14.4 (49) | 30.4 (17) | 21:35.4 (47) | 52.4 (63) | 12:31.2 (24) | 00:43:43.9 | 7:29.9 |
| 40 | 26 | Duny Martin | 2 | MS1 | Digne Les Bains Triathlon | A18851C0260296MS1FRA | 8:30.3 (60) | 39.1 (38) | 20:31.5 (30) | 47.4 (47) | 13:48.9 (54) | 00:44:17.4 | 8:03.4 |
| 41 | 139 | Falzon Antoine | 14 | MCa | PASS 4 | 9:43.2 (84) | 1:21.1 (116) | 19:28.7 (19) | 1:03.8 (100) | 13:08.7 (37) | 00:44:45.7 | 8:31.7 | |
| 42 | 152 | Azzaz Karim | 2 | MV2 | PASS 5 | 10:29.9 (107) | 39.2 (39) | 21:41.7 (50) | 1:39.1 (141) | 10:17.6 (1) | 00:44:47.6 | 8:33.6 | |
| 43 | 119 | Forte Damien | 6 | MJu | PASS 2 | 6:38.7 (10) | 53.9 (67) | 21:40.1 (49) | 1:00.8 (88) | 14:50.8 (76) | 00:45:04.4 | 8:50.4 | |
| 44 | 89 | Peyre De Fabregues Ariane | 2 | FCa | Triathlon Manosque | A19089C0260302FCAFRA | 7:37.5 (39) | 35.0 (32) | 21:34.9 (46) | 45.7 (37) | 14:38.7 (68) | 00:45:12.0 | 8:58.0 |
| 45 | 81 | Chagnet Célia | 3 | FCa | Triathlon Manosque | A56897C0260302FCAFRA | 7:01.4 (22) | 28.0 (8) | 22:56.1 (66) | 54.9 (72) | 13:54.6 (58) | 00:45:15.3 | 9:01.3 |
| 46 | 38 | Roux Hugo | 10 | MMi | Istres Sport Triathlon | A74193C0260285MMIFRA | 7:28.3 (38) | 34.8 (31) | 23:25.9 (78) | 47.5 (49) | 13:07.5 (36) | 00:45:24.3 | 9:10.3 |
| 47 | 69 | Chamayou Mathis | 11 | MMi | Sardines Triathlon | A92036C0260304MMIFRA | 6:47.3 (11) | 38.2 (37) | 22:51.3 (65) | 46.5 (41) | 14:26.4 (65) | 00:45:30.0 | 9:16.0 |
| 48 | 7 | Carotenuto Livio | 12 | MMi | Aubagne Triathlon | A59248C0260298MMIFRA | 8:23.3 (56) | 47.7 (51) | 21:06.5 (36) | 40.5 (18) | 14:42.2 (71) | 00:45:40.4 | 9:26.4 |
| 49 | 14 | Palpant Jean Marc | 3 | MV2 | Aubagne Triathlon | A59141C0260298MV1FRA | 8:13.6 (47) | 58.6 (82) | 21:04.2 (35) | 42.8 (30) | 14:41.1 (70) | 00:45:40.6 | 9:26.6 |
| 50 | 62 | Haniche Alexandre | 13 | MMi | Salon Triathlon | A90038C0260283MMIFRA | 8:14.0 (48) | 56.4 (74) | 22:12.9 (58) | 45.5 (36) | 13:33.1 (44) | 00:45:42.1 | 9:28.1 |
| 51 | 84 | Dufay Matteo | 14 | MMi | Triathlon Manosque | A46431C0260302MMIFRA | 8:20.0 (52) | 30.1 (13) | 22:36.1 (61) | 39.9 (15) | 13:40.3 (50) | 00:45:46.6 | 9:32.6 |
| 52 | 155 | Miserie Killian | 15 | MMi | Triathl'Aix | B10823C0260294MMIFRA | 8:18.4 (51) | 36.2 (33) | 21:21.2 (40) | 49.0 (55) | 14:45.3 (73) | 00:45:50.3 | 9:36.3 |
| 53 | 158 | Richard Nathan | 16 | MMi | 6:49.7 (14) | 1:20.8 (115) | 21:43.1 (51) | 1:03.3 (98) | 14:59.3 (78) | 00:45:56.4 | 9:42.4 | ||
| 54 | 9 | Guesdon Gaspar | 15 | MCa | Aubagne Triathlon | A94794C0260298MCAFRA | 8:22.7 (55) | 53.1 (63) | 22:44.9 (63) | 48.3 (52) | 13:25.4 (41) | 00:46:14.6 | 10:00.6 |
| 55 | 21 | Prat Quentin | 17 | MMi | Cavaillon Triathlon Club | A75641C0260292MMIFRA | 7:16.3 (29) | 36.5 (34) | 23:10.2 (69) | 38.7 (10) | 14:35.5 (67) | 00:46:17.4 | 10:03.4 |
| 56 | 91 | Ripoll Gael | 18 | MMi | Triathlon Manosque | A63444C0260302MMIFRA | 8:20.7 (53) | 34.7 (30) | 20:51.3 (32) | 46.9 (43) | 15:57.7 (96) | 00:46:31.5 | 10:17.5 |
| 57 | 25 | Cariou Lilou | 6 | FMi | Digne Les Bains Triathlon | A47022C0260296FMIFRA | 8:28.8 (59) | 43.9 (46) | 22:12.4 (57) | 42.1 (26) | 14:39.2 (69) | 00:46:46.6 | 10:32.6 |
| 58 | 11 | Lusinchi Theo | 19 | MMi | Aubagne Triathlon | B09485C0260298MMIFRA | 8:31.7 (61) | 33.9 (29) | 21:23.9 (41) | 43.7 (32) | 15:33.7 (86) | 00:46:47.0 | 10:33.0 |
| 59 | 122 | Luciani Victor | 3 | MS1 | PASS 2 | 9:18.6 (80) | 1:30.8 (129) | 22:39.0 (62) | 1:01.1 (91) | 12:56.9 (34) | 00:47:26.6 | 11:12.6 | |
| 60 | 123 | Manen Marc | 7 | MJu | PASS 2 | 7:41.1 (40) | 30.1 (14) | 22:01.1 (56) | 44.2 (34) | 16:40.7 (108) | 00:47:37.4 | 11:23.4 | |
| 61 | 128 | Iltis Emmanuel | 2 | MV3 | PASS 3 | 8:36.7 (63) | 37.9 (36) | 21:51.5 (53) | 56.4 (76) | 15:52.0 (92) | 00:47:54.5 | 11:40.5 | |
| 62 | 136 | Beziers Philippe | 3 | MV3 | PASS 4 | 10:00.9 (97) | 1:19.7 (109) | 21:57.0 (54) | 53.8 (68) | 13:44.7 (52) | 00:47:56.3 | 11:42.3 | |
| 63 | 48 | Le Goff Maxime | 20 | MMi | Marignane Triathlon | A91152C0260291MMIFRA | 8:33.8 (62) | 48.8 (54) | 23:47.2 (81) | 47.3 (46) | 14:01.1 (59) | 00:47:58.3 | 11:44.3 |
| 64 | 67 | Reyne Mattéo | 21 | MMi | Salon Triathlon | A17996C0260283MMIFRA | 7:17.2 (31) | 31.6 (22) | 25:43.9 (112) | 46.1 (40) | 13:50.5 (55) | 00:48:09.4 | 11:55.4 |
| 65 | 108 | Mun Christian | 2 | MS4 | PASS 1 | 7:23.0 (35) | 1:22.4 (120) | 24:46.2 (101) | 1:20.2 (123) | 13:39.3 (49) | 00:48:31.4 | 12:17.4 | |
| 66 | 55 | Blanchard Lou | 7 | FMi | Mtc Orange | B19351C0260290FMIFRA | 9:15.7 (79) | 58.3 (80) | 23:43.8 (80) | 1:02.8 (97) | 13:36.4 (48) | 00:48:37.2 | 12:23.2 |
| 67 | 99 | Barilleau Christophe | 4 | MV3 | PASS 1 | 9:36.8 (82) | 1:19.1 (106) | 23:21.8 (76) | 1:27.7 (132) | 13:18.0 (38) | 00:49:03.6 | 12:49.6 | |
| 68 | 46 | Trigaux-Petit Léo | 22 | MMi | Istres Sports Triathlon | A92250C0260285MMIFRA | 7:51.2 (42) | 56.2 (72) | 26:08.2 (120) | 41.1 (22) | 13:28.4 (42) | 00:49:05.2 | 12:51.2 |
| 69 | 94 | Tognatti Lenny | 23 | MMi | Triathlon Manosque | A59741C0260302MMIFRA | 9:44.2 (87) | 56.6 (75) | 23:20.2 (75) | 1:03.7 (99) | 14:21.7 (63) | 00:49:26.6 | 13:12.6 |
| 70 | 22 | Sarnette Elie | 24 | MMi | Cavaillon Triathlon Club | A18504C0260292MMIFRA | 8:59.2 (71) | 1:06.2 (89) | 23:16.2 (73) | 1:01.0 (89) | 15:35.2 (87) | 00:49:58.0 | 13:44.0 |
| 71 | 79 | Gimeno Gauthier | 1 | MS2 | Triathl'Aix | B06769C0260294MS2FRA | 10:29.5 (106) | 1:11.4 (95) | 23:13.1 (72) | 1:30.0 (136) | 13:33.8 (46) | 00:49:58.0 | 13:44.0 |
| 72 | 137 | Fabre Agnès | 1 | FS1 | PASS 4 | 10:46.6 (115) | 1:17.7 (104) | 24:28.0 (95) | 1:05.0 (101) | 12:27.9 (22) | 00:50:05.5 | 13:51.5 | |
| 73 | 138 | Fabre Antoine | 8 | MJu | PASS 4 | 10:40.5 (111) | 1:24.1 (122) | 24:31.7 (97) | 1:01.1 (92) | 12:37.0 (30) | 00:50:14.6 | 14:00.6 | |
| 74 | 149 | Collinet Stéphane | 3 | MS4 | PASS 5 | 9:52.0 (92) | 1:52.2 (144) | 23:10.6 (70) | 55.4 (73) | 14:29.4 (66) | 00:50:19.8 | 14:05.8 | |
| 75 | 153 | Beaume Bruno | 4 | MV2 | PASS 5 | 8:37.2 (64) | 1:04.1 (86) | 22:22.8 (59) | 1:17.0 (119) | 17:12.7 (117) | 00:50:34.2 | 14:20.2 | |
| 76 | 36 | Savoyini Hélène | 1 | FV1 | Embrun Triathlon Club | B08640C0260299FV1FRA | 9:53.8 (94) | 1:20.8 (114) | 23:17.6 (74) | 1:14.3 (116) | 14:50.2 (75) | 00:50:37.0 | 14:23.0 |
| 77 | 6 | Bovenzi Mathys | 25 | MMi | Aubagne Triathlon | A61336C0260298MMIFRA | 7:11.9 (26) | 32.0 (23) | 21:20.3 (39) | 53.0 (65) | 20:54.2 (141) | 00:50:51.6 | 14:37.6 |
| 78 | 56 | Sauvayre Benjamin | 26 | MMi | Mtc Orange | A18295C0260290MMIFRA | - | - | - | - | 50:52.7 (150) | 00:50:52.7 | 14:38.7 |
| 79 | 27 | Claude Sophie | 1 | FV2 | Elles Slashent | PASS 3 | 10:03.2 (100) | 57.9 (78) | 23:03.3 (68) | 49.2 (57) | 16:05.0 (97) | 00:50:58.8 | 14:44.8 |
| 80 | 52 | Mantelli Thomas | 2 | MS2 | Marignane Triathlon | A18391C0260291MS2FRA | 9:44.6 (88) | 58.4 (81) | 24:00.7 (85) | 58.6 (78) | 15:45.4 (90) | 00:51:27.9 | 15:13.9 |
| 81 | 8 | De Abreu Emilie | 1 | FS3 | Aubagne Triathlon | B08938C0260298FS3FRA | 9:42.6 (83) | 47.9 (53) | 24:37.0 (98) | 48.6 (54) | 15:36.8 (88) | 00:51:33.1 | 15:19.1 |
| 82 | 141 | Liegeois Fantin | 27 | MMi | PASS 4 | 9:09.2 (74) | 1:16.7 (103) | 24:37.3 (99) | 37.5 (8) | 15:56.9 (95) | 00:51:37.8 | 15:23.8 | |
| 83 | 134 | Soubra Mathis | 16 | MCa | PASS 3 | 11:48.2 (140) | 56.3 (73) | 23:54.8 (84) | 53.8 (69) | 14:05.8 (61) | 00:51:39.1 | 15:25.1 | |
| 84 | 111 | Thonier Corinne | 1 | FV3 | PASS 1 | 10:01.5 (98) | 1:41.9 (137) | 23:38.0 (79) | 1:20.2 (122) | 15:02.5 (80) | 00:51:44.3 | 15:30.3 | |
| 85 | 78 | Finkelstein Jean-Francois | 1 | MV4 | Triathl'Aix | A49521C0260294MV4FRA | 11:07.6 (124) | 50.7 (60) | 21:32.4 (44) | 1:48.0 (147) | 16:30.9 (105) | 00:51:49.9 | 15:35.9 |
| 86 | 101 | Beal Pierre-Adrien | 3 | MS2 | PASS 1 | 9:44.0 (86) | 2:55.0 (152) | 24:49.3 (102) | 1:27.5 (130) | 13:20.6 (39) | 00:52:16.6 | 16:02.6 | |
| 87 | 163 | Mann Cyrille | 4 | MS4 | 9:59.0 (96) | 1:06.8 (90) | 23:12.9 (71) | 1:07.4 (106) | 16:50.4 (109) | 00:52:16.6 | 16:02.6 | ||
| 88 | 112 | Bagnol Laetitia | 2 | FV2 | PASS 2 | 9:07.8 (73) | 55.4 (69) | 26:22.2 (123) | 57.6 (77) | 15:01.4 (79) | 00:52:24.7 | 16:10.7 | |
| 89 | 19 | Viator Rody | 28 | MMi | Avignon Le Pontet Triathlon | A17716C0260281MMIFRA | 9:43.4 (85) | 1:40.4 (135) | 25:35.3 (111) | 1:29.2 (135) | 14:04.7 (60) | 00:52:33.1 | 16:19.1 |
| 90 | 154 | Amiri Kamel | 1 | MV5 | 11:00.0 (119) | 1:31.2 (130) | 22:47.9 (64) | 1:46.3 (145) | 15:32.5 (85) | 00:52:38.0 | 16:24.0 | ||
| 91 | 88 | Parisi Jimenez Julia | 8 | FMi | Triathlon Manosque | A78675C0260302FMIFRA | 8:21.1 (54) | 52.1 (61) | 24:09.6 (89) | 1:13.5 (115) | 18:05.2 (121) | 00:52:41.7 | 16:27.7 |
| 92 | 166 | Zamora Emilie | 2 | FS3 | 10:34.4 (108) | 1:04.7 (87) | 24:55.5 (104) | 51.4 (61) | 15:27.0 (84) | 00:52:53.2 | 16:39.2 | ||
| 93 | 97 | Naldi Olivier | 3 | MV1 | Vitrolles Triathlon | A02686C0260282MV1FRA | 9:14.0 (78) | 47.9 (52) | 23:22.7 (77) | 1:06.0 (104) | 18:23.3 (123) | 00:52:54.1 | 16:40.1 |
| 94 | 110 | Soboul Jean Christophe | 5 | MV2 | PASS 1 | 10:59.8 (118) | 1:20.6 (113) | 25:14.5 (107) | 1:22.7 (126) | 14:07.8 (62) | 00:53:05.6 | 16:51.6 | |
| 95 | 76 | Liegeois Serge | 5 | MV3 | Tri Team Brignoles | A20360C0090331MV3BEL | 8:45.4 (70) | 40.9 (42) | 24:00.9 (86) | 1:00.2 (85) | 18:39.4 (128) | 00:53:07.0 | 16:53.0 |
| 96 | 40 | Bertolino Elisa | 4 | FCa | Istres Sports Triathlon | A18162C0260285FCAFRA | 8:42.1 (68) | 52.7 (62) | 26:24.1 (124) | 46.9 (42) | 16:21.5 (102) | 00:53:07.4 | 16:53.4 |
| 97 | 43 | Delelis Ludivine | 5 | FCa | Istres Sports Triathlon | A74205C0260285FCAFRA | 9:45.7 (89) | 54.4 (68) | 25:25.7 (110) | 51.6 (62) | 16:10.9 (99) | 00:53:08.4 | 16:54.4 |
| 98 | 92 | Roucolle Margot | 9 | FMi | Triathlon Manosque | A79302C0260302FMIFRA | 9:46.0 (90) | 57.6 (77) | 24:25.4 (94) | 59.0 (80) | 17:21.0 (118) | 00:53:29.1 | 17:15.1 |
| 99 | 90 | Plestin Anais | 10 | FMi | Triathlon Manosque | A59306C0260302FMIFRA | - | - | - | - | 53:33.0 (151) | 00:53:33.0 | 17:19.0 |
| 100 | 129 | Iltis Tom | 17 | MCa | PASS 3 | 14:40.3 (151) | 50.2 (58) | 23:02.0 (67) | 1:10.6 (110) | 13:51.2 (56) | 00:53:34.6 | 17:20.6 | |
| 101 | 148 | Nessili Tanguy | 18 | MCa | PASS 4 | 10:37.6 (110) | 1:28.8 (128) | 24:29.2 (96) | 45.8 (38) | 16:29.3 (104) | 00:53:50.8 | 17:36.8 | |
| 102 | 61 | Clementz Angélique | 2 | FV1 | Salon Triathlon | A17967C0260283FV1FRA | 11:38.7 (136) | 1:03.2 (85) | 23:52.7 (83) | 1:07.6 (107) | 16:13.1 (101) | 00:53:55.6 | 17:41.6 |
| 103 | 127 | Guesdon Carine | 3 | FV2 | PASS 3 | 10:19.8 (103) | 1:08.6 (92) | 22:32.2 (60) | 1:28.2 (133) | 18:34.4 (126) | 00:54:03.4 | 17:49.4 | |
| 104 | 131 | Masto Margot | 1 | FJu | PASS 3 | 11:55.5 (144) | 1:19.1 (107) | 24:14.6 (90) | 1:31.3 (138) | 15:18.5 (81) | 00:54:19.2 | 18:05.2 | |
| 105 | 132 | Ratto Viviane | 5 | MS4 | PASS 3 | 10:03.3 (101) | 1:11.5 (97) | 25:23.7 (109) | 1:00.1 (84) | 17:00.6 (113) | 00:54:39.5 | 18:25.5 | |
| 106 | 100 | Barrois Anne Christine | 3 | FV1 | PASS 1 | 9:10.9 (75) | 1:26.1 (125) | 28:47.0 (141) | 55.4 (74) | 14:49.0 (74) | 00:55:08.5 | 18:54.5 | |
| 107 | 151 | Rolland Nathalie | 4 | FV1 | PASS 5 | 11:20.2 (133) | 57.9 (79) | 24:53.3 (103) | 1:06.4 (105) | 16:58.4 (112) | 00:55:16.3 | 19:02.3 | |
| 108 | 106 | Dutel Laurine | 1 | FS4 | PASS 1 | 9:51.5 (91) | 1:38.5 (133) | 25:47.4 (114) | 59.7 (83) | 17:03.6 (114) | 00:55:21.0 | 19:07.0 | |
| 109 | 58 | Andreis Julien | 6 | MS4 | Olympique Cabriès Calas | A89411C0260051MS4FRA | 9:02.1 (72) | 55.9 (70) | 24:25.0 (93) | 1:11.5 (112) | 19:51.9 (136) | 00:55:26.5 | 19:12.5 |
| 110 | 109 | Pellé Muriel | 3 | FS3 | PASS 1 | 9:35.0 (81) | 1:23.6 (121) | 26:48.7 (129) | 1:01.9 (94) | 16:39.7 (107) | 00:55:29.2 | 19:15.2 | |
| 111 | 2 | Aliane Alain | 2 | MV5 | Aubagne Triathlon | A18921C0260298MV5FRA | 13:59.3 (149) | 1:11.4 (96) | 24:01.5 (87) | 1:25.7 (129) | 14:55.8 (77) | 00:55:33.8 | 19:19.8 |
| 112 | 16 | Scarpa Isabelle | 4 | FV2 | Aubagne Triathlon | A79916C0260298FV2FRA | 10:26.1 (104) | 1:26.5 (126) | 26:00.4 (116) | 49.1 (56) | 17:04.5 (115) | 00:55:46.8 | 19:32.8 |
| 113 | 145 | Michelesi Bruno | 2 | MV4 | PASS 4 | 11:02.8 (121) | 2:11.1 (147) | 24:05.9 (88) | 1:17.1 (120) | 17:30.5 (119) | 00:56:07.7 | 19:53.7 | |
| 114 | 115 | Berthelier Cécile | 5 | FV2 | PASS 2 | 11:10.5 (127) | 2:27.4 (151) | 26:46.8 (128) | 1:01.7 (93) | 14:43.0 (72) | 00:56:09.6 | 19:55.6 | |
| 115 | 165 | Susini Marco | 9 | MJu | 11:53.9 (143) | 1:07.5 (91) | 24:23.0 (92) | 59.1 (81) | 17:55.2 (120) | 00:56:18.9 | 20:04.9 | ||
